| Sr.No. | Designation/Service | Contact No. |
|---|---|---|
| 1 | TIAL Airport Helpline | Domestic (T1) : 0471-2702311, International (T2) : 0471-2702711, 0471-2702710 |
| 2 | Medical Emergency Number | (T1): 8078041350, (T2): 9567048833 |
| Terminal 1/Terminal 2 | ||
| 3 | Airport Police Station | 0471-2501833, 9497947104 |
| 4 | CISF Control Room | (T1): 0471-2702312 , (T2): 0471-2702512 |
| 5 | Fire Control Tower | 04712702610, 04712702615, 9188281104 |
| Sr.No. | Terminal | Contact No. |
|---|---|---|
| 1 | Terminal 1 | 04712702311, 8714645030 |
| 2 | Terminal 2 | 04712702711, 8714601843 |
| Sr.No. | Airline |
|---|---|
| Domestic | |
| 1 | Air India |
| 2 | Air India Express |
| 3 | Indigo Airlines |
| International | |
| 4 | Air India Express |
| 5 | Indigo Airlines |
| 6 | Oman Air |
| 7 | Emirates |
| 8 | Etihad Airways |
| 9 | Gulf Air |
| 10 | Jazeera |
| 11 | Malaysia Airlines |
| 12 | Qatar Airways |
| 13 | Scoot |
| 14 | Srilankan Airlines |
| 15 | Air Arabia |
| 16 | Kuwait Airways |
| 16 | Air Asia |
| Sr No. | Designation | Contact No. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Nodal Officer, Terminal Manager | T1 : +91 94472 75282, T2 : +91 87146 01843, +91 94959 29282 |
dtmt1trv [at] adani [dot] com , dtmt2 [dot] trv [at] adani [dot] com |
| 2 | Safety Investigation Coordinator (SIC) | - | safety [dot] trv [at] adani [dot] com |
| 3 | Airport Director/Appellate Authority for Public Grievances | - | apdtrivandrum [at] aai [dot] aero |
Thiruvananthapuram International Airport,
Airport Rd, Chackai, Thiruvananthapuram,
Kerala Pincode: 695024
Fax: +91-471-2500 428