Contact No.: 011-22101490
Email: esewakendra [dot] shd [at] ddc [dot] nic [dot] in
Address: Near Facilitation Centre,
Ground Floor, Karkardooma Courts, Delhi
| Room Number/Location | Designation |
|---|---|
| 47 | Principal District & Sessions Judge |
| 301-NCB | District Judge (Commercial Court-01) |
| 208-NCB | District Judge (Commercial Court-02) |
| 303-NCB | District Judge (Commercial Court-03) |
| 304-NCB | District Judge (Commercial Court-04) |
| 302-NCB | District Judge-01 |
| G-08 (NCB) | District Judge-03 |
| 306-NCB | District Judge-04 |
| 305-NCB | District Judge-02 |
| 317 | Additional Sessions Judge-02 (E-Court) |
| 58 | Additional Sessions Judge-03 |
| 51 | Additional Sessions Judge-04 |
| 79 | Additional Sessions Judge (POCSO)-01 |
| 28 | Additional Sessions Judge-05 |
| 80 | Additional Sessions Judge-06 (POCSO) |
| 61 | Additional Sessions Judge-07 |
| 71 | Additional Sessions Judge (SC-POCSO) |
| 52 | Additional Sessions Judge (SC-POCSO)-02 |
| 11 | Special Judge (NDPS) |
| 57 | Additional Sessions Judge (FTSC) |
| G-02-NCB | PO (MACT)-01 |
| G-04-NCB | PO (MACT)-02 |
| 59 | Chief Judicial Magistrate |
| 62 | Additional Chief Judicial Magistrate |
| 54 | JMFC-01 |
| 38 | JMFC-02 |
| 19 | JMFC-03 |
| 13 | JMFC-04 |
| 7 | JMFC-05 |
| 25 | JMFC-06 |
| 4 | JMFC-07 |
| G-06 | JMFC-08 |
| G-05-NCB | JMFC (NI Act) |
| 55 | JMFC (Mahila Court-01) |
| 60 | JMFC (Mahila Court-02) |
| 8 | JMFC (Mahila Court-03) |
| 405-NCB | JMFC (Digital Traffic Court) |
| 307-NCB | SCJ-cum-RC |
| 308-NCB | JSCC-cum-ASCJ-cum-Guardian Judge |
| 53 | ACJ-cum-CCJ-cum-ARC |
| 309-NCB | Civil Judge-01 |
| 401-NCB | Civil Judge-02 |
| 402-NCB | Civil Judge-03 |
| Fam-4 | Principal Judge (Family Court) |
| Fam-01 | Judge (Family Court) |
| 50 | Judge (Family Court-02) |
| 49 | Judge (Family Court-03) |
| DLSA | Secretary, DLSA |
| Court No. | Designation | Jurisdiction |
|---|---|---|
| 59 | Ld. CJM | Shahdara, Vivek Vihar, Crime Branch Shahdara Distt., EOW (Shahdara), SARFAESI, DPDP Act, Copyright Act, Cyber Police Station (SHD) |
| 62 | Ld. ACJM | Anand Vihar, Anand Vihar (Railway Station), E-FIR (Motor Vehicle Theft SHD) |
| 54 | Ld. JMFC-01 | GTB Enclave, PF, FI, ESIC, Drugs & Cosmetics Act |
| 38 | Ld. JMFC-02 | Farsh Bazar |
| 19 | Ld. JMFC-03 | Nand Nagri, Welcome |
| 13 | Ld. JMFC-04 | Madhu Vihar (Riot cases) |
| 07 | Ld. JMFC-05 | Jagat Puri, Jafrabad |
| 25 | Ld. JMFC-06 | Seemapuri, M.S. Park |
| 04 | Ld. JMFC-07 | Harsh Vihar |
| 405 (New Building) | Ld. JMFC (Digital Traffic Court) | Digital Traffic Court |
| 005 (New Building) | Ld. JMFC (NI Act Court) | U/s 138 NI Act cases |
| 06 (New Building) | Ld. JMFC-08 | Jyoti Nagar; Traffic Circle Challans (Shahdara, Mandawali, Gandhi Nagar, STA, Nand Nagri, Madhu Vihar) |
| Mahila Courts | ||
| 55 SF | Ld. JMFC (Mahila Court-01) | Shahdara, Welcome, GTB Enclave, Jagat Puri, Farsh Bazar |
| 60 TF | Ld. JMFC (Mahila Court-02) | Seemapuri, Vivek Vihar, Anand Vihar, Anand Vihar (Railway Station), Madhu Vihar |
| 08 SF | Ld. JMFC (Mahila Court-03) | Jafrabad, M.S. Park, Nand Nagri, Jyoti Nagar, Harsh Vihar |
| Reliever Ld. JMFC | ||
| Room No. 26A | Ld. JMFC | - |
| Room No. 5A | Ld. JMFC | - |
District Court Karkardooma
police station, Arjun Gali, Jyoti Nagar,
Shahdara, Delhi, 110032, India
Email: karkardoomacourts-dl [at] nic [dot] in