| Sr No. | Designation | Contact No. | Extension No (from EPABX) | |
|---|---|---|---|---|
| RlDA(H.Q.) | ||||
| VC &Members | ||||
| 1 | Vice Chairman | 011-23233518 | 101 | vc [at] rlda [dot] railnet [dot] gov [dot] in |
| 2 | Member/Revenue | 011-23232854, 011-23232835 | 102 | mf [at] rlda [dot] railnet [dot] gov [dot] in |
| 3 | Member/Projects | 011-23232854, 011-35232328 | 103 | mprojects [at] rlda [dot] railnet [dot] gov [dot] in |
| 4 | Member/BD | 011-23232854, 011-23232835 | 104 | memberbd [at] rlda [dot] railnet [dot] gov [dot] in |
| 5 | Member/Planning | 011-23232854, 011-23232835 | 105 | mplanning [at] rlda [dot] railnet [dot] gov [dot] in |
| 6 | Secretary | 011-23232854, 011-23232835 | 219 | secy [at] rlda [dot] railnet [dot] gov [dot] in |
| Executive Directors | ||||
| 7 | ED/Projects | - | 208 | edprojects [at] rlda [dot] railnet [dot] gov [dot] in |
| 8 | ED/SDP | - | 111 | edsdprojects [at] rlda [dot] railnet [dot] gov [dot] in |
| 9 | ED/Finance | - | 209 | edfinance [at] rlda [dot] railnet [dot] gov [dot] in |
| GM's/CPM's | ||||
| 10 | GM/Security & IT | - | 112 | gmitmv [at] rlda [dot] railnet [dot] gov [dot] in |
| 11 | GM/Tender | - | 110 | gmtender [at] rlda [dot] railnet [dot] gov [dot] in |
| 12 | GM/Finance | - | 118 | jgmfin [at] rlda [dot] railnet [dot] gov [dot] in |
| 13 | GM/Electrical | - | 242 | gmelectrical [at] rlda [dot] railnet [dot] gov [dot] in |
| 14 | GM/Design | - | 251 | gmdesign [at] rlda [dot] railnet [dot] gov [dot] in |
| 15 | GM/System | - | 213 | gmsystem [at] rlda [dot] railnet [dot] gov [dot] in |
| 16 | CVO | 011-47844552 | - | alokkumar [dot] mishra [at] gov [dot] in |
| 17 | CPM/ND-1 | - | 249 | cpmdelhi [at] rlda [dot] railnet [dot] gov [dot] in |
| 18 | CPM/ND-2 | - | 247 | cpmnd2 [at] rlda [dot] railnet [dot] gov [dot] in |
| 19 | CPM/ND-3 | - | 117 | cpm3dli [at] rlda [dot] railnet [dot] gov [dot] in |
| 20 | CPM/ND-4 | - | 114 | - |
| JGM's | ||||
| 21 | JGM/Fin/NDLS | - | 115 | jgmfndls [at] rlda [dot] railnet [dot] gov [dot] in |
| 22 | JGM/Project | - | 239 | - |
| 23 | JGM/Marketing | - | 128 | - |
| 24 | JGM/Project-3 | - | 220 | dgm_p3 [at] rlda [dot] railnet [dot] gov [dot] in |
| 25 | JGM/Project-5 | - | 212 | jgmproj5 [at] rlda [dot] railnet [dot] gov [dot] in |
| 26 | JGM/Architect | - | 212 | jgmarch [at] rlda [dot] railnet [dot] gov [dot] in |
| 27 | JGM/Electrical | - | 246 | jgmelec [at] rlda [dot] railnet [dot] gov [dot] in |
| 28 | JGM/Civil | - | 128 | jgmproject [at] rlda [dot] railnet [dot] gov [dot] in |
| 29 | JGM/Projects | - | 252 | dgmpdli2 [at] rlda [dot] railnet [dot] gov [dot] in |
| 30 | JGM/Electrical/NDLS | - | 244 | - |
| 31 | OSD (Company Affairs) | - | 106 | - |
| DGM's | ||||
| 32 | DGM/HR | - | 211 | dgmhrd [at] rlda [dot] railnet [dot] gov [dot] in |
| 33 | DGM/Law | - | 219 | dgmlaw [at] rlda [dot] railnet [dot] gov [dot] in |
| 34 | DGM/F&A | - | 129 | dgmfin [at] rlda [dot] railnet [dot] gov [dot] in |
| 35 | DGM/BD | - | 217 | - |
| 36 | DGM/Civil/Delhi | - | 237 | dgmndls [at] rlda [dot] railnet [dot] gov [dot] in |
| 37 | DGM/SD | - | 248 | dgmpsd [at] rlda [dot] railnet [dot] gov [dot] in |
| 38 | DGM/SD | - | 245 | dgm [dot] sd [at] rlda [dot] railnet [dot] gov [dot] in |
| Manager's | ||||
| 39 | Manager/MFC | - | 141 | mgrp [at] rlda [dot] railnet [dot] gov [dot] in |
| 40 | Manager/Project | - | 130 | mgrprojects [at] rlda [dot] railnet [dot] gov [dot] in |
| 41 | Manager/Projects/SD | - | 222 | amp [dot] sd [at] rlda [dot] railnet [dot] gov [dot] in |
| 42 | Manager/Electrical | - | 196 | amelect [at] rlda [dot] railnet [dot] gov [dot] in |
| 43 | Manager/Bridge | - | 137 | - |
| AMs | ||||
| 45 | AM/IT | - | 152 | amit [at] rlda [dot] railnet [dot] gov [dot] in |
| 46 | AM/Electrical | - | 269 | - |
| 47 | AM/Tender | - | 139 | amtender [at] rlda [dot] railnet [dot] gov [dot] in |
| 48 | AM/SD | - | 141 | asstsd [at] rlda [dot] railnet [dot] gov [dot] in |
| 49 | AM/Law | - | 224 | am [dot] law [at] rlda [dot] railnet [dot] gov [dot] in |
| 50 | AM/HR | - | 143 | am [dot] hrd [at] rlda [dot] railnet [dot] gov [dot] in |
| 51 | AM/F&A | - | 146 | - |
| 52 | AM/Electrical | - | 197 | amelect1 [at] rlda [dot] railnet [dot] gov [dot] in |
| 53 | AM/Architect | - | 225 | - |
| 54 | AM/Civil | - | 270 | amcivilndls [at] rlda [dot] railnet [dot] gov [dot] in |
| 55 | AM/Planning & Vigilance | - | 240 | - |
| 56 | AM/F&A | - | 148 | - |
| 57 | AM/Civil | - | 206 | amcivildli [at] rlda [dot] railnet [dot] gov [dot] in |
| Field Offices | ||||
| Ahmedabad | ||||
| 58 | Chief Project Manager | - | - | cpmadi [at] rlda [dot] railnet [dot] gov [dot] in |
| 59 | JGM/Projects | - | - | dgmpadi [at] rlda [dot] railnet [dot] gov [dot] in |
| Bangalore | ||||
| 60 | JGM/Project | - | - | jgmpsbc [at] rlda [dot] railnet [dot] gov [dot] in |
| Bhopal | ||||
| 61 | AM/Civil | - | - | amcivil [dot] bpl [at] rlda [dot] railnet [dot] gov [dot] in |
| Bhubaneswar | ||||
| 62 | Chief Project Manager | - | 117 | cpmbbs [at] rlda [dot] railnet [dot] gov [dot] in |
| 63 | DGM/Project | - | 252 | mgrproject [at] rlda [dot] railnet [dot] gov [dot] in |
| Chandigarh | ||||
| 64 | Chief Project Manager | - | - | cpmcdg [at] rlda [dot] railnet [dot] gov [dot] in |
| Jaipur | ||||
| 65 | Chief Project Manager | - | - | gmj [at] rlda [dot] railnet [dot] gov [dot] in |
| Lucknow | ||||
| 66 | Chief Project Manager | - | - | cpmlko [at] rlda [dot] railnet [dot] gov [dot] in |
| 67 | JGM/Projects | - | - | dgmplko [at] rlda [dot] railnet [dot] gov [dot] in |
| 68 | AM/Projects/SD | - | - | jgm [dot] p1 [at] rlda [dot] railnet [dot] gov [dot] in |
| Muzaffarpur | ||||
| 69 | JGM/Projects | - | - | jgm [dot] p1 [at] rlda [dot] railnet [dot] gov [dot] in |
| Mumbai | ||||
| 70 | Chief Project Manager | - | - | cpmmumbai [at] rlda [dot] railnet [dot] gov [dot] in |
| 71 | JGM/Projects | - | - | dgmmumbai [at] rlda [dot] railnet [dot] gov [dot] in |
| 72 | DGM/Project | - | - | dgmpmumbai [at] rlda [dot] railnet [dot] gov [dot] in |
| 73 | AM/Civil | - | - | am3mumbai [at] rlda [dot] railnet [dot] gov [dot] in |
| 74 | AM/Project | - | - | am2mumbai [at] rlda [dot] railnet [dot] gov [dot] in |
| Nagpur | ||||
| 75 | Chief Project Manager | - | - | cpmngp [at] rlda [dot] railnet [dot] gov [dot] in |
| 76 | AM/Project | - | - | ampngp [at] rlda [dot] railnet [dot] gov [dot] in |
| Secunderabad | ||||
| 77 | Chief Project Manager | - | - | cpm [dot] sc [at] rlda [dot] railnet [dot] gov [dot] in |
| 78 | DGM/Marketing | - | - | dgmmktgsc [at] rlda [dot] railnet [dot] gov [dot] in |
| Surat | ||||
| 79 | AM/Electrical | - | - | ampsurat [at] rlda [dot] railnet [dot] gov [dot] in |
Contact No.: 011-23232854 (Same For All)
| Sr No. | Designation | |
|---|---|---|
| 1 | Central Public Information Officer | am [dot] law [at] rlda [dot] railnet [dot] gov [dot] in |
| 2 | Appellate Authority | dgmlaw [at] rlda [dot] railnet [dot] gov [dot] in |
Rail Land Development Authority,
Unit No.702-B, 7th Floor, Konnectus Tower-2
DMRC Building, Ajmeri Gate, Delhi-110002
EPABX No. : 011-23232854, 011-23232835, 011-23212834