| Sr. No. | Service | Helpline No. |
|---|---|---|
| 1 | Ambulance Help Line | 102 |
| 2 | Railway Enquiry | 131 |
| 3 | State Control Room | 1070 |
| 4 | Child Help Line | 1098 |
| 5 | Election Cell | 1950 |
| 6 | BSNL Help Line | 1500 |
| 7 | Meeseva (Parsihkaram) | 1110 |
| 8 | Senior Citizen Helpline | 14567 |
| 9 | Person with Disabilities | 155326 |
| 10 | Collectorate | 08452-223111 |
| 11 | Blood bank | 040-24745243 |
| 12 | ECI National Helpline | 1800111950 |
| Sr. No. | Location | IFSC Code | Contact No. | Pincode | |
|---|---|---|---|---|---|
| Andhra Bank | |||||
| 1 | Donthi | ANDB0000796 | 08458-278218 | bm0796 [at] andhrabank [dot] co [dot] in | 502334 |
| 2 | Chegunta | ANDB0001704 | - | bm1704 [at] andhrabank [dot] co [dot] in | 502255 |
| 3 | Madoor | ANDB0000787 | 08452-229536 | bm0787 [at] andhrabank [dot] co [dot] in | 502248 |
| 4 | Medak | ANDB0001405 | 08452-220220 | bm1405 [at] andhrabank [dot] co [dot] in | 502110 |
| 5 | Ramayampet | ANDB0001481 | 08452-233433 | bm1481 [at] andhrabank [dot] co [dot] in | 502101 |
| 6 | Shankarampet(A) | ANDB0002666 | 08450-274004 | bm2666 [at] andhrabank [dot] co [dot] in | 502271 |
| 7 | Tekmal | ANDB0000573 | 08450-273130 | bm0573 [at] andhrabank [dot] co [dot] in | 502302 |
| 8 | Toopran | ANDB0001482 | 08454-236111 | bm1482 [at] andhrabank [dot] co [dot] in | 502334 |
| 9 | Medak | - | - | andrabank [at] gmail [dot] com | 502110 |
| Andhra Pradesh Grameena Vikas Bank | |||||
| 10 | Chegunta | APGV0008108 | 08452-225536 | chegunta8108 [at] apgvbank [dot] in | 502255 |
| 11 | Chitkul | APGV0008105 | 9490157364 | chitkol8105 [at] apgvbank [dot] in | 502316 |
| 12 | Dhanura | APGV0008162 | 9490157400 | dhanura8162 [at] apgvbank [dot] in | 502302 |
| 13 | Gomaram | APGV0008195 | 8331010430 | gomaram8195 [at] apgvbank [dot] in | 502334 |
| 14 | Kallakal | APGV0008179 | 08454-250200 | kallakal8179 [at] apgvbank [dot] in | 502336 |
| 15 | Laxmapur | APGV0008116 | 08452-210777 | laxmapur8116 [at] apgvbank [dot] in | 502101 |
| 16 | Manoharabad | APGV0008128 | 08454-201380 | manoharabad8128 [at] apgvbank [dot] in | 502336 |
| 17 | Medak | APGV0008139 | 08452-222313 | medak8139 [at] apgvbank [dot] in | 502110 |
| 18 | Medak Market Area | APGV0008170 | 08452-221168 | medakmarketarea8170 [at] apgvbank [dot] in | 502110 |
| 19 | Mumbojipally | APGV0008185 | 7382632695 | mumbojipally8185 [at] apgvbank [dot] in | 502110 |
| 20 | Narsapur | APGV0008161 | 08458-286213 | narsapur8161 [at] apgvbank [dot] in | 502313 |
| 21 | Narsingi | APGV0008190 | 8331010434 | narsingi8190 [at] apgvbank [dot] in | 502248 |
| 22 | Papannapet | APGV0008134 | 08450-230524 | papannapet8134 [at] apgvbank [dot] in | 502303 |
| 23 | Ramayampet | APGV0008158 | 08452-224413 | ramayampet8158 [at] apgvbank [dot] in | 502101 |
| 24 | Regode | APGV0008135 | 8801533471 | regode8135 [at] apgvbank [dot] in | 502290 |
| 25 | Shankarampet (R) | APGV0008209 | 8331043835 | shankarampetr8209 [at] apgvbank [dot] in | 502248 |
| 26 | Shankarampet (A) | APGV0008140 | 08450-274222 | shankarampet8140 [at] apgvbank [dot] in | 502271 |
| 27 | Toopran | APGV0008168 | 08454-235490 | toopran8168 [at] apgvbank [dot] in | 502334 |
| 28 | Yeldurthi | APGV0008131 | 08452-228246 | yeldurthi8131 [at] apgvbank [dot] in | 502255 |
| 29 | Yousufpet | APGV0008147 | - | yousufpet8147 [at] apgvbank [dot] in | 502303 |
| AXIS Bank | |||||
| 30 | Medak | UTIB0003572 | 08452-222678 | medak [dot] branchhead [at] axisbank [dot] com | 502110 |
| Bank Of Baroda | |||||
| 31 | Mangalaparthy | VIJB0004190 | 9044340534 | vb4190 [at] vijayabank [dot] co [dot] in | 502255 |
| Canara Bank | |||||
| 32 | Masaipet | CNRB0001320 | 08452-227859 | cb1320 [at] canarabank [dot] com | 502255 |
| Central Bank Of India | |||||
| 33 | Kalvakunta | CBIN0281648 | 08452-236366 | bmhyde1648 [at] centralbank [dot] co [dot] in | 502102 |
| 34 | Ramayampet | CBIN0280817 | 08452-224331 | bmhyde0817 [at] centralbank [dot] co [dot] in | 502101 |
| 35 | Yeldurthy | CBIN0281644 | 08452-228125 | bmhyde1644 [at] centralbank [dot] co [dot] in | 502255 |
| Corporation Bank | |||||
| 36 | Toopran | CORP0000108 | 08454-235267 | cb0108 [at] corpbank [dot] co [dot] in | 502334 |
| District Central Cooperative Bank | |||||
| 37 | Chegunta | TSAB0017002 | 08452-225587 | mdccbchegunta1702 [at] gmail [dot] com | 502255 |
| 38 | Kallakal | TSAB0017028 | 08454-250620 | mdccbkallakal1728 [at] gmail [dot] com | 502336 |
| 39 | Mambojipally | TSAB0017007 | 08452-226288 | mdccbmambojipally1707 [at] gmail [dot] com | 502109 |
| 40 | Medak | TSAB0017008 | - | mdccbmedak1708 [at] gmail [dot] com | 502110 |
| 41 | Narsapur | TSAB0017010 | 08458-286237 | mdccbnarsapur1710 [at] gmail [dot] com | 502313 |
| 42 | Papannapet | TSAB0017011 | 08450-230529 | mdccbpapannapet1711 [at] gmail [dot] com | 502303 |
| 43 | Ramayampet | TSAB0017013 | 08452-224352 | mdccbramayampet1713 [at] gmail [dot] com | 502101 |
| 44 | Shankarampet (R) | TSAB0017024 | 08452-229799 | mdccbskpt1724 [at] gmail [dot] com | 502248 |
| 45 | Shankarampet (A) | TSAB0017016 | 08450-274346 | mdccbshankarampet1716 [at] gmail [dot] com | 502271 |
| 46 | Toopran | TSAB0017018 | 08454-235291 | mdccbtoopran1718 [at] gmail [dot] com | 502334 |
| HDFC Bank | |||||
| 47 | Medak | HDFC0002395 | 08452-222338 | solakapalli [dot] durgaprasad [at] hdfc [dot] com | 502110 |
| 48 | Narsapur | HDFC0009086 | 08458-287787 | shivnath [dot] jha [at] hdfcbank [dot] com | 502313 |
| ICICI | |||||
| 49 | Amsanpally | ICIC0002230 | 8106911644 | saibabu [dot] parimi [at] icicibank [dot] com | 502381 |
| 50 | Bandaposanpally | ICIC0002227 | 8106911644 | saibabu [dot] parimi [at] icicibank [dot] com | 502255 |
| 51 | Gandharpally | ICIC0002228 | 9963174174 | ramkumar [dot] yadav [at] icicibank [dot] com | 502303 |
| 52 | Laxminagar | ICIC0002231 | 9963174174 | ramkumar [dot] yadav [at] icicibank [dot] com | 502303 |
| 53 | Medak | ICIC0000690 | 8452220091 | b [dot] praveenkuma [at] icicibank [dot] com | 502110 |
| 54 | Nandigam, Nizampet | ICIC0002232 | 8008401727 | ganesh [dot] nagilla [at] icicibank [dot] com | 502102 |
| 55 | Narlapur | ICIC0002233 | 8008401727 | ganesh [dot] nagilla [at] icicibank [dot] com | 502102 |
| 56 | Ramanthapur, Shivampet | ICIC0002234 | 9000136831 | k [dot] ravindr [at] icicibank [dot] com | 502334 |
| 57 | Sabashpally, Shivampet | ICIC0002235 | 9000136831 | k [dot] ravindr [at] icicibank [dot] com | 502334 |
| IDBI Bank | |||||
| 58 | Autonagar, | - | - | idbi [at] gmail [dot] com | 502110 |
| 59 | Medak | IBKL0000774 | 08452-222001 | ibkl0000774 [at] idbi [dot] co [dot] in | 502110 |
| Indian Bank | |||||
| 60 | Medak | IDIB000M026 | 08452-222340 | medak [at] indianbank [dot] co [dot] in | 502110 |
| 61 | Settipallikalan | IDIB000S224 | 9894512802 | settipallikalan [at] indianbank [dot] co [dot] in | 502255 |
| 62 | Shivampet | IDIB000S063 | - | shivampet [at] indianbank [dot] co [dot] in | 502334 |
| Indian Overseas Bank | |||||
| 63 | Medak | IOBA0002492 | 08452-222333 | iob2492 [at] iob [dot] in | 502110 |
| IndusInd Bank | |||||
| 64 | Medak | INDB0000253 | 08452-220033 | meap [at] indusind [dot] com | 502110 |
| Karur Vysya Bank | |||||
| 65 | Medak | KVBL0004837 | 08452-222466 | medak [at] kvbmail [dot] com | 502110 |
| Punjab National Bank | |||||
| 66 | Toopran | PUNB0919700 | 08454-236235 | bo9197 [at] pnb [dot] co [dot] in | 502334 |
| State Bank of India | |||||
| 67 | Ramalayam Street, Medak | SBIN0020274 | 08452-220066 | sbi [dot] 20098 [at] sbi [dot] co [dot] in | 502110 |
| 68 | Medak ADB | SBIN0020274 | 08452-223948 | sbi [dot] 20274 [at] sbi [dot] co [dot] in | 502110 |
| 69 | Alladurg | SBIN0005650 | 08450-278024 | sbi [dot] 05650 [at] sbi [dot] co [dot] in | 502269 |
| 70 | Burugupally | SBIN0021550 | 7032710355 | sbi [dot] 21550 [at] sbi [dot] co [dot] in | 502113 |
| 71 | Chegunta | SBIN0004722 | 08452-225531 | sbi [dot] 04722 [at] sbi [dot] co [dot] in | 502255 |
| 72 | Gavvalapally | SBIN0022081 | 9705559050 | sbi [dot] 22081 [at] sbi [dot] co [dot] in | 502248 |
| 73 | Kallakal | SBIN0021262 | 08454-250383 | sbi [dot] 21262 [at] sbi [dot] co [dot] in | 502336 |
| 74 | Kothapally | SBIN0022029 | 08450-270032 | sbi [dot] 22029 [at] sbi [dot] co [dot] in | 502303 |
| 75 | Kowdipally | SBIN0006630 | 08454-256477 | sbi [dot] 06630 [at] sbi [dot] co [dot] in | 502316 |
| 76 | Medak | SBIN0011985 | 08452-220700 | sbi [dot] 11985 [at] sbi [dot] co [dot] in | 502110 |
| 77 | Narsapur | SBIN0020105 | 08458-286400 | sbi [dot] 20105 [at] sbi [dot] co [dot] in | 502313 |
| 78 | Narsapur Adb | SBIN0004720 | 08458-286236 | sbi [dot] 04720 [at] sbi [dot] co [dot] in | 502313 |
| 79 | Narsingi | SBIN0005649 | 08452-247436 | sbi [dot] 05649 [at] sbi [dot] co [dot] in | 502248 |
| 80 | Ramayampet | SBIN0020504 | 08452-233360 | sbi [dot] 20504 [at] sbi [dot] co [dot] in | 502101 |
| 81 | Rangampet | SBIN0020508 | 08452-228449 | sbi [dot] 20508 [at] sbi [dot] co [dot] in | 502110 |
| 82 | Shankarampet (A) | SBIN0020271 | 08450-274230 | sbi [dot] 20271 [at] sbi [dot] co [dot] in | 502271 |
| 83 | Shankarampet (R) | SBIN0006628 | 08452-229537 | sbi [dot] 06628 [at] sbi [dot] co [dot] in | 502248 |
| 84 | Toopran ADB | SBIN0006649 | 08454-235286 | sbi [dot] 06649 [at] sbi [dot] co [dot] in | 502334 |
| Syndicate Bank | |||||
| 85 | Kulcharam | SYNB0003405 | 08452-227329 | br [dot] 3405 [at] syndicatebank [dot] co [dot] in | 502381 |
| 86 | Pothamsettipally | SYNB0003413 | 9963631348 | br [dot] 3413 [at] syndicatebank [dot] co [dot] in | 502381 |
| United Commercial Bank | |||||
| 87 | Podichanpalli | UCBA0001263 | 08450-270046 | podich [at] ucobank [dot] co [dot] in | 502303 |
| Sr. No. | PHC Name | Contact No. | Pincode |
|---|---|---|---|
| 1 | Alladurg | 9494820938 | 502269 |
| 2 | Chegunta | 9515350541 | 502255 |
| 3 | D.Dharmaram | 6309605085 | 502102 |
| 4 | Gadipeddapur | 8977110450 | 502255 |
| 5 | Kowdipally | 9985642075 | 502316 |
| 6 | Kulcharam | 9989836839 | 502381 |
| 7 | Narsingi | 8452247066 | 502248 |
| 8 | Papannapet | 8500201229 | 502303 |
| 9 | Podichanpally | 8374041456 | 502125 |
| 10 | Rangampet | 6300084347 | 502381 |
| 11 | Reddypally | 9951940002 | 502255 |
| 12 | Regode | 9394719370 | 502290 |
| 13 | Sardhana | 9393945551 | 502130 |
| 14 | Shankarampet-A | 6303870343 | 502271 |
| 15 | Shankarampet-R | 9000601696 | 502248 |
| 16 | Shivampet | 9490823481 | 502334 |
| 17 | Tekmal | 6281363646 | 502302 |
| 18 | Toopran | 9849796890 | 502334 |
| 19 | UPHC Medak | 8390270029 | 502110 |
| 20 | Yeldurthy | 9182814646 | 502255 |
| Sr. No. | Designation | Contact No. | Mobile No. | |
|---|---|---|---|---|
| District Head Quaters Office | ||||
| 1 | Superintendent of Police(SP) | 08452-223533 (TeleFax), 08452-221666 (Camp office) |
8452221666, 8712657888 |
spmedak [at] gmail [dot] com |
| 2 | Additional Superintendent of Police | - | 8712657901 | addlspmedak [at] gmail [dot] com |
| 3 | Administrative officer (DPO) | - | 8452223233 | - |
| 4 | DSP, AR Medak | 08452-223433 | - | |
| Toopran Sub-Division | ||||
| 5 | DSP Toopran | 08454-235331 | 8712657904 | dsp-tpn-mdk [at] tspolice [dot] gov [dot] in , sdpotoopran [at] gmail [dot] com |
| 6 | Circle Inspector of Police, Toopran | 08454-235332 | 8712657927 | ci-tpn-mdk [at] tspolice [dot] gov [dot] in |
| 7 | Sub-Inspector of Police, Toopran PS | 08454-235333 | 8712657928 | sho-tpn-mdk [at] tspolice [dot] gov [dot] in |
| 8 | Sub-Inspector of Police, Shivampet PS | 08458-258433 | 8712657930 | sho_svmp [at] mdk [dot] tspolice [dot] gov [dot] in |
| 9 | Sub-Inspector of Police, Yeldurthy PS | 08452-228133 | 8712657931 | sho_yld [at] mdk [dot] tspolice [dot] gov [dot] in |
| 10 | Sub-Inspector of Police, Manoharabad PS | 9490619188 | 8712657932 | sho-mnhb-mdk [at] tspolice [dot] gov [dot] in |
| 11 | Circle Inspector of Police, Ramayampet circle | 08452-224300 | 8712657933 | ci_rpet [at] mdk [dot] tspolice [dot] gov [dot] in |
| 12 | Sub-Inspector of Police, Ramayampet PS | 08452-224333 | 8712657934 | sho_rpet [at] mdk [dot] tspolice [dot] gov [dot] in |
| 13 | Sub-Inspector of Police, Chegunta PS | 08452-225533 | 8712657936 | sho_cgt [at] mdk [dot] tspolice [dot] gov [dot] in |
| 14 | Sub-Inspector of Police, Shankarampet-R PS | 08452-229533 | 8712657937 | sho_spetr [at] mdk [dot] tspolice [dot] gov [dot] in |
| 15 | Sub-Inspector of Police, Narsingi PS | - | 8712657938 | dandirajesh1987 [at] gmail [dot] com , sho_nrsg [at] mdk [dot] tspolice [dot] gov [dot] in |
| 16 | Sub-Inspector of Police, Nizampet PS | - | 8712657939 | anjanduvvala [at] gmail [dot] com , sho_nzp [at] tspolice [dot] gov [dot] in |
| 17 | Circle Inspector of Police, Narsapur Circle | 08458-286333 | 8712657940 | ci_npr [at] mdk [dot] tspolice [dot] gov [dot] in |
| 18 | Sub-Inspector of Police, Narsapur PS | 08458-286233 | 8712657941 | sho_npr [at] mdk [dot] tspolice [dot] gov [dot] in |
| 19 | Sub-Inspector of Police, Kowdipally PS | 08458-256133 | 8712657942 | sho_kdpally [at] mdk [dot] tspolice [dot] gov [dot] in |
| 20 | Sub-Inspector of Police, Chilipiched PS | - | 8712657943 | sho_clpd [at] mdk [dot] tspolice [dot] gov [dot] in |
| Medak Sub-Division | ||||
| 21 | DSP-Medak | 08452-222433 | 8712657903 | sdpo_mdk [at] mdk [dot] tspolice [dot] gov [dot] in |
| 22 | Circle Inspector of Police, Medak Town PS | 08452-221333 | 8712657913 | sho_mdkt [at] mdk [dot] tspolice [dot] gov [dot] in |
| 23 | Circle Inspector of police, Medak Rural Circle | 08452-220533 | 8712657916 | ci_mdkr [at] mdk [dot] tspolice [dot] gov [dot] in |
| 24 | Sub-Inspector of Police, Medak Rural PS | 08452-221513 | 8712657917 | sho_mdkr [at] mdk [dot] tspolice [dot] gov [dot] in |
| 25 | Sub-Inspector of Police, Kulcharam PS | 08452-227333 | 8712657919 | sho_klcm [at] mdk [dot] tspolice [dot] gov [dot] in |
| 26 | Sub-Inspector of Police, Papannapet PS | 08450-230533 | 8712657920 | sho_pppet [at] mdk [dot] tspolice [dot] gov [dot] in |
| 27 | Sub-Inspector of Police, Haveliganapur P.S | - | 8712657921 | sallsrikanth3 [at] gmail [dot] com |
| 28 | Circle-Inspector of Police, Alladurgh Circle | - | 8712657922 | ci_ald [at] mdk [dot] tspolice [dot] gov [dot] in |
| 29 | Sub-Inspector of Police, Shankarampet-A, PS | 08450-274233 | 8712657924 | sho_speta [at] mdk [dot] tspolice [dot] com |
| 30 | Sub-Inspector of Police, Alladurg PS | 08450-278833 | 8712657923 | sho_ald [at] mdk [dot] tspolice [dot] gov [dot] in |
| 31 | Sub-Inspector of Police, Tekmal PS | 08450-273133 | 8712657925 | sho_tkml [at] mdk [dot] tspolice [dot] gov [dot] in |
| 32 | SI of Police, Regode PS | 08450-273333 | 8712657926 | sho_rgd [at] mdk [dot] tspolice [dot] gov [dot] in |
| Sr. No. | Mandals | STD/PIN Code |
|---|---|---|
| STD Code | ||
| 1 | Medak | 08452 |
| PIN Codes | ||
| 2 | Medak | 502110 |
| 3 | Havelighanpur | 502113 |
| 4 | Papannapet | 502303 |
| 5 | Shankarampet-R | 502248 |
| 6 | Ramayampet | 502101 |
| 7 | Nizampet | 502102 |
| 8 | Shankarampet-A | 502271 |
| 9 | Tekmal | 502302 |
| 10 | Alladurg | 502269 |
| 11 | Regode | 502290 |
| 12 | Narsapur | 502313 |
| 13 | Kulcharam | 502381 |
| 14 | Kowdipally | 502316 |
| 15 | Shivampet | 502334 |
| 16 | Chilipched | 502314 |
| 17 | Toopran | 502334 |
| 18 | Chegunta | 502255 |
| 19 | Narsingi | 502248 |
| 20 | Yeldurthy | 502255 |
| 21 | Manoharabad | 502336 |
| Sr. No. | Municipality | Contact No. | Pincode | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Medak Municipality | 9553577769 | cmnrmdk [at] gmail [dot] com | 502110 |
| 2 | Narsapur Municipality | - | municipalitynarsapur [at] gmail [dot] com | 502313 |
| 3 | Ramayampet Municipality | 9100904449 | municipalityramayampet [at] gmail [dot] com | 502101 |
| 4 | Toopran Municipality | 9553577753 | municipalitytoopran [at] gmail [dot] com | 502334 |
Designation: Assistant Engineer (Same For All)
| Sr. No. | Location | Substations | Contact No. | Pincode | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alladurg/Regode | 33/11 KV Gajawada SS, 33/11 KV Regode SS, 33/11 KV Venkatrao Pet SS, 33/11 KV Rampur SS of Regode Mandal and 33/11 KV Alladurg SS, 33/11 KV Gadipeddapur SS of Alladurg Mandal. |
9440814238 | de_o_mdk [at] tssouthernpower [dot] com | 502269 |
| 2 | Chinna Shankarampet | 33/11 KV Ch. Shankarampet, 33/11 KV Shalipet SS, 33/11 KV Gavvalapally SS, 33/11KV T.Mandapur SS of Shankarampet -R Mandal, 33/11 KV Suraram SS, 33/11 KV Dharpally(V) SS of Yeldurthy Mandal, 33/11 KV Japthishivanoor SS of Ramayampet Mandal. |
9440813678 | de_o_mdk [at] tssouthernpower [dot] com | 502248 |
| 3 | Kallakal | 33/11 KV Manoharabad SS, 33/11 KV Muppireddypalli, 3 3/11 KV Chetlagowraram SS of Manoharabad Mandal and 33/11 KV Kallakal SS, 33/11 KV Imampur SS of Toopran Mandal. |
9440816333 | de_o_mdk [at] tssouthernpower [dot] com | 502336 |
| 4 | Kowdipally | 33/11 KV Kowdipally SS, 33/11 KV Venkatrao Pet SS, 33/11 KV Kanchanpally SS, 33/11 KV Salabathpur SS, 33/11 KV Rajipet SS, 33/11 KV Gangaram SS, 33/11KV Yelamakanna SS (Idle) of Kowdipally Mandal and 33/11 KV Seelampally SS, 33/11 KV Chittkul SS, 33/11 KV Bujarampet SS of Chilpiched Mandal. |
9440813686 | de_o_mdk [at] tssouthernpower [dot] com | 502316 |
| 5 | Kulcharam | 33/11 KV Kulcharam SS, 33/11 KV Ch Ghanpur SS, 33/11 KV Yenigandla SS, 33/11 KV Amsanpally SS, 33/11 KV Rangampet SS, 33/11KV Pothamshettypally SS, Paithara of Kulcharam Mandal. |
9440813680 | de_o_mdk [at] tssouthernpower [dot] com | 502381 |
| 6 | Medak (Rural -II) | 33/11 KV NSF SS, 33/11 KV Pathur SS, 33/11 KV Rajapally SS, 33/11 KV Maktha Bhoopathipur SS, Rayalamadugu SS of Medak Mandal. |
9440816335 | de_o_mdk [at] tssouthernpower [dot] com | 502110 |
| 7 | Medak (Rural-I) | 33/11 KV Thogita SS, 33/11 KV Sardhana SS, 33/11 KV Wadi SS, 33/11 KV Nagapur SS, 33/11KV Kuchanpally, 33/11KV H.Ghanapur SS of H.Ghanpur Mandal, 33/11 KV B.Bhoopathipoor SS of Medak Mandal. |
9440813676 | de_o_mdk [at] tssouthernpower [dot] com | 502110 |
| 8 | Medak (Town) | 33/11 KV Pillikotyal SS, 33/11 KV Medak SS, Medak Mandal. | 9440813675 | de_o_mdk [at] tssouthernpower [dot] com | 502110 |
| 9 | Narsapur | 33/11 KV Narsapur SS, 33/11 KV Avancha SS, 33/11 KV Reddypally SS, 33/11 KV Chippalthurthy, 33/11 KV Kagaz Maddur SS, 33/11 KV Lingapoor SS, 33/11 KV Moosapet SS of Narsapur. |
9440813684 | de_o_mdk [at] tssouthernpower [dot] com | 502313 |
| 10 | Papannapet | 33/11 KV Podchan Pally SS, 33/11 KV Minpur SS, 33/11 KV Kodapak SS, 33/11 KV Narsingi SS, 33/11 KV Lingaipally SS, 33/11 KV Kothapally SS, 33/11KV Gandharpally SS, 33/11KV Ramathirtham SS, 33/11KV Gajulagudem (Chitriyal X-Road)SS, Nagsanpally SS (Edupayala) of Papannapet Mandal. |
9440814230 | de_o_mdk [at] tssouthernpower [dot] com | 502303 |
| 11 | Shankarampet-A | 33/11 KV Shankarampet SS, 33/11 KV Burugupally SS, 33/11 KV Ramojipally SS, 33/11KV Kollapally SS of Shankarampet- A Mandal. |
9440814232 | de_o_mdk [at] tssouthernpower [dot] com | 502271 |
| 12 | Shivampet | 33/11 KV Danthanpally SS, 33/11 KV Sikindlapur SS, 33/11 KV Shivampet SS (Shivampet), 33/11 KV Kothapet SS, 33/11 KV Ch.Gottimukkala, 33/11 KV Pambanda SS, 33/11KV Gomaram, 33/11KV Pillutla (Idle), 33/11 KV Shabashpally SS, 33/11KV Gundlapally SS (Idle) of Shivampet Mandal. |
9440813687 | de_o_mdk [at] tssouthernpower [dot] com | 502334 |
| 13 | Tekmal | 33/11 KV Tekmal SS, 33/11 KV Dhanoora (Palvancha) SS, 33/11 KV Bodagattu SS, 33/11 KV Achanapally SS, 33/11 KV Kadalur SS, 33/11 KV Yellupet(V) SS of Tekmal Mandal. |
9491056561 | de_o_mdk [at] tssouthernpower [dot] com | 502302 |
| 14 | Toopran | 33/11 KV Toopran SS, 33/11 KV Islampur SS, 33/11 KV Nagulapally SS, 33/11 KV MALKAPUR SS of Toopran Mandal. |
9440813639 | de_o_mdk [at] tssouthernpower [dot] com | 502334 |
| 15 | Yeldurthy | 33/11 KV Masaipet SS, 33/11 KV Yeldurthy SS, 33/11 KV Mangalparthy SS, 33/11 KV Damarancha SS, 33/11KV Koppulapally SS, 33/11KV Uppulingapur SS (Idle) of Yeldurthy Mandal and 33/11 KV Ramaipally SS of Manoharabad Mandal. |
9440813683 | de_o_mdk [at] tssouthernpower [dot] com | 502255 |
| 16 | Electricity Circle Office | - | 7901093542 | - | 502110 |
| Sr. No. | College Name | Contact No. | Pincode | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adarsh Junior College, Medak | 9491674739 | adarshajuniorcollegemedak [at] gmail [dot] com | 502110 |
| 2 | Akshara Jr. College, Shankarampe T-A | 7702302858 | mallapak19763 [at] gmail [dot] com | 502271 |
| 3 | Bhavitha Jr College, Ramayampet | 9866538230 | snehajrclgrpet [at] gmail [dot] com | 502101 |
| 4 | D S R Jr College, Narsapur | 9908112729 | dsrjrcollege [at] gmail [dot] com | 502313 |
| 5 | Ellenki Jr. College, Narsapur | 9440277248 | ellenki6012 [at] gamil [dot] com | 502313 |
| 6 | Geetanjali Jr College, Narsapur | 9441559737 | geethanjalijuniorcollege [at] gamil [dot] com | 502313 |
| 7 | Geetha Junior College, Medak | 8333857324 | geethamedak [at] gmail [dot] com | 502110 |
| 8 | Govt Jr. College, ShankarampeT-R | 9440834580 | gjcshankarampet14196 [at] gmail [dot] com | 502248 |
| 9 | Govt Jr. College (Boys), Medak | 9951665643 | gjcboysmedak [at] rediffmail [dot] com | 502110 |
| 10 | Govt Jr. College (Girls), Medak | 9441742261 | gjcg2015medak [at] gmail [dot] com | 502110 |
| 11 | Govt Jr. College, Alladurg | 9490097855 | gjcalladurgmdk [at] gmail [dot] com | 502269 |
| 12 | Govt Jr. College, Papannapet | 9441038044 | gjcpapannapet [at] gmail [dot] com | 502303 |
| 13 | Govt Jr. College, Toopran | 9440197355 | gjctoopran97 [at] gmail [dot] com | 502334 |
| 14 | Govt Jr. College, Yeldurthi | 9440006805 | gjcyeldurthy48015 [at] gmail [dot] com | 502255 |
| 15 | Govt Jr. College, Kowdipalli | 9505536750 | gjckowdipally2017 [at] gmail [dot] com | 502316 |
| 16 | Govt Jr. College, Kulcharam | 8008258448 | gjckulcharam [at] gmail [dot] com | 502381 |
| 17 | Govt Jr. College, Shivampet | 9440241574 | gjc48006 [at] gmail [dot] com | 502334 |
| 18 | Govt Jr. College,Chegunta | 8500530733 | gjcchegunta48009 [at] gmail [dot] com | 502255 |
| 19 | Govt Jr. College,Shankarampet(A) | 9441038044 | principalskpta [at] gmail [dot] com | 502271 |
| 20 | Govt Junior College, Narsapur | 9985822889 | gjcnarsapur [at] gmail [dot] com | 502313 |
| 21 | Govt Junior College, Ramayampet | 9912452695 | principalrpet [at] gmail [dot] com | 502101 |
| 22 | Govt Junior College, Tekmal | 8897978242 | gjc48tekmal [at] gmail [dot] com | 502302 |
| 23 | Govt. Jr. College, Narsingi(V) | 9440006805 | govtjrcollege14205 [at] gmail [dot] com | 502248 |
| 24 | Kgbv For Girls, Narsapur | 9177345690 | - | 502313 |
| 25 | Kgbv For Girls, Medak | 9494405346 | - | 502110 |
| 26 | Kgbv For Girls, Chegunta | 7660931789 | - | 502255 |
| 27 | M J P T B C W R Jr College (B), Kowdipally | 7702411445 | mjpapbewrs [dot] narsapur [at] gmail [dot] com | 502316 |
| 28 | Master Minds Voc. Jr. College, Toopran | 9912305355 | gmadhavipg2013 [at] gmail [dot] com | 502334 |
| 29 | MSJC, Chegunta | 9441830083 | tgms [dot] chegunta [dot] mdk [at] gmail [dot] com | 502255 |
| 30 | MSJC, Jakkapalli (V), Jakkapally (V), Narsapur | 9490944442 | tgms [dot] narsapur [dot] mdk [at] gmail [dot] com | 502313 |
| 31 | MSJC, Ramayampet | 9848468349 | tgms [dot] ramayampet [dot] mdk [at] gmail [dot] com | 502101 |
| 32 | MSJC, Regode(M) | 9989950011 | tgms [dot] regode [dot] mdk [at] gmail [dot] com | 502290 |
| 33 | MSJC, Shankarampet-R | 8790226633 | tgms [dot] shankrampetr [dot] mdk [at] gmail [dot] com | 502248 |
| 34 | MSJC, Tekmal | 9848443302 | tgms [dot] tekmal [dot] mdk [at] gmail [dot] com | 502302 |
| 35 | MSJC, Thirmalapur(V) | 9949454139 | tgms [dot] shankrampetr [dot] a [at] gmail [dot] com | 502248 |
| 36 | Nalanda Jr College Toopran | 9966952222 | nalanda6037 [at] gmail [dot] com | 502334 |
| 37 | Phani Jr. College, Medak | 8019767369 | snehajrclgrpet [at] gmail [dot] com | 502110 |
| 38 | Pragathi Junior College, Narasapur | 9441541670 | pragathijrnrp [at] gmail [dot] com | 502313 |
| 39 | Sadhana Jr.College, Medak | 9490244355 | sadhanajcmedak [at] gmail [dot] com | 502110 |
| 40 | Sahasthra Voc Jr. College, Chegunta | 9966708349 | aveen9966 [at] gmail [dot] com | 502255 |
| 41 | Sai Krupa Jr College, Ramayampet | 9440089250 | saikrupa14227 [at] gmail [dot] com | 502101 |
