| Sr No | Designation | Contact No. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Regional Traffic Manager | 9004474410 | rtm [dot] shailesh [at] krcl [dot] co [dot] in |
| 2 | Sr Regional Traffic Manager | 9004477510 | srrtm [dot] ganesh [at] krcl [dot] co [dot] in |
| 3 | Sr Regional Traffic Manager | 9686656210 | srrtm [dot] dileep [at] krcl [dot] co [dot] in |
| 4 | Dy. Chief Commercial Manager-Goods | 9004470394 | dyccm [dot] dinesh [at] krcl [dot] co [dot] in |
| 5 | Principal Chief Operations Manager | 9004470380 | pcom [dot] kr [at] krcl [dot] co [dot] in |
| 6 | Regional Traffic Manager | 9004470388 | rtm [dot] rajesh [at] krcl [dot] co [dot] in |
| 7 | Assistant Traffic Manager | 9004476735 | atm [dot] govardhan [at] krcl [dot] co [dot] in |
| 8 | Assistant Commercial Manager | 9004470489 | acm [dot] leora [at] krcl [dot] co [dot] in |
| 9 | Chief Commercial Manager | 9004470391 | ccm [at] krcl [dot] co [dot] in |
| 10 | Executive Director (Strategic Planning and Business Development) |
9004476707 | ed [dot] spbd [at] krcl [dot] co [dot] in |
| Sr No | Service | Contact No. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Special Coach/Train Booking At fir | 022-27587490 022-275787390 |
com [at] krcl [dot] co [dot] in |
| 2 | Refund of fare and tariff by chief commercial managers office | - | scm [dot] shailesh [at] krcl [dot] co [dot] in, atm [dot] sheetal [at] krcl [dot] co [dot] in |
| 3 | Opening of new private sidings/private freight Terminals | - | gm [dot] spbd [at] krcl [dot] co [dot] in, ce [at] krcl [dot] co [dot] in |
| 4 | Passenger Ticketing (Reserved and Unreserved), Parcels (where exclusive parcel office is provided),Freight Services | 9004477511, 9004470393, 9004476735 |
- |
| 5 | Reply of public grievances/complaints | 022-27587441 | - |
| Sr No. | Designation | Name | Telephone |
|---|---|---|---|
| 1 | Chairman and Managing Director | Santosh Kumar Jha | 022-27570415 022-27587300 |
| 2 | Director (Finance) | R. M. Bhadang | 022-27570353 022-27587303 |
| 3 | Director (Operations and Commercial) | Santosh Kumar Jha (L/A) | 022-27570415 022-27587300 |
| 4 | Director (Way and Works) | R.K.Hegde | 022-27579950 022-27587302 |
| 5 | Company Secretary | R. C. Parab | 022-27579948 022-27587305 |
| 6 | Deputy General Manager (Administration) | P. Chithrasen | 022-27572679 022-27587441 |
| 7 | Deputy General Manager ( Operations And Safety ) To Chairman and Managing Director | Sushant Kumar Bala | 022-27587304 |
| 8 | Secretary To Chairman and Managing Director | Vaidehi Rajesh | 022-27587306 |
| 9 | Deputy General Manager (Training) | Smt. Vaishali Patange | 022-27587442 |
| 10 | Chief Public Relations Officer | G. R. Karandikar | 022-27578437 |
| 11 | Law Officer | - | 022-27587307 |
| Accounts | |||
| 12 | Executive Director (Financial Advisor) | Mathew Philip | 022-27572354 |
| 13 | General Manager (Finance) | Debashish Mitra | 022-27572692 022-27587318 |
| 14 | Dy.Fa and Cao/A | Vinayak Salvi | 022-27570421 022-27587313 022-27570421 (F) |
| 15 | Dy.Fa and Cao/Tax and Establishment | Arup Bagui | 022-27587413 |
| 16 | Dy.Fa and Cao/ Finance and Traffic | Manoj Kumar Panda | 022-27587412 |
| 17 | Deputy General Manager (Project) | Sagar Patole | 022-27587418 |
| Commercial | |||
| 18 | Chief Commercial Manager | Ashutosh Shrivastava | 022-27572126 022-27587490 |
| 19 | Dy.Chief Commercial Manager | Dinesh Bonde | 022-27587492 |
| 20 | Dy.Chief Commercial Manager | R D Gholap | 022-27587488 |
| 21 | Dy.Chief Commercial Manager | Sunil Narkar | 022-27587491 |
| Electrical | |||
| 22 | Executive Director/ Business and Operations / Mukhya Rajbhasha Adhikari | Satyendra K Shukla | 022-27579932 022-27587340 |
| 23 | Chief Project Manager/Railway Electrification | - | 022-27561902 022-27587341 |
| 24 | Chief Project Manager/ Electrical | Krishna Lambani | 022-27587342 |
| 25 | Deputy Chief Electrical Engineer (Trd) | P.K.Kurade | 022-27587347 |
| Engineering | |||
| 26 | Principal Chief Engineer | Nagadath Rao | 022-27579951 022-27587322 |
| 27 | Dy. Chief Engineer / (Headquarters) | S. M. Kulkarni | 022-27587323 |
| 28 | Dy. Chief Engineer / Bridges | P.G.R. Nair | 022-27587527 |
| 29 | Dy. Chief Engineer /Track | Udaya Bhaskar | 022-27587336 |
| Business Development And Other Projects | |||
| 30 | Executive Director / Strategic Planning and Business Development @ Madgaon | J. E. George | 0832-2705268 |
| 31 | General Manager/Project-I | - | 022-27562035 022-27587327 |
| 32 | Executive Director (Projects) | T. K. Dinesh Kumar | 022-27560618 022-27587359 |
| 33 | Principal Chief Operations Manager (Project) | V. C. Sinha | 022-27572417 022-27587390 |
| 34 | Chief Project Mangaer/ Strategic Planning and Business Development @ Madgaon | R.R.Kamble | - |
| 35 | Chief Personnel Officer (Project) | B. B. Nikam | - |
| 36 | Deputy Chief Engineer | T. Subramanian | 022-27587325 |
| Project Infrastructure | |||
| 37 | General Manager/Project-Ii | - | 022-27570789 022-27587326 |
| 38 | Chief Project Manager/ Infra | Rajesh K. | 022-27587485 |
| Information Technology | |||
| 39 | Executive Director/ Information Technology | Smt. B. Muralidharan | 022-27572687 022-27587530 |
| 40 | Deputy Chief Manager Information Technology | Sunil Rathod | 022-27587533 |
| 41 | Deputy Chief Manager Information Technology (Hq) | Yogesh Kurkure | 022-27587534 |
| Mechanical | |||
| 42 | Chief Mechanical Engineer | Dinesh K Gajbhiye | 022-27579949 022-27587350 |
| 43 | Chief Mechanical Engineer (International Projects) | Rakesh Bahl | 022-27587354 |
| 44 | Chief Project Manager (Mechanical) | Upendra Shendye | 022-27587562 |
| 45 | Deputy Chief Mechanical Engineer (Head Quarter) | B. T. Rajanna | 022-27587353 |
| Medical | |||
| 46 | Principal Chief Medical Officer | Dr. Rajanish Shetty | 022-27579945 022-27587355 |
| 47 | Deputy Chief Medical Officer (Industrial Health) | Dr. Smt. Gazal A. Chougule | - |
| Operating | |||
| 48 | Chief Operations Manager | Ashutosh Shrivastava (L/A) | 022-27572126 022-27587490 |
| 49 | Dy. Chief Operations Manager | C.K.Thobias | 022-27587397 |
| Personnel | |||
| 50 | Chief Personnel Officer | B. B. Nikam (L/A) | 022-27579940 022-27587360 |
| 51 | Deputy Chief Personnel Officer (Head Quarter) | P. V. Salgaonkar | 022-27587463 |
| Safety | |||
| 52 | Chief Safety Officer | N. M. Telang | 022-27579941 022-27587395 |
| Security | |||
| 53 | Principal Chief Security Commissioner | Anjanee Kumar Sinha | 022-27575147 022-27587330 |
| Signal and Telecommunication | |||
| 54 | Principal Chief Signal and Telecommunication Engineer | Ashish Apte | 022-27572355 022-27587370 |
| 55 | Chief Signal and Telecommunication Engineer/Project andWorks | D. Magesh | 022-27565350 022-27587470 |
| 56 | Deputy Chief Signal and Telecommunication Engineer (Pdmc) | Ganesh K. | 022-27587570 |
| 57 | Deputy Chief Signal Telecommunication Engineer (Hq) | Ch.V.Ramesh Babu | 022-27587373 |
| 58 | Deputy Chief Signal Telecommunication Engineer/Project-I | S. N. Todkar | 022-27587471 |
| Stores | |||
| 59 | Controller Of Stores | Arun Mehta | 022-27563752 022-27587380 022-27573212 (F) |
| 60 | Dy.Chief Material Manager/Co-Ordination | K.Sitaramanuja Charyulu | 022-27587381 |
| 61 | Dy.Chief Material Manager (Project) | Michael Prabhakaran | 022-27587389 |
| Vigilance | |||
| 62 | Chief Vigilance Officer | B.K. Gangte | 022-27564027 022-27587480 |
| 63 | Deputy Chief Vigilance Officer | V. S. Shinde | 022-27587367 |
| New Delhi - Liaison Office Of Krcl, Room No. 314, Railway Offices Complex | |||
| 64 | Additional Cpm/Fabrication Inspection | Vishal Bhatti | - |
| 65 | Officer On Special Duty | Mukesh Sabharwal | 022-23370554 022-23370553 (F) |
| Regional Office - Ratnagiri | |||
| 66 | Regional Railway Manager | S. D. Bapat | 02352- 228922 02352- 228905 (F) |
| 67 | Sr. Regional Engineer | R. I. Patil | 02352-228843 |
| 68 | Sr. Regional Electrical Engineer | - | 02352-228842 |
| 69 | Deputy Chief Engineer(Works)/Ratnagiri | Raju Patgar | - |
| 70 | Dy.Chief Medical Officer (Ratnagiri) | Dr.Nagnath Jillewad | 02352-228125 |
| 71 | Dy.Chief Material Manager | Neela P. Selvan | 02352-228183 |
| 72 | Sr. Regional Traffic Manager | Rajesh S Nayak | 02352-228906 |
| 73 | Deputy Chief Manager Information Technology | Ms Sudha Pandit (L/A) | - |
| Regional Office - Karwar | |||
| 74 | Regional Railway Manager (Karwar) | Asha Shetty | 08382- 283176 08382-283152 (F) |
| 75 | Sr. Regional Engineer | B. S. Nadge | 08382-283125 |
| 76 | Dy. Chief Medical Officer (Karwar) | - | 08382-282291 |
| 77 | Dy. Chief Safety Officer (Madgaon) | B. G. Madnaik | 0832-2704647 |
| 78 | Sr. Regional Mechanical Engineer (Madgaon) | Rajan Babu | 0832-2730363 |
| 79 | Deputy General Manager, Public Relation,Planning Business Development (Madgaon) | Baban Ghatge | 0832-2702579 0832-2712791 (F) |
| 80 | Dy. Chief Medical Officer (Madgaon) | Dr. Vinod Kantode | 0832-2731121 |
| 81 | Deputy Chief Medical Officer (Udupi) | Dr. Steven George | 0820-2523873 |
| 82 | Deputy Chief Medical Officer (Verna) | Dr. S M Madar | 0820-2755615 |
| 83 | Sr. Regional Traffic Manager/Manglore | Dileep Bhat | 0824-2410695 |
| 84 | Principal/Konkan Rail Academy( Madgaon) | Vinay Kumar | 0832-2735695 |
| 85 | Sr. Regional Traffic Manager/Madgaon | Ganesh Samanth | 0832-2734953 |
| 86 | Dy.Chief Material Manager | Saied M Nurani | 0832-2704054 |
| 87 | Sr. Regional Signal Telecom Engineer | Rahul Baadkar | 08382-283185 |
| Usbrl Project (Jammu ,Kashmir) | |||
| 88 | Executive Director/Usbrl | L.Prakash | 01991-245473 01998-245316 01991-245316 01991-2480777 |
| 89 | Chief Signal Telecommunication Engineer/Project Works | D. Magesh | 01991-2484835 |
| 90 | Chief Engineer (Project) /Reasi | - | 01991-245311 01998-245311 |
| 91 | Chief Engineer (Project)/I /Jammu | - | 01991-244305 |
| 92 | Financial Advisor Chief Account Officer (Project)/Jammu | Pradip Sinha | 01991-2484819 01998-2484819 |
| 93 | Chief Project Manager/ S,T/Reasi | Kuldeep Singh | 01991-245643 01998-245643 |
| 94 | Chief Engineer/Works Planning/Jammu | Sanjay Revankar | 01991-2484120 01998-2484120 |
| 95 | Deputy Chief Engineer/ Hq/Reasi | P. Nalinakshan | 01991-245287 01998-245287 |
| 96 | Deputy Chief Engineer (R,T)/Kauri | Sanjay. D. Patil | 01991-245271 01998-245271 |
| Sr.No | Key Customer Managers | Office no. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Principal Chief Operations Manager, Navi-Mumbai | 022-27587390 | pcom [dot] kr [at] krcl [dot] co [dot] in |
| 2 | Chief Commercial Manager, Navi Mumbai | 022-27587490 | ccm [at] krcl [dot] co [dot] in |
| 3 | Executive Director/ Business Development, Madgaon-Goa | 0832-2705268 | ed [dot] spbd [at] krcl [dot] co [dot] in |
| 4 | Regional Railway Manager/Ratnagiri | 02352-228922 | rrmrn [at] krcl [dot] co [dot] in |
| 5 | Regional Railway Manager/Karwar | 08382-283176 | rrmkw [at] krcl [dot] co [dot] in |
| Sr No | Designation | |
|---|---|---|
| 1 | Chief Vigilance Officer | cvo [at] krcl [dot] co [dot] in |
| 2 | Principal Chief Security Commissioner | pcscrpf [at] krcl [dot] co [dot] in |
| 3 | Company Secretary | compsec [at] krcl [dot] co [dot] in |
| 4 | Dy.General Manager (Admin) | dgm [dot] admin [at] krcl [dot] co [dot] in |
| 5 | Chief Personnel Relation Officer | cpro [at] krcl [dot] co [dot] in |
| 6 | Chief Commercial Manager | ccm [at] krcl [dot] co [dot] in |
| 7 | Principal Chief Operations Manager | pcom [dot] kr [at] krcl [dot] co [dot] in |
| 8 | Executive Director (Business & Operations) | edbo [dot] kr [at] krcl [dot] co [dot] in |
| 9 | Chief Personnel Officer | cpo [at] krcl [dot] co [dot] in |
| 10 | Chief Medical Officer | cmo [at] krcl [dot] co [dot] in |
| 11 | Principal Chief Engineer | pce [dot] kr [at] krcl [dot] co [dot] in |
| 12 | Executive Director Financial Advisor | exedir [dot] fa [at] krcl [dot] co [dot] in |
| 13 | Chief Mechanical Engineer | pr [dot] cme [at] krcl [dot] co [dot] in |
| 14 | Controller Of Stores | cos [at] krcl [dot] co [dot] in |
| 15 | Principal Chief Signal and Telecom Engineer | pcste [dot] kr [at] krcl [dot] co [dot] in |
| 16 | Mukhya Rajbhasha Adhikari | edbo [dot] kr [at] krcl [dot] co [dot] in |
| 17 | Controller Of Stores | cos [at] krcl [dot] co [dot] in |
| 18 | Executive Director (IT) | exedir [dot] it [at] krcl [dot] co [dot] in |
| 19 | Chief Safety Officer | cso [at] krcl [dot] co [dot] in |
| 20 | General Manager (Training), Konkan Railway Academy | dgm-trg [at] krcl [dot] co [dot] in |
| 21 | Regional Railway Manager, Karwar | rrmkw [at] krcl [dot] co [dot] in |
| Sr No | Name | Designation | Contact No. | Fax No. |
|---|---|---|---|---|
| Nodal Officer | ||||
| 1 | Shri P. Chithrasen | DY.GM,Admin , Corporate Office , Belapur | 022-27587441 | 022-27572420 |
| Public Information Officer | ||||
| 2 | Shri Baban Ghatge | Dy. GM (PR , Planning & Business Development) | 0832-2702579 | 0832-2712793 |
| 3 | Shri Mahesh Sakhalkar | RPO , Ratnagiri | 02352-228207 | 02352-228905 |
| Appellate Authority | ||||
| 4 | Shri. Ashish Apte | Principal Chief Signal and Telecom Engineer , Corporate Office | 022-27587370 | 022-27572420 |
| 5 | Ms. Asha Shetty | Regional Railway Manager, Karwar | 08382-283176 | 08382-283152 |
| 6 | Shri Shailesh D Bapat | Regional Railway Manager , Ratnagiri | 02352-228922 | 02352-228905 |
Belapur Bhavan, Plot No 6,
Sector 11, CBD Belapur, Navi
Mumbai - 400614
Fax No: 022-27572420