| Sr.No. | Name | Designation/Department | Contact No. | |
|---|---|---|---|---|
| Gazetted Faculty | ||||
| 1 | Piush Kumar Gupta | Director General | 011-27822007, 85900 (O) , 89900, 9392949800 (M), Fax: 011-27823922 |
directorgeneral [at] iriset [dot] railnet [dot] gov [dot] in |
| 2 | Lokesh Vishnoi | Addl. Director General | 011-27830008, 85800 (O) , 89800, 9701341800 (M) |
adg [dot] iriset [at] iriset [dot] railnet [dot] gov [dot] in |
| 3 | G. Nagendra Prasad | Dean & SP Trg (L/A) | 011-27822073, 85802 (O) , 9701341801 (M) |
giddaluri [dot] nagendra [at] gov [dot] in |
| 4 | Y. Ramesh Babu | SPS | 011-27820099, 85804 (O) , 89804, 9701341808 (M) |
rameshbabu [dot] 1973 [at] gov [dot] in |
| 5 | Susheel Namdeo | SPT & SP IT | 85807 (R) , 85818 (O) , 9701341805 (M) |
susheel [dot] namdeo [at] gov [dot] in |
| 6 | - | SP IT | 011-27823536, 89818 (O), 85819 (R), 9701341806 (M) |
spit [at] iriset [dot] railnet [dot] gov [dot] in |
| 7 | T. Ramesh Babu | SPS II & K | 011-27820160, 85816 (O), 89816, (M) 9701341803 |
spsignal2 [at] iriset [dot] railnet [dot] gov [dot] in |
| 8 | - | SP Trg | 011-27820130, 85824 (O) , 89824, 9701341801 (M) |
- |
| 9 | S M Hafeez Ali | P Admin | 011-27820090, 85808 (O) 85809 (R) , 9701341817 (M) |
hafeezali [dot] sm [at] gov [dot] in |
| 10 | B. Gopal Naik | PS 1 | 85810 (O) , 85811 (R), 9701341804 (M) |
gopalnaik [dot] 75 [at] gov [dot] in |
| 11 | CSS Subramanyam | PS2 | 85814 (O) , 9701341811 (M) |
css [dot] subrahmanyam [at] gov [dot] in |
| 12 | R Dinesh | PT | 85812 (O) , (R) 85813, 9701341812 (M) |
pt [at] iriset [dot] railnet [dot] gov [dot] in |
| 13 | M. Rajkumar | APS | 85836 (O) , 9701341807 (M) |
raja [dot] kumar [at] gov [dot] in |
| 14 | P. Phanisekhar | Sr. LT | 85830 (O) , 9701341810 (M) |
p [dot] phanisekhar [at] gov [dot] in |
| 15 | B.O. Kathyaya Kumar | Lecturer training | 85834 (O) , 9701341816 (M) |
kathyayyakumar [at] gov [dot] in |
| 16 | P.N. Nagaraju | LS | 85820 (O) , 9701341819 (M) |
- |
| 17 | P.N. Nagaraju | LS | 85820, 9701341819 (M) |
nagaraju [dot] pn [at] gov [dot] in |
| 18 | D. Janardhana | LT (IT) | 85832, 9701341815 (M) |
janardhana [dot] 68 [at] gov [dot] in |
| 19 | T.T. Anand | EA | 85842, 9701341820 (M) |
anand [dot] tt [at] gov [dot] in |
| 20 | K Kamala | PS-I to DG | 011-27822007, 85700, 89838, (O) 9701341822 (M) |
k [dot] kamala [at] gov [dot] in |
| 21 | P.Venugopal | ALIO | 85844 (O) , 9701341823 (M) |
p [dot] venugopal0508 [at] gov [dot] in |
| 22 | - | RBA | 85828 (O) , 9701341821 (M) |
- |
| 23 | K Ramesh Chandra | AS | 85840 (O) | k [dot] rameshchandra [at] gov [dot] in |
| PS & Stenos | ||||
| 24 | - | PS-II to DG | 85702 | - |
| 25 | M Sreedevi | PS-II to ADG & SPS (2) &K | 85708 | m [dot] sreedevi2203 [at] gov [dot] in |
| 26 | K N V S Lakshmi | Steno Gr.I to SP( IT ) | 85712 | knvs [dot] lakshmi [at] gov [dot] in |
| 27 | B.Sai Srinivas | Steno Gr I to Dean & Padmin,SP Trg | 85704 | b [dot] saisrinivas [at] gov [dot] in |
| 28 | P Lakshmi Prasanna | Steno Gr I to SPT & SPS (1) | 85706 | n [dot] lakshmiprasanna [at] gov [dot] in |
| 29 | Nishath Anjum | Jr. Steno to PT, PS1 & PS2 | 85710 | nishath [dot] anjum17 [at] gov [dot] in |
| 30 | V Nanda Kumar | Ch.OS1/G | 011-27820315, 85847(O) | v [dot] nandakumar [at] gov [dot] in |
| 31 | P Azariah Moses | Ch.OS3/Estt. Non-Gaz. | 85858 (O) | azariah [dot] moses [at] gov [dot] in |
| 32 | K Madhavi Latha | Ch.OS5/ Estt. Gaz. | 85738 (O) | k [dot] madhavilatha [at] gov [dot] in |
| 33 | B Satyanarayana | Ch.OS4/ Stores | 85736 (O) | b [dot] sathyanarayana [at] gov [dot] in |
| 34 | M.Nagabhushanam | OS(Depo) | 85742 (O) | nagabushanam1968 [at] gmail [dot] com |
| 35 | P.Babu | OS/( Works) | 85724 (O) | p [dot] babu3107 [at] gov [dot] in |
| 36 | G.Jyothi | OS10/(Pass&Leave) | 85734 (O) | g [dot] jyothi1405 [at] gov [dot] in |
| 37 | T.Shyam Kumar | OS11/NG Bills | 85737 (O) | t [dot] shyamkumar [at] gov [dot] in |
| 38 | M.Srinivas | OS/Estt. | 85733 (O) | m [dot] srinivasarao1007 [at] gov [dot] in |
| 39 | Salma Shariff | Sr. Translator | 85732 (O) | salma [dot] shariff905 [at] gov [dot] in |
| 40 | K.V.Kasturi | OS/(Stroes) | 85728 (O) | kasturiiriset [at] gmail [dot] com |
| 41 | G.Bhaskar | JCT(Estt.) | 85729 (O) | g [dot] bhaskar04 [at] gov [dot] in |
| 42 | K.Nageswara Rao | JCT(Stores) | 85726 (O) | nageswar [dot] iriset [at] gmail [dot] com |
| 43 | V.Sai Chandana | JCT/Dispatch | 85731 (O) | saichandana [dot] V19 [at] gov [dot] in |
| Drawing Office | ||||
| 44 | - | Drawing Office | 85744 (O) | - |
| 45 | P V Ravi | SSE/D/I | 85786 (O) | p [dot] venkataravi [at] gov [dot] in |
| 46 | M K V Raju | SSE/D/II | 85745 (O) | m [dot] kvraju0603 [at] gov [dot] in |
| 47 | G Rajagopal | SSE/D/III | 85743 (O) , 85783 (R) | g [dot] rajagopal2007 [at] gov [dot] in |
| 48 | P V Suryanarayana | JE/D/I | 85735 (O) , 85787 (R) | pv [dot] suryanarayana05 [at] gov [dot] in |
| 49 | K Srinivas | JE/D/II | 85746 (O) | k [dot] srinivas20 [at] gov [dot] in |
| Training Section | ||||
| 50 | M Hanumantha Rao | Ch.OS 2/ Trg. | 85846 (O) | m [dot] hrao2908 [at] gov [dot] in |
| 51 | K. Sai Krishna | OS 3/ Time Table | 85748 (O) | k [dot] saikrishna [at] gov [dot] in |
| 52 | Y. Srinivas | OS 4/ Exam Cell | 85740 (O) | y [dot] srinivasarao1401 [at] gov [dot] in |
| 53 | K. Shailaja | OS 14/Trg | 85754 (O) | shailaja [dot] kosuri [at] gmail [dot] com |
| 54 | K. Venkatram | OS 12/ Trg. | 85749 (O) , 85625 (R) | k [dot] venkatram [at] gov [dot] in |
| 55 | Feroze Fathima | OS 8/Trg | 85747 (O) | feroze [dot] fathima [at] gov [dot] in |
| 56 | Rajeev Ranjan | OS 6 / Trg. Statistics | 85752 (O) , 85789 (R) | ranjan [dot] rajeev1503 [at] gov [dot] in |
| 57 | M. Venkatesh | JCT | 85750 (O) | m [dot] venkatesh2008 [at] gov [dot] in |
| Signalling Labs | ||||
| 58 | - | Electrical & Modern Signaling Labs | 85608 (O) | - |
| 59 | - | Relay Interlocking Lab Lab | 85614 (O) | - |
| 60 | - | EI Cubicles Lab | 85618 (O) | - |
| 61 | - | ES Lab/ new building Lab | 85762 (O) | - |
| 62 | S Upendra Chary | IES 5 | 85600 (O) | supendrachary1 [at] gmail [dot] com |
| 63 | K.Srinivasu | IES1 | 85607 (O) | kolli [dot] srinivasu [at] gov [dot] in |
| 64 | - | IES 2 | 85606 (O) | - |
| 65 | P. Srinivas Rao | IES 3 | 85604 (O) | p [dot] srinivasarao0402 [at] gov [dot] in |
| 66 | C Venkata Ramana | IES 4 | 85602 (O) | ramanachimma [at] gmail [dot] com |
| 67 | P.Spandana | IES6 | 85636 (O) | paramataspandana [at] gmail [dot] com |
| 68 | K.Jeevan nehamiah | IES7 | 85632 (O) | - |
| 69 | - | IES8 | 85633 (R) | kj [dot] nehamiah [at] gov [dot] in |
| 70 | Sadashiv Shivajee Patnaik | IES9 | 85609 (O) | shivajive [at] gmail [dot] com |
| 71 | - | Outdoor Signaling Lab | 85616 (O) | - |
| 72 | - | ODM Yard | 85626 (O) | - |
| 73 | P. Shakila | - | 85610 (O) | - |
| 74 | - | IOS 5 | 85611 (O) | s [dot] rprasath11 [at] gov [dot] in |
| 75 | Manish Kumar Gupta | IOS2 | 85638 (O) | mguptamm [dot] online [at] gmail [dot] com |
| 76 | T. Srinivas | IOS4 | 85628 (O) | tarakasrinu47 [at] gmail [dot] com |
| 77 | TPWS Lab / new building | - | 85763, 85764 (O) | - |
| 78 | A/C Lab / new building | - | 85765 (O) | - |
| 79 | S V K Hanuman | ITD 1 | 85620 (O) | svk [dot] hanuman29 [at] gov [dot] in |
| 80 | G V Rao | ITD 2 | 85640 | g [dot] venkateshwararao [at] gov [dot] in |
| 81 | A. Venkata Giri | ITK 1 | 85684 | a [dot] venkatagiri27 [at] gov [dot] in |
| 82 | D. Raju | ISK 1 | 85624 | d [dot] raju2210 [at] gov [dot] in |
| 83 | Chinna Rao Doni | ISK 2 | 85605 | chinna8212 [at] gmail [dot] com |
| 84 | - | Lab General | 85634 | - |
| 85 | - | New Block Lab | 85637 | - |
| 86 | C.B.S. Srinivas | IB 3 | 85631 | srinivas [dot] chintagunta [at] gmail [dot] com |
| 87 | M. Arun Kumar | IB 4 | 85635 | arunkumar [dot] m14 [at] gov [dot] in |
| Telecom Labs | ||||
| 88 | - | Transmission Systems Lab | 85660 (O) | - |
| 89 | J Vijay Kumar | ITX 1 | 85670 (O) , 85655 (R) | vijay [dot] kumar1205 [at] gov [dot] in |
| 90 | Subash Chandra Babu | ITX 2 | 85672 (O) , 85663 (R) | ksc [dot] babu [at] gov [dot] in |
| 91 | - | LTE Lab | 85658 (O) | - |
| 92 | - | LTE Lab 1 | 85668 (O) | - |
| 93 | - | LTE Lab 2 | 85674 (O) | - |
| 94 | - | LTE Lab 3 | 85678 (O) | - |
| 95 | - | Telephony Lab | 85892 (O) | - |
| 96 | Pendem Narender | (ITE 1) | 85680 (O) | narendarssetad [at] gmail [dot] com |
| 97 | Rajani B. Punjal | (ITE 2) | 85682 (O) | punjal [dot] rajinirailnet [at] gov [dot] in |
| 98 | - | Control Lab | 85688 (O) | - |
| 99 | C.P. Choudhary | (ICT 1) | 85686 (O) | cpchoudhary [dot] 1806 [at] gov [dot] in |
| 100 | S Bhattacharjee | (ICT 2) | 85694 (O) | s [dot] bhattacharjee02 [at] gov [dot] in |
| 101 | - | Outdoor Telecom Lab | 85891 (O) | |
| 102 | Anil Kumar Sharma | - | 85690 (O) , 85691 (R) | sharma [dot] anilakumar [at] gov [dot] in |
| 103 | - | General Line | 85692 (O) | - |
| 104 | Iqbal Shaik | - | 85650 (O) | iqbal [dot] shaik [at] gov [dot] in |
| 105 | T. Madhava Rao | - | 85654 (O) | |
| 106 | Computer Lab Complaint | - | 85775 (O) | - |
| 107 | Network Lab | - | 85656 (O) | - |
| 108 | Vidya Bhushan | - | 85664 (O) | vidya [dot] 0112 [at] gov [dot] in |
| 109 | P Samata Kumari | - | 85666 (O) | samatha [dot] kumari401 [at] gov [dot] in |
| Services | ||||
| 110 | - | Workshop | 85780 (O) | - |
| 111 | M. Mahesh Kumar | - | 85782 (O) | m [dot] maheshkumar401 [at] gov [dot] in |
| 112 | - | Generator Room | 85797 (O) | - |
| 113 | - | Library | 85788 (O) | - |
| 114 | K. Rajesh, LIA | - | 85789 (O) , 89727 (R) | k [dot] rajesh2602 [at] gov [dot] in |
| 115 | - | Civil Works (S.P. Venugopal, SSE Works) | 85760 (O) ,
9701372235 (M) |
sp [dot] venugopal0207 [at] gov [dot] in |
| 116 | - | Garage / Drivers Room | 85898 (O) | - |
| 117 | K. Ramesh Kumar | Sr. Tech. | 9063310579 (O) | - |
| 118 | - | Canteen | 85770 (O) | - |
| 119 | - | Auditorium | 85894 (O) | - |
| 120 | - | Chinthan Hall | 85895 (O) | - |
| 121 | - | Conference Hall (Telecom room) | 85890 (O) | - |
| 122 | - | Reception | 85893 (O) | - |
| 123 | E.B. Reddy | PT Inst. | 85793 (O) | - |
| 124 | - | Shuttle Court | 85725 (O) | - |
| 125 | - | RPF Main Gate | 85896 (O) | - |
| 126 | - | RPF West Gate | 85696 (O) | - |
| 127 | - | IRISET Telephone Complaints | 85891, 85892 (O) | - |
| Hostels | ||||
| 128 | - | Hostel Supdt | 85848 (O) ,
9701341818 (M) |
- |
| Hostel 1: Kaveri | ||||
| 129 | M. Sandeep Reddy | Warden | 85851 (O) | msndpreddy [at] gmail [dot] com |
| 130 | - | Lounge H1 | 85861 (O) | - |
| Hostel 2: Yamuna | ||||
| 131 | V. B. Sharat Prasad | Warden | 85852 (O) , 85753 (R) | v [dot] sharatprasad [at] gov [dot] in |
| 132 | - | Lounge H2 | 85862 (O) | - |
| Hostel 3: Krishna | ||||
| 133 | Suresh Kumar | Warden | 85853 (O) | sureshkumar6133 [at] gmail [dot] com |
| 134 | - | Lounge H3 | 85863 (O) | - |
| 135 | - | Gents Wing | 85865 (O) | - |
| 136 | - | 2nd floor | 85866 (O) | - |
| 137 | - | A Block | 85860 (O) | - |
| 138 | - | A Block first floor | 85870 (O) | - |
| C Block | ||||
| 139 | - | Ground Floor (Gents) | 85867 (O) | - |
| 140 | - | Ground Floor (Ladies) | 85755 (O) | - |
| 141 | - | First Floor | 85868 (O) | - |
| 142 | - | Second Floor | 85869 (O) | - |
| Hostel 4 : Ganga | ||||
| 143 | N. N. Pavan Kumar | Warden | 85854 (O) | n [dot] nagapavankumar [at] gmail [dot] com |
| 144 | - | Lounge H4 | 85864 (O) | - |
| 145 | - | VIP suit | 85992, 85993 (O) | - |
| Hostel 5 : Godavari | ||||
| 146 | Vinesh.E | Warden | 85876 (O) | - |
| 147 | - | Warden Email | - | enjamurivinesh [at] gmail [dot] com |
| 148 | - | Lounge / TV Room | 85872 (O) | - |
| 149 | - | Reception | 85874 (O) | - |
| Unions | ||||
| 150 | - | Secretary, SCRMU | 85897 (O) | - |
| 151 | - | Secretary SCRES | 85652 (O) | - |
| 152 | - | SC & ST Association | 85795 (O) | - |
| Important Telephones - SC Rly | ||||
| 153 | - | Ambulance | 011-27001134, 89101 (O) | - |
| 154 | - | Duty Doctor | 011-27789177, 89177 (O) | - |
| 155 | - | Fire Service | 89333 (O) | - |
| 156 | - | General Enquiry | 85394 (O) | - |
| 157 | - | Directory Enquiry - SCR | 86774 (O) | - |
| 158 | - | LGD Exch | 89350, 89390 (O) | - |
| 159 | - | Water Works | 89446 (O) | - |
| 160 | - | SSE (Works Sector) | 89565 (O) | - |
| 161 | - | Electrical Duty Room | 89240, 89441 (O) | - |
| 162 | - | ORH | 86988, 88934, 011-27820471 (O) | - |
| 163 | - | Rly Officers Club | 011-27820616, 89420, 89544 (O) | - |
| 164 | - | IRISET Reception & CCTV Surveillance Room | 85893 | - |
| Railways | ||||
| 165 | - | Central Railway | 8828110810 (M) | - |
| 166 | - | Eastern Railway | 9002020811 (M) | - |
| 167 | - | Northern Railway | 9717630812 (M) | - |
| 168 | - | North Eastern railway | 9794840805 (M) | - |
| 169 | - | North Eastern Frontier Rly | 9957550807 (M) | - |
| 170 | - | Southern Railway | 9003160806 (M) | - |
| 171 | - | South Central Railway | 9701370807 (M) | - |
| 172 | - | South Coastal Railway | 9007041801 (M) | - |
| 173 | - | South Eastern Railway | 9002080806 (M) | - |
| 174 | - | Western Railway | 9004490810 (M) | - |
| 175 | - | Metro Railway | 9281800810 (M) | - |
| 176 | - | East Central Railway | 9771425814 (M) | - |
| 177 | - | North western Railway | 9001195808 (M) | - |
| 178 | - | East Coast Railway | 8455885808 (M) | - |
| 179 | - | South Western Railway | 9731665817 (M) | - |
| 180 | - | North Central Railway | 9794866594 (M) | - |
| 181 | - | West Central Railway | 9752415808 (M) | - |
| 182 | - | South East Central Rly | 9752475809 (M) | - |
| Sr.No. | Name | Designation | |
|---|---|---|---|
| 1 | G Nagendra Prasad | Dean & Sr. Prof Trg (L/A) | giddaluri [dot] nagendra [at] gov [dot] in |
| 2 | T Ramesh Babu | Sr. Prof (Signal - II) & Kavach | spsignal2 [at] iriset [dot] railnet [dot] gov [dot] in |
| 3 | Y Ramesh Babu | Sr. Prof (Signal) | rameshbabu [dot] 1973 [at] gov [dot] in |
| 4 | Susheel Namdeo | Sr. Prof (Tele & IT) | susheel [dot] namdeo [at] gov [dot] in |
| 5 | B Gopal Naik | Professor (Sig-I) | gopalnaik [dot] 75 [at] gov [dot] in |
| 6 | Chodapaneedi Satya Siva Subrahmanyam | Professor (Sig-II) | css [dot] subrahmanyam [at] gov [dot] in |
| 7 | R Dinesh | Professor (Tele) | pt [at] iriset [dot] railnet [dot] gov [dot] in |
| 8 | S M Hafeez Ali | Professor (Admin) | hafeezali [dot] sm [at] gov [dot] in |
| 9 | M Raj Kumar | Asst. Prof. (Sig) - 1 | raja [dot] kumar [at] gov [dot] in |
| 10 | P N Nagaraju | Asst. Prof. (Sig) - 2 | nagaraju [dot] pn [at] gov [dot] in |
| 11 | P Phanisekhar | Senior Lecturer (Tele) | p [dot] phanisekhar [at] gov [dot] in |
| 12 | D Janardhana | Lecturer (IT) | janardhana [dot] 68 [at] gov [dot] in |
| 13 | B O Kathyaya Kumar | Lecturer (Training) | bo [dot] kathyayakumar [at] gov [dot] in |
| 14 | T T Anand | E A | anand [dot] tt [at] gov [dot] in |
| 15 | K Ramesh Chandra | A S | k [dot] rameshchandra [at] gov [dot] in |
| 16 | P Venugopal | ALIO | p [dot] venugopal0508 [at] gov [dot] in |
| Sr.No. | Hostel | Rly Telephone No. | BSNL No. |
|---|---|---|---|
| 1 | Kaveri - Hostel 1 | 85851, 85861 | 040-27785851 |
| 2 | Yamuna - Hostel 2 | 85852, 85862 | 040-27785852 |
| 3 | Krishna - Hostel 3 | 85853, 85863 | 040-27785853 |
| 4 | Ganga - Hostel 4 | 85854, 85864 | 040-27785854 |
| 5 | Godavari- Hostel-5 | 85876 | 040-27785876 |
Fax (BSNL): 040-27823922
| Sr.No. | Authority | Name | Designation | Rly Telephone No. | BSNL No. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Public Information Officer | Mr. S.M. Hafeez Ali | Professor Admin | 070-89808 | 040-27820090 |
| 2 | Assistant Public Information Officer | Mr. T T Anand | Executive Assistant to Director | 070-89842 | 040-27789842 |
| 3 | Appellate Authority/Officer | Mr. G Nagendra Prasad | Dean | 070-89802 | 040-27822073 |
Indian Railway Institute of Signal Engineering & Telecommunications,
Tarnaka Road , Secunderabad - 500017
Fax No.: 040-27823922