| Sr No. | Service | Contact No. |
|---|---|---|
| 1 | Electricity Helpline | 1912 |
| 2 | Telemedicine | 14410 |
| 3 | General Grievances | 1902 |
| 4 | Sand & Excise | 14500 |
| 5 | Corruption | 14400 |
| 6 | YSR Rythu Bharosa | 1907 |
| 7 | Medical Emergency Helpline/State Control Room | 0866-2410978 |
| 8 | Blood Bank | 0866-2452244 |
| 9 | Health Advisory | 104 |
| 10 | Child Helpline | 1098 |
| 11 | Women Helpline | 1091 |
| Sr No. | Name | Designation | Contact No. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sri Peeyush Kumar, IAS | Principal Secretary to Govt. (FAC) | 0863-2442488 | pfs-peshi [at] ap [dot] gov [dot] in |
| 2 | Sri Anant Shankar, IFS. | Joint Secretary to Govt. (Cadre) | 0863-2442704 | ceo [dot] applg [at] ap [dot] gov [dot] in |
| 3 | Smt M. Sasi Aparna, E.O. Secy. Peshi | P.S. to E.O. Secretary to Govt. | 0863-2442704 | ceo [dot] apsdps [at] gmail [dot] com |
| 4 | Sri R. Rambabu | Director (M&R) | 0863-2442811 | rambabu [dot] r66 [at] ap [dot] gov [dot] in |
| 5 | Smt J. Vijaya Lakshmi | Director (Planning) | 0863-2442826 | directorplanning2017 [at] gmail [dot] com |
| 6 | Sri P. Srinivasa Rao | Deputy Secretary to Govt. | 0863-2442821 | srinivasarao [dot] pendyala [at] gov [dot] in |
| 7 | Sri K.Venkat Rao | Joint Director | 0863-2442859 | venkatkr077 [at] gmail [dot] com |
| 8 | Sri D.Srinivasa Rao | Joint Director | 0863-2442657 | didde [dot] srinivasarao [at] ap [dot] gov [dot] in |
| 9 | Sri Y.S.V.Prasad | Deputy Director | 0863-2442858 | ysv [dot] prasad [at] ap [dot] gov [dot] in |
| 10 | Smt D.Suneetha | Deputy Director | 0863-2442860 | suneetha [dot] nagumalli [at] ap [dot] gov [dot] in |
| 11 | Smt P.M.V.Christuveni | Assistant Director | 0863-2442816 | christu [dot] veni [at] gov [dot] in |
| 12 | Sri N.Srinivasa Rao | Assistant Secretary to Govt. | 0863-2442818 | nalamsrinivasa1991 [at] gmail [dot] com |
| 13 | Sri N.V.V.Lakshmaiah | Assistant Secretary to Govt. | 0863-2442817 | laxmaiah [dot] n [at] gov [dot] in |
| 14 | Sri D.Krishna Mohan | Section Officer | 0863-2442629 | krishnamohan [dot] d [at] gov [dot] in |
| 15 | Sri G.Srinivasa Rao | Section Officer | 0863-2442675 | srinu [dot] eohs-ap [at] gov [dot] in |
| 16 | Sri C.Srinivasa Rao | Section Officer | 0863-2442632 | chappidisrinivas2014 [at] gmail [dot] com |
| 17 | Smt K.Sakuntalamma | Section Officer | 0863-2442679 | sakuntalamma [dot] k [at] gov [dot] in |
| 18 | Sri N.Naga Raju | Section Officer | 0863-2442663 | nagarajukandrathi [at] gmail [dot] com |
| 19 | Sri N.Prasad | Section Officer | 0863-2442659 | prasad [dot] napa [at] gov [dot] in |
| 20 | Sri J.Suresh Kumar | Section Officer | 0863-2442667 | sureshkumar [dot] j [at] gov [dot] in |
| 21 | Sri CH.Govinda Rao | Section Officer | 0863-2442623 | raoaso [at] gmail [dot] com |
| 22 | Sri G.V.Subba Rao | Section Officer | 0863-2442683 | subbarao [dot] gv54 [at] gov [dot] in |
| 23 | Smt R.Aruna | Section Officer | 0863-2442687 | aruna [dot] r [at] nic [dot] in |
| 24 | Smt K.Anila Devi | Section Officer | 0863-2442659 | kaniladevi [dot] tw [dot] ap [at] nic [dot] in |
| 25 | Sri K.Rama Mohan Reddy | Section Officer | 0863-2442632 | rammohan [dot] kreddy [at] gov [dot] in |
| 26 | Sri B.Prasad | Research Officer | 0863-2442636 | prasad [dot] beesad [at] gov [dot] in |
| 27 | Sri K.Srinivasa Rao | Research Officer | 0863-2442671 | ksraotpt [at] gmail [dot] com |
| 28 | S k. Allabakshu | Research Officer | 0863-2442644 | saik [dot] allabakshu [at] gov [dot] in |
| 29 | Sri M.Janaki Ram | Assistant Section Officer | 0863-2442700 | Janakiram [dot] m [at] ap [dot] gov [dot] in |
| 30 | Sri B.Phaneendra | Assistant Section Officer | 0863-2442675 | phaneendra [dot] b [at] ap [dot] gov [dot] in |
| 31 | Smt K.Sahana | Assistant Section Officer | 0863-2442623 | sahana [dot] k [at] ap [dot] gov [dot] in |
| 32 | Smt K.Sri Meghana | Assistant Section Officer | 0863-2442616 | meghana [dot] khareedu [at] ap [dot] gov [dot] in |
| 33 | Kum D.Sahithya | Assistant Section Officer | 0863-2442663 | sahithya [dot] dodda [at] ap [dot] gov [dot] in |
| 34 | Sri Abineesh | Assistant Section Officer | 0863-2442679 | santhosh [dot] a [at] ap [dot] gov [dot] in |
| 35 | Smt G.Priyanka | Assistant Section Officer | 0863-2442623 | priyanka [dot] gudipadu [at] ap [dot] gov [dot] in |
| 36 | Smt A.Susmitha | Assistant Section Officer | 0863-2442623 | Susmitha [dot] a [at] ap [dot] gov [dot] in |
| 37 | Sri Y.Srinivasulu | Assistant Section Officer | 0863-2442659 | syanamadini [at] gmail [dot] com |
| 38 | Sri M.DevaKaruna | Assistant Section Officer | 0863-2442624 | deva [dot] karuna [at] ap [dot] gov [dot] in |
| 39 | Smt E.Madhavi | Deputy Statistical Officer | 0863-2442632 | madhavi [dot] elluru [at] gov [dot] in |
| 40 | Smt N.Lakshmi Manohara | Deputy Statistical Officer | 0863-2442616 | lakshmimanohara [dot] n [at] gov [dot] in |
| 41 | Sri K.Rajasimha | Deputy Statistical Officer | 0863-2442687 | rajasimha [dot] kadiri [at] gov [dot] in |
| 42 | Smt M.Shafila Jayasrilatha | Deputy Statistical Officer | 0863-2442687 | jayasrilatha [dot] m [at] gov [dot] in |
| 43 | Sri B.Subhakara Rao | Deputy Statistical Officer | 0863-2442659 | batula [dot] subhakararao [at] ap [dot] gov [dot] in |
| 44 | Sri N.V.V.Bala subramanyam | Deputy Statistical Officer | 0863-2442632 | balunimma [dot] raju [at] gov [dot] in |
| 45 | Smt V Lakshmi | Deputy Statistical Officer | 0863-2442632 | karampudilakshmi [dot] kl [at] gmail [dot] com |
| 46 | Sri A.Babu Rao | Deputy Statistical Officer | 0863-2442667 | baburao [dot] alla [at] gov [dot] in |
| 47 | Sri D.Govinda Rajulu | Deputy Statistical Officer | 0863-2442675 | dgovindarajulu95 [at] gmail [dot] com |
| 48 | Sri T.V.Ramana Murty | Deputy Statistical Officer | 0863-2442675 | tv [dot] ramanamurthy [at] gov [dot] in |
| 49 | Smt N.Lakshmi | Asst. Statistical Officer | 0863-2442624 | sriluckky13 [at] gmail [dot] com |
| 50 | Sri A.Balaram Naidu | Asst. Statistical Officer | 0863-2442659 | a [dot] balaramnaidu [at] ap [dot] gov [dot] in |
| 51 | Sri G.Nagendar | DR & T Assistant | 0863-2442715 | nagender [dot] g [at] ap [dot] gov [dot] in |
| 52 | Tappal | - | 0863-2442715 | tappal [dot] plg01 [at] ap [dot] gov [dot] in |
| Sr No. | Department | Designation | Contact No. | Address | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agriculture & Cooperation | Ex-Officio Special Chief Secretary to Government | 0863-2444539 | prlsecy_agr [at] ap [dot] gov [dot] in , apagricultureps [at] gmail [dot] com | 4th Block, Ground Floor, Room No:188, A.P Secretariat Office, Velagapudi |
| 2 | Agriculture & Cooperation | Deputy Secretary to Government Agriculture & Cooperation Department | 0863-2444458 | agriculturepeshi [at] gmail [dot] com | 4th Block, Room No:133 Ground Floor, A.P Secretariat Office, Velagapudi |
| 3 | Animal Husbandry,Dairy Development and Fisheries | Special Chief Secretary to Government. (FAC) | 0863-2444539 | prlsecy_ahf [at] ap [dot] gov [dot] in | 4th Block, Room No:188, Ground Floor, A.P Secretariat Office, Velagapudi |
| 4 | Backward Classes Welfare | Ex-Officio Secretary to Government | 0863-2443965 | prisecy_bcw [at] ap [dot] gov [dot] in | 3rd Block, 1st Floor, Room No:215, A.P Secretariat Office, Velagapudi |
| 5 | Chief Minister's Office | Principal Secretary to Chief Minister | 0863-2446637 | prlsecy-cm [at] ap [dot] gov [dot] in | 1st Block, 1st Floor, Interim Government Complex, A.P Secretariat Office, Velagapudi |
| 6 | Chief Minister's Office | Secretary to Chief Minister | 0863-2446683 | secy-cmap [at] ap [dot] gov [dot] in | 1st Block, 1st Floor, Interim Government Complex, A.P Secretariat Office, Velagapudi |
| 7 | Chief Minister's Office | Secretary to Chief Minister | 0863-2446646, 0863-2446642 | secy1-apcm [at] ap [dot] gov [dot] in | 1st Block, 1st Floor, Interim Government Complex, A.P Secretariat Office, Velagapudi |
| 8 | Chief Minister's Office | Secretary to Chief Minister | 0863-2446665 | secretary-cmo [at] ap [dot] gov [dot] in | 1st Block, 1st Floor, Interim Government Complex, A.P Secretariat Office, Velagapudi |
| 9 | Environment, Forest, Science & Technology | Principal Secretary to Government | 0863-2444438 | splcs_efst [at] ap [dot] gov [dot] in | 4th Block, 1st Floor, Room No:268, A.P Secretariat Office, Velagapudi |
| 10 | Higher Education | Secretary to Government (FAC) | 0863-2444322 | prlsecy_he [at] ap [dot] gov [dot] in | 4th Block 1st Floor, Room No:269, A.P Secretariat Office, Velagapudi |
| 11 | Energy | Special Chief Secretary to Government | 0863-2442309 | secyenergyap [at] gmail [dot] com | 2nd Block, Room No:141, Ground Floor, A.P Secretariat Office, Velagapudi |
| 12 | School Education | Secretary to Government | 0863-2444270 | secy [dot] se [dot] edn [at] gmail [dot] com , secy_se_ap [at] ap [dot] gov [dot] in | 4th Block, 1st Floor, Room No:214, A.P Secretariat Office, Velagapudi |
| 13 | Economically Weaker Sections Welfare | Principal Secretary to Government | 0863-2443965 | prisecy_bcw [at] ap [dot] gov [dot] in | 3rd Block, 1st Floor, Room No:215, A.P Secretariat Office, Velagapudi |
| 14 | Consumer Affairs Food & Civil Supplies | Ex-officio Secretary to Government | 0863-2445504 | apcafandcs [at] gmail [dot] com | 5th Block, 1st Floor, A.P Secretariat Office, Velagapudi |
| 15 | Finance | Principal Secretary to Government (PFS)(FAC).(CT) | 0863-2442488 | peshi-pfs [at] ap [dot] gov [dot] in | 2nd Block, 1st Floor, Room No:287, A.P Secretariat Office, Velagapudi |
| 16 | Finance | Secretary to Government (EXPR & HR) | 0863-2442489 | m [dot] janaki [at] nic [dot] in | 2nd Block, 1st Floor, Room No:290, A.P Secretariat Office, Velagapudi |
| 17 | Finance | Deputy Secretary to Govt.. | 0863-2442483 | dysecretry [at] gmail [dot] com | 2nd Block, 1st Floor, Room No:284, A.P Secretariat Office, Velagapudi |
| 18 | General Administration | Chief Electoral Officer | 0863-2445360 | ceo_andhrapradesh [at] eci [dot] gov [dot] in | Room No-192. Ground Floor. Building No-5. A.P Secretariat Office, Velagapudi |
| 19 | General Administration | Principal Secretary to Government (Political) (FAC) | 0863-2441134 | secy-political [at] ap [dot] gov [dot] in , suresh [dot] kumar1972 [at] gov [dot] in | 1st Block, Ground Floor, Room No:149. A.P Secretariat Office. Velagapudi |
| 20 | General Administration | Principal Secretary to Government (GPM & AR) (FAC) | 0863-2441004 | prlsecy-gpmar-gad [at] ap [dot] gov [dot] in | 1st Block, Room No-151.A.P Secretariat Office. Velagapudi |
| 21 | General Administration | Special Chief Secretary to Government (Services & HRM) | 0863-2441124 | prisecy_serhrm [at] ap [dot] gov [dot] in , p [dot] bhaskara [at] nic [dot] in | 1st Block.Ground Floor. Room No:150, A.P Secretariat Office. Velagapudi |
| 22 | General Administration | Secretary to Government (SR) (FAC) | 040-23450819 | secfinwpl [at] gmail [dot] com , p [dot] bhaskara [at] nic [dot] in | 2nd Floor, Hermitage Complex. Hill Fort Road, Adarsh Nagar, Saifabad, Hyderabad - 500004 |
| 23 | Gram Volunteers/Ward Volunteers and Village Secretariat/ Ward Secretariats | Secretary to Government (FAC) | 0863-2445496 | prlsecy [dot] vsws [at] gmail [dot] com , secy-gsws [at] ap [dot] gov [dot] in | 5th Block, Ground Floor, Room No:101, A.P Secretariat Office, Velagapudi |
| 24 | Health,Medical & Family Welfare | Secretary to Government | 0863-2445030, 0863-2445050 | prlsecy_hmfw [at] ap [dot] gov [dot] in | 5th Block, Ground Floor, Room No:157. A.P Secretariat Office. Velagapudi |
| 25 | Home | Principal Secretary to Government | 0863-2442380 | prlsecy_home [at] ap [dot] gov [dot] in | 2nd Block, Ground Floor, Room No:185, A.P Secretariat Office, Velagapudi |
| 26 | Home | Special Secretary to Government | 0863-2442380, 0863-2442382 | vijayakumar [dot] gudi [at] ap [dot] gov [dot] in , splsecy_home [at] ap [dot] gov [dot] in | Room No 186, Block No 2 Ground Floor, A.P Secretariat |
| 27 | Housing | Special Chief Secretary to Government | 0863-2445497 | aphousingpeshi [at] gmail [dot] com | 5th Block, Ground Floor, Room No:101, A.P Secretariat Office, Velagapudi |
| 28 | Water Resource | Special Chief Secretary to Government | 0863-2444248 | splcs-wrd [at] ap [dot] gov [dot] in , psdwrap15 [at] gmail [dot] com | 4th Block, 1st Floor Room No:216, A.P Secretariat Office, Velagapudi |
| 29 | Industries and Commerce | Secretary to Government (Food Processing, Sugar) | 0863-2442113 | prlsecy_inds [at] ap [dot] gov [dot] in | 2nd Block, Ground Floor, Room No:102, A.P Secretariat Office, Velagapudi |
| 30 | Industries and Commerce | Principal Secretary to Government (Mines) (FAC) | 0863-2442117 | secy_mines [at] ap [dot] gov [dot] in | 2nd Block, Ground Floor, Room No:101, A.P Secretariat, Velagapudi |
| 31 | Industries and Commerce | Special Chief Secretary to Government (Handlooms & Textiles) | 0863-2442023 | murali [dot] jujjavarapu [at] ap [dot] gov [dot] in , secy-handtex [at] ap [dot] gov [dot] in | Room No:220, 2nd Block, 1st Floor, AP Secretariat Velagapudi |
| 32 | Infrastructure and Investment | Special Chief Secretary to Government (FAC) | 0863-2442113 | prlsecy_ii [at] ap [dot] gov [dot] in | 2nd Block, Ground Floor, Room No:108, A.P Secretariat Office, Velagapudi |
| 33 | Information Technology, Electronics & Communications | Secretary to Government | 0863-2444243 | prlsecy_itc [at] ap [dot] gov [dot] in | 4th Block, 1st Floor, Room No:267, A.P Secretariat, Velagapudi |
| 34 | Information Technology, Electronics & Communications | Special Secretary to Government | 0863-2444247 | splsecy_itc [at] ap [dot] gov [dot] in | 4th Block, 1st Floor, Room No:215 A.P Secretariat, Velagapudi |
| 35 | Labour, Factories, Boilers & Insurance Medical Services | Secretary to Government | 0863-2445566 | secy_letf [at] ap [dot] gov [dot] in | 5th Block, Ground Floor, Room No:159, A.P Secretariat Office, Velagapudi |
| 36 | Labour, Factories, Boilers & Insurance Medical Services | Additional Secretary to Government | 0863-2445626 | - | Room No-214, First Floor, Building No-5 Amaravati, AP |
| 37 | Law | Secretary to Government | 0863-2441010, 0863-2441101 | secy_law [at] ap [dot] gov [dot] in | 1st Block, Ground Floor, Room No:154, A.P Secretariat Office, Velagapudi |
| 38 | Legislature | Secretary General to State Legislature | 0863-2449256 | secretaryaplegislature [at] gmail [dot] com | 6th Block, Room No:143. Andhra Pradesh Legislature. AP Secretariat. Velagapudi. |
| 39 | Municipal Administration and Urban Development | Principal Secretary to Government | 0863-2442024, 0863-2442313 | peshi [dot] apmaud [at] gmail [dot] com, prlsecy_maud [at] ap [dot] gov [dot] in | 2nd Block, Ground Floor, Room No:139, A.P Secretariat Office, Velagapudi |
| 40 | Minorities Welfare | Secretary to Government | 0863-2443139 | peshimwdept [at] gmail [dot] com | 3rd Block, 1st Floor, A.P Secretariat Office, Velagapudi |
| 41 | Public Enterprises | Secretary to Government. | 0863-2442454 | secretarypedept [at] gmail [dot] com , prisecy_pelat [at] gov [dot] in | 2nd Block, Ground Floor, Room No:142. A.P Secretariat Office. Velagapudi |
| 42 | Planning | Principal Secretary to Government (FAC) | 0863-2442707 | ceo [dot] applg [at] ap [dot] gov [dot] in , ceo [dot] apsdps [at] gmail [dot] com | 2nd Block, 1st Floor, Room No:220, A.P Secretariat Office, Velagapudi |
| 43 | Panchayat Raj & Rural Development | Principal Secretary to Government | 0863-2445507 | prlsecy_pr [at] ap [dot] gov [dot] in | 5th Block, Ground Floor, Room No:103, A.P Secretariat Office, Velagapudi |
| 44 | Revenue | Principal Secretary to Government(Excise) | 0863-2444548, 0863-2444569 | splcs-rev [at] ap [dot] gov [dot] in | 4th Block, Ground Floor, Room No:134, A.P Secretariat Office, Velagapudi |
| 45 | Revenue | Ex-Officio Deputy Secretary to Government, Revenue (DM) (FAC) | 0863-2444558 | prlsecy_rev [at] ap [dot] gov [dot] in | 4th Block, Ground Floor, Room No:135, A.P Secretariat Office, Velagapudi |
| 46 | Revenue | E.O. Secretary to Government, Revenue (Endowments) | 0863-2444746 | prisecy_endow [at] ap [dot] gov [dot] in | 4th Block, Ground Floor, Room No:136, A.P Secretariat Office, Velagapudi |
| 47 | Real Time Governance | Secretary to Government (FAC) | 0863-2441134 | - | 1st Block, Ground Floor, Room No:151. A.P Secretariat Office. Velagapudi |
| 48 | Skills Development & Training | Secretary to Government (FAC) | - | prlsecy-sdt [at] ap [dot] gov [dot] in | 5th Block, 1st Floor, Room No:241, A.P Secretariat Office, Velagapudi |
| 49 | Social Welfare & Tribal Welfare | Secretary to Government(SW) | 0863-2443360 | peshisw1 [at] gmail [dot] com , prlsecy_swlatl [at] ap [dot] gov [dot] in | 3rd Block. 1st Floor, Room No:270. A.P Secretariat Office, Velagapudi |
| 50 | Social Welfare & Tribal Welfare | Secretary to Government(TW) (FAC) | 0863-2443338 | prisecytwpeshi [at] gmail [dot] com | 3rd Block. 1st Floor, Room No:273. A.P Secretariat Office, Velagapudi |
| 51 | Transport Roads & Buildings | Special Chief Secretary to Government | 0863-2445340 | prisecy-trb [at] ap [dot] gov [dot] in | 5th Block, 1st Floor, Room No:213. A.P Secretariat Office, Velagapudi |
| 52 | Women, Children, Disabled and Senior Citizens | Secretary to Government | 0863-2443220, 0863-2443223 | peshi [dot] wcdsc [at] gmail [dot] com | 3rd Block, 1st Floor, Room No:269, A.P Secretariat Office, Velagapudi |
| 53 | Youth, Advancement, Tourism and Culture | Special Chief Secretary to Government (Tourism and Culture) (FAC)/Secretary to Government Youth Services & Sports (FAC) | 0863-2443216, 0863-2443217 | secytrsm [at] ap [dot] gov [dot] in , prlsecysports [dot] ys [at] gmail [dot] com | 3rd Block, 1st Floor, Room No:213, A.P Secretariat Office, Velagapudi |
| Sr No. | Department | Designation | Contact No. | Address | |
|---|---|---|---|---|---|
| Agriculture Department / Co-Operation Department | |||||
| 1 | Commissionerate of Agriculture | Director | 0863-2216461 | comagridotlap [at] gmail [dot] com | Old Mirchi Yard.Besides Rythu Bazar, Chuttugunta Centre, Guntur-522004. |
| 2 | Commissionerate of Horticulture | Director | 0863-2216470 | horticulturedept [at] yahoo [dot] co [dot] in , hortiplanning2 [at] gmail [dot] com |
TTPC Building, 1st Floor, Old Market Yard, Chuttugunta, Guntur-522004 |
| 3 | Commissionerate of Sericulture | Director | 0863-2216470 | commissioner [dot] seri [dot] ap [at] gmail [dot] com | 1st Floor, TTPC Building, Old Mirchi Yard, Chuttugunta Centre, Guntur |
| 4 | Commissionerate of Marketing | Director | 0863-2233640 | comm_mktg [at] yahoo [dot] com | Old Mirchi Yard, Chuttugunta Centre, Guntur-522004 |
| 5 | Commissionerate of cooperation and Registrar of Cooperative Societies | Commissioner | 0863-2336200 | commissionerrcs [at] gmail [dot] com , rcscooperation [at] gmail [dot] com |
D.No.2-16-83, Sky Lab Towers, 11th Line, Syamala Nagar, Guntur - 522006 |
| Animal Husbandry and Fisheries | |||||
| 6 | Directorate of Animal Husbandry | Director | 0866-2492542 | tappal-ani [at] ap [dot] gov [dot] in , ap [dot] ahdir [at] gmail [dot] com |
Directorate of Animal Husbandry, Andhra Pradesh, NTR Super Specialty Veterinary Hospital Premises, Labbipet, Vijayawada |
| 7 | Commissionerate of Fisheries | Commissioner | 0866-2584554 | commfishap [at] gmail [dot] com | The Commissioner of Fisheries, Poranki, Bander Road, Vijayawada - 521137 |
| Backward Classes Welfare | |||||
| 8 | Director/Commissioner of Backward Classes Welfare | Director | 0866-2586586, 0866-2586585 | directorapbcwelfare [at] gmail [dot] com | Vishal Residency, 2nd and 3rd Floors, Opp.Lane of VR Siddartha Engg.College.Tadigadapa, Vijayawada - 521134. |
| Environment, Forests, Science and Technology | |||||
| 9 | AP State Council of Science & Technology (APCOST) | Member Secretary & CEO | 0866-2414161, 8099999477 | secy_apcost [at] ap [dot] gov [dot] in , apcost_vijayawada [at] yahoo [dot] com |
APCOST-RSC, Science Centre Road, Next to AP Tourism, Bhavanipuram, Vijayawada-520012, Andhra Pradesh |
| 10 | AP State Council of Science & Technology (APCOST) | Project Officer | 0866-2414161 | apcost_vijayawada [at] yahoo [dot] com | Regional Science Centre (RSC) Complex, Bhavanipuram, Vijayawada, Andhra Pradesh - 520012 |
| 11 | Principal Chief Conservator of Forests | Principal Chief Conservator of Forests (HoFF) | 0863-2377501 | prlccf_hf_apfd [at] ap [dot] gov [dot] in | Aranya Bhavan, K.M.Munshi Road, NagaramPalem, Guntur District-522004, AP |
| 12 | Director Zoological Park | Curator | 0877-2249235 | tirupati [dot] svzoo [at] gmail [dot] com | SvZoological park, Tudipatla, Tirupati |
| Energy Development Corporation | |||||
| 13 | Office of the Chief Electrical Inspector | Chief Electrical Inspector to Govt | 0863-2241944 | apceig [at] gmail [dot] com | D.No-1/16, Brodipet Guntur-522002 |
| 14 | AP Aviation Corporation Ltd | Managing Director (FAC) | 0866-2974286 | mdaviationbabugg [at] gmail [dot] com | D.No: 48-18-2A/1, Nagarjuna Nagar Colony, Saibaba Temple Line, Near Ayush Hospital, Vijayawada-520008 |
| School Education Department | |||||
| 15 | Commissionerate of School Education | Director | 0864-5297600, 0864-5297500 | csepeshi [at] gmail [dot] com | Commissioner of School Education, AP, D.No.398/3, Vidya bhavan, Venkatadiri towers, Atmakur(V) Mangalagiri(M), Guntur District -522593 |
| 16 | Directorate of Adult Education | Director & member Convenor (APSLMA) (FAC) | 0866-2882284 | apslma [dot] daehyd [at] gmail [dot] com | Anjajeya Towers, LANCO Circle, Ibrahimpatnam, Vijayawada - 521456. |
| 17 | Directorate of Public Libraries | Director | - | directoraplibraries [at] gmail [dot] com | Branch Library.Beside Shivalayam.Metlabazar, Mangalagiri.Guntur - 522503. |
| 18 | Sarva Shiksha Abhiyan (SSA) | State Project Director | 0866-2428599 | spdapssapeshi [at] gmail [dot] com | K.B.C Zilla Parishad High School (Boys) Premises, High School Road, Patamata.Vijayawada.Krishna Dist.-520010 |
| 19 | Commissionerate of Intermediate Education | Director | 0863-2226489 | ciepeshi [at] gmail [dot] com | 4th line Lakshmipuram, Guntur - 522007 |
| 20 | Directorate of State Council of Educational Research and Training | Director | 0866-2883950 | scert [dot] cse [at] apschooledu [dot] in | D.No-7-104, 2nd Floor, Anjaneya Towers B-Block, N.T.T.P.S Road, Ibrahimpatnam, Vijayawada - 521456 |
| 21 | Directorate of Jawahar Bal Bhavan | Director & Special Officer (I/C) | 0863-2211887 | director-jbb [at] gmail [dot] com | H.No:331, 3rd Lane, Seetharam Nagar, Beside Bharat Gas Company, Kakani Road, Guntur. |
| 22 | Directorate of Open School Society | Director | 0863-2239151 | diraposs [at] yahoo [dot] com , examsaposs [at] yahoo [dot] com |
Opp to Old Bus Stand, DCAB-Bhavan.Govt.Urdu Boys High School Campus, Guntur |
| Consumer Affair and Food Civil Supplies Department | |||||
| 23 | Commissionerate of Food, Civil Supplies and Consumer Affairs | VC & Managing Director (FAC) | 0866-2554138, 0866-2554134 | commr_cs [at] ap [dot] gov [dot] in , apccspeshi [at] gmail [dot] com |
3rd Floor, Civil Supplies Bhavan, Sri Sai Towers, Besides SIRIS Company, Kanuru Bandar Road, Vijayawada - 520007, Andhra Pradesh |
| 24 | Commissionerate of Food, Civil Supplies and Consumer Affairs | Director & Ex-officio Deputy Secretary to govt | 0866-2552190 | dir_cs [at] ap [dot] gov [dot] in , dcspeshiap [at] gmail [dot] com |
3rd Floor, Civil Supplies Bhavan, Sri Sai Towers, Beside SIRIS Company, Kanuru, Bandar Road, Vijayawada - 520007 |
| 25 | Office of the Controller of Legal Metrology | Controller.Legal Metrology (FAC) | 0866-2556303 | clm-ap [at] nic [dot] in | 1st Floor, Civil Supplies Bhavan.Sri Sai Towers, Besides SIRIS Company, Kanuru Bandar Road, Vijayawada - 520007. |
| 26 | AP State Consumer Disputes Redressal Commission | Registrar (FAC) | 9866767333 | apscdrc [dot] ap [at] nic [dot] in | 1st Floor, Civil Supplies Bhavan, Sri Sai Towers, Besides SIRIS Company, Kanuru Bandar Road, Vijayawada - 520007 |
| 27 | AP State Food Commission (APSFC) | Member Secretary, AP State Food Commission (FAC) | 0866-2468776 | apstatefoodcommisison [at] gmail [dot] com | 2nd Floor, Civil Supplies Bhavan, Sri Sai Towers, Besides SIRIS Company, Kanuru, Bandar Road, Vijayawada - 520007 |
| Finance Department | |||||
| 28 | Directorate of Treasuries and Accounts | Director | 0866-2884001 | director [dot] dta [at] gmail [dot] com | D.NO: 7-57 2nd Floor, C-Block Sri Anjaneya Towers, VTPS Road, Ibrahimpatnam, Vijayawada-521456 |
| 29 | Directorate of State Audit | Director | 0866-2884041 | directorstateaudit [at] gmail [dot] com | 3rd Floor, C-Block, D.No.7-104.Anjaneya Towers.Near Police Station.Ibrahimpatnam.Vijayawada-521456. |
| 30 | Pay and Accounts Office | Pay & Accounts Officer | 0866-2884032, 0866-2884003 | pao [at] ap [dot] gov [dot] in | D.NO:7-57-104 1st Floor, C-Block Sri Anjaneya Towers, VTPS Road, Ibrahimpatnam, Vijayawada-521456 |
| 31 | Director of Works and Accounts | Director | 0866-2884002, 9849908961 | dwaapamaravati [at] gmail [dot] com | Door No.29-2-4/5, Rama Mandiram Street, Governorpet, Vijayawada-02 |
| 32 | Directorate of Insurance | Director (FAC) | 0866-2884006 | dir_apgli [at] ap [dot] gov [dot] in | D.No.7-104, C-block, 5th Floor, Anjaneya Towers, Ibrahimpatnam - 521456. |
| General Administration Department | |||||
| 33 | Commissionerate of Information and Public Relations | Director (I&PR) Ex Officio Joint Secretary | 0866-2974162 | - | 2nd floor, NTR Administrative Block, Pandit Nehru Bus Stand, Vijayawada, Krishna District, Andhra Pradesh. |
| 34 | Andhra Pradesh Public Service Commission | Secretary | 0866-2527803 | secretarypeshiappsc [at] gmail [dot] com | New Government Offices Building 2nd Floor, M.G.Road(Bandar Road), Opp: Indira Gandhi Municipal Complex, Vijayawada- 520 010, Andhra Pradesh. |
| 35 | Anti Corruption Bureau | Director General | 0866-2428777 | dg_acb [at] ap [dot] gov [dot] in | 4th Floor, Bus Bhavan, Pandit Nehru Bus Station, Vijayawada. |
| 36 | Anti Corruption Bureau | SP | 0866-2428773 | - | 2nd Floor, Bus Bhavan, Pandit Nehru Bus Station, Vijayawada. |
| 37 | Directorate of Protocol | Director & Deputy Collector | 0863-2441107 | additionalsecyproto [at] gmail [dot] com | Department of Protocol, Chengapalli Construction.Navuluru Post, Guntur-522503. |
| 38 | Institute of Lokayukta of Andhra Pradesh | Registrar | 08518-267271, 8331036660 | ap [dot] lokayukta [at] gmail [dot] com | Prasads complex D.no.96/3-72-124-1 Revenue ward-96, Santosh Nagar, Kurnool-518006 |
| 39 | Vigilance and Enforcement | Director General (Vigilance and Enforcement)& E.O.Principal Secretary to Govt. | 0866-2953148 | vigilandenfo [at] rediffmail [dot] com | 3rd Floor, NTR Administrative Block, Pandit Nehru Bus Station, Vijayawada |
| 40 | AP Human Resources Development Institute | Director General, (FAC) | 9295958884, 9247001669, 1667 | dghrdap [at] gmail [dot] com | AP HRD Institute Campus of Extension Training Centre.Near Guntur Flyover, Bapatla, Guntur. |
| 41 | AP Administrative Tribunal | Chairman | - | chairman_apat [at] ap [dot] gov [dot] in | - |
