| Sr No. | Station | Address |
|---|---|---|
| 220/132/33 Kv | ||
| 1 | Bihar Grid Amnour Sub Station | Amnour Gis Sub-Station |
| 2 | GIS Khizersarai Sub Station | Vill: Hemara, Ps- Sarbahda, Dist-Gaya Pin - 824233 |
| 3 | GIS Narhat Sub Station | Vill: Khanwa Block-Narhat Hisua Road Dist-Nawada Pin - 805122 |
| 4 | GIS Sheikhopur Sarai Sub Station | Vill: Khuria Po-Panhesha Dist-Sheikhpura Pin-811103 |
| 5 | GIS Haveli Kharagpur Sub Station | Near Anumandal Office P.O-Haveli Kharagpur Dist-Munger Pin-811213 |
| 6 | GIS Goradih Sub Station | Near Birnoudh High School Po-Goradih Block-Goradih Dist-Bhagalpur Pin-813210 |
| 7 | GIS Dumraon Sub Station | Vill-Devkuli, Block-Brahampur, Dist-Buxar, Pin-802112 |
| 8 | GIS Mokama Sub Station | Vill- Hathidah, Dist- Patna |
| 220/33 Kv | ||
| 9 | Bihar Grid Bhusaula Sub Station | Vill- Bhusaula, Near AIIMS Gate No. 4, Phulwari Sharif, Patna - 801507 |
| 400/220/132/33 Kv | ||
| 10 | GIS Naubatpur Sub Station | Vill- Gorilla, Post- Rb Jaitipur, Block- Naubatpur, Dist-Patna |
| 11 | GIS Jakkanpur Sub Station | Vill- Anjani, Post- Baurahi, Block- Dhanarua, Dist- Patna |
Bihar Grid Company Limited,
2nd Floor, Alankar Place,
Boring Road, Patna, Bihar 800001