| Sr No. | Officer | Designation | Contact No. |
|---|---|---|---|
| 1 | Shri R.B. Gupta | Managing Director | 6389000222 |
| 2 | Shri Alok Kumar Singh | General Manager | 6389005550 |
| 3 | Shri Santosh Srivastava | Manager (Business/Computer) | 8299358801 |
| 4 | Shri Sunil Kumar Singh | Manager Recovery | 9140096996 |
| 5 | Shri Manoj Kumar Singh | Manager Finance/Establishment | 6390003152 |
| 6 | Shri S.P. Gautam | Manager/In-charge Quality Control Cell | 6390007133 |
| 7 | Shri Rajesh Kumar Singh | In-charge (Technical/Business) | 9076518810 |
| 8 | Shri Ram Ashray Singh Yadav | In-charge WDRA | 9415081537 |
| 9 | Shri Satendra Singh Yadav | In-charge Bima | 8077425867 |
| 10 | Shri Raghvendra Pratap Singh | In-charge Establishment/Board | 6390007125 |
| 11 | Shri Dinesh Kumar Mishra | In-charge General | 9076518899 |
| 12 | Shri Shivam Khattri | In-charge Handling & Transport | 9076518812 |
| 13 | Shri Manish Sonker | In-charge Legal | 9450026933 |
| 14 | Shri Arvind Kumar Chaubey | In-charge Audit | 9454100046 |
Designation: Regional Manager (Same For All)
| Sr No. | Region | Name | Contact No. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bareilly | Shri Sharad Gaur | 9076518811 | rmbareilly [at] upswc [dot] in |
| 2 | Lucknow | Shri Shivam Khattri | 9076518812 | rmlucknow [at] upswc [dot] in |
| 3 | Aligarh | Shri Vijay Kumar Gupta | 9076518813 | rmaligarh [at] upswc [dot] in |
| 4 | Vindhyachal | Shri Shrikant Sahu | 9076518814 | rmvindhyachal [at] upswc [dot] in |
| 5 | Moradabad | Shri S.P. Singh | 9076518815 | rmmoradabad [at] upswc [dot] in |
| 6 | Varanasi | Shri Rakesh Singh | 9076518816 | rmvaranasi [at] upswc [dot] in |
| 7 | Prayagraj | Shri Deshraj Singh | 9076518817 | rmallahabad [at] upswc [dot] in |
| 8 | Meerut | Shri Rakesh Kumar Rastogi | 9076518818 | rmmeerut [at] upswc [dot] in |
| 9 | Jhansi | Shri Shashikant Girish | 9076518819 | rmjhansi [at] upswc [dot] in |
| 10 | Kanpur | Shri Madhukar Gupta | 9076518820 | rmkanpur [at] upswc [dot] in |
| 11 | Ayodhya | Smt Sarita | 9076518821 | rmfaizabad [at] upswc [dot] in |
| 12 | Gorakhpur | Shri Subhash Chandra Pandey | 9076518822 | rmgorakhpur [at] upswc [dot] in |
| 13 | Agra | Shri Sachin Bansal | 9076518835 | rmagra [at] upswc [dot] in |
| SNo. | District | Contact No. |
|---|---|---|
| Agra | ||
| 1 | Agra | 9076519018 |
| 2 | Agra | 9076519019 |
| 3 | Firozabad | 6390003158 |
| 4 | Mainpuri | 9076519022 |
| 5 | Mainpuri | 9412897948 |
| 6 | Mathura | 9458834534 |
| Aligarh | ||
| 7 | Aligarh | 9415311418 |
| 8 | Aligarh | 9759858554 |
| 9 | Aligarh | 9758193964 |
| 10 | Etah | 9568768240 |
| 11 | Hathras | 9458284800 |
| Ayodhya | ||
| 12 | Gauriganj Amethi Jamo | 9076518960 |
| 13 | Haidergarh | 9076518957 |
| 14 | Inhauna | 9076518959 |
| 15 | Jafarganj | 9076518958 |
| 16 | Joyce | 9076518959 |
| 17 | Safdarganj | 9076518956 |
| 18 | S.S. Warehouse Bhadaiya PEG | 9076518962 |
| 19 | Sultanpur | 9076518961 |
| 20 | Tanda | 9076518963 |
| Azamgarh | ||
| 21 | Chakbal PEG | 9076519004 |
| 22 | Chitbaragaon Rasra | 9076519003 |
| 23 | Mubarakpur Phephana PEG | 9076519002 |
| Bareilly | ||
| 24 | Amalonipur | 9076518973 |
| 25 | Badaun | 9076518976 |
| 26 | Badaun Padwa | 3690007121 |
| 27 | Baheri Richha | 9076518974 |
| 28 | Balpur Putti Lalourikheda PEG First | 9076518987 |
| 29 | Bareilly | 9415311416 |
| 30 | Bareilly | 7408763679 |
| 31 | Bareilly | 9991466330 |
| 32 | Bareilly | 9456065110 |
| 33 | Bareilly | 9457170461 |
| 34 | Parasakheda-1 | 9897041662 |
| 35 | Bareilly | 9837320814 |
| 36 | Bareilly | 9412163979 |
| 37 | Bareilly City | 9076518969 |
| 38 | Bareilly in New Unit | 9076518972 |
| 39 | Bareilly in O Unit | 9076518971 |
| 40 | Bartara P E G | 9076518975 |
| 41 | Bisalpur | 9076518980 |
| 42 | Bithaurakala | 9076518979 |
| 43 | Budaun | 9412462836 |
| 44 | Budaun | 7719177817 |
| 45 | Budaun | 9719177817 |
| 46 | Budaun | 7520722354 |
| 47 | Jamour B | 9076518984 |
| 48 | Jamour C | 9076518985 |
| 49 | Jamour e karna banda | 9076518982 |
| 50 | Kesarwa P E G | 6390003173 |
| 51 | Parsakheda 1 | 9076518970 |
| 52 | Parsakheda 2 | 6390003172 |
| 53 | Pilibhit | 9170814155 |
| 54 | Pilibhit | 9452320464 |
| 55 | Puranpur | 9076518981 |
| 56 | Rampura Bandarod | 9076519036 |
| 57 | Rasuiya Chahneti PEG | 9076518986 |
| 58 | Wazirganj | 9076518978 |
| Basti | ||
| 59 | Birdpur | 9076518915 |
| 60 | Khalilabad | 9076518916 |
| 61 | Manui Basti | 8795939541 |
| 62 | Sahiyapur Mandi | 9451041437 |
| Chitrakoot Dham | ||
| 63 | Atarra | 9076519015 |
| 64 | Banda | 9076519014 |
| 65 | Jaitpur / Mahoba | 9076519017 |
| 66 | Karvi | 8354840975 |
| 67 | Muskra Mandi | 7860082076 |
| 68 | Rath | 6390003167 |
| Devipatan | ||
| 69 | Basantpur | 9076518967 |
| 70 | Kaiserganj | 9076518966 |
| 71 | Lalpur Chandrabhan | 9076518964 |
| Gorakhpur | ||
| 72 | Brijmanganj | 9076518913 |
| 73 | Cherri Chaira | 9839534758 |
| 74 | Deoria | 9076518909 |
| 75 | Deoria E A | 9076518910 |
| 76 | Farenda | 9076518914 |
| 77 | Gorakhpur E A | 9076518912 |
| 78 | Padrauna | 7007291441 |
| 79 | Paratawal Mandi | 7084160557 |
| 80 | Pattandhus | 9076518911 |
| Jhansi | ||
| 81 | Bhojala / Dagarwaha | 9076519010 |
| 82 | Budhwar Lalitpur | 9076519013 |
| 83 | Chirgaon M S | 9795557474 |
| 84 | Conch | 9076519009 |
| 85 | Jalaun | 6390003156 |
| 86 | Kakarua / Lalitpur | 6390003157 |
| 87 | Kalpi | 9076519007 |
| 88 | Mauranipur Gursarai | 9076519011 |
| 89 | Month M. S. | 9415926087 |
| 90 | Orai City | 9076519006 |
| 91 | Orai Mandi | 9076519005 |
| Kanpur | ||
| 92 | Auraiya Dibiyapur | 9076518927 |
| 93 | Bharthana | 9076518983 |
| 94 | Chhibramau | 9076518934 |
| 95 | Etawah E A | 9076518925 |
| 96 | Farrukhabad Kaimganj Nisaai | 9076518929 |
| 97 | Jainpur | 9076518933 |
| 98 | Jaswantnagar | 9076518926 |
| 99 | Kanpur E A Panki | 9076518931 |
| 100 | Kanpur Naubasta | 9076518930 |
| 101 | Khimsepur | 9076518928 |
| 102 | Pukhrayan | 9076518932 |
| 103 | Saurikh Khadni | 9076518935 |
| Lucknow | ||
| 104 | Andeshnagar First Unit | 9076518938 |
| 105 | Bagarmau | 9076518951 |
| 106 | Lakhimpur Bhansaria | 9076518937 |
| 107 | Lakhimpur E A Phase 1 | 9076518936 |
| 108 | Lalganj Mandi | 9076519035 |
| 109 | Maharajganj | 9076518953 |
| 110 | Mahmudabad | 9076518943 |
| 111 | Malihamau | 9076518947 |
| 112 | Mengalganj / Sitapur | 9076519034 |
| 113 | Mishrikh | 6390003165 |
| 114 | Nerikala | 9076518941 |
| 115 | Paliakala | 6390003164 |
| 116 | Pihani | 9076518942, 7355046434 |
| 117 | Rae Bareli Uchahar | 9076518952 |
| 118 | Ramkot | 6390003153 |
| 119 | Sandila | 6390003154 |
| 120 | Tikonia | 9076518940 |
| 121 | Unnao | 9076518950 |
| Meerut | ||
| 122 | Bulandshahr | 6390003155 |
| 123 | Dibai | 9076518992 |
| 124 | Gulavti | 9076518988 |
| 125 | Khurja | 9076518993 |
| 126 | Pahasu | 9076518994 |
| 127 | Sahibabad Plantation and Cold Storage | 9076518996 |
| 128 | Secunderabad | 9076518990 |
| 129 | Shikarpur | 9076518991 |
| Moradabad | ||
| 130 | Babrala | 6390003162 |
| 131 | Bahjoi | 9076518919 |
| 132 | Bilaspur Mandi | 9076518923 |
| 133 | Gajraula | 9076518921 |
| 134 | Moradabad | 9076518917 |
| 135 | Moradabad E A | 9076518918 |
| 136 | Sambhal | 6390003163 |
| 137 | Thakurdwara | 9076518924 |
| Prayagraj | ||
| 138 | Alopibag Prayagraj | 9076518901 |
| 139 | Dhoomanganj | 9076518903 |
| 140 | Fatehpur | 9076518906 |
| 141 | Fatehpur | 9984662572 |
| 142 | Fatehpur | 8400554242 |
| 143 | Fatehpur | 7505039732 |
| 144 | Garhwara Pratapgarh PEG / Pratapgarh / Raniganj PEG | 9076518905 |
| 145 | Jahanabad | 9076518908 |
| 146 | Kaushambi | 9838631408 |
| 147 | Kaushambi | 9838934939 |
| 148 | Kaushambi Mandi | 9076518904 |
| 149 | Naini Prayagraj | 9076518902 |
| 150 | Pratapgarh | 9415352954 |
| 151 | Prayagraj | 8381875238 |
| 152 | Prayagraj | 9455743534 |
| Saharanpur | ||
| 153 | Rampur maniharan | 9076518995 |
| Varanasi | ||
| 154 | Fatehullahpur P E G | 9554627249 |
| 155 | Ghazipur | 9076518946 |
| 156 | Jaunpur | 9076518945 |
| 157 | M S Yusufpur Baresar | 6390003170 |
| 158 | P E G Technopower Chandauli | 9076518805 |
| 159 | Sehmalpur | 9076518999 |
| 160 | Varanasi M S | 9076518998 |
| Vindhyachal | ||
| 161 | Mirzapur | 9076519031 |
| 162 | Bhawanipur Vindhyachal | 9076519032 |
| 163 | Tendu Salaya | 9076519033 |
| Sr No. | Name | Designation | Contact No. | Address | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nominated by State Government | |||||
| 1 | Shri Jayendra Pratap Singh Rathore | Chairman | 0522-2780259 | chairman [at] upswc [dot] in | Department of Co-operation, Govt. of U.P. |
| 2 | Shri Anil Kumar Singh | Director | 9454413849 | - | Joint Secretary, Co-operation Department, U.P. Government, Lucknow |
| 3 | Shri Dharmendra Mishra | Director | 0522-2238698, 9454413528 | eofficee1e2 [at] gmail [dot] com , dm091972 [at] gmail [dot] com | Special Secretary, Finance (Expenditure Control), Section-2, U.P. Government, Lucknow |
| 4 | Shri Shubham Jain | Director | 9045408725 | shubhamjain [dot] bpe [at] up [dot] gov [dot] in | Joint Director, Public Enterprises Bureau, U.P., Lucknow |
| 5 | Shri Aniruddha Pratap Singh | Director | 0522-2238633, 9454468898 | aniruddhapanatapsingh [at] yahoo [dot] co [dot] in | Joint Director, State Planning Commission, Yojana Bhawan, Lucknow |
| Nominated by Central Warehousing Corporation | |||||
| 6 | Shri Vibhash Kumar | Director | 0522-2295306, 8349160748, Fax: 0522-2230350 |
dgmabu1 [dot] lholuc [at] sbi [dot] co [dot] in | DGM (MABU & GSS), State Bank of India, Local Head Office, Lucknow |
| 7 | Shri P. K. Saw | Director | 0522-2720685, 9757169304 | pksaw [at] cewacor [dot] nic [dot] in , rmlko [at] cewacor [dot] nic [dot] in | Regional Manager, Central Warehousing Corporation, Regional Office, Lucknow |
| 8 | Shri Mateshwari Prasad Mishra | Director | 9974186911 | mishra [dot] mateshwari [at] gov [dot] in | Director (Storage & WWD), Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Government of India, Krishi Bhawan, New Delhi |
| 9 | Shri Rajesh Bansal | Director | 9415030771 | bansal_rajesh11 [at] rediffmail [dot] com | 808, Bansal Colony, Gwalior Road, Jhansi, U.P. - 284003 |
| 10 | Shri Neeraj Priyadarshi | Director | 9650336464 | dirfin [at] cewacor [dot] nic [dot] in | Director (Finance), Central Warehousing Corporation, Corporate Office, New Delhi - 110016 |
| 11 | Shri R. B. Gupta | Managing Director | 0522-2780745, 6389000222 | md [at] upswc [dot] in | - |
| Sr No. | Name | Designation | Contact No. |
|---|---|---|---|
| 1 | Mrs. Archana Rawat | Deputy Manager | 8576034484 |
| 2 | Mr. Rakesh Kumar Rastogi | Deputy Manager | 6390007107 |
| 3 | Mr. Praveen Kumar Singh | Technical Assistant | 8787042199 |
| 4 | Ms. Karnika Chauhan | Office Assistant | 8604502012 |
| 5 | Mrs. Shalini Mathur | - | 9839014660 |
Uttar Pradesh State Warehousing Corporation (UPSWC),
P.N.B. -196, Bhandaran Bhavan, New Hyderabad,
Uttar Pradesh, Lucknow - 226007, India.
P.B.X. No.: 0522-2781618, 0522-2781623,
0522-2781624, 0522-2781627, 0522-2781634
Email: mdcamp [at] upswc [dot] in
Fax No.:
0522-2780935