| Sr No. | Name | Address | |
|---|---|---|---|
| 1 | Giga Solar Power Private Limited | anshul [at] gigasolar [dot] in | 14, Royal Business Park, Motiaz Royal Business Park, Zirakpur -148028 Punjab |
| 2 | Gridfree Solar Energy Limited | solargridfree [at] gmail [dot] com | G-198-200, RIICO 4th Phase, Rajasthan - 311001, India |
| 3 | Indian Solar City | info [at] indiansolarcity [dot] com | Gate No-7, A-454/455, Adarsh Path, Vidhyut Nagar, Jaipur, Rajasthan - 302021 |
| 4 | J.S. Solartech India Pvt Ltd | sales [at] jssolartech [dot] com | 46, B-Block, DDA Market, Pushpanjali Enclave, Pitam Pura, Delhi - 110034, India |
| 5 | Krannich Solar Pvt. Ltd | info [at] in [dot] krannich-solar [dot] com | Gate No. 516 At Post Wagholi, Opposite to Vijay Warehousing, Katkewadi Taluka Haveli, Pune, Maharashtra - 412207 |
| 6 | Photovoltaic Solar | info [at] photovoltaicsolar [dot] in | 1st Floor, Design Studio Building, Off, Old Padra Road, Vadodara - 390007 |
| 7 | Redington (India) Limited | solar [at] redington [dot] co [dot] in | Redington House, Centre Point, Plot 11 (SP). Thiru. Vi. Ka. Industrial Estate, Guindy, Chennai - 600032, Tamil Nadu |
| 8 | Shimato Enterprises Private Limited | admin [at] evolveindia [dot] in | No. 371, Sidco Industrial Estate, Ambattur, Chennai, Tamil Nadu - 600098, India |
| 9 | Skaleup Solar Energy | skaleupsales [at] gmail [dot] com | Olumpus, 20 Altius, Next to Krida Sankul, Sutgirni Chowk, Garkheda, Aurangabad, Maharashtra - 431001 |
| 10 | Solar91 Cleantech Pvt. Ltd. | info [at] solar91 [dot] com | D-802, Sector 5, Malviya Nagar, Jaipur, Rajasthan - 302017 |
| Sr No. | Location | Contact No. | |
|---|---|---|---|
| Module | |||
| EU | |||
| 1 | Nortdern Europe (Munich - Germany) | +49 89 1228 49250 | euservice [at] trinasolar [dot] com |
| 2 | Soutdern Europe (Madrid - Spain) | +34 91 133 59 35 | euservice [at] trinasolar [dot] com |
| 3 | Switzerland (Zurich) | +41 43 299 68 68 | euservice [at] trinasolar [dot] com |
| NA | |||
| 4 | Nortd America | 800-696-7114 | naservice [at] trinasolar [dot] com |
| LAC | |||
| 5 | Latin America | +34 911335935 , +55 11 2971-4860 | latamservice [at] trinasolar [dot] com |
| APAC | |||
| 6 | Australia | 1300 874 627 | australiaservice [at] trinasolar [dot] com |
| 7 | Rest of Asia | +65 6808 1111 | apmeaservice [at] trinasolar [dot] com |
| 8 | Japan | 081-3-6435-9008 | japanservice [at] trinasolar [dot] com |
| CHN | |||
| 9 | China | 400 689 0000 | chinaservice [at] trinasolar [dot] com |
| ME&A | |||
| 10 | Middle East and Africa | +971 4 568 2872 | measervice [at] trinasolar [dot] com |
| Mounting Structure System | |||
| 11 | Global | - | ts_aftersales_tt [at] trinasolar [dot] com |
| CN | |||
| 12 | China | 400-689-0000 | bessservice [dot] cn [at] trinasolar [dot] com |
| APAC | |||
| 13 | Australia | - | bessservice [dot] au [at] trinasolar [dot] com |
| 14 | Japan | - | bessservice [dot] jp [at] trinasolar [dot] com |
| 15 | Rest of APAC | - | bessservice [dot] apac [at] trinasolar [dot] com |
| Trina Storage Utility | |||
| LAC | |||
| 16 | CL | - | bessservice [dot] cl [at] trinasolar [dot] com |
| 17 | Rest of LAC | - | bessservice [dot] lac [at] trinasolar [dot] com |
| MEA | |||
| 18 | Middle East and Africa | - | bessservice [dot] mea [at] trinasolar [dot] com |
| EU | |||
| 19 | UK | - | besssupportuk [at] trinasolar [dot] com |
| 20 | Rest of EU | - | besssupporteurope [at] trinasolar [dot] com |
| NA | |||
| 21 | Nortd America | - | besssupportus [at] trinasolar [dot] com |
| Trina Storage Residential | |||
| Europe | |||
| 22 | Germany | +49 89 20174230 | ress_servicede [at] trinasolar [dot] com |
| 23 | Italy | (+39) 02 8974 5966 | ress_serviceit [at] trinasolar [dot] com |
| Sr No. | Country | City | Contact Detail | Address |
|---|---|---|---|---|
| 1 | China (Headquarter) | - | +86 519 8517 6109 , Fax: +86 519 8517 6021 , mailsales [at] trinasolar [dot] com |
No.2 Tianhe Road,Trina PV Industrial Park , Xinbei district , Jiangsu ,China |
| 2 | Switzerland | Wallisellen | +41 43 299 6800 , Fax: +41 43 299 6810 |
Birkenweg 4, 8304 Wallisellen |
| 3 | Germany | Munich | +49 89 122 8492 50 , Fax: +49 89 122 8492 51 |
Werner-Eckert-Strabe 4, D-81829 München |
| 4 | Spain | Madrid | +34 911 335 935 | Avenida de Burgos 114, 2, 28050 Madrid |
| 5 | Spain | Madrid | +34 910 312 624 | Avenida Manoteras 32, 2, Edificio C, 28050 Madrid |
| 6 | Turkey | Istanbul | +90 533 030-36-03 , Fax: +90 216 266-58-10 | FSM M. Poligon C Buyaka 2 Sitesi C Blok Kat 16 Ümraniye / İstanbul |
| 7 | Ukraine | - | +370 687 75 304 | - |
| 8 | Poland | - | +48 609 851 847 | - |
| 9 | Luxembourg | Luxembourg | +352 27 112 7047 , Fax: +352 27 112 7200 | 26-28, rue Edward Streichen, L-2450 Luxembourg |
| 10 | Italy | Rome | - | Via del Quirinale 26, 00184 Roma |
| 11 | UK | Castle Donington | - | Pegasus Business Park / Herald Way, Derby, DE74 2TZ |
| 12 | Singapore | - | +65 6808 1111 , Fax: +65 6822 1565 , apac [at] trinasolar [dot] com |
Trina Solar Energy Development Pte Ltd (A wholly owned subsidiary of Trina Solar Energy Co. Ltd.) 600 North Bridge Road, #12-01 Parkview Square, Singapore 188778 |
| 13 | Korea | - | korea [at] trinasolar [dot] com | TS Energy Korea Co., Ltd. 356, Seocho-daero, Seocho-gu, Seoul, Republic of Korea |
| 14 | Australia | - | +61 1300 874 627 , Fax:+61 2 9199 8006 , australia [dot] sales [at] trinasolar [dot] com |
Trina Solar Australia Pty Ltd Suite 44.05 L:evel 44, Governor Phillip Tower 1 Farrer Place Sydney NSW 2000 |
Trina Solar Energy India Private Limited
Unit No. 824, 8th Floor, Tower B,
"DLF Towers," Plot No. 11, DDA District
Centre, Jasola, New Delhi, India - 110044