| Sr.No. | Service | Helpline No. |
|---|---|---|
| 1 | Medical Emergency Helpline | 1075 |
| 2 | Kapashera, Najafgarh and Dwarka Sub-Division | 011-25060031, 011-25060032, 011-25060048, 011-25060050 |
| 3 | Disaster Helpline | 1077 |
| 4 | Women Helpline | 1091 |
| 5 | Child Helpline | 1098 |
| 6 | Doorstep Delivery | 1076 |
| 7 | Ambulance | 102 |
| 8 | Noise Grievance Management System (NGMS) | 155271 |
| 9 | CATS Ambulance | 1099 |
| 10 | Emergency Operation Center (EOC) DDMA South-West | 011-25066674 |
| 11 | DMRC Helpline | 155370 |
Name: Indira Gandhi Hospital
Contact No.: 011-20895995
Email: ighofficedwarka [at] gmail [dot] com
Address: Dwarka Sector 9, Dwarka, New Delhi, Delhi 110077
| Sr.No. | Name Of Police Station | SHO's Contact No. |
|---|---|---|
| District West | ||
| 1 | Hari Nagar | 8758871128 |
| 2 | Indra Puri | 8758871123 |
| 3 | Janak Puri | 8758871129 |
| 4 | Khayala | 8758871132 |
| 5 | Kirti Nagar | 8758871126 |
| 6 | Maya Puri | 8758871121 |
| 7 | Moti Nagar | 8758871125 |
| 8 | Narayana | 8758871122 |
| 9 | Punjabi Bagh | 8758871124 |
| 10 | Rajouri Garden | 8758871127 |
| 11 | Tilak Nagar | 8758871130 |
| 12 | Vikas Puri | 8758871131 |
| District South West | ||
| 13 | Sagar Pur | 7065036228 |
| 14 | Delhi Cantt | 7065036229 |
| 15 | Kapashera | 7065036226 |
| 16 | Palam Village | 7065036227 |
| 17 | R.K. Puram | 7065036222 |
| 18 | South Campus | 7065036223 |
| 19 | Basant Kunj North | 7065036224 |
| 20 | Basant Kunj South | 7065036225 |
| 21 | Basant Vihar | 7065036221 |
| District Dwarka | ||
| 22 | Baba Haridas Nagar | 8750871028 |
| 23 | Najafgarh | 8750871027 |
| 24 | Jakarpur | 8750871030 |
| 25 | Chhawla | 8750871029 |
| 26 | Dwarka North | 8750871022 |
| 27 | Dwarka South | 8750871023 |
| 28 | Dwarka Sec 23 | 8750871021 |
| 29 | Davdi | 8750871024 |
| 30 | Bindapur | 8750871025 |
| 31 | Uttam Nagar | 8750871026 |
| Sr.No. | Area Name | Code |
|---|---|---|
| STD Code | ||
| 1 | Delhi | 011 |
| PIN Codes | ||
| 2 | Ajmeri Gate Extension | 110002 |
| 3 | A G C R | 110002 |
| 4 | Ansari Road | 110002 |
| 5 | Aliganj | 110003 |
| 6 | Anand Parbat | 110005 |
| 7 | Anand Nagar | 110005 |
| 8 | Army Base | 110010 |
| 9 | A P S Colony | 110010 |
| 10 | A F Palam | 110010 |
| 11 | Ashram | 110016 |
| 12 | Ashok Nagar | 110018 |
| 13 | Ashoka Hotel | 110021 |
| 14 | Anand Niketan | 110021 |
| 15 | Amar Colony | 110024 |
| 16 | Adarsh Nagar | 110033 |
| 17 | A T Mills | 110033 |
| 18 | Anandvas Shakurpur | 110034 |
| 19 | Alipur | 110036 |
| 20 | A F Rajokari | 110038 |
| 21 | Ambrohi | 110045 |
| 22 | Arjan Garh | 110047 |
| 23 | Asian Games Village | 110049 |
| 24 | Andrews Ganj | 110049 |
| 25 | Azad Nagar | 110051 |
| 26 | Anarkali | 110051 |
| 27 | Ashok Vihar H O | 110052 |
| 28 | Amrit Kaur Market | 110055 |
| 29 | Ambedkar Nagar | 110062 |
| 30 | Bank Street | 110005 |
| 31 | Bara Tooti | 110006 |
| 32 | Birla Lines | 110007 |
| 33 | Bazar Road | 110010 |
| 34 | Bhola Nath Nagar | 110032 |
| 35 | Balbir Nagar | 110032 |
| 36 | Bhaiparma Nand Nagar | 110033 |
| 37 | Bawana | 110039 |
| 38 | Budh Nagar | 110041 |
| 39 | Badli | 110042 |
| 40 | Badarpur T P Station | 110044 |
| 41 | Badarpur | 110044 |
| 42 | Bakrola | 110045 |
| 43 | Bharat Nagar | 110052 |
| 44 | Bhajanpuri | 110053 |
| 45 | Brahampuri | 110053 |
| 46 | Bijwasan | 110061 |
| 47 | B S F Camp Tigri | 110062 |
| 48 | Bhajan Pura | 110096 |
| 49 | Connaught Place | 110001 |
| 50 | Constitution House | 110001 |
| 51 | Chawri Bazar | 110006 |
| 52 | Chandni Chowk | 110006 |
| 53 | C C Institute | 110007 |
| 54 | Central Ordinance | 110010 |
| 55 | Central Vehicle | 110010 |
| 56 | Central Tractor | 110012 |
| 57 | Central Kirti Nagar | 110015 |
| 58 | Chand Nagar | 110018 |
| 59 | C R R I | 110020 |
| 60 | Chanakyapuri | 110021 |
| 61 | Civil Lines | 110054 |
| 62 | C R P F Camp | 110054 |
| 63 | Chhawla | 110071 |
| 64 | Chilla Village | 110094 |
| 65 | Darya Ganj | 110002 |
| 66 | Delhi High Court | 110003 |
| 67 | Desh Bandhu Gupta Road | 110005 |
| 68 | Delhi Sadar Bazar | 110006 |
| 69 | Delhi G P O | 110006 |
| 70 | Delhi Cloth Mills | 110006 |
| 71 | Dareeba | 110006 |
| 72 | Delhi University | 110007 |
| 73 | Dada Ghosh Bhawan | 110008 |
| 74 | Depot | 110010 |
| 75 | Dhaula Khuan | 110010 |
| 76 | Delhi Cantt | 110010 |
| 77 | Defence Head Qrs | 110011 |
| 78 | Dargah Shareef | 110013 |
| 79 | D I Area | 110015 |
| 80 | Defence Colony | 110024 |
| 81 | Dilshad Garden | 110032 |
| 82 | Distt Courts | 110054 |
| 83 | Dakshinpuri Phase III | 110062 |
| 84 | Dakshimpuri Phase I | 110062 |
| 85 | D D A Munirka | 110067 |
| 86 | D D A Salam | 110072 |
| 87 | Eastern Court | 110001 |
| 88 | Election Commission | 110001 |
| 89 | E S I Hospital | 110015 |
| 90 | East Of Kailash | 110065 |
| 91 | Farashkhana | 110006 |
| 92 | Fatehpuri | 110006 |
| 93 | Fateh Nagar | 110018 |
| 94 | Flatted Factories Complex | 110020 |
| 95 | Gandhi Samarak | 110002 |
| 96 | Golf Links | 110003 |
| 97 | Guru Gobind Singh Marg | 110005 |
| 98 | Gymkhana Club | 110011 |
| 99 | Green Park Market | 110016 |
| 100 | Green Park | 110016 |
| 101 | Govindpuri | 110019 |
| 102 | Gandhi Nagar Bazar | 110031 |
| 103 | Gandhi Nagar | 110031 |
| 104 | Geeta Colony | 110031 |
| 105 | Gujranwala Nagar Part Ii | 110033 |
| 106 | G T S Nagar | 110033 |
| 107 | Ganeshpuri | 110035 |
| 108 | Gurgaon Road | 110037 |
| 109 | Greater Kailash Ii | 110048 |
| 110 | Greater Kailash | 110048 |
| 111 | Gautam Nagar | 110049 |
| 112 | Gulmohar Park | 110049 |
| 113 | Gobindpura | 110051 |
| 114 | Gokulpuri | 110094 |
| 115 | Hamdard Dawakhana | 110006 |
| 116 | Hauz Qazi | 110006 |
| 117 | Hazrat Nizamuddin | 110013 |
| 118 | Hari Nagar Ashram | 110014 |
| 119 | Hauz Khas Market | 110016 |
| 120 | Hauz Khas | 110016 |
| 121 | Humayunpur Extn | 110029 |
| 122 | Harijan Sewak Sangh | 110033 |
| 123 | Haiderpur | 110042 |
| 124 | Hamdard Nagar | 110062 |
| 125 | Hari Nagar Da & Db Block | 110064 |
| 126 | Hari Nagar Be Block | 110064 |
| 127 | Himmatpuri | 110091 |
| 128 | Indian Agriculture | 110002 |
| 129 | Indraprastha Estate | 110002 |
| 130 | Indraprastha H O | 110002 |
| 131 | Industrial Area | 110005 |
| 132 | Idgah Road I S B T | 110006 |
| 133 | Inderpuri | 110012 |
| 134 | Industrial Area | 110015 |
| 135 | I I T Hauz Khas | 110016 |
| 136 | Inderlok | 110035 |
| 137 | Janpath | 110001 |
| 138 | Jawahar Lal Nehru Stadium | 110003 |
| 139 | Joshi Nagar | 110005 |
| 140 | Jama Masjid | 110006 |
| 141 | Jawahar Nagar | 110007 |
| 142 | Jangpura | 110014 |
| 143 | Jamia Nagar | 110025 |
| 144 | Janta Market | 110027 |
| 145 | J 6 Block Rajouri Garden | 110027 |
| 146 | J J Colony | 110027 |
| 147 | Jahangirpuri Block H | 110033 |
| 148 | Jahangirpuri Block D | 110033 |
| 149 | Jahangirpuri Block A | 110033 |
| 150 | Jaroda Majra | 110033 |
| 151 | Jawalpuri | 110041 |
| 152 | Jagjit Nagar | 110053 |
| 153 | Janakpuri Block C 4 | 110058 |
| 154 | Janakpuri | 110058 |
| 155 | Janakpuri Block D 1 | 110058 |
| 156 | Janakpuri Blockc 2 | 110058 |
| 157 | Jeewan Park | 110059 |
| 158 | Jawahar Lal Nehru Univers | 110067 |
| 159 | Jharoda Kalan | 110072 |
| 160 | Krishi Bhawan | 110001 |
| 161 | Karol Bagh | 110005 |
| 162 | Kamla Nagar | 110007 |
| 163 | Kirby Place | 110010 |
| 164 | Karampura | 110015 |
| 165 | Kirti Nagar | 110015 |
| 166 | Khyalla Phase II | 110018 |
| 167 | Khyalla Phase I | 110018 |
| 168 | Kalkaji | 110019 |
| 169 | Kidwai Nagar | 110023 |
| 170 | Kidwai Nagar West | 110023 |
| 171 | Krishna Market | 110024 |
| 172 | Kailash Nagar | 110031 |
| 173 | Kabool Nagar | 110032 |
| 174 | Kailash Colony | 110048 |
| 175 | Kailash | 110048 |
| 176 | Krishan Nagar Bazar | 110051 |
| 177 | Krishan Nagar H O | 110051 |
| 178 | Khanpur | 110062 |
| 179 | Kanjhawala | 110081 |
| 180 | Khera Kalan | 110082 |
| 181 | Kutubgarh | 110084 |
| 182 | Khichripur | 110091 |
| 183 | Kalyanpuri | 110091 |
| 184 | Kalyan Vas | 110092 |
| 185 | Karawal Nagar | 110094 |
| 186 | Lady Harding Medical College | 110001 |
| 187 | Laxminarain Mandir | 110001 |
| 188 | Lok Nagar Bhawan | 110003 |
| 189 | Lodi Road H O | 110003 |
| 190 | Lodi House Hostel | 110003 |
| 191 | Lodi Colony Market | 110003 |
| 192 | Lower Camp Anand Parbat | 110005 |
| 193 | Lancer Road Market | 110007 |
| 194 | Lok Nayak Bhawan | 110007 |
| 195 | Laxmi Bai Nagar | 110023 |
| 196 | Lajpat Nagar | 110024 |
| 197 | Loni Road | 110032 |
| 198 | Lawrence Road | 110035 |
| 199 | Lekhu Nagar | 110035 |
| 200 | Lajpat Rai Chowk | 110051 |
| 201 | Laxmi Nagar Market | 110092 |
| 202 | Minto Road | 110002 |
| 203 | Model Basti | 110005 |
| 204 | Mori Gate | 110006 |
| 205 | Malka Ganj Market | 110007 |
| 206 | Malka Ganj | 110007 |
| 207 | Mansarover Garden | 110015 |
| 208 | Moti Nagar | 110015 |
| 209 | Malviya Nagar | 110017 |
| 210 | Mahabir Nagar | 110018 |
| 211 | Major Bhupinder Singh Nag | 110018 |
| 212 | Malcha Marg | 110021 |
| 213 | Moti Bagh | 110021 |
| 214 | Mehrauli | 110030 |
| 215 | Mansarover Park | 110032 |
| 216 | Mukerjee Nagar | 110033 |
| 217 | Model Town A Block | 110033 |
| 218 | Model Town Ii | 110033 |
| 219 | Multani Mohalla | 110034 |
| 220 | Masjidmoth Phase Ii | 110048 |
| 221 | Masjid Moth Extn | 110049 |
| 222 | Maujpur | 110053 |
| 223 | Maidens Hotel | 110054 |
| 224 | Multani Dhanda | 110055 |
| 225 | Munirka | 110057 |
| 226 | Madangir | 110062 |
| 227 | Madipur | 110063 |
| 228 | Mayapuri Shopping Centre | 110064 |
| 229 | Mayapuri | 110064 |
| 230 | Mangolpuri Block S | 110083 |
| 231 | Mangolpuri Block A | 110083 |
| 232 | Mangolpuri Block 1 | 110083 |
| 233 | Mangolpuri | 110083 |
| 234 | North Avenue | 110001 |
| 235 | New Delhi G P O | 110001 |
| 236 | Nidhi | 110002 |
| 237 | Nirman Bhawan | 110011 |
| 238 | N P Laboratories | 110012 |
| 239 | North Industrial Area | 110015 |
| 240 | N I E Compus | 110016 |
| 241 | Nehru Place | 110019 |
| 242 | Nanakpura | 110021 |
| 243 | Netaji Nagar | 110023 |
| 244 | Najafgarh Road | 110027 |
| 245 | Naraina Vihar | 110028 |
| 246 | Naraina | 110028 |
| 247 | Naraina Industrial Estate | 110028 |
| 248 | Nauroji Nagar | 110029 |
| 249 | New Seemapuri | 110032 |
| 250 | New Sabzi Mandi | 110033 |
| 251 | Nirankari Colony | 110033 |
| 252 | Nangli Poona | 110036 |
| 253 | Narela Town | 110040 |
| 254 | Narela | 110040 |
| 255 | Nagloi | 110041 |
| 256 | Nangloi Phase Iii | 110041 |
| 257 | Najafgarh | 110043 |
| 258 | Nangal Rava | 110046 |
| 259 | N Block Greater | 110048 |
| 260 | Nimri | 110052 |
| 261 | New Rajinder Nagar | 110060 |
| 262 | Nehru Nagar | 110065 |
| 263 | Nand Nagri A Block | 110093 |
| 264 | Nand Nagri | 110093 |
| 265 | Nathu Colony | 110093 |
| 266 | Oberei Intercontinental | 110003 |
| 267 | Organisation | 110012 |
| 268 | Okhla Industrial Estate | 110020 |
| 269 | Onkar Nagar | 110035 |
| 270 | Parliament House | 110001 |
| 271 | Patiala House | 110001 |
| 272 | Parliament Street H O | 110001 |
| 273 | Pragati Maidan | 110001 |
| 274 | Pandara Road | 110003 |
| 275 | Pragati Vihar | 110003 |
| 276 | Patrachar Road | 110007 |
| 277 | Patrachar Vidyala | 110007 |
| 278 | Partap Nagar | 110007 |
| 279 | Pragati Vihar | 110007 |
| 280 | Patel Nagar East | 110008 |
| 281 | Patel Nagar | 110008 |
| 282 | Patel Nagar West | 110008 |
| 283 | Patel Nagar South | 110008 |
| 284 | Pushpa Vihar Sector I | 110017 |
| 285 | Panchseel Enclave | 110017 |
| 286 | Postal Saving Bureau | 110022 |
| 287 | Punjabi Bagh Sector Iii | 110026 |
| 288 | Punjabi Bagh | 110026 |
| 289 | Pitampura | 110034 |
| 290 | Power House | 110035 |
| 291 | Palam Enclave | 110045 |
| 292 | Palam | 110045 |
| 293 | Paharganj | 110055 |
| 294 | P S B Paharganj | 110055 |
| 295 | Possangipur | 110058 |
| 296 | Pushpa Bhawan | 110062 |
| 297 | Paschim Vihar | 110063 |
| 298 | Paschim Vihar Block B | 110063 |
| 299 | P T S Jharoda Kalan | 110072 |
| 300 | Patper Ganj | 110092 |
| 301 | Qr Madipur | 110063 |
| 302 | Rail Bhawan | 110001 |
| 303 | Rajghat Power House | 110002 |
| 304 | Rashtrapati Bhawan | 110004 |
| 305 | Red Fort | 110006 |
| 306 | Rly C A O | 110007 |
| 307 | Rana Pratap Bagh | 110007 |
| 308 | Roshan Area Road | 110007 |
| 309 | Roop Nagar | 110007 |
| 310 | Research Institute | 110012 |
| 311 | Ramesh Nagar H O | 110015 |
| 312 | R K Puram Sector I | 110022 |
| 313 | R K Puram Sector II | 110022 |
| 314 | R K Puram Sector III | 110022 |
| 315 | R K Puram Sector Iv | 110022 |
| 316 | R K Puram Sector XII | 110022 |
| 317 | R K Puram Sector IX | 110022 |
| 318 | R K Puram V | 110022 |
| 319 | R K Puram Sector VII | 110022 |
| 320 | R K Puram Sector VIII | 110022 |
| 321 | Rajouri Market | 110027 |
| 322 | Rajouri Garden | 110027 |
| 323 | Raghubarpura | 110031 |
| 324 | Rohtash Nagar | 110032 |
| 325 | Rani Bagh | 110034 |
| 326 | Radheypuri | 110051 |
| 327 | Ram Nagar | 110051 |
| 328 | Ravinder Rangsala | 110060 |
| 329 | Rajinder Nagar | 110060 |
| 330 | R K Puram West | 110066 |
| 331 | R K Puram | 110066 |
| 332 | Shastri Bhawan | 110001 |
| 333 | Supreme Court | 110001 |
| 334 | Sectt North | 110001 |
| 335 | Sansadiya Soudha | 110001 |
| 336 | Safdarjang Air Port | 110003 |
| 337 | Sat Nahar | 110005 |
| 338 | Sadar Thana Road | 110006 |
| 339 | Shakti Nagar | 110007 |
| 340 | Subzi Mandi | 110007 |
| 341 | Sewa Sangh | 110007 |
| 342 | Safdarjang Air Port | 110007 |
| 343 | South Avenue | 110011 |
| 344 | Sectt South | 110011 |
| 345 | Shahjahan Road | 110011 |
| 346 | Sudershan Park | 110015 |
| 347 | Shri Aurobindo | 110016 |
| 348 | South Malviya Nagar | 110017 |
| 349 | Sarojini Nagar H O | 110023 |
| 350 | Subhash Nagar | 110027 |
| 351 | Subhash Nagar West | 110027 |
| 352 | Safdarjang Enclave | 110029 |
| 353 | Shastri Nagarr | 110031 |
| 354 | Seemapuri Old | 110032 |
| 355 | Shahdara Mandi | 110032 |
| 356 | Shahdara | 110032 |
| 357 | Suraj Nagar | 110033 |
| 358 | Shalimar Bagh | 110033 |
| 359 | Shakurpur Block I | 110034 |
| 360 | Srinagar Colony | 110034 |
| 361 | Saraswati Vihar | 110034 |
| 362 | Shakurbasti R S | 110034 |
| 363 | Sarai Rohila | 110035 |
| 364 | Sanoth | 110040 |
| 365 | Sultanpuri Block F | 110041 |
| 366 | Sultanpuri Block B | 110041 |
| 367 | Sultanpuri Block C | 110041 |
| 368 | Sameypur Badli | 110042 |
| 369 | Sadiq Nagar | 110049 |
| 370 | South Extn Part Ii | 110049 |
| 371 | South Extn Part I | 110049 |
| 372 | Shastri Nagar | 110052 |
| 373 | Satyawati Nagar | 110052 |
| 374 | Seelampur | 110053 |
| 375 | Swami Ram Tirath Nagar | 110055 |
| 376 | Shakurbasti | 110056 |
| 377 | Sriniwaspuri | 110065 |
| 378 | Shakarpur | 110092 |
| 379 | Than Singh Nagar | 110005 |
| 380 | Timarpur | 110007 |
| 381 | Tilak Nagar | 110018 |
| 382 | Tihar | 110018 |
| 383 | Tilak Nagar East | 110018 |
| 384 | Tatarpur | 110027 |
| 385 | T B Hospital | 110030 |
| 386 | Teliwara | 110032 |
| 387 | Tughlakabad | 110044 |
| 388 | Tughlakabad A F Station | 110044 |
| 389 | Trilokpuri | 110091 |
| 390 | U P S C | 110011 |
| 391 | Udyog Bhawan | 110011 |
| 392 | Uttam Nagar | 110059 |
| 393 | Ujwa | 110073 |
| 394 | Vishnu Garden | 110015 |
| 395 | Vikaspuri | 110018 |
| 396 | Vishnu Garden | 110018 |
| 397 | Vishwa Karma Nagar | 110032 |
| 398 | Vishwan Nagar | 110032 |
| 399 | Vivek Vihar | 110032 |
| 400 | Vijay Nagar | 110033 |
| 401 | Vasant Vihar I | 110057 |
| 402 | Vasant Vihar II | 110057 |
| 403 | Wazir Nagar | 110003 |
| 404 | Wazir Nagar | 110007 |
| 405 | Work Shop | 110010 |
| 406 | Wazirpur Phase III | 110052 |
| 407 | Yusaf Sarai | 110016 |
| 408 | Yamuna Vihar | 110053 |
| 409 | Zakhira | 110015 |
| 410 | Zakhir Nagar | 110025 |
| 411 | Zafrabad | 110053 |
| Sr.No. | School Name | Contact No. | Address | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aakash Public School | 9810006021 | aakashpublicschool [at] gmail [dot] com | Arjun Park, Nangli Sakrawati, Najafgarh, N.Delhi-43 |
| 2 | Adarsh Jain Dharmik Shiksha Sadan Sec. School | 011-28010740 | vjain_mgs [at] rediffmail [dot] com | Thana Road, Najafgarh, Delhi |
| 3 | Adarsh New Holy Public School | 9210842815 | - | - |
| 4 | Adarsh Public School | 011-25011862 | adarshpublicschool [dot] deenpur [at] gmail [dot] com | Shyam Enclave, Deendar Pur |
| 5 | Adarsh Shri Ram Vidhya Mandir | 9971832804 | asrvmps [at] gmail [dot] com | Kh.No. 82/6/1, 6/2, Plot No.4-5, Village Mitraon, Colony Chetan Vihar, Gopal Nagar, Najafgarh, N.D-43 |
| 6 | Adarsh World School | - | adarshworldschool [at] gmail [dot] com | Sector 12, Dwarka, New Delhi-75 |
| 7 | Akshay Public School | 9213957989 | - | - |
| 8 | Amandeep Public School | 9999960120 | - | - |
| 9 | Arya Kumar Convent School | 011-65177490 | - | Durga Vihar, Ph-I, Roshanpura, Najafgarh |
| 10 | Aryaman Public School | 9810130529 | aryaman1565 [at] gmail [dot] com | Rz-127, West Krishana Vihar, Gopal Nagar, Najafgarh, N.D-43 |
| 11 | Asha Bharti Public School | 9968299721 | - | Jai Vihar, New Delhi-43 |
| 12 | B.G.S International Public School | - | bgsips2003 [at] yahoo [dot] com | Sector-5, Dwarka, New Delhi-75 |
| 13 | B.V.M. Public School | 011-25321382 | bvmpublicschool [at] yahoo [dot] com | Ajay Park, Najafgarh |
| 14 | Bal Bharti Public School | - | principal_bbpsdw [at] yahoo [dot] com | Sector-12, Dwarka, New Delhi-75 |
| 15 | Bal Bhavan International School | - | kunalguptasap [at] gmail [dot] com | Sector-12, Dwarka, New Delhi-75 |
| 16 | Basava International School | 011-28051462, 011-28051463 | gmbasavainternationalschool [at] gmail [dot] com | Site No. 1, Sector-23, Dwarka, New Delhi-75 |
| 17 | Bharti Model School | 9350531311 | - | M-80, Shyam Park, Nawada |
| 18 | Bholi Ram Public School | 9212650479 | - | E-57,59 Indra Park, Nangli Sakrawati, Najafgarh |
| 19 | C. M. Convent School | 9911574672 | - | - |
| 20 | C.D.M Public School | 9312282234 | cdmpublicschool43 [at] gmail [dot] com | Plot No-23 A/3 Block, Dharampura, Najafgarh, N.D-43 |
| 21 | C.R. Osis Public School | 011-65570410 | croasisconventschool11 [at] gmail [dot] com | Village Paprawat, New Delhi |
| 22 | C.R.P.F. Public School | - | crpfpsdwarka [at] gmail [dot] com | Sector 16-B, Dwarka, New Delhi-75 |
| 23 | Century Public School | - | centurypublicschool [at] gmail [dot] com | Bijwasan, New Delhi - 110061 |
| 24 | Co-ed SSS School | 011-25080096 | - | Dwarka Sector 6, Site 2 |
| 25 | Co-ed SSS School | 011-25318239 | - | Mundela Kalan |
| 26 | Colonel Child Bloom School | 011-24565424 | ccbs93 [at] ymail [dot] com | CRPF Jhroda Kalan, Delhi |
| 27 | D.C. Convent School | - | dcconventschool [at] gmail [dot] com | RZ-115, Shiv Nagar, Haibat Pura, Delhi |
| Sr.No. | Name | Contact No. | Address |
|---|---|---|---|
| 1 | City Park | 011-42320101 | No. 49/2/1, NH 8, Near Toll Plaza, Kapashera, New Delhi, Delhi 110037 |
| 2 | Calista Resort | 011-41034591 | 37/2, Old National Highway-8, Kapashera, New Delhi, Delhi 110037 |
| For more Public Utilities like Colleges/Universities, Hospitals, click on Public Utilities, then you will find all the details . | |||
| Sr.No. | Name | Designation | Contact No. | Address |
|---|---|---|---|---|
| Police District West | ||||
| 1 | Sh. Vichitra Veer | DCP West | 9818099049 | Police Station Rajouri Garden |
| 2 | Ms. Shristi Pandey | Addl. DCP West | 9818099069 | Police Station Rajouri Garden |
| 3 | Sh. Arun kumar sharma | ACP, Sub Division Maya Puri | 8750871104 | Police Station Maya Puri |
| 4 | Sh. Satish Kumar | SHO | 8750871122 | SHO Narayana |
| 5 | Sh. Mukesh Moga | SHO | 8750871121 | Police Station Mayapuri |
| 6 | Sh. Rajesh kumar | SHO | 8750871123 | Police Station Inder Puri |
| 7 | Sh.Vijay Singh | ACP, Sub Division Punjabi Bagh | 8750871105 | Police Station Punjabi Bagh |
| 8 | Sh. Sanjay Kumar Dahiya | SHO | 8750871124 | Police Station Punjabi Bagh |
| 9 | Sh. Varun Dalal | SHO | 8750871125 | Police Station Moti Nagar |
| 10 | Sh. Sanjeev Dhodi | SHO | 8750871126 | Police Station Kirti Nagar |
| 11 | Sh. Ashish Kumar | ACP, Sub Division Rajouri Garden | 8750871106 | Police Station Rajouri Garden |
| 12 | Sh. M.S. kamal | SHO | 8750871127 | Police Station Rajouri Garden |
| 13 | Sh. Pradeep Kumar | SHO | 8750871128 | Police Station Hari Nagar |
| 14 | Sh. Deepak Kumar Malik | SHO | 8750871129 | Police Station Janak Puri |
| 15 | Sh. Surender Singh | ACP, Sub Division Tilak Nagar | 8750871107 | Police Station Tilak Nagar |
| 16 | Sh. Vinit kumar Panday | SHO | 8750871130 | Police Station Tilak Nagar |
| 17 | Sh. Rajvir Singh | SHO | 8750871131 | Police Station Vikas Puri |
| 18 | Sh. Vinod Ahlawat | SHO | 8750871132 | Police Station Khayala |
| South West | ||||
| 19 | Sh. Surender Chaudhary | DCP South West | 9818099054 | Police Station Vasant Vihar |
| 20 | Smt. Akansha Yadav | Addl. DCP-I SW | 9818099074 | Police Station Vasant Vihar |
| 21 | Sh. Mayank Bansal | Addl. DCP-II SW | 7065036203 | Police Station Vasant Vihar |
| 22 | Sh. Satyajeet Sarin | ACP, Sub Division Vasant Kunj | 6828402513 | Police Station Vasant Kunj |
| 23 | Sh. Naveen Kr. | SHO | 7065036226 | Police Station Kapashera |
| 24 | Sh. Arvind Pratap | SHO | 9717288003 | Police Station Vasant Kunj South |
| 25 | Sh. Rajeev Kr. | SHO | 7065036224 | Police Station Vasant Kunj North |
| 26 | Smt. Garima Tewari | ACP, Sub Division Vasant Vihar | 7065036204 | Police Station Vasant Vihar |
| 27 | Sh. Sher Singh | SHO | 7065036221 | Police Station Vasant Vihar |
| 28 | Sh. Ravinder Kr. | SHO | 7065036222 | Police Station R.K. Puram , Sec-12 |
| 29 | Sh. Ravinder Kr. | SHO | 7065036223 | Police Station South Campus |
| 30 | Sh. Anil Sharma | ACP, Sub Division Delhi Cantt. | 7065036206 | Police Station Delhi Cantt |
| 31 | Sh. Shyoram | SHO | 7065036229 | Police Station Delhi Cantt |
| 32 | Sh. Sudhir Kr. | SHO | 7065036227 | Police Station Palam Village |
| 33 | Sh. Dinesh Kr. | SHO | 7065036228 | Police Station Sagar Pur |
| 34 | Sh. Ranbir Singh | ACP, Sub Division S.J. Enclave | 7065036207 | Police Station S.J. Enclave |
| 35 | Sh. Rajneesh Kr. | SHO | 7065036231 | Police Station S.J. Enclave |
| 36 | Sh. Rupesh Kr. | SHO | 7065036230 | Police Station Sarojni Nagar |
| 37 | Sh. Bishambar Dayal | SHO | 7065036264 | Police Station Kishangarh |
| Dwarka | ||||
| 38 | Sh. Ankit Kumar Singh | DCP Dwarka | 9818099048 | Sector-19, Dwarka |
| 39 | Sh. Nishant Gupta | Addl. DCP-I Dwarka | 8750870002 | Sector-19, Dwarka |
| 40 | Sh. Anurag Dwedi | Addl. DCP-II Dwarka | 8750870003 | Sector-19, Dwarka |
| 41 | Sh. Madan Lal Meena | ACP Sub Division Dwarka | 8750871004 | Police Station Sector -23 |
| 42 | Sh. Bijender Singh | SHO | 8750571021 | Police Station Sec-23, Dwarka |
| 43 | Sh. Sanjeev Mandal | SHO | 8750871023 | Police Station South Dwarka |
| 44 | Sh. Girish Kumar Singh | SHO | 8750871022, 7011246371 | Police Station North Dwarka |
| 45 | Sh. Ishan Bhardwaj | ACP Sub Division Dabri | 8750871005 | Police Station Dabri |
| 46 | Sh. Rajesh Kumar | SHO | 9818618969 | Police Station Uttam Nagar |
| 47 | Sh. Virender Singh | SHO | 8750871024 | Police Station Dabri |
| 48 | Sh. Rajesh Malik | SHO | 9901516101, 9015161012 | Police Station Bindapur |
| 49 | Sh. Anil Kumar | ACP Sub Division Najafgarh | 9990011545 | Police Station Najafgarh |
| 50 | Sh. Subhash Chand | SHO | 9868872688, 8750871027 | Police Station Najafgarh |
| 51 | Sh. Balram Singh Beniwal | SHO | 9818523733 | Police Station Baba Hari Das Nagar |
| 52 | Sh. Richhpal Singh | ACP Sub Division Chhawla | 9971313295 | Police Station Chhawla |
| 53 | Sh. Rajesh Sharma | SHO | 8750871031 | Police Station Chhawla |
| 54 | Sh. Ashok Giri | SHO | 8750871030, 9818473441 | Police Station Jaffarpur |
| Sr.No. | Department | Contact Detail | Address |
|---|---|---|---|
| 1 | Revenue Department | - | Delhi Revenue Department 5, Sham Nath Marg, Prema Kunj, Civil Lines, Delhi, 110054 |
