| Sr.No. | Designation | Name | Office | Residence No. | Mobile No. | Fax No. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shimla Zone | |||||||
| Fax: 0177-2653362 | |||||||
| 1 | Chief Engineer | Er. Vijay Chaudhary | 0177-2620474 | - | 7018608101 | hp-shi4 [at] nic [dot] in | 0177-2629319 |
| 3rd Circle, Solan | |||||||
| 2 | S.E. | Er. Rakesh Kumar | 0177-220675 | 0177-220676 | 9418389117 | hp-sol [at] nic [dot] in | 0177-223802 |
| 3 | E.E. (D) | Er. Rajesh Sharma | 0177-223802 | 0177-229648 | 9418454085 | ee-de3-hp [at] nic [dot] in | 0177-223802 |
| 4 | A.E.(D-I) | Er. J.B.Chandani | - | - | 9418059908 | - | - |
| 5 | A.E.(D-II) | Er.Puneet Sharma | - | - | 8894107699 | - | - |
| 6 | E.E. Solan | Er. Ravi Kapoor | 0177-223811 | - | 7018937001 | ee-sol-hp [at] nic [dot] in | 0177-223811 |
| 7 | AE Solan | Er.Surender Sharma | 0177-223805 | - | 8091040800 | - | - |
| 8 | AE Ochghat | Er.Haminder Sharma | 0177-252157 | - | 9418467614 | - | - |
| 9 | AE Kandaghat | Er.Shubham Aggarwal | 0177-256142 | - | 9882637338 | - | - |
| 10 | E.E. Kasauli | - | 0177-294344 | 0177-294344 | - | ee-kas-hp [at] nic [dot] in | 0177-294344 |
| 11 | A.E.Kasauli | Er.Vishal Bhardwaj | 0177-272663 | - | 8278795948 | - | - |
| 12 | A.E.Parwanoo | Er.Shiv Kumar | 0177-233250 | - | 9857370511 | - | - |
| 13 | A.E Subathu | Er.Sahil Kashyap | 0177-275057 | - | 9805460962 | - | - |
| 14 | E.E. Nalagarh | Er. Parbeshar Singh | 0177-222199 | 0177-222298 | 9418169562 | ee-nal-hp [at] nic [dot] in | 0177-222199 |
| 15 | A.E.Nalagarh | Er.Rakesh Kumar | 0177-223459 | - | 7018568668 | - | - |
| 16 | A.E.Ramshehar | Er. Iswar Chand Sharma | 0177-258534 | - | 7018431399 | - | - |
| 17 | E.E. Arki | Er. Krishan Kant Chauhan | 0177-220714 | 0177-220713 | 7018633810 | ee-ark-hp [at] nic [dot] in | 0177-220714 |
| 18 | A.E. Arki | Er.Rajesh Kumar | 0177-220065 | - | 7807125388 | - | - |
| 19 | A.E. Darlaghat | Er.Bali Ram Kashyap | 0177-248369 | - | 9816930215 | - | - |
| 20 | A.E.Kunihar | Er.Mansa Ram Thakur | 0177-262301 | - | 8894817746 | - | - |
| 21 | EE. Patta Kaindol (Baddi) | Er. Munish Thakur (Add. Charge) | - | - | 9805643777 | - | - |
| 22 | A.E. Baddi | Er. Munish Thakur | 0177-247866 | - | 9805643777 | - | - |
| 23 | A.E Chandi | Er. Gopal Dass | 0177-294260 | - | 9816790237 | - | - |
| 4th Circle Shimla | |||||||
| 24 | S.E. | Er.Deepak Raj Chauhan | 0177-2653455 | 0177-2620584 | 9418050100 | hp-shi3 [at] nic [dot] in | 0177-2805097 |
| 25 | E.E.D-I | Er.Vipin Sharma | - | - | 8894867711 | - | - |
| 26 | E.E. Kasumpti | Er. Naveen Kaundal | 0177-2658385 | - | 9418494059 | ee-sml1-hp [at] nic [dot] in | 0177-2658385 |
| 27 | A.E.Shimla Sub.Div.NoI | Er. Mahaveer Kashyap | - | - | 8219527848 | - | - |
| 28 | A.E.Junga | Er. Anitender Kanwar | 0177-2752385 | - | 7018071521 | - | - |
| 29 | A.E.Mashobra | Er. Pankaj Sharma | - | - | 9418343445 | - | - |
| 30 | A.E Sub Div. No.VIII | Er. Ramesh Negi | 0177-2624691 | - | 9459570004 | - | - |
| 31 | E.E., Shimla.(Rural ) at Dhami | Er. Rajesh Aggarwal | 0177-2790534 | - | 9816357692 | ee-sml2-hp [at] nic [dot] in | 0177-2790534 |
| 32 | A.E.Dhami | Er. Jitender Kumar | - | - | 9418026220 | - | - |
| 33 | A.E Shoghi | Er. Manoj Kumar | 0177-2860292 | - | 9816316754 | - | - |
| 34 | A.E Jutogh | Er. Prem Chand | 0177-2837276 | - | 9857932272 | - | - |
| 35 | A.E.Suni | Er. Subhash Chand | 0177-2786628 | - | 9418460274 | - | - |
| 36 | A.E Jalog | Er. Jai Kumar Sharma | 0177-2767114 | - | 9418477632 | - | - |
| 37 | E.E. Shimla.III | Er. Praveen K. Verma | 0177-2652832 | - | 7018052696 | ee-sml3-hp [at] nic [dot] in | 0177-2652832 |
| 38 | A.E.Vidhan Sabha | ErPrem Amret | 0177-2658185 | - | 9816201499 | - | - |
| 39 | A.E.Shimla Sub Div.No.II | Er. Hem Raj | 0177-2627349 | - | 9418573073 | - | - |
| 40 | A.E.Shimla Sub Div.No.V | Er. Mohinder Kumar Sharma | 0177-2624108 | - | 9459280028 | - | - |
| 41 | A.E.Shimla Sub Div.No.VII | Er. Pradeep Kumar Bali | 0177-2652260 | - | 9459216425 | - | - |
| 42 | A.E.Shimla Sub Div.No.IX | Er. Pradeep Kumar | 0177-2622880 | - | 7018644771 | - | - |
| 43 | A.E.IGMC Shimla | Er. Rakesh Kumar | 0177-2650709 | - | 7807610009 | - | - |
| 44 | E.E. Theog | Er. Nitin Thakur (Addl. Charge) | 0177-238376 | 0177-2812575 | 9736612346 | ee-the-hp [at] nic [dot] in | 0177-238376 |
| 45 | A.E Theog | Er. Ajay Gajta | 0177-238377 | - | 9816983083 | - | - |
| 46 | A.E.Matiana | Er. Nitin Thakur | 0177-225231 | - | 9736612346 | - | - |
| 47 | A.E.Sainj | Er. Vinod Kumar Sharma | 0177-235301 | - | 9418455338 | - | - |
| 48 | E.E. Chopal | Er. Shakti Negi | 0177-260033 | - | 9816020700 | ee-cho-hp [at] nic [dot] in | - |
| 49 | A.E.Chopal | Er. Rakesh Verma | 0177-260262 | - | 8219374550 | - | - |
| 50 | A.E.Kupvi | Er. Sunil Sharma (Addl. Charge) | 0177-270181 | - | 9418498399 | - | - |
| 51 | A.E.Nerwa(P.I.U) | Er. Sunil Sharma | 0177-264074 | - | 9418498399 | - | - |
| 52 | A.E.Shallu | Er. Sunil Sharma | 0177-264439 | - | 9418498399 | - | - |
| 53 | L.A.O. Shimla | Sh. Tribhuvan Sharma | 0177-2801055 | - | 9459561949 | laopw-shi-hp [at] nic [dot] in | 0177-2801055 |
| 54 | E.E. (Horticulture) | Er. Naveen Singh Kaundal (Adddl.Charge) | 0177-2802007 | - | 9418494059 | ee-hortdiv [at] hp [dot] gov [dot] in | - |
| 11th Circle, Rampur | |||||||
| 55 | S.E. | Er. Pradeep Singh Thakur | 01782-233044 | 01782-233169 | 9418047922 | hp-shi1 [at] nic [dot] in | 01782-233167 |
| 56 | E.E. (D) | Er. Ankush Jamwal(Addl.Charge) | 01782-233167 | 01782-233381 | 8219915307 | ee-de11-hp [at] nic [dot] in | 01782-233167 |
| 57 | E.O | Er. Chander Prakesh | - | - | 9418477336 | - | - |
| 58 | A.E(Design) | Er. Jatin Kanwar | - | - | 9459962351 | - | - |
| 59 | A.E(Design) | Er. Nivedita Negi | - | - | 9805143668 | - | - |
| 60 | E.E. Rampur | Er. Ankush Jamwal | 01782-233017 | 01782-233016 | 8219915307 | ee-ram-hp [at] nic [dot] in | 01782-233017 |
| 61 | A.E to E.E | Er. Shobha Singh | - | - | 9816670733 | - | - |
| 62 | A.E.Rampur | Er. Dinesh Kumar | - | - | 7018038634 | - | - |
| 63 | A.E.Sarahan | Er. Rahul Janjiha | 01782-274229 | - | 7560000330 | - | 01782-274229 |
| 64 | A.E Taklech | Er. Goverdhan Sharma | - | - | 7018855696 | - | - |
| 65 | A.E.Horticulture | Er. Kanu Priya | - | - | 9418141004 | - | - |
| 66 | E.E. Nankhari | Er. Ankush Jamwal (Addl.Charge) | 01782-272208 | - | 8219915307 | - | - |
| 67 | A.E. Nankhari | Er.Rakesh Shyam | 01782-225624 | - | 9625500033 | - | - |
| 68 | A.E. Kholighat | Er.Rakesh Shyam (Addl.Charge) | - | - | 9625500033 | - | - |
| 69 | E.E. Karcham | Er. Parmod Kumar Negi | 01782-263303 | 01782-204744 | 8988051897 | ee-karc-hp [at] nic [dot] in | 01782-263303 |
| 70 | A.E Ponda | Er. | 01782-204745 | - | - | - | - |
| 71 | A.E Karchham at Tappri | Er. Vidya Negi | 01782-202438 | - | 9418342797 | - | - |
| 72 | A.E Sangla | Er. Hitesh | 01782-242317 | - | 8894317783 | - | - |
| 73 | A.E PIU Bhabanagar | Er. Hitesh (Addl.Charge) | - | - | 8894317783 | - | - |
| 74 | E.E. Kalpa | Er. Lalit Kumar Jaryal | 01782-226027 | 01782-226028 | 9418450898 | hp-kin [at] nic [dot] in , hppwdkalpadb [at] gmail [dot] com |
01782-226027 |
| 75 | A.E Kalpa | Er. Abhishek Sharma | 01782-226558 | - | 9805644388 | - | - |
| 76 | A.E.Peo | Er. Ranbir Singh | 01782-222398 | - | 9418734843 | - | - |
| 77 | A.E.Moorang | Er. Nitesh Thakur | 01782-252256 | - | 8219024886 | - | - |
| 78 | A.E Pooh | Er. Subash Chander | 01782-232310 | - | 9816057352 | - | - |
| 79 | E.E. Kumarsain | Er. Arvind Bhardwaj | 01782-240075 | 01782-240071 | 9805047077 | ee-kum-hp [at] nic [dot] in | 01782-240075 |
| 80 | A.E(Kumarsain) | Er.Sanjeev Dharma | 01782-240075 | - | 8219061325 | - | - |
| 81 | A.E(Thandhar) | Er. Chhavinder.K. Shandil | 01782-222252 | - | 9418088872 | - | - |
| 82 | A.E(Baragaon) | Er. Chhavinder.K. Shandil (Addl.Charge) | - | - | 9418088872 | - | - |
| 83 | E.E. Nirmand | Er. Anand Kumar Sharma | 01782-255140 | 01782-255147 | 9418071764 | ee-nir-hp [at] nic [dot] in | 01782-255140 |
| 84 | A.E. Nirmand | Er.Rakesh Chander Negi | 255151 | - | 8894163827 | - | - |
| 85 | A.E. Brow | Er.Chander Prakesh | - | - | 8894312866 | - | - |
| 86 | A.E. Nither | Er.Yash Pal Thakur | 01782-265542 | - | 8219993290 | - | - |
| 87 | A.E. Anni | Er.Manish Kumar | 01782-253343 | - | 8894349677 | - | - |
| 88 | A.E PIU Dalash | Er.Manish Kumar (Addl.Charge) | - | - | 8894349677 | - | - |
| 89 | E.E. Kaza | Er.Abhishek Malhotra (Addl.Charge) | 01782-222252 | 01782-222301 | 9418877215 | hp-lsp1 [at] nic [dot] in | 01782-222252 |
| 90 | A.E. Hurling | Er. Sonam Angdui | - | - | 9418812661 | - | - |
| 91 | A.E. Kaza | Er.Suresh Kumar Negi | - | - | 7018617108 | - | - |
| 92 | A.E.Sichling | Er.Tanzin Sherab | - | - | 7876487785 | - | - |
| 93 | A.E Loser | Er. Abhishek Malhotra | - | - | 8628877215 | - | - |
| 12th Circle Nahan | |||||||
| 94 | S.E. | Er.Arvind Sharma | 01702-222826 | 01702-224007 | 9418457075 | hp-nah [at] nic [dot] in | 01702-333581 |
| 95 | E.E.(D) | Er. | 01702-222370 | 01702-222344 | - | ee-de12-hp [at] nic [dot] in | 01702-222581 |
| 96 | E.O | Er. Sahil Rana | 01702-222826 | - | 9418673228 | - | - |
| 97 | A.E.(D) | Er. Vinod Kumar | 01702-222826 | - | 8437537985 | - | - |
| 98 | A.E.(D) | Er. Naresh Verma | 01702-222826 | - | 9418467975 | - | - |
| 99 | E.E.Nahan | Er. Alok Junveja (Holding Charge) | 01702-222260 | 01702-222460 | 9418487177 | ee-nah-hp [at] nic [dot] in | 01702-222260 |
| 100 | A.E.to E.E | Er. Jagdish Chand | - | - | 9418168767 | - | - |
| 101 | A.E Nahan | Er.Alok Janveja | - | - | 9418487177 | - | - |
| 102 | A.E.Dualakuan | Er.Abhay Chauhan | 01702-257827 | - | 9418057618 | - | - |
| 103 | E.E. Paonta | Er. Suryakant Semwal | 01702-222373 | 01702-222393 | 8218335275 | ee-pao-hp [at] nic [dot] in | 01702-222373 |
| 104 | A.E.Paonta Sub.Div.NoI | Er. YogeshVerma | 01702-222329 | - | 9805354849 | - | - |
| 105 | A.E.Paonta Sub.Div.NoII | Er. Ram Bhaj Tomar | 01702-222329 | - | 7018833809 | - | - |
| 106 | E.E. Rajgarh | Er. Pawan Garg | 01702-221023 | 01702-221024 | 9418022021 | ee-raj-hp [at] nic [dot] in | 01702-221023 |
| 107 | A.E Rajgarh | Er. Raman Kumar | 01702-221035 | - | 9816718013 | - | - |
| 108 | A.E.Habban | Er. Prabhat Sharma | 01702-266167 | - | 7018601885 | - | - |
| 109 | E.E. Shillai | Er. Yogesh Sharma (Addl. Charge) | 01702-278524 | 01702-278501 | 9816686881 | ee-shi-hp [at] nic [dot] in | 01702-278524 |
| 110 | A.E Shillai | Er. Gulab Singh Pundir | - | - | 7018784487 | - | - |
| 111 | A.E.Kamrou | Er. Abhay Kumar | 01702-271222 | - | 9418479100 | - | - |
| 112 | A.E.Sataun | Er. Yogesh Sharma | 01702-262515 | - | 9816686881 | - | - |
| 113 | A.E.Ronhat | Er.Anil Kumar | - | - | 8894959488 | - | - |
| 114 | A.E. Timbi | Er.Kanwar Singh | - | - | 8219797003 | - | - |
| 115 | E.E. Sangrah | Er. Khajan Singh | 01702-248207 | 01702-248008 | 9816622330 | ee-san-hp [at] nic [dot] in | 01702-248207 |
| 116 | A.E Sangrah | Er.D.S.Rana | 01702-248207 | - | 7018451673 | - | - |
| 117 | A.E Harripurdhar | Er. Sanjay Kumar | 01702-224331 | - | 9418761430 | - | - |
| 118 | A.E Nohradhar | Er. Khajan Singh | 01702-240668 | - | 9816622330 | - | - |
| 119 | A.E. Bogdhar | Er.Praveen Upreti | - | - | 7676063958 | - | - |
| 120 | A.E. Renuka | Er. Ram Lok Sharma | 01702-267326 | - | 8219246974 | - | - |
| 121 | A.E. Dadahu | Er. Dalip Kumar | - | - | 8219388967 | - | - |
| 122 | E.E Sarahan | Er. Pramod Kumar | - | - | 9418046079 | eepwd-sar-sir [at] hp [dot] gov [dot] in | - |
| 123 | A.E. Sarahan | Er. Rajeev Kumar | 01702-235726 | - | 7018250951 | - | - |
| 124 | A.E. Dilman | Er.Pramod Arya | 01702-277353 | - | 9418046079 | - | - |
| 125 | A.E. Gagal Sikhor | Er.Prabhat Sharma | - | - | 7018601885 | - | - |
| 14th Circle Rohru | |||||||
| 126 | S.E. | Er. Ravi Bhatti | 01781-240921 | 01781-241006 | 9418459515 | hp-shi2 [at] nic [dot] in | 01781-241713 |
| 127 | E.E. Rohru | Er. Gopal Sharma | 01781-240087 | 01781-240021 | 9736680995 | roh-hp [at] nic [dot] in | 01781-240087 |
| 128 | A.E. Rohru | Er. Duni Chand Chauhan | - | - | 7018668601 | - | - |
| 129 | A.E. Chirgaon | Er. Vijay Kumar | 01781-277246 | - | 8580442317 | - | - |
| 130 | A.E. Tikkar | Er. Jai Chand | 01781-233154 | - | 9736888433 | - | - |
| 131 | E.E. Jubbal | Er. Akhil Chauhan | 01781-252004 | 01781-252005 | 9816562641 | ee-jub-hp [at] nic [dot] in | 01781-252004 |
| 132 | A.E. Jubbal | Er. Mohinder Dutt Sharma | 01781-258123 | - | 8628223605 | - | - |
| 133 | A.E. Hatkoti | Er. Tarsem Singh | 01781-238123 | - | 9805161607 | - | - |
| 134 | E.E. Kotkhai | Er. Akhil Chauhan | 01781-292206 | - | 9816562641 | eepwd-kotkhai-hp [at] gov [dot] in | - |
| 135 | A.E Kotkhai | Er.Kuldeep Singh | 01781-255338 | - | 9816677570 | - | - |
| 136 | A.E Kalbog | Er.Vinod Shyam | 01781-240018 | - | 9816027143 | - | - |
| 137 | E.E. Dodra Kawar | Er. Ravinder Singh | 01781-272016 | 01781-272016 | 9816900022 | ee-dod-hp [at] gov [dot] in | 01781-272016 |
| 138 | A.E Kawar | Er. Surinder Rajta | - | - | 7873601500 | - | - |
| 139 | A.E Larot | Er. Ravinder Singh | - | - | 9816900022 | - | - |
| Mandi Zone | |||||||
| 140 | C.E. | Er. NPS Chauhan | 01905-224850 | 01905-224851 | 9418089849 | hp-man2 [at] nic [dot] in | 01905-221146 |
| 141 | S.E. (D&W) | Er. B.K Saini | 01905-222536 | - | 9459685657 | se-cz-hp [at] nic [dot] in , se-czw- [at] nic [dot] in | 01905-221146 |
| 142 | E.E. (D) | Er. Puneet Handa | 01905-223913 | - | 8091702707 | ee-czd1-hp [at] nic [dot] in | 01905-221146 |
| 143 | E.E. (D) | Er. Pawan Kaith | 01905-223913 | - | 9816207392 | ee-czd2-hp [at] nic [dot] in | 01905-221146 |
| 144 | E.E. (Q.C.) | - | 01905-225784 | - | - | eeqc-man-hp [at] nic [dot] in | 01905-221146 |
| 145 | Registrar | - | 01905-225929 | - | - | reg-cz-hp [at] nic [dot] in | 01905-221146 |
| 146 | Dy. Controller (F&A) | Sh. Hans Raj | 01905-223913 | - | 9418896110 | dc-cz-hp [at] nic [dot] in | 01905-221146 |
| 147 | Dy. Distt. Attorney | - | 01905-223913 | - | - | da-cz-hp [at] nic [dot] in | 01905-221146 |
| Ist Circle-Mandi | |||||||
| 148 | S.E. | Er. Vinod Kumar Sharma | 01905-224129 | 01905-225871 | 9418466312 | hp-man1 [at] nic [dot] in | 01905-221576 |
| 149 | E.E. (D) | Er. Shailja Abrol | 01905-221656 | - | 9418481118 | ee-de1-hp [at] nic [dot] in | 01905-221576 |
| 150 | E.E. Mandi-II | Er. D.K. Verma | 01905-222051 | 01905-223074 | 9418461737 | ee-mandiv2-hp [at] nic [dot] in | 01905-222051 |
| 151 | A.E. Mandi No. III | Er. Govind Thakur | 01905-221683 | - | 9418450127 | - | - |
| 152 | A.E. Mandi No. IV | Er. Rajesh Kumar | 01905-225560 | - | 9418120158 | - | - |
| 153 | A.E. Kotli | Er. Chuni Lal Azad | 01905-281234 | - | 9805019802 | - | - |
| 154 | E.E. Sundernagar | Er. Roshan Lal Thakur | 01905-266245 | 01905-266346 | 9418022352 | ee-sun-hp [at] nic [dot] in | 01905-266245 |
| 155 | A.E. Engineering College Sundernagar | Er. Banti | - | - | 9459767665 | - | - |
| 156 | A.E. Suket | Er. Yashwant Singh Chandel | 01905-266611 | - | 7018151118 | - | - |
| 157 | A.E. Dehar | Er. Kamal Kishore Gupta | 01905-283111 | - | 9418460137 | - | - |
| 158 | A.E. Kangoo | Er. Neelmani | - | - | 8219626756 | - | - |
| 159 | A.E. Nihri | Er. Sahil Verma | - | - | 9882245573 | - | - |
| 160 | E.E. Gohar | Er. Sanjay Sharma | 01905-251336 | 01905-251236 | 7018473100 | ee-goh-hp [at] nic [dot] in | 01905-251336 |
| 161 | A.E. Dhanotu | Er. Ram Kumar | 01905-263703 | - | 8219749797 | - | - |
| 162 | A.E. Gohar | Er. Vishal Chaudhary | 01905-250236 | - | 9459402693 | - | - |
| 163 | E.E. Karsog | Er. Ajay Raj Gupta | 01905-222229 | 01905-222239 | 9816124099 | ee-kar-hp [at] nic [dot] in | 01905-222229 |
| 164 | A.E. Karsog | Er. Ajay Raj Gupta | 01905-222213 | - | 9816124099 | - | - |
| 165 | A.E. Churag | Er. Santosh Kumar | 01905-224037 | - | 7876561983 | - | - |
| 166 | A.E. Pangna | Er. Hem Prakash | 01905-225021 | - | 7018824122 | - | - |
| 167 | E.E. Seraj at Janjehli | Er. Niteesh Sharma | 01905-256827 | - | 9088550007 | ee-seraj-hp [at] gov [dot] in | 01905-256827 |
| 168 | A.E. Janjehli | Er. Tej Singh Patiyach | 01905-256727 | - | 7018907109 | - | - |
| 169 | A.E. Bagsaid | Er. Yogesh Thakur | - | - | 8626834492 | - | - |
| 170 | A.E. Chhatri | Er. Dhan Singh Sharma | 01905-243225 | - | 9418030761 | - | - |
| 171 | E.E. Nerchowk | Er. D.R Chauhan | 01905-245262 | - | 9418045382 | eepwd-nerchowk-hp [at] gov [dot] in | - |
| 172 | A.E. Nerchowk | Er. Anshul Chaudhary | - | - | 9418155102 | - | - |
| 173 | A.E. Riwalsar | Er. Yugal Kishore | - | - | 8219185511 | - | - |
| 174 | A.E. LBS Med. College Nerchowk | Er. Satish Kumar | - | - | 8219189039 | - | - |
| 175 | E.E.Thalout | Er. Dushayant Paul | 01905-293767 | - | 9459700045 | ee-thalout-man [at] hp [dot] gov [dot] in | - |
| 176 | A.E. Panarsa | Er. Harish Kumar | - | - | 9459650763 | - | - |
| 177 | A.E. Balichowki | Er. Bhupender Sharma | - | - | 9816641706 | - | - |
| 178 | A.E. Pandoh | Er. Parveen Kumar | - | - | 9418420422 | - | - |
| 179 | L.A.O.Mandi | Sh. Naval Kishor | 01905-222147 | 01905-222227 | 7018506534 | laopw-man-hp [at] nic [dot] in | 01905-222147 |
| 6th Circle Kullu | |||||||
| 180 | S.E. | Er. Jitender Gupta | 01902-222530 | 01902-222242 | 9418460160 | hp-kul [at] nic [dot] in | 01902-222299 |
| 181 | E.O. | Er. Ravi Kumar | - | - | 7018322427 | - | - |
| 182 | AE (D) | Er. Divij Bains | - | - | 9459849291 | - | - |
| 183 | E.E. Banjar | Er. Pawan Kumar Rana | 01902-222426 | 01902-222474 | 9418499100 | ee-kul1-hp [at] nic [dot] in | 01902-222426 |
| 184 | A.E. Banjar | Er. Rajesh Sharma | - | - | 7018261077 | - | - |
| 185 | A.E. Bajoura | Er. Kirti Man Thakur | - | - | 9418462440 | - | - |
| 186 | E.E. Manali | Er. Anup Sharma | - | - | 9418088024 | eepwd-manali-hp [at] gov [dot] in | - |
| 187 | A.E. to E.E. | Er. Parm Jeet | - | - | 9418466558 | - | - |
| 188 | A.E. Manali | Er. Akash Sood | 01902-252340 | - | 7018258822 | - | - |
| 189 | A.E. Katrain | Er. Dola Singh | - | - | 9816548248 | - | - |
| 190 | A.E. Babeli | Er. Pankaj Thakur | - | - | 7018132713 | - | - |
| 191 | E.E. Kullu | Er. B.C.Negi | 01902-222561 | 01902-222472 | 9418477287 | ee-kul2-hp [at] nic [dot] in | 01902-222561 |
| 192 | A.E. to E.E. | Er. Kamana Jambwal | - | - | 9459945021 | - | - |
| 193 | A.E. Kullu | Er. Harish Thakur | - | - | 8219948959 | - | - |
| 194 | A.E. Shat | Er. Govind Thakur | - | - | 9646664022 | - | - |
| 195 | A.E. Bhunter | Er. Vivek Gautam | - | - | 7018050826 | - | - |
| 196 | E.E. C.V.Udaipur | Er. Ashwani Guleria | 01902-262238 | 01902-262242 | 9418269940 | hp-lsp2 [at] nic [dot] in | 01902-262502 |
| 197 | A.E. Udaipur | Er. Akshay Prampha | 01902-262237 | - | 9817149776 | - | - |
| 198 | A.E. Sissu | Er. Ashwani Guleria | - | - | 9418269940 | - | - |
| 199 | A.E. Keylong | Er. Naresh Thakur | - | - | 9459589797 | - | - |
| Jogindernagar Circle | |||||||
| 200 | S.E. | Er. Rajeev Sharma | 01908-224598 | - | 7018134729 | se-jog-hp [at] nic [dot] in | 01908-224584 |
| 201 | E.E. (D) | - | 01908-224602 | - | - | ee-djog-hp [at] nic [dot] in | - |
| 202 | E.O. | Er. Ankush (Addl Charge) | - | - | 7018278219 | - | - |
| 203 | A.E. (D) | Er. Ankush | - | - | 7018278219 | - | - |
| 204 | E.E. Mandi-I at Padhar | Er. Vinayak Kashyap | 01908-260045 | - | 9418606381 | ee-mandiv1-hp [at] nic [dot] in | - |
| 205 | A.E. Padhar | Er. Pradeep | 01908-260242 | - | 9816034087 | - | - |
| 206 | A.E. Jhatingri | Er. Bhagat Ram | - | - | 7018772079 | - | - |
| 207 | A.E. Kamand | Er. Vidya Sagar | 01908-269896 | - | 9418621144 | - | - |
| 208 | E.E. Jogindernagar | Er. Vinayak Kashyap (Addl Charge) | 01908-222033 | - | 9418606381 | ee-jog-hp [at] nic [dot] in | 01908-222033 |
| 209 | A.E. Jogindernagar | - | 01908-224205 | - | - | - | - |
| 210 | A.E. Lad Bharol | Er. Vijay Guleria | 01908-278147 | - | 9418483375 | - | - |
| 211 | E.E Baijnath | Er. Ajay Kumar Sood | 01908-263035 | - | 7018734365 | ee-baij-hp @nic.in | 01908-263035 |
| 212 | A.E. Baijnath | Er. Rahul Thakur | - | - | 7018560612 | - | - |
| 213 | A.E. Bir | Er. Arvind Sharma | - | - | 8628806475 | - | - |
| Hamirpur Zone | |||||||
| 214 | Chief Engineer | Er. Diwakar Singh Pathania | 01972-222925 | 01972-318188 | 9418479387 | ce-ham-hp [at] nic [dot] in | 01972-222927 |
| 215 | S.E. (D&W) | Er. Dinkar Sharma | 01972-222926 | - | 9418476841 | se-dhz-hp [at] nic [dot] in | - |
| 216 | E.E. (D-1) | Er. Vijay Kumar | 01972-222961 | - | 9418036608 | ee-dhz-hp [at] nic [dot] in | - |
| 217 | E.E. (D-2) | Er. Rakesh Sharma | 01972-222961 | - | 7018192921 | ee-whz-hp [at] nic [dot] in | - |
| 218 | E.E. | Er. Anil Sharma | - | - | 7018474820 | - | - |
| 219 | Dy. District Attorney | Smt. Raj Rani | 01972-221177 | - | 9418698808 | - | 01972-222927 |
| 220 | Registrar | Sh. Jagdev Singh | - | - | 8219768261 | - | - |
| 221 | A.E. (D) | Er. Ajay Kumar | - | - | 9816298807 | - | - |
| 222 | A.E. (D) | Smt. Sudesh Sharma | - | - | 7876709366 | - | - |
| 223 | A.E. (D) | Er. Abhishek | - | - | 8580474616 | - | - |
| 224 | A.E. (D) | Er. Navdeep Singh | - | - | 7559766261 | - | - |
| 8th Circle Hamirpur | |||||||
| 225 | S.E. | Er. Vijay Kumar Joshi | 01972-223965 | 01972-222228 | 8219228780 | hp-ham [at] nic [dot] in | 01972-223965 |
| 226 | A.E. (D) | Er. Gurbir Singh | - | - | 9418861500 | - | - |
| 227 | E.O. | - | - | - | - | - | - |
| Hamirpur Division | |||||||
| 228 | E.E. Hamirpur | Er. Deepak Kapil | 01972-222510 | - | 9418058531 | ee-ham-hp [at] nic [dot] in | 01972-222510 |
| 229 | A.E. to E.E. | Er. Santosh Pathak | - | - | 9418081894 | - | - |
| 230 | A.E. Hamirpur | Er. Sanjay Katoch | - | - | 7018401471 | - | - |
| 231 | A.E. Lambloo | Er. Sahil Sharma | - | - | 9418583905 | - | - |
| Tauni Devi Division | |||||||
| 232 | E.E. Tauni-Devi | Er. Rattan Singh Chauhan | 01972-278422 | 01972-222845 | 9418046656 7018604739 | ee-tou-hp [at] nic [dot] in | 01972-278422 |
| 233 | A.E. Sujanpur | Er. Rajesh Kapila | - | - | 9418000916 | - | - |
| 234 | A.E. Tauni Devi | Er. Nitish Bhardwaj | - | - | 9736440960 | - | - |
| 235 | A.E. Kakkar | Er. Pawan Kumar | - | - | 9418235580 | - | - |
| Barsar Division | |||||||
| 236 | E.E. Barsar | Er. Rajinder Singh | 01972-288041 | 01972-288022 | 8628008995 | ee-bar-hp [at] nic [dot] in | 01972-288041 |
| 237 | A.E. Barsar | Er. Apil Kanungoo | - | - | 8894123230 | - | - |
| 238 | A.E. Bijhar | Er. Pardeep Kumar | - | - | 9418052100 | - | - |
| Bhoranj Division | |||||||
| 239 | E.E. Bhoranj | Er. J.P. Naik | 01972-266099 | - | 9805622101 | eepwd-bhoranj-hp [at] gov [dot] in | - |
| 240 | A.E. Bhoranj | Er. Rajesh Kumar | - | - | 9805403610 | - | - |
| 241 | A.E. Samirpur | Er. Chander Bhanu | - | - | 8219853722 | - | - |
| Nadaun Division | |||||||
| 242 | E.E. Nadaun | Er. Rajinder Singh | 01972-298570 | - | 8628008995 | ee-pwdndn-hp [at] hp [dot] gov [dot] in | - |
| 243 | A.E. Dhaneta | Er. Aman Kumar | - | - | 8626824343 | - | - |
