Address: Head Office at Nirman Bhawan Nigam Vihar, Shimla-2 (Same For All)
| Sr. No. | Designation | Contact No. | Mobile No. | Fax No. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Engineer-in-Chief | 0177-2621401, 0177-2628239 (R) |
9418137606 | pwd-hp [at] nic [dot] in | 0177-2625039 |
| 2 | Engineer-in-Chief(Project) | 0177-2622706 | 9418803013 | hp-sqc [at] nic [dot] in | 0177-2622029 |
| 3 | C.E. (Shimla Zone) | 0177-2620474 | 9418001941 | hp-shi4 [at] nic [dot] in | 0177-2629319 |
| 4 | C.E. (PMGSY) | 0177-2621402 | 9418036332 | hp-ce [at] nic [dot] in | 0177-2629312 |
| 5 | C. E-(National Highway) | 0177-2629416 | 9418058404 | ce-nh-hp [at] nic [dot] in | 0177-2629416 |
| 6 | SE. (Works) | 0177-2625821 | 9418477655 | hp-shi6 [at] nic [dot] in | 0177-2625821 |
| 7 | S.E. (D-III) | 0177-2629320 | 9418046852 | hp-shi5 [at] nic [dot] in | 0177-2625821 |
| 8 | S.E. ( M & P) | 0177-2629827 | - | semp-pwd-hp [at] nic [dot] in , roadsafty-hppwd [at] hp [dot] gov [dot] in |
0177-2629827 |
| 9 | S.E -PMGSY(WB) | 0177-2628238 | 8219228780 | hp-shi-wb [at] nic [dot] in | 0177-2629312 |
| 10 | E.E. (I.T) | - | 9805090435 | eeict-pwd-shi [at] hp [dot] gov [dot] in | - |
| 11 | E.E. (M&P) | 0177-2625194 | 9418086552 | ee-d2-hp [at] nic [dot] in | 0177-2625821 |
| 12 | E.E. (D) Roads & Bridges | 0177-2621037 | 9805090418 | ee-d1-hp [at] nic [dot] in | 0177-2629319 |
| 13 | E.E. (Building) | - | 9418462512 | ee-d3-hp [at] nic [dot] in | 0177-2629319 |
| 14 | E.E. (PMGSY) | - | 9805090435 | ee-pmgsy-hp [at] nic [dot] in | - |
| 15 | EE (Works) | 0177-2623455 | 9816414238 | eeworks-shi-hp [at] gov [dot] in | - |
| 16 | E.E. (Nabard) | 0177-2629317, 0177-2812575 (R) |
7018226380 | ee-nab-hp [at] nic [dot] in | 0177-2629317 |
| 17 | E.E. (Mech)/(SP) | 0177-2624781 | 9418029851 | ee-mec-hp [at] nic [dot] in , ee-sp-hp [at] nic [dot] in |
0177-2629319 |
| 18 | Social Development Officer | 0177-2622231, 0177-2658499 (R) |
- | sdhpridc-hp [at] nic [dot] in | 0177-2620663 |
| 19 | Registrar | 0177-2621403 | 9418946985 | reg-enc-hp [at] nic [dot] in | 0177-2621403 |
| 20 | Registrar (Vigilance) | 0177-2809156 | 9805360051 | - | - |
| 21 | Controller (F&A) | 0177-2621295, 0177-2625083 (R) |
7018459071 | controller-enc-hp [at] hp [dot] gov [dot] in | - |
| 22 | Financial Controller (PMGSY) | 0177-2628237, 0177-2629312, 0177-2621310 (R) |
9418286736 | hp-finc [at] nic [dot] in | - |
| 23 | Dy. Controller (F& A) | 0177-2629313 | 9459570006 | dc-enc-hp [at] nic [dot] in | - |
| 24 | District Attorney (P) | 0177-2629316 | 9418012639 | da-enc-hp [at] nic [dot] in | - |
| 25 | Superintendent(ES-I) | 0177-2625492 | - | es1branch [dot] pwd [at] hp [dot] gov [dot] in | 0177-2621403 |
| 26 | Superintendent (ES-II) | 0177-2621404 | - | es2branch-pwd [at] hp [dot] gov [dot] in | 0177-2621404 |
| 27 | Superintendent (ES-III) | 0177-2621404 | - | es3branch-pwd-hp [at] hp [dot] gov [dot] in | - |
| 28 | Superintendent (Works) | 0177-2625821 | - | - | - |
| 29 | Superintendent (CTR) | - | 9816118599 | - | - |
| 30 | Superintendent (Budget) | 0177-2629313 | - | - | - |
| 31 | Superintendent (Cash) | - | 8219739375 | ddo-enc-pwd-hp [at] hp [dot] gov [dot] in | - |
| 32 | ICT Wing | 0177-2625159 | - | cc-pwd-hp [at] nic [dot] in | - |
| 33 | E-Tendering | - | - | tenders-pwd-hp [at] nic [dot] in | - |
| 34 | Superintendent (CR Cell) | - | - | crcell-enc-pwd-hp [at] hp [dot] gov [dot] in | - |
| Sr. No. | Designation/Location | Contact No. | Mobile No. | Fax No. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chief Engineer | 0177-2620474 | 9418001941 | -hp-shi4 [at] nic [dot] in | 0177-2629319 |
| Telephones 3rd Circle, Solan | |||||
| 2 | S.E. | 01792-220675, 01792-220676 (R) |
7018341068- | hp-sol [at] nic [dot] in | 01792-223802 |
| 3 | E.E. (D) | 01792-223802, 01792-229648 (R) |
9418454085 | ee-de3-hp [at] nic [dot] in | 01792-223802 |
| 4 | A.E.(D-I) | -- | 9418059908 | - | - |
| 5 | A.E.(D-II) | -- | 8894107699 | - | - |
| 6 | E.E. Solan | 01792-223811 | 9418492720 | ee-sol-hp [at] nic [dot] in | 01792-223811 |
| 7 | AE- Solan- | 01792-223805 | 8091040800 | - | - |
| 8 | AE Ochghat- | 01792-252157 | 8091040800 | - | - |
| 9 | AE Kandaghat | 01792-256142 | 9882637338 | - | - |
| 10 | E.E. Kasauli | 01792-294344, 01792-294344 (R) |
9805179455 | ee-kas-hp [at] nic [dot] in | 01792-294344 |
| 11 | A.E.Kasauli | 01792-272663 | 8278795948 | - | - |
| 12 | A.E.Parwanoo | 01792-233250 | 9857370511 | - | - |
| 13 | A.E Subathu | 01792-275057 | 9805460962 | - | - |
| 14 | E.E. Nalagarh- | 01792-222199, 01792-222298 (R) |
9418169562 | ee-nal-hp [at] nic [dot] in | 01792-222199 |
| 15 | A.E.Nalagarh | 01795-223459 | 9418013021 | - | - |
| 16 | A.E.Ramshehar | 01792-258534 | 7018431399 | - | - |
| 17 | A.E. Baddi | 01792-247866 | 9805643777 | - | - |
| 18 | E.E. Arki | 01796-220714, 01796-220713 (R) |
7018633810 | ee-ark-hp [at] nic [dot] in | 01792-220714 |
| 19 | A.E. Arki | 01796-220065 | 7807125388 | - | - |
| 20 | A.E. Darlaghat | 01792-248369 | 9459588283 | - | - |
| 21 | A.E.Kunihar | 01792-262301 | 9805453418 | - | - |
| Telephones 4th Circle Shimla | |||||
| 22 | S.E. | 0177-2653455, 0177-2620584 (R) |
9418050100 | hp-shi3 [at] nic [dot] in | 0177-2805097 |
| 23 | E.O | - | 9816790237 | - | - |
| 24 | E.E. Shimla.I | 0177-2658385 | 9418494059 | ee-sml1-hp [at] nic [dot] in | 0177-2658385 |
| 25 | A.E.Shimla- Sub.Div.NoI | - | 9418475877 | - | - |
| 26 | A.E.Junga | 0177-2752385 | 8219270244 | - | - |
| 27 | A.E.Mashobra | - | 9418343445 | - | - |
| 28 | A.E Sub Div. No.VIII | 0177-2624691 | 9459570004 | - | - |
| 29 | E.E., Shimla.(Rural ) at Dhami | 0177-2790534 | 9816357692 | ee-sml2-hp [at] nic [dot] in | 0177-2790534 |
| 30 | A.E.Dhami | - | 9816316754 | - | - |
| 31 | A.E Shoghi | 0177-2860292 | 9418460274 | - | - |
| 32 | A.E Jutogh | 0177-2837276 | 8894867711 | - | - |
| 33 | A.E.Suni | 0177-2786628 | 9736680995 | - | - |
| 34 | A.E Jalog | 0177-2767114 | 8219573532 | - | - |
| 35 | E.E. Shimla.III | 0177-2652832 | 7018052696 | ee-sml3-hp [at] nic [dot] in | 0177-2652832 |
| 36 | A.E.Vidhan Sabha | 0177-2658185 | 9816201499 | - | - |
| 37 | A.E.Shimla Sub Div.No.II | 0177-2627349 | 9418573073 | - | - |
| 38 | A.E.Shimla Sub Div.No.V | 0177-2624108 | 9459280028 | - | - |
| 39 | A.E.Shimla Sub Div.No.VII | 0177-2652260 | 9459216425 | - | - |
| 40 | A.E.Shimla Sub Div.No.IX | 0177-2622880 | 7018644771 | - | - |
| 41 | A.E.IGMC Shimla | 0177-2650709 | 7807610009 | - | - |
| 42 | E.E. Theog | 01783-238376 | 9805047077 | ee-the-hp [at] nic [dot] in | 01783-238376 |
| 43 | A.E Theog | 01783-238377 | 9816983083 | - | - |
| 44 | A.E.Matiana | 01783-225231 | 9736612346 | - | - |
| 45 | A.E.Sainj | 01783-235301 | 9418455338 | - | - |
| 46 | E.E. Chopal | 01783-260033 | 9418389117 | ee-cho-hp [at] nic [dot] in | - |
| 47 | A.E.Chopal | 01783-260262 | 7018949163 | - | - |
| 48 | A.E.Kupvi | 01783-270181 | 8219012933 | - | - |
| 49 | A.E.Nerwa(P.I.U) | 01783-264074 | 9418498399 | - | - |
| 50 | A.E.Shallu | 01783-264439 | 9418498399 | - | - |
| 51 | L.A.O. Shimla | 0177-2801055 | 9816009140 | laopw-shi-hp [at] nic [dot] in | 0177-2801055 |
| 52 | E.E. (Horticulture) | 0177-2802007 | 9418100270 | ee-hortdiv [at] hp [dot] gov [dot] in | - |
| Telephones 11th Circle, Rampur | |||||
| 53 | S.E.- | 01782-233044, 01782-233169 (R) |
9418047922 | hp-shi1 [at] nic [dot] in | 01782-233167 |
| 54 | E.E. (D) | 01782-233167, 01782-233381 (R) |
8219915307 | ee-de11-hp [at] nic [dot] in | 01782-233167 |
| 55 | E.O | - | 9418477336 | - | - |
| 56 | A.E(Design) | - | 9459962351 | - | - |
| 57 | A.E(Design) | - | 9805143668 | - | - |
| 58 | E.E. Rampur | 01782-233017, 01782-233016 (R) |
8219915307 | ee-ram-hp [at] nic [dot] in | 01782-233017 |
| 59 | A.E.Rampur | - | 9816221615 | - | - |
| 60 | A.E.Sarahan | 01782-274229 | 7560000330 | - | 01782-274229 |
| 61 | A.E Taklech | - | 7018855696 | - | - |
| 62 | A.E.Horticulture | - | 9418141004 | - | - |
| 63 | E.E. Nankhari | 01782-272208 | 8219915307 | - | - |
| 64 | A.E. Nankhari | 01782-225624 | 9817161192 | - | - |
| 65 | A.E. Kholighat- | - | 8219915307 | - | - |
| 66 | E.E. Karcham | 01786-263303, 01786-204744 (R) |
8988051897 | ee-karc-hp [at] nic [dot] in | 01786-263303 |
| 67 | A.E Ponda | 01782-204745 | - | - | - |
| 68 | A.E Karchham at Tappri | 01782-202438 | 9418342797 | - | - |
| 69 | A.E Sangla | 01782-242317 | 8894317783 | - | - |
| 70 | A.E PIU Bhabanagar | - | 8988051897 | - | - |
| 71 | E.E. Kalpa | 01782-226027, 01782-226028 (R) |
9418450898 | hp-kin [at] nic [dot] in | 01782-226027 |
| 72 | A.E Kalpa | 01782-226558 | 9805644388 | - | - |
| 73 | A.E.Peo | 01782-222398 | - | - | - |
| 74 | A.E.Moorang | 01782-252256 | 8219024886 | - | - |
| 75 | A.E Pooh | 01782-232310 | - | - | - |
| 76 | E.E. Kumarsain | 01782-240075, 01782-240071 (R) |
9418088066 | ee-kum-hp [at] nic [dot] in | 01782-240075 |
| 77 | A.E(Kumarsain) | 01782-240075 | 8219061325 | - | - |
| 78 | A.E(Thandhar) | 01782-222252 | 9418088872 | - | - |
| 79 | A.E(Baragaon) | - | 9418475381 | - | - |
| 80 | E.E. Nirmand | 01904-255140, 01904-222301 (R) |
9805723693 | ee-nir-hp [at] nic [dot] in | 01904-222252- |
| 81 | A.E. Nirmand | 01904-255151 | 8894163827 | - | - |
| 82 | A.E. Brow | - | 8894312866 | - | - |
| 83 | A.E. Nither | 01782-265542 | 9418538730 | - | - |
| 84 | A.E. Anni | 01782-253343 | 8894349677 | - | - |
| 85 | A.E PIU Dalash | - | 9805094801 | - | - |
| 86 | E.E. Kaza | 01782-222252, 01782-222301 (R) |
9418450898 | hp-lsp1 [at] nic [dot] in | 01782-222252 |
| 87 | A.E. Hurling | - | 9816548248 | - | - |
| 88 | A.E. Kaza | - | 7018617108 | - | - |
| 89 | A.E.Sichling | - | 7876487785 | - | - |
| 90 | A.E Loser | - | 8628877215 | - | - |
| Telephones 12th Circle Nahan | |||||
| 91 | S.E.- | 01702-222826, 01702-224007 (R) |
9418457075 | hp-nah [at] nic [dot] in | 01702-333581 |
| 92 | E.E.(D) | 01702-222370, 01702-222344 (R) |
- | ee-de12-hp [at] nic [dot] in | 01702-222581 |
| 93 | E.O | 01702-222826 | 7018445527 | - | - |
| 94 | A.E.(D) | 01702-222826 | 9418673228 | - | - |
| 95 | A.E.(D) | 01702-222826 | - | - | - |
| 96 | E.E.Nahan | 01702-222260, 01702-222460 (R) |
- | ee-nah-hp [at] nic [dot] in | 01702-222260- |
| 97 | A.E Nahan | - | 9418487177 | - | - |
| 98 | A.E.Dadahu | - | 8219388967 | - | - |
| 99 | E.E.Paonta | 01704-222373, 01704-222393 (R) |
9418557817 | ee-pao-hp [at] nic [dot] in | 01704-222373 |
| 100 | A.E.Paonta Sub.Div.NoI | 01704-222329 | 8894520060 | - | - |
| 101 | A.E.Paonta Sub.Div.NoII | 01704-222329 | 7018833809 | - | - |
| 102 | A.E.Dholakuan | 01704-257827 | 7018445527 | - | - |
| 103 | E.E.Rajgarh | 01799-221023, 01799-221024 (R) |
9418022021 | ee-raj-hp [at] nic [dot] in | 01799-221023 |
| 104 | A.E Rajgarh | 01799-221035 | 9418467614 | - | - |
| 105 | A.E.Habban | 01799-266167 | 9805354849 | - | - |
| 106 | E.E.Shillai | 01704-278524, 01704-278501 (R) |
9817051561 | ee-shi-hp [at] nic [dot] in | 01704-278524 |
| 107 | A.E Shillai | - | 7018182871 | - | - |
| 108 | A.E.Kamrou | 01704-271222 | 7018556800 | - | - |
| 109 | A.E.Sataun | 01704-262515 | 9816686881 | - | - |
| 110 | A.E.Ronhat- | - | 8894959488 | - | - |
| 111 | A.E.Timbi | - | 8219797003 | - | - |
| 112 | E.E.Sangrah- | 01702-248207, 01702-248008 (R) |
8219007823 | ee-san-hp [at] nic [dot] in | 01702-248207 |
| 113 | A.E Sangrah | 01702-248207 | 7018451673 | - | - |
| 114 | A.E Harripurdhar | 01702-224331 | - | - | - |
| 115 | A.E Nohradhar | 01702-240668 | 9816622330 | - | - |
| 116 | A.E. Bogdhar | - | 8628979981 | - | - |
| 117 | A.E.Renuka | 01702-267326 | 8894672618 | - | - |
| 118 | E.E Sarahan | - | 9418009499 | eepwd-sar-sir [at] hp [dot] gov [dot] in | - |
| 119 | A.E.Sarahan | 01702-235726 | 9816665065 | - | - |
| 120 | A.E. Dilman | 01702-277353 | 9418046079 | - | - |
| 121 | A.E.Gagal Sikhor | - | 8629076749 | - | - |
| Telephones 14th Circle Rohru | |||||
| 122 | S.E. | 01781-240921, 01781-241006 (R)- |
7018186045 | hp-shi2 [at] nic [dot] in | 01781-241713 |
| 123 | E.E.Rohru | 01781-240087, 01781-240021 (R) |
9418459515 | roh-hp [at] nic [dot] in | 01781-240087 |
| 124 | A.E.Rohru | - | 8219165001 | - | - |
| 125 | A.E.Chirgaon | 01781-277246 | 8580442317 | - | - |
| 126 | A.E.Tikkar- | 01781-233154 | 7018071521 | - | - |
| 127 | E.E.Jubbal | 01781-252004, 01781-252005 (R) |
9816562641 | ee-jub-hp [at] nic [dot] in | 01781-252004 |
| 128 | A.E.Jubbal | 01781-258123 | 9816435133 | - | - |
| 129 | A.E.Hatkoti | 01781-238123 | 9805161607 | - | - |
| 130 | E.E.Kotkhai | 01781-292206 | 9816562641 | eepwd-kotkhai-hp [at] gov [dot] in | - |
| 131 | A.E Kotkhai | 01781-255338 | 9816677570 | - | - |
| 132 | A.E Kalbog | 01781-240018 | 9816027143 | - | - |
| 133 | E.E.Dodra Kawar | 01783-272016, 01783-272016 (R) |
9418459515 | ee-dod-hp [at] nic [dot] in | 01783-272016 |
| Sr. No. | Designation/Location | Contact No. | Mobile No. | Fax No. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Telephones Mandi Zone | |||||
| 1 | C.E. | 01905-224850, 01905-224851 (R) |
9418089849 | hp-man2 [at] nic [dot] in | 01905-221146 |
| 2 | S.E. (D&W)- | 01905-222536 | - | se-cz-hp [at] nic [dot] in , se-czw- [at] nic [dot] in |
01905-221146 |
| 3 | E.E. (D) | 01905-223913 | 9418471072 | ee-czd1-hp [at] nic [dot] in- | 01905-221146 |
| 4 | E.E. (D) | 01905-223913 | - | ee-czd2-hp [at] nic [dot] in | 01905-221146 |
| 5 | E.E. (Q.C.) | 01905-225784 | 9418011539 | eeqc-man-hp [at] nic [dot] in | 01905-221146 |
| 6 | Registrar- | 01905-225929 | - | reg-cz-hp [at] nic [dot] in | 01905-221146 |
| 7 | Dy. Controller (F&A), Dy. Distt. Attorney |
01905-223913 | 9418896110 | dc-cz-hp [at] nic [dot] in | 01905-221146 |
| Telephones Ist Circle-Mandi | |||||
| 8 | S.E.--- | 01905-224129, 01905-225871 (R) |
9418483297 | hp-man1 [at] nic [dot] in | 01905-221576 |
| 9 | E.E. (D)- | 01905-221656 | - | ee-de1-hp [at] nic [dot] in | 01905-221576 |
| 10 | E.E. Mandi-II- | 01905-222051, 01905-223074 (R) |
9418461737 | ee-mandiv2-hp [at] nic [dot] in | 01905-222051 |
| 11 | A.E. Mandi No. III | 01905-221683 | 9418482102 | - | - |
| 12 | A.E. Mandi No. IV | 01905-225560 | 9418940101 | - | - |
| 13 | A.E. Kotli | 01905-281234 | 9805019802 | - | - |
| 14 | E.E. Sundernagar | 01907-266245, 01907-266346 (R) |
9418022352 | ee-sun-hp [at] nic [dot] in | 01907-266245 |
| 15 | A.E. Engineering College Sundernagar | - | 9418460137 | - | - |
| 16 | A.E. Suket | 01907-266611 | 7018151118 | - | - |
| 17 | A.E. Dehar | 01907-283111 | - | - | - |
| 18 | A.E. Kangoo | - | 9418068482 | - | - |
| 19 | A.E. Nihri | - | 9882245573 | - | - |
| 20 | E.E. Gohar- | 01907-251336, 01907-251236 (R) |
7018473100 | ee-goh-hp [at] nic [dot] in | 01907-251336 |
| 21 | A.E. Dhanotu | 01907-263703 | 8219626756 | - | - |
| 22 | A.E. Gohar | 01907-250236 | 9459402693 | - | - |
| 23 | E.E. Karsog-- | 01907-222229, 01907-222239 (R) |
9418849251 | ee-kar-hp [at] nic [dot] in | 01907-222229 |
| 24 | A.E. Karsog | 01907-222213 | 9816124099 | - | - |
| 25 | A.E. Churag | 01907-224037 | 7876561983 | - | - |
| 26 | A.E. Pangna | 01907-225021 | 8219835660 | - | - |
| 27 | E.E. Seraj at Janjehli- | 01907-256827 | - | ee-seraj-hp [at] gov [dot] in | 01907-256827 |
| 28 | A.E. Janjehli | 01907-256727 | 9459767665 | - | - |
| 29 | A.E. Bagsaid | - | 8626834492 | - | - |
| 30 | A.E. Chhatri | 01907-243225 | 9418030761 | - | - |
| 31 | E.E. Nerchowk | 01907-245262 | 9418045382 | eepwd-nerchowk-hp [at] gov [dot] in | - |
| 32 | A.E. to E.E. | - | 8219749797 | - | - |
| 33 | A.E. Nerchowk | - | 9418155102 | - | - |
| 34 | A.E. Riwalsar | - | 8219185511 | - | - |
| 35 | A.E. LBS Med. College Nerchowk | - | 8219189039 | - | - |
| 36 | E.E.Thalout | 01907-293767 | - | ee-thalout-man [at] hp [dot] gov [dot] in | - |
| 37 | A.E. Panarsa | - | 9459650763 | - | - |
| 38 | A.E. Balichowki | - | 9816641706 | - | - |
| 39 | A.E. Pandoh | - | 9418420422 | - | - |
| 40 | A.E. Horticulture- | - | 9418102829 | - | - |
| 41 | L.A.O.Mandi-- | 01907-222147, 01907-222227 (R) |
7018506534 | laopw-man-hp [at] nic [dot] in | 01907-222147 |
| Telephones 6th Circle Kullu | |||||
| 42 | S.E. | 01903-222530, 01903-222242 (R) |
9418460160 | hp-kul [at] nic [dot] in | 01903-222299 |
| 43 | E.O. | - | 9418481118 | - | - |
| 44 | AE (D) | - | 9459849291 | - | - |
| 45 | E.E. Banjar | 01903-222426, 01903-222474 (R) |
9418482029 | ee-kul1-hp [at] nic [dot] in | 01903-222426 |
| 46 | A.E. Banjar | - | 9418462440 | - | - |
| 47 | A.E. Bajoura | - | 9816534246 | - | - |
| 48 | A.E. Largi | - | 9418275837 | - | - |
| 49 | E.E. Manali | - | 9418088024 | eepwd-manali-hp [at] gov [dot] in | - |
| 50 | A.E. to E.E. | - | 9418466558 | - | - |
| 51 | A.E. Manali | 01902-252340 | 7018258822 | - | - |
| 52 | A.E. Katrain | - | 9418488500 | - | - |
| 53 | A.E. Babeli | - | 9816207392 | - | - |
| 54 | E.E. Kullu | 01902-222561, 01902-222472 (R) |
9418477287 | ee-kul2-hp [at] nic [dot] in | 01902-222561 |
| 55 | A.E. to E.E. | - | 9459945021 | - | - |
| 56 | A.E. Kullu | - | 7018050826 | - | - |
| 57 | A.E. Shat | - | 7018089201 | - | - |
| 58 | A.E. Bhunter | - | 9459700045 | - | - |
| 59 | E.E. C.V.Udaipur | 01909-262238, 01909-262242 (R) |
9418499100 | hp-lsp2 [at] nic [dot] in | 01909-262502 |
| 60 | A.E. Udaipur | 01909-262237 | 9817149776 | - | - |
| 61 | A.E. Sissu | - | 9418269940 | - | - |
| 62 | A.E. Keylong | - | 9459589797 | - | - |
| Telephones Jogindernagar Circle | |||||
| 63 | S.E. | 01908-224598 | 7018134729 | se-jog-hp [at] nic [dot] in | 01908-224584 |
| 64 | E.E. (D)-- | 01908-224602 | - | ee-djog-hp [at] nic [dot] in | - |
| 65 | E.O. | - | - | - | - |
| 66 | A.E. (D) | - | 7018278219 | - | - |
| 67 | E.E. Mandi-I at Padhar | 01908-260045 | 9418606381 | ee-mandiv1-hp [at] nic [dot] in | - |
| 68 | A.E. Padhar | 01908-260242 | - | - | - |
| 69 | A.E. Jhatingri | - | 7807236729 | - | - |
| 70 | A.E. Kamand | 01908-269896 | 70187 72079 | - | - |
| 71 | E.E. Jogindernagar | 01908-222033 | 9805622101 | ee-jog-hp [at] nic [dot] in | 01908-222033 |
| 72 | A.E. Jogindernagar | 01908-224205 | 9418621144 | - | - |
| 73 | A.E. Lad Bharol | 01908-278147 | -9418153553 | - | - |
| 74 | E.E Baijnath | 01894-263035 | 7018734365 | ee-baij-hp [at] nic [dot] in | 01894-263035 |
| 75 | A.E. Baijnath | - | 7018560612 | - | - |
| 76 | A.E. Bir | - | 8628806475 | - | - |
| Sr. No. | Designation/Location | Contact No. | Mobile No. | Fax No. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chief Engineer | 01972-222925 | 9418471224- | ce-ham-hp [at] nic [dot] in | 01972-222927 |
| 2 | S.E. (D&W)- | 01972-222926 | 9418476841 | se-dhz-hp [at] nic [dot] in- | - |
| 3 | E.E.-(D-1)- | 01972-222961 | - | ee-dhz-hp [at] nic [dot] in | - |
| 4 | E.E.-(D-2)- | 01972-222961 | - | ee-whz-hp [at] nic [dot] in | - |
| 5 | Dy. District Attorney | 01972-221177 | 9418698808 | - | 01972-222927 |
| 6 | Dy. Controller (F&A) | - | 9418470068 | - | - |
| 7 | A.E. (D) | - | 9418082678 | - | - |
| 8 | A.E. (D) | - | 9816298807 | - | - |
| 9 | A.E. (D) | - | 9805799855 | - | - |
| 10 | A.E. (D) | - | 8580474616 | - | - |
| 11 | A.E. (D) | - | 7559766261 | - | - |
| Telephones 8th Circle Hamirpur | |||||
| 12 | S.E. | 01972-223965, 01972-222228 (R) |
9418471224 | hp-ham [at] nic [dot] in | 01972-223965 |
| 13 | A.E. (D) | - | 9418861500 | - | - |
| 14 | E.O. | - | - | - | - |
| Hamirpur Division | |||||
| 15 | E.E. Hamirpur | 01972-222510 | 9418058531 | ee-ham-hp [at] nic [dot] in | 01972-222510 |
| 16 | A.E. Hamirpur | - | 9817492205 | - | - |
| 17 | A.E. Lambloo | - | 9418583905 | - | - |
| Tauni Devi Division | |||||
| 18 | E.E. Tauni-Devi | 01972-278422, 01972-222845 (R) |
9418022989 | ee-tou-hp [at] nic [dot] in | 01972-278422 |
| 19 | A.E. Sujanpur- | - | 7018029159 | - | - |
| 20 | A.E. Tauni Devi | - | 9736440960 | - | - |
| 21 | A.E. Kakkar | - | 9816333685 | - | - |
| Barsar Division | |||||
| 22 | E.E. Barsar | 01972-288041, 01972-288022 (R) |
7018226380 | ee-bar-hp [at] nic [dot] in | 01972-288041 |
| 23 | A.E. Barsar | - | 8894123230 | - | - |
| 24 | A.E. Bijhar | - | 8219182968 | - | - |
| Bhoranj Division | |||||
| 25 | E.E. Bhoranj | 01972-266099 | 9418135200 | eepwd-bhoranj-hp [at] gov [dot] in | - |
| 26 | A.E. Bhoranj | - | 9805403610 | - | - |
| 27 | A.E. Samirpur | - | 8219813644 | - | - |
| Nadaun Division | |||||
| 28 | E.E. Nadaun | 01972-298570 | 8628008995 | ee-pwdndn-hp [at] hp [dot] gov [dot] in | - |
| 29 | A.E. Dhaneta | - | 8626824343 | - | - |
| 30 | A.E. Nadaun | - | 7018933764 | - | - |
| Telephones Dharampur Circle | |||||
| 31 | S.E. | 01905-299460 | 9418003031 | se-dhar-man [at] hp [dot] gov [dot] in | 01905-299059 |
| 32 | A.E. (D) | - | 7018090245 | - | - |
| Dharampur Division | |||||
| 33 | E.E. Dharampur | 01905-272269, 01905-272210 (R)- |
7018474820 | ee-dhar-hp [at] nic [dot] in | 01905-272862 |
| 34 | A.E. Dharampur | - | 9317359455 | - | - |
| 35 | A.E. Marhi | - | 9805403610 | - | - |
| 36 | A.E. Tihra | - | 8219172446 | - | - |
| 37 | A.E. Mandap | - | 8219172446 | - | - |
| Sarkaghat Division | |||||
| 38 | E.E. Sarkaghat | 01905-230034, 01905-230037 (R) |
7018635397 | ee-sar-hp [at] nic [dot] in | 01905-230907 |
| 39 | A.E. Sarkaghat | - | 9418455901 | - | - |
| 40 | A.E. Baldwara | - | 8219503199 | - | - |
| 41 | A.E. Bhaderwar | - | 7018560337 | - | - |
| Telephones 15th Circle Una | |||||
| 42 | S.E.-- | 01975-238883, 01975-225882 (R) - |
9418476841 | hp-una [at] nic [dot] in | 01975-225883 |
| 43 | E.E. | - | 9418381440 | - | - |
| 44 | A.E. (D-II) | - | 8894326157 | - | - |
| Una Division | - | - | - | - | |
| 45 | E.E. Una | 01975-226036, 01975-223131 (R) |
9418455771 |
ee-una-hp [at] nic [dot] in | - |
| 46 | A.E. Una | - | 8988386977 | - | - |
| 47 | A.E. Mehatpur | - | 7018419411 | - | - |
| Bharwain Division | |||||
| 48 | E.E. Bharwain (Addl charge) | 01976-255822, 01976-255797 (R) |
7018555793 | ee-bharw-hp [at] nic [dot] in | 01976-255562 |
| 49 | A.E. Bharwain | - | 9805768404 | - | - |
| 50 | A.E. Amb | - | 7018555793 | - | - |
| 51 | A.E. Jole | - | 8219162780 | - | - |
| Bangana Division | |||||
| 51 | E.E. Bangana | 01975-262283, 01975-262284 (R) |
9418145600 | ee-ban-hp [at] nic [dot] in | 01975-262283 |
| 52 | A.E. Bangana | - | 9418028588 | - | - |
| 53 | A.E. Basal | - | 8219056167 | - | - |
| Daulatpur Chowk Division | |||||
| 54 | E.E Daulatpur | 01976-293391 | 9816671899 | eepwd-daul-una [at] hp [dot] gov [dot] in | - |
| 55 | A.E. Gagret | - | 9418465158 | - | - |
| 56 | A.E. Daulatpur | - | 7018334006 | - | - |
| Haroli Division | |||||
| 57 | E.E. Haroli Division | 01975-294822 | 9805518457 | ee-haroli-hp [at] hp [dot] gov [dot] in | - |
| 58 | A.E.-Haroli- | - | 7018419411 | - | - |
| 59 | A.E. Tahliwal | - | 7018419411 | - | - |
| 60 | A.E. Khad | - | 9418478882 | - | - |
| Telephones 10th Circle Bilaspur | |||||
| 61 | S.E.- | 01978-223466, 01978-223848 (R) |
9418454001 | hp-bil [at] nic [dot] in | 01978-223690 |
| 62 | A.E. (D-I) | - | 7018472403 | - | - |
| 63 | A.E. (D-II) | - | 7018069574 | - | - |
| Bilaspur Division No. I | |||||
| 64 | E.E. Bilaspur-I | 01978-222550, 01978-222422 (R) |
