| Sr No. | Unit | Name | Designation | Contact No. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HHEP, Burla | Sri Chandramani Sethi | CGM(El) | 7328840419 |
| 2 | CHEP, Chiplima | Sri Jyotirmaya Das | GM(El) | 7328840088 |
| 3 | RHEP, Rengali | Sri Subrat Kumar Sarangi | GM(El) | 7328840360 |
| 4 | BHEP, Balimela | Sri Durga Prasad Patnaik | GM(El) | 7328840144 |
| 5 | UKHEP, Bariniput | Sri Chittaranjan Swain | SGM(El) | 7328840351 |
| 6 | UIHEP, Mukhiguda | Sri Satyabrata Mohanty | CGM(El) | 7328840364 |
| Sr No. | Name | Designation | Contact No. | Extn. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shri Vishal Kumar Dev, IAS | Chairman and Managing Director, OHPC Ltd. | 0674-2541315 | 200 |
| 2 | Shri Amiya Kumar Mohanty | Director (Operation) I/c | 0674-2542834 | 202 |
| 3 | Shri Sandeep Patnaik | Director (HR) | 0674-2541223 | 204 |
| 4 | Shri Pranab Kumar Mohanty | Director (Finance) | 0674-2541426 | 203 |
| 5 | Shri Debalok Mohanty | Chief General Manager (Finance) and Chief Financial Officer | 7328840345 | - |
| 6 | Shri Rajib Lochan Panda | Director (Projects) | 0674-2547058 | 205 |
| 7 | Shri Sangram Kesari Das | Chief General Manager(El) | 7328840022 | - |
| 8 | Shri Nilakantha Srichandan | Sr. General Manager(Civil) | 7328840045 | - |
| 9 | Shri Pradeepta Mohan Singh | General Manager(IT) | 7328840040 | - |
| 10 | Shri Jogesh Chandra Sahoo | Sr. General Manager(El) | 7328840373 | - |
| 11 | Shri Gagan Bihari Moharana | Sr. General Manager(Finance) | 7328840333 | - |
| 12 | Smt. Anima Tripathy | Chief General Manager(HR) | 7328840047 | - |
| 13 | Shri Jyotirmaya Panigarhi | Company Secretary I/c | 7328840515 | - |
| OHPC Training Centre, Bhubaneswar | ||||
| 14 | Sri Surajit Paul | Sr. General Manager(El) | 0674-2743165 Fax: 0674-2743166 |
- |
| Sr No. | Name | Designation | Contact No. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sri Kamlesh Swain | AGM (HR) | 7328840436 Fax: 0674-2542012 |
kamlesh_ohpc [at] yahoo [dot] com | ||
| Assistant Public Information Officers (APIO) | ||||||
| 2 | Bhagyalaxmi Dash | AGM(El)& APIO(Tech) | 7328840030 | ohpc [dot] co [at] gmail [dot] com | ||
| 3 | Srima Behura | AM(HR)& APIO (HR) | 7328841860 | ohpc [dot] co [at] gmail [dot] com | ||
| 4 | Dipika Choudhury | DM (Finance) & APIO (Finance) | 7328840057 | ohpc [dot] co [at] gmail [dot] com | ||
| First Appellate Authority (FAA) | ||||||
| 5 | Anima Tripathy | CGM (HR) | 0674-2541223 | dh [at] ohpcltd [dot] com | ||
| Sr No. | Office/Center | Contact Details | Address (Odisha Hydro Power Corporation Limited) |
Fax No. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Corporate Office | 0674-2542983, 0674-2542802, 0674-2545526, 0674-2542826 | Bhoinagar, Janpath , Bhubaneswar, India, Odisha - 751022 | 0674-2542102 |
| 2 | Training Center | 0674-2743165 mgrtd_co [at] ohpcltd [dot] com, ohpc [dot] tc [at] gmail [dot] com |
SGM (T & D), Odisha Hydro Power Corporation Training Centre, Chandaka Industrial Area, PO-KIIT, Bhubaneswar - 751024 | 0674-2743166 |