| Sr. No. | Department | |
|---|---|---|
| 1 | NDPREM | ndprem [dot] norka [at] kerala [dot] gov [dot] in , loan [dot] norka [at] kerala [dot] gov [dot] in |
| 2 | NBFC | nbfc [dot] norka [at] kerala [dot] gov [dot] in |
| 3 | Santhwana, Karunyam, Chairman Fund | santhwana [dot] norka [at] kerala [dot] gov [dot] in |
| 4 | Emergency Ambulance | ambulance [dot] norka [at] kerala [dot] gov [dot] in , norkaemergencyambulance [at] gmail [dot] com |
| 5 | NORKA ID Card | idhelpdesk [dot] norka [at] kerala [dot] gov [dot] in |
| 6 | NORKA Pravasi Raksha Insurance Policy | pravasiraksha [dot] norka [at] kerala [dot] gov [dot] in |
| 7 | Skills & Training | skill [dot] norka [at] kerala [dot] gov [dot] in |
| 8 | Establishment | admn [dot] norka [at] kerala [dot] gov [dot] in |
| Sr. No. | Location | Contact No. | Address | |
|---|---|---|---|---|
| Regional Offices | ||||
| Designation: Authentication Officer, Centre Manager | ||||
| 1 | Thiruvananthapuram | 0471-2329950, 8281004901 | tvm [dot] norka [at] kerala [dot] gov [dot] in | NORKA Center, Thycaud |
| 2 | Ernakulam | 0484-2371810, 9188268904 | ekm [dot] norka [at] kerala [dot] gov [dot] in | 06th Floor, Commercial Building, MG Road Metro Station, Ernakulam - 682035 |
| 3 | Kozhikode | 0495-2304882, 0495-2304885, 0495-2304883, 8281004911 |
clt [dot] norka [at] kerala [dot] gov [dot] in | 01st Floor, Vikas Building, Link Road, Kozhikode |
| NRK Development Offices | ||||
| Designation: NRK Development Officer | ||||
| 4 | New Delhi | 011-23360350, 011-23349202 | delhi [dot] norka [at] kerala [dot] gov [dot] in | Room No. 255, Additional Block, Kerala House, 3-Jantar Mantar Road, New Delhi - 110001 |
| 5 | Mumbai | 022-27812129 | mumbai [dot] norka [at] kerala [dot] gov [dot] in | Plot No. 8, Sector 30-A, Kerala House, Vashi, Navi Mumbai - 400703 |
| 6 | Baroda | 9898436564 | baroda [dot] norka [at] kerala [dot] gov [dot] in | Baroda Kerala Samajam, Opp. B Tube, GIDC Road, Makkarpura, Baroda - 390010 |
| 7 | Hyderabad | - | hyderabad [dot] norka [at] kerala [dot] gov [dot] in | C/o. Kairali Samajam, H.No.12-8-423/1, Opp. Railway General Stores, Mettuguda, Hyderabad - 500017 |
| 8 | Bengaluru | 080-25585090 | bengaluru [dot] norka [at] kerala [dot] gov [dot] in | F-09, GEM PLAZA, Infantry Road, Shivaji Nagar, Bengaluru - 560001 |
| 9 | Chennai | 044-28293020 | chennai [dot] norka [at] kerala [dot] gov [dot] in | Ground Floor, KTDC Rain Drops Business Hotel, 169/2, Greams Road, Chennai - 600006 |
| Norka Roots Cells | ||||
| 10 | Kollam | 0474-2791373, 8281004902 | klm [dot] norka [at] kerala [dot] gov [dot] in | Civil Station, Room No. 41, Corporation Shopping Complex, Polayathodu, Kollam - 691001 |
| 11 | Pathanamthitta | 0468-2229951, 8281004903 | pta [dot] norka [at] kerala [dot] gov [dot] in | Civil Station, Pathanamthitta - 689645 |
| 12 | Alappuzha | 0477-2969100, 8281004904 | alp [dot] norka [at] kerala [dot] gov [dot] in | Civil Station Annex, Opp. Boat Jetty, Alappuzha |
| 13 | Kottayam | 0481-2580033, 8281004905 | ktym [dot] norka [at] kerala [dot] gov [dot] in | 04th Floor, Civil Station, Kottayam - 686002 |
| 14 | Idukki | 04862-233140, 8281004906 | idk [dot] norka [at] kerala [dot] gov [dot] in | Civil Station, Painavu, Idukki - 685603 |
| 15 | Thrissur | 0487-2360707, 8281004907 | tsr [dot] norka [at] kerala [dot] gov [dot] in | 2nd Floor, Civil Station, Thrissur - 680003 |
| 16 | Palakkad | 0491-2505606, 8281004908 | pkd [dot] norka [at] kerala [dot] gov [dot] in | A Block, First Floor, Civil Station, District Collectorate, Palakkad - 678001 |
| 17 | Malappuram | 0483-2732922, 8281004910 | mlp [dot] norka [at] kerala [dot] gov [dot] in | Municipal Bus Stand Building, Malappuram - 696505 |
| 18 | Wayanad | 0493-6204243, 8281004912 | wyd [dot] norka [at] kerala [dot] gov [dot] in | Civil Station, Kalpatta, Wayanad - 673121 |
| 19 | Kannur | 0497-2765310, 8281004913 | knr [dot] norka [at] kerala [dot] gov [dot] in | Annexe Building, Civil Station, Kannur - 670002 |
| 20 | Kasaragod | 04994-257827, 8281004914 | ksd [dot] norka [at] kerala [dot] gov [dot] in | Civil Station, Kasaragod - 671123 |
| Norka Roots District Sub Centre | ||||
| 21 | Chengannur | 0479-2080428, 9188492339 | chengannur [dot] norka [at] kerala [dot] gov [dot] in | 1st Floor, Chittur Chambers, Building No.303, Ward No.25, Chengannur Municipality |
| Sr. No. | Designation | Contact No. | |
|---|---|---|---|
| NORKA Center, Thycaud | |||
| 1 | Chief Executive Officer | 0471-2770501, 0471-2770507, 0471-2326263 |
ceo [dot] norka [at] kerala [dot] gov [dot] in |
| 2 | General Manager | 0471-2770502 | gm [dot] norka [at] kerala [dot] gov [dot] in |
| 3 | Recruitment Manager | 0471-2770536 | rm [dot] norka [at] kerala [dot] gov [dot] in |
| 4 | Administrative Officer | 0471-2770503, 0471-2326263 |
ao [dot] norka [at] kerala [dot] gov [dot] in |
| 5 | Public Relations Officer | 0471-2770537 | pro [dot] norka [at] kerala [dot] gov [dot] in |
| 6 | Home Authentication Officer | 0471-2770581 | hao [dot] norka [at] kerala [dot] gov [dot] in |
| 7 | Finance Manager | 0471-2770530 | fm [dot] norka [at] kerala [dot] gov [dot] in |
| 8 | C.M.O. Portal Charge Officer, Chief Minister's Public Grievance Redressal Cell, |
0471-2770503, 7012893709 |
- |
| 9 | Accounts | 0471-2770527 | accounts [dot] norka [at] kerala [dot] gov [dot] in |
Norka Center, Norka Roots,
Near Government Guest House Thycaud,
Thiruvananthapuram - 695014
Email: mail [dot] norka [at] kerala [dot] gov [dot] in