| Sr No. | Name | Contact No. | Intercom | |
|---|---|---|---|---|
| Director | ||||
| 1 | Prof. Venu Gopal Achanta (Additional Charge) | 011-25843227, 011-25846024, 011-25848385 Fax: 011-25847062 |
director [at] niscpr [dot] res [dot] in | |
| Administration/Finance & Accounts/ S&P Division | ||||
| 2 | Shri Rajesh Kr Singh Roushan | 011-25843387, 011-25841630, 9955319369 | coa [at] niscpr [dot] res [dot] in | |
| 3 | Shri Pankaj Goswami | 7426954055 | 304 | coa [at] niscpr [dot] res [dot] in |
| 4 | Shri Ajay Kumar | 9968255257 | 294 | cofa [at] niscpr [dot] res [dot] in |
| 5 | Shri Ravi Garg | 9872200169 | 341 | spo [at] niscpr [dot] res [dot] in |
| 6 | Shri Virpal Singh | 9540161678 | 368 | vpsingh [at] niscpr [dot] res [dot] in |
| 7 | Shri Harpal Singh | 9868148252 | 278 | harpal [at] niscpr [dot] res [dot] in |
| 8 | Shri Mohan Lal | 9654426958 | 317 | mohanlal [at] niscpr [dot] res [dot] in |
| 9 | Shri Ved Prakash | 9013470025 | 286 | ved [at] niscpr [dot] res [dot] in |
| 10 | Shri Pukhraj | 011-25843387, 011-25841630, 9910137090 | - | pukhraj [at] niscpr [dot] res [dot] in |
| 11 | Mrs Vandana Srivastava | - | 339 | vandana [at] niscpr [dot] res [dot] in |
| 12 | Shri Anil Kumar Yadav | 011-25841249, 9911120164 | anil [at] niscpr [dot] res [dot] in | |
| 13 | Shri Manish Kr. Mehta | 9868175728 | 335 | manish [at] niscpr [dot] res [dot] in |
| 14 | Smt. Bhavana Thakur | - | 296 | bhavna [at] niscpr [dot] res [dot] in |
| 15 | Shri Pretesh Kumar | 9990444804 | 317 | kumarpretesh [at] gmail [dot] com |
| 16 | Shri Prashant Kumar | - | 318 | prashant [at] niscpr [dot] res [dot] in |
| 17 | Shri Rajiv Kumar | - | 312 | rkumar [at] niscpr [dot] res [dot] in |
| 18 | Smt. Rajo Devi | - | 311 | rajodevi [at] niscpr [dot] res [dot] in |
| 19 | Shri Pranjal Dhar Divedi | 9990665881 | -- | pranjaldhar [at] niscpr [dot] res [dot] in |
| 20 | Shri Tilak Raj | - | 310 | traj [at] niscpr [dot] res [dot] in |
| 21 | Shri Vinod Kumar | - | 212 | vinodkumar [at] niscpr [dot] res [dot] in |
| 22 | Shri Kailash Ch. Parewa | - | 341 | kailashparewa [at] niscpr [dot] res [dot] in |
| 23 | Mrs. Sunita Arora | 011-25841247, 9868819191 | sunita23arora [at] gmail [dot] com | |
| 24 | Mrs. Inderjeet Kaur | - | 264 | inderjeet [at] niscpr [dot] res [dot] in |
| 25 | Smt. Shalini Bhatnagar | - | 304 | shalini [at] niscpr [dot] res [dot] in |
| 26 | Smt. Krishna | - | 316 | krishna [at] niscpr [dot] res [dot] in |
| 27 | Mrs. Meenakshi Gaur | - | 371 | meenakshigaur [at] niscpr [dot] res [dot] in |
| 28 | Shri Aniruddh Tiwari | - | 367 | at [at] niscpr [dot] res [dot] in |
| 29 | Shri Narender Singh | - | 286 | narender [at] niscpr [dot] res [dot] in |
| 30 | Shri Chand Ram | - | 311, 335 | |
| 31 | Shri Dinesh Kumar | - | 339 | dinesh [at] niscpr [dot] res [dot] in |
| 32 | Shri Sharabjeet Singh | - | 330 | |
| 33 | Sh. Surinder Prasad | 011-25841259 | - | |
| 34 | Shri S. K. Tyagi (SVM) | - | 444 | sudhirtyagi88 [at] gmail [dot] com |
| 35 | Shri Rajnath | 9868337544, 9560327971 | - | rajnath [at] niscpr [dot] res [dot] in |
| 36 | Shri Mohd. Kamrul | 264, 300 | kamrul [at] niscpr [dot] res [dot] in | |
| 37 | Shri Ram Harak | 9868475855 | 111 | - |
| 38 | Shri Ramanand Yadav | - | 332 | - |
| 39 | Smt. Sushila Bist | - | 278, 300 | - |
| 40 | Shri Mohit | - | 310 | mohit [at] niscpr [dot] res [dot] in |
| 41 | Smt. Asha Devi | - | 283 | ashadevi [at] niscpr [dot] res [dot] in |
| 42 | Shri Ajay Kumar | - | 304 | - |
| 43 | Shri Ashok Kumar (SVM) | 8882577640 | 444 | - |
| 44 | Shri Vidyadhar Tiwari | 250 | - | |
| 45 | Shri K. Muthuswamy | 9818780031 | 444 | - |
| 46 | Shri Amar Singh Rawat | - | 250 | - |
| 47 | Shri Pratap S Negi | - | 250 | - |
| 48 | Shri Sonu Chakraborty | - | 341 | - |
| 49 | Shri Nathu Ram (SVM) | 8447140610 | 444 | - |
| 50 | Shri Alok Kumar | 8285844122 | 313 | fao [at] niscpr [dot] res [dot] in |
| 51 | Shri Rajeev Kumar Chopra | 9871673466 | 312 | rajivc591 [at] niscpr [dot] res [dot] in |
| 52 | Veena Jain | - | - | veenajain [at] niscpr [dot] res [dot] in |
| Scientific Staff | ||||
| 53 | Shri Hasan Jawaid Khan | 9871434447 | 361 | hjk [at] niscpr [dot] res [dot] in |
| 54 | Dr. Sujit Bhattacharya | 011-25843024, 9999020157 | sujit [at] niscpr [dot] res [dot] in | |
| 55 | Shri R. S. Jayasomu | 011-25841781, 9868667656 | 268 | somu [at] niscpr [dot] res [dot] in |
| 56 | Mrs. Neelu. Srivastava | 011-25846301, 9643309608 | 267 | neelu [at] niscpr [dot] res [dot] in |
| 57 | Dr. Naresh Kumar | 011-25843102, 9868423191 | nareshkr [at] niscpr [dot] res [dot] in | |
| 58 | Shri C. B. Singh | 011-26863706, 9868842863 | 229 | cbsingh [at] niscpr [dot] res [dot] in |
| 59 | Dr. (Mrs) Y. Madhavi | 011-25843093, 9868316273 | madhavi [at] niscpr [dot] res [dot] in | |
| 60 | Shri S. B. Burde | 011-26517565, 9868815504 | 401 | sanjayburde [at] niscpr [dot] res [dot] in |
| 61 | Dr. Vipan Kumar | 011-25843178, 9968758810 | vipin [at] niscpr [dot] res [dot] in | |
| 62 | Dr. L. Pulamte | 011-25843081,9868183268 | lpulamte [at] niscpr [dot] res [dot] in | |
| 63 | Dr. G. Mahesh | 9818911540 | gmahesh [at] niscpr [dot] res [dot] in | |
| 64 | Shri Mukesh A. Pund | 011-26567818, 8510016789, 9868628874 | 126 | mukeshpund [at] niscpr [dot] res [dot] in |
| 65 | Smt. Charu Verma | 011-25846014, 9810241227 | 241 | charu_verma [at] niscpr [dot] res [dot] in |
| 66 | Dr. N. Majumdar | 9811343921 | 255 | majumdar [at] niscpr [dot] res [dot] in |
| 67 | Dr. Yogesh Suman | 011-25843010, 9717088448 | yogeshsuman [at] niscpr [dot] res [dot] in | |
| 68 | Mrs. Sandhya Wakdikar | 011-25843089, 011-25843087, 9891319756 | sandhyaw [at] niscpr [dot] res [dot] in | |
| 69 | Dr. Tarakanta Jana | 9711485492 | 269 | tkj [at] niscpr [dot] res [dot] in |
| 70 | Sandhiya Lakshmanan | 011-25841758 | - | sandhiya [at] niscpr [dot] res [dot] in |
| 71 | Dr. (Mrs) Madhulika Bhati | 011-25843051, 011-25841758, 7042350914 | madhulikabhati [at] niscpr [dot] res [dot] in | |
| 72 | Sh. Manoj Kumar | 011-26567818, 9968590211 | manoj [at] niscpr [dot] res [dot] in | |
| 73 | Dr. (Mrs) Suman Ray | 011-25843049, 8595156481 | suman [at] niscpr [dot] res [dot] in | |
| 74 | Dr. (Mrs) Kasturi Mandal | 011-25843055, 9313245343 | kasturi [at] niscpr [dot] res [dot] in | |
| 75 | Sh. Avinash Prasad Kshitij | 011-25849254, 011-25842918, 9810031686 | avinash [dot] kshitij [at] niscpr [dot] res [dot] in | |
| 76 | Dr. Monika Jaggi | 011-26967789, 011-25841143 | monikajaggi [at] niscpr [dot] res [dot] in | |
| 77 | Smt Pramila Majumdar | 9310031213 | 253 | pramila [at] niscpr [dot] res [dot] in |
| 78 | Dr. (Smt) Charu Lata | 011-26964473 | 409 | charulata [at] niscpr [dot] res [dot] in |
| 79 | Dr. Vinayak | 011-25843010, 8130841938 | vinayak [dot] 18 [at] niscpr [dot] res [dot] in | |
| 80 | Dr. Puspanjali Tripathy | 8130728696 | 301 | ptripathy [at] niscpr [dot] res [dot] in |
| 81 | Smt. Sonali Nagar | 011-25846363 | 363 | sonalinagar [at] niscpr [dot] res [dot] in |
| 82 | Dr. N. K. Prasanna Kumari | 011-25846307, 9953390666 | 307 | prasanna [at] niscpr [dot] res [dot] in |
| 83 | Dr. Shiv Narayan Nishad | 011-25843385, 7838297720, 9535160553 | s [dot] nishad [at] niscpr [dot] res [dot] in | |
| 84 | Dr. (Mrs) L. Sandhiya | 011-25843051, 6379851677 | sandhya [at] niscpr [dot] res [dot] in | |
| 85 | Dr. Arvind Meena | 9968849902 | 321 | armeena [at] niscpr [dot] res [dot] in |
| 86 | Dr. Manish Mohan Gore | 011-25841769, 9999275292 | 235 | mmg [at] niscpr [dot] res [dot] in |
| 87 | Mrs. Meetali Bharti | 011-26863617, 9810867815 | meetali [at] niscpr [dot] res [dot] in | |
| 88 | Dr. Meher Wan | 011-25841143, 9933946703 | 302 | mw [at] niscpr [dot] res [dot] in |
| 89 | Dr. Narendra Kumar Sahoo | 8447521967, 9891188084 | nksahoo [at] niscpr [dot] res [dot] in | |
| 90 | Dr. Paramananda Barman | 8527264402 | 238 | param [at] niscpr [dot] res [dot] in |
| 91 | Dr. Mukul Bajpai | 011-25846301, 9501261824 | mukul [dot] bajpai [at] csir [dot] res [dot] in | |
| 92 | Dr. Anurag Kanaujia | 011-25846301 | anurag [dot] kanaujia [at] csir [dot] res [dot] in | |
| 93 | Dr. Aditya Kumar Dubey | 7772067464 | a [dot] k [dot] dubey [at] csir [dot] res [dot] in | |
| 94 | Dr. Uttam Kumar Jana | 011-25846301, 7489473242 | u [dot] jana [at] csir [dot] res [dot] in , uttamjana0975 [at] gmail [dot] com | |
| 95 | Dr. Dinesh Tolu Velip | 9405542262 | dvelip [at] niscpr [dot] res [dot] in | |
| Technical Staff | ||||
| 96 | Sh. Anil Kumar Srivastava | - | 231 | aksrivastava [at] niscpr [dot] res [dot] in |
| 97 | Dr. (Mrs) Praveen Sharma | 011-25843049, 9871353965 | praveen [at] niscpr [dot] res [dot] in | |
| 98 | Shri Arvind Kumar Bhardwaj | 9811628166 | 385 | akbhardwaj [at] niscpr [dot] res [dot] in |
| 99 | Dr. Suresh Kumar | 011-25843123, 9911942115 | sureshkr [at] niscpr [dot] res [dot] in | |
| 100 | Shri Kashmiri Lal | 011-25843044, 9868261036 | kashmirilal [at] niscpr [dot] res [dot] in | |
| 101 | Shri A. K. Brahmi | - | 217 | akb [at] niscpr [dot] res [dot] in |
| 102 | Shri Narendra Pal | - | 342 | narender [dot] pal [at] niscpr [dot] res [dot] in |
| 103 | Shri Suresh Prasad | 011-26960465, 9953592321, 9868132321 | 117 | suresh [at] niscpr [dot] res [dot] in |
| 104 | Mrs Manju D. Choudhary | 230 | manju [at] niscpr [dot] res [dot] in | |
| 105 | Shri Yatish Panwar | 9868345049, 8920264926 | 225 | yatish [at] niscpr [dot] res [dot] in |
| 106 | Shri M. S. Ansari | 7838149298 | 202 | salim [at] niscpr [dot] res [dot] in |
| 107 | Dr. Anil Kumar | 9205391681 | ak [dot] kushwaha [at] niscpr [dot] res [dot] in | |
| 108 | Shri Mandeep Singh | - | 215 | mandeep [at] niscpr [dot] res [dot] in |
| 109 | Shri Arun Uniyal | - | 221 | arununiyal [at] niscpr [dot] res [dot] in |
| 110 | Mrs Swarnalata Upadhyay | 011-26863759 | 429 | swarnlata [at] niscpr [dot] res [dot] in |
| 111 | Shri Gurparsad Singh Bagga | 9711154466 | 111 | gurprasad [at] niscpr [dot] res [dot] in |
| 112 | Shri Pawan Kumar | - | 327 | pawankumar [at] niscpr [dot] res [dot] in |
| 113 | Shri Abhinav Raj | - | 282 | abhinavraj [at] niscpr [dot] res [dot] in |
| 114 | Ms. Monika Sharma | 011-26863759 | 411 | monikasharma [at] niscpr [dot] res [dot] in |
| 115 | Shri Anil Kumar | - | 208 | anilkumar [at] niscpr [dot] res [dot] in |
| 116 | Sh. Md. Shakeel Ahmed | - | 221 | shakeelahmad [at] niscpr [dot] res [dot] in |
| 117 | Ms. Shubhada Kapil | - | 372 | shubhada [at] niscpr [dot] res [dot] in |
| 118 | Sh. Chand Mohammed | 011-25843088 | chand [at] niscpr [dot] res [dot] in | |
| 119 | Smt. Kirti Bansal | - | 232 | kirti [at] niscpr [dot] res [dot] in |
| 120 | Sh. Hashim Ali | 9899429734 | 409 | hashimali [at] niscpr [dot] res [dot] in |
| 121 | Sh. Abhay Kumar Mishra | - | 325 | abhay [at] niscpr [dot] res [dot] in |
| 122 | Sh. Chandran Kumar | - | 220 | chandran [at] niscpr [dot] res [dot] in |
| 123 | Sh. R. K. Nagarwal | 011-25849245, 9911164981 | rakesh [at] niscpr [dot] res [dot] in | |
| 124 | Sh. Sunil Dutt | 8368474484 | 212 | - |
| 125 | Sh. Rajinder Sharma | - | 271 | - |
| 126 | Sh. Khem Chand | - | 222 | khemchand [at] niscpr [dot] res [dot] in |
| 127 | Sh. Manish Kumar | - | 287, 288 | mk [at] niscpr [dot] res [dot] in |
| 128 | Ms. Neelam Xalxo Pradhan | - | 287, 288 | neelamxalxo [at] niscpr [dot] res [dot] in |
| 129 | Sh. Manender Singh | - | 324 | manender [at] niscpr [dot] res [dot] in |
| 130 | Sh. Naresh | - | 211 | naresh [at] niscpr [dot] res [dot] in |
| 131 | Sh. Anuj Singh | - | 330 | anujsingh [at] niscpr [dot] res [dot] in |
| 132 | Sh. Om Prakash Aswani | - | 326 | |
| 133 | Sh. Madan Kumar | - | 297 | madan [at] niscpr [dot] res [dot] in |
| 134 | Shri Ramsuphal | - | 341 | ramsuphal [at] niscpr [dot] res [dot] in |
| 135 | Shri Murli Dhar | 011-25842216 | murlidhar [at] niscpr [dot] res [dot] in | |
| 136 | Shri Arjun Singh Rawat | 9868384737 | 111 | - |
| 137 | Shri Sukhbir Singh | - | 271 | - |
| Sr No. | Name | Designation | Contact No. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sh. Rajesh Kumar Singh Roushan | Controller of Administration | 011-25841630, 011-25843387 | coa [at] niscpr [dot] res [dot] in |
| 2 | Sh. Naresh Kumar | Administrative Officer | 011-25846301 | ao [at] niscpr [dot] res [dot] in |
| 3 | Ms. Gurmeet Kaur | Finance & Accounts Officer | 011-25847388, 011-25841807 | fao [at] niscpr [dot] res [dot] in |
| 4 | Sh. Banwari Lal Meena | Stores & Purchase Officer | 011-25843182, 011-25846301 | spo [at] niscpr [dot] res [dot] in |
| Sr No. | Division | Name/Designation | Contact No. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Popular Science Division (PSD) | Mr C B Singh, Head | 011-25848702 EPABX: 1/361 |
cbsingh [at] niscpr [dot] res [dot] in |
| 2 | Popular Science Division (PSD) | Dr N Majumdar, Deputy Head | - | majumdar [at] niscpr [dot] res [dot] in |
| 3 | Research Journals | Dr Charu Verma, Head | - | charu_verma [at] niscpr [dot] res [dot] in |
| 4 | Digital Information Resources Division (DIRD) including NKRC | Mr Mukesh Pund, Head | 011-26567818 EPABX:2/126 |
mukeshpund [at] niscpr [dot] res [dot] in |
| 5 | Digital Information Resources Division (DIRD) including NKRC | Dr Charu Verma, Deputy Head | 011-25841439 EPABX: 1/280 |
charu_verma [at] niscpr [dot] res [dot] in |
| 6 | Innovation, Entrepreneurship & Diffusion Research + Global Governance | Dr Kasturi Mandal, Deputy Head | 011-25843024 | sujit [at] niscpr [dot] res [dot] in , kasturi [at] niscpr [dot] res [dot] in |
| 7 | Studies in Science Communication (SC) | Dr Paramananda Barman, Head | - | param [at] niscpr [dot] res [dot] in |
| 8 | Energy, Environment & Sustainability | Dr Vipan Kumar, Head | - | vipin [at] niscpr [dot] res [dot] in |
| 9 | Agriculture & Sustainable Rural Development | Dr Yogesh Suman, Head | - | yogeshsuman [at] niscpr [dot] res [dot] in |
| 10 | Traditional Knowledge (TK) | Dr Charu Lata, Head | - | charulata [at] niscpr [dot] res [dot] in |
| 11 | Studies in Inclusive Health | Dr Suman Ray, Head | 011-25843061 | suman [at] niscpr [dot] res [dot] in |
| CSIR-NIScPR Functional & Services Divisions | ||||
| 12 | Project Monitoring & Evaluation (PME) + ISTAG | Dr Naresh Kumar, Head | head [dot] pme [at] niscpr [dot] res [dot] in, pme [at] niscpr [dot] res [dot] in | |
| 13 | BDG & I (including publication store) and PPD | Dr. Yogesh Suman, Incharge, PPD | yogeshsuman [at] niscpr [dot] res [dot] in | |
| 14 | Infrastructure including CCTV and Canteen | Dr Naresh Kumar, Head | 011-25840612 EPABX: 1/258 |
nareshkr [at] niscpr [dot] res [dot] in |
| 15 | AcSIR | Dr Vipan Kumar, Head | 011-25843178 | vipin [at] niscpr [dot] res [dot] in |
| 16 | Jigyasa, Training & Human Resource Development (HRD) + KAMP | Mr C B Singh, Head | - | cbsingh [at] niscpr [dot] res [dot] in , |
| 17 | Jigyasa, Training & Human Resource Development (HRD) + KAMP | Dr Kanika Malik, Deputy Head | - | km [at] niscpr [dot] res [dot] in |
| 18 | RHMD | Dr. Subha Rastogi | 011-25846001 EPABX: 263 |
srastogi [at] niscpr [dot] res [dot] in , rhmd [at] niscpr [dot] res [dot] in |
| 19 | National Science Library (NSL) & ISSN Centre | Mr Sanjay Burde, Head | 011-26517565 | sanjayburde [at] niscpr [dot] res [dot] in |
| 20 | Director Secretariat & Research Cell | Dr Yogesh Suman,Head | 011-25840612 EPABX: 1/258 |
yogeshsuman [at] niscpr [dot] res [dot] in |
| Sr No. | Name | Designation | |
|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Sujit Bhattacharya | Sr. Principal Scientist | ujit [at] niscpr [dot] res [dot] in |
| 2 | Dr. Tabassum Jamal | Chief Scientist | tabassum [at] niscpr [dot] res [dot] in |
| 3 | Dr. Sanjib Pohit | Sr. Principal Scientist | spohit [at] niscpr [dot] res [dot] in |
| 4 | Dr. Yogesh Suman | Principal Scientist | yogeshsuman [at] niscpr [dot] res [dot] in |
Name: Mr. Amiya Bindu Gupta,
Designation:
Nodal Officer- Public Grievances
Contact No.: 011-25846301, 011-25846304, 011-25846305,
011-25846307, 011-25846307, Ext:341
Email:
amiya [at] niscpr [dot] res [dot] in
Fax: 011-25847062
| Sr No. | Name | Designation | Contact No. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sh. Rajesh Kumar Singh Roushan | Central Public Information Officer (Administrative Matter), Controller of Administration (CoA) | 011-25843387, 9955319369 | coa [at] niscpr [dot] res [dot] in |
| 2 | Sh. Naresh Kumar | Link Officer to CPIO (Administrative Matter), Administrative Officer (AO) | 011-25849787 | ao [at] niscpr [dot] res [dot] in |
| 3 | Dr. Vinayak | Central Public Information Officer (Scientific Matter), Senior Scientist | 011-25843010, 8130841938 | vinayak [dot] 18 [at] niscpr [dot] res [dot] in |
| 4 | Dr. Sonali Nagar | Link Officer to CPIO (Scientific Matter), Senior Principal Scientist | 011-25846301, Ext: 363 |
sonalinagar [at] niscpr [dot] res [dot] in |
| 5 | Mrs. Sandhya Wakdikar | First Appellate Authority, Senior Principal Scientist | 011-25843089, 9891319756 | sandhyaw [at] niscpr [dot] res [dot] in |
| 6 | Dr. N. Majumdar | Link Officer to Appellate Authority, Senior Principal Scientist | 011-25846301, Ext.: 255 |
majumdar [at] niscpr [dot] res [dot] in |
| 7 | Sh. Rajiv Chopra | Nodal Officer to RTI, Section Officer | 011-25846301, 8920317500 Ext.: 318 |
rajivc591 [at] niscpr [dot] res [dot] in |
| 8 | Mrs. Bhavna Thakur | Link Officer to Nodal Officer, Section Officer | 011-25846301, Ext.: 296 |
bhavna [at] niscpr [dot] res [dot] in |
| 9 | Sh. S.B. Burde | Transparency Officer, Senior Principal Scientist | 011-26560141, 9868815504 | sanjayburde [at] niscpr [dot] res [dot] in |
| Sr No. | Campus | Contact No. | Address | Fax |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vigyan Sanchar Bhawan | 011-25846302, 011-25846303, 011-25846304, 011-25846305, 011-25846306, 011-25846307, 011-25842990, 011-25841784, 011-25847566, 011-25847544 | CSIR-NIScPR Dr. K S Krishnan Marg Pusa Campus, New Delhi-110012 | 011-25847062, 011-25849949 |
| 2 | Vigyan Suchna Bhawan | 011-26560141, 011-26560143, 011-26560165, 011-26560189 | CSIR-NIScPR 14 Satsang Vihar Marg Institutional Area, New Delhi, 110067 | 011-26862228 |