| Sr No. | Branch | IFSC Code | MICR Code | Timing | Address |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shillong | MCAB0000002 | 793618002 | 10am-4pm | M.G Road, Shillong, East Khasi Hills, Meghalaya |
| 2 | Tura | MCAB0000003 | 794618002 | 10am-4pm | Tura, West Garo Hills, Meghalaya |
| 3 | Jowai | MCAB0000004 | 793618102 | 10am-4pm | Jowai, West Jaintia Hills, Meghalaya |
| 4 | Phulbari | MCAB0000005 | 794618507 | 9am-3pm | Phulbari, West Garo Hills, Meghalaya |
| 5 | Mendipathar | MCAB0000006 | 794618501 | 9am-3pm | Mendipathar, North Garo Hills, Meghalaya |
| 6 | Sohra | MCAB0000007 | 793618501 | 9am-3pm | Sohra, East Khasi Hills, Meghalaya |
| 7 | Baghmara | MCAB0000008 | 794618505 | 10am-4pm | Baghmara, South Garo Hills, Meghalaya |
| 8 | Nongstoin | MCAB0000009 | 793618302 | 10am-4pm | Nongstoin, West Khasi Hills, Meghalaya |
| 9 | Dawki | MCAB0000010 | 793618512 | 9am-3pm | Dawki, West Jaintia Hills, Meghalaya |
| 10 | Mairang | MCAB0000011 | 793618507 | 9am-3pm | Mairang, Eastern West Khasi Hills, Meghalaya |
| 11 | Williamnagar | MCAB0000012 | 794618102 | 10am-4pm | Williamnagar, East Garo Hills, Meghalaya |
| 12 | Nongpoh | MCAB0000013 | 793618202 | 10am-4pm | Nongpoh, Ri-Bhoi District, Meghalaya |
| 13 | Garobadha | MCAB0000014 | 794618508 | 9am-3pm | Garobadha, South West Garo Hills, Meghalaya |
| 14 | Rongjeng | MCAB0000015 | 794618503 | 9am-3pm | Rongjeng, East Garo Hills, Meghalaya |
| 15 | Dalu | MCAB0000016 | 794618509 | 9am-3pm | Dalu, West Garo Hills, Meghalaya |
| 16 | Nartiang | MCAB0000017 | 793618513 | 9am-3pm | Nartiang, West Jaintia Hills, Meghalaya |
| 17 | Umsning | MCAB0000018 | 793618509 | 9am-3pm | Umsning, Ri-Bhoi District, Meghalaya |
| 18 | Chokpot | MCAB0000019 | 794618506 | 9am-3pm | Chokpot, South Garo Hills, Meghalaya |
| 19 | Mahendraganj | MCAB0000020 | 794618510 | 9am-3pm | Mahendraganj, South West Garo Hills, Meghalaya |
| 20 | Smit | MCAB0000021 | 793618502 | 9am-3pm | Smit, East Khasi Hills, Meghalaya |
| 21 | Tikrikilla | MCAB0000022 | 794618511 | 9am-3pm | Tikrikilla, West Garo Hills, Meghalaya |
| 22 | Mawkyrwat | MCAB0000023 | 793618508 | 9am-3pm | Mawkyrwat, South West Khasi Hills, Meghalaya |
| 23 | Mawsynram | MCAB0000024 | 793618503 | 9am-3pm | Mawsynram, East Khasi Hills, Meghalaya |
| 24 | Khliehriat | MCAB0000025 | 793618402 | 9am-3pm | Khliehriat, East Jaintia Hills, Meghalaya |
| 25 | Bajengdoba | MCAB0000027 | 794618504 | 9am-3pm | Bajengdoba, North Garo Hills, Meghalaya |
| 26 | Goeragre | MCAB0000028 | 794618512 | 10am-4pm | Goeragre, West Garo Hills, Meghalaya |
| 27 | Mawkhar | MCAB0000029 | 793618004 | 10am-4pm | Mawkhar, Shillong, East Khasi Hills, Meghalaya |
| 28 | Secretariat | MCAB0000030 | 793618003 | 10am-4pm | Secretariat, Shillong, East Khasi Hills, Meghalaya |
| 29 | Laitumkhrah | MCAB0000031 | 793618005 | 10am-4pm | Laitumkhrah, Shillong, East Khasi Hills, Meghalaya |
| 30 | Araimile | MCAB0000032 | 794618513 | 10am-4pm | Araimile, New Tura, West Garo Hills, Meghalaya |
| 31 | Pynursla | MCAB0000033 | 793618504 | 9am-3pm | Pynursla, East Khasi Hills, Meghalaya |
| 32 | Ladthalaboh | MCAB0000034 | 793618103 | 9am-3pm | Ladthalaboh, West Jaintia Hills, Meghalaya |
| 33 | Lumshatsngi | MCAB0000035 | 793618006 | 10am-4pm | Lumshatsngi, Shillong, East Khasi Hills, Meghalaya |
| 34 | Chandmari | MCAB0000036 | 794618514 | 10am-4pm | Chandmari, Tura, West Garo Hills, Meghalaya |
| 35 | Mawlai | MCAB0000037 | 793618007 | 10am-4pm | Mawlai, Shillong, East Khasi Hills, Meghalaya |
| 36 | Mawiong | MCAB0000038 | 793618008 | 9am-3pm | Mawiong, Shillong, East Khasi Hills, Meghalaya |
| 37 | Byrnihat | MCAB0000039 | 793618510 | 9am-3pm | Byrnihat, Ri-Bhoi District, Meghalaya |
| 38 | Ummulong | MCAB0000040 | 793618515 | 9am-3pm | Ummulong, West Jaintia Hills, Meghalaya |
| 39 | Sohiong | MCAB0000041 | 793618505 | 9am-3pm | Sohiong, East Khasi Hills, Meghalaya |
| 40 | Bhoirymbong | MCAB0000042 | 793618511 | 9am-3pm | Bhoirymbong, Ri-Bhoi District, Meghalaya |
| 41 | Amlarem | MCAB0000043 | 793618516 | 9am-3pm | Amlarem, West Jaintia Hills, Meghalaya |
| 42 | Rynjah | MCAB0000044 | 793618009 | 10am-4pm | Rynjah, Shillong, East Khasi Hills, Meghalaya |
| 43 | Hallidayganj | MCAB0000045 | 794618515 | 9am-3pm | Hallidayganj, West Garo Hills, Meghalaya |
| 44 | Mawryngkneng | MCAB0000046 | 793618517 | 9am-3pm | Mawryngkneng, East Khasi Hills, Meghalaya |
| 45 | Nongthymmai | MCAB0000047 | 793618010 | 10am-4pm | Nongthymmai, Shillong, East Khasi Hills, Meghalaya |
| 46 | Nongmensong | MCAB0000048 | 793618011 | 10am-4pm | Nongmensong, Shillong, East Khasi Hills, Meghalaya |
| 47 | Demthring | MCAB0000049 | 793618012 | 10am-4pm | Demthring, Shillong, East Khasi Hills, Meghalaya |
| 48 | Mawngap | MCAB0000050 | 793618013 | 9am-3pm | Mawngap, East Khasi Hills, Meghalaya |
| 49 | Krang | MCAB0000051 | 793618519 | 9am-3pm | Krang, East Khasi Hills, Meghalaya |
| 50 | Umkiang | MCAB0000052 | 793618520 | 9am-3pm | Umkiang, East Jaintia Hills, Meghalaya, 793200 |
| 51 | Ranikor | MCAB0000053 | 793618014 | 9am-3pm | P.O. Ranikor, South West Khasi Hills, Meghalaya 793106 |
The Meghalaya Cooperative Apex Bank Limited,
M.G Road, Shillong, East Khasi Hills,
Meghalaya - 793001, India.
Email: care [at] megcab [dot] com
Timing: 10am-5pm