| Sr No. | Service/Location/Designation | Contact No. |
|---|---|---|
| 1 | Emergencies District Helpline | 1077 |
| 2 | District EOCs Helpline | 02762-222219 |
| 3 | Woman Helpline | 1091, 181 |
| 4 | Child Helpline | 1098 |
| 5 | Ambulance Helpline | 02762-233311 |
| 6 | Fire & Rescue | 101 |
| 7 | Commissioner of Rescue & Relief | 1070 |
| 8 | Police Control Room | 100 |
| 9 | Senior Citizen Helpline | 14567 |
| Mamlatdar Office Control Room | ||
| 10 | Becharaji | 02734-286622 |
| 11 | Kadi | 02764-242355 |
| 12 | Kheralu | 02761-230071 |
| 13 | Mahesana | 02762-236386 |
| 14 | Vadnagar | 02761-222150 |
| 15 | Vijapur | 02763-220027 |
| 16 | Visnagar | 02765-231351 |
| 17 | Satlasana | 02761-253333 |
| 18 | Jotana | 02762-266167 |
| Fire Stations and Fire Incharge Officers | ||
| 19 | Mahesana Nagarpalika | 101, 02762-223283 |
| 20 | Kadi Nagarpalika | 02764-242414, 02764-262236 |
| 21 | Unjha Nagarpalika | 02767-247501 |
| 22 | Visnagar Nagarpalika | 02765-235101 |
| 23 | Vijapur Nagarpalika | 02763-222741 |
| 24 | Vadnagar Nagarpalika | 02761-222052 |
| District Collector Office | ||
| 25 | Collector | 02762-222200, collector-meh [at] gujarat [dot] gov [dot] in, Fax: 02762-222202 |
| Sr No. | Service/Designation | Contact Details |
|---|---|---|
| 1 | MMC Complaint (WhatsApp) | 9824600400 |
| 2 | MMC Public Relations Officer (P.R.O.) | 02762-291052 |
| 3 | Ambulance | 108, 02762-221345 |
| 4 | Medical Emergency | 104 |
| 5 | Shab Vahini | 02762-221345 |
| 6 | Police Station A - Division | 02762-236474 |
| 7 | Police Station B - Division | 02762-245333 |
| 8 | PA to Commissioner | 02762-291056 |
| 9 | Fire Station | 02762-223283, 02762-223284 |
| 10 | Streetlight Complaint No. | 9824600400, 6352926380 |
| 11 | Food Inspector | foodinspector [dot] mmc17 [at] gmail [dot] com |
| Sr No. | Name | Contact No. | Address |
|---|---|---|---|
| 1 | Sardar Patel Stadium | 9974863557 | Municipal Sports Complex, Mahesana |
| 2 | Atal Sports Centre | 9824602030 | Opposite Biladi Baug, Mahesana |
Email: commissioner-mmc [at] gujarat [dot] gov [dot] in
| Sr No. | Office/Zone | Address (Mahesana Municipal Corporation) |
|---|---|---|
| 1 | Head Office | Dal Mil no Khancho Near "A" Division Police Station, Mahesana -384001 |
| 2 | Zone -1 | Dr. Shyama Prasad Mukharji Mahanagar Sevasadan Mahesana-1, 384001. |
| 3 | Zone -2 | Above Bata Showroom, in front of Kapila Hanuman Mandir Radhanpur Road, Mahesana-2, 384002. |