| Sr No. | Service | Helpline No. |
|---|---|---|
| 1 | Child Helpline | 1098 |
| 2 | Ambulance | 102 |
| 3 | Women Helpline | 1091 |
| 4 | Raga Police Station | 8119001652 |
| 5 | Dollungmukh Police Station | 7638058133 |
| 6 | District Emergency Operations Centre | 8414089617 |
| Sr No. | Name | Designation | Contact Detail |
|---|---|---|---|
| Agriculture Department | |||
| 1 | Smt. Nada Tado | District Agriculture Officer | 9862755813 |
| 2 | Shri Jomde Ette | Sub-Divisional Agriculture Officer | 7085636310 |
| 3 | Shri Hage Chobin | Assistant Development Officer | 8415894354 |
| 4 | Smt. Yami Bei | Assistant Development Officer | 8119871218 |
| Economics and Statistics Department | |||
| 5 | Shri Duyu Chada | Assistant Director of Economics and Statistics | 7085770798, duyuchada [at] rediffmail [dot] com |
| 6 | Shri Hibu Tatung | Statistical Officer (SO) | 9862510815, hibutatung038 [at] gmail [dot] com |
| 7 | Shri Keli Yubi | Statistical Investigator (SI) | 9362864191, elikeli155 [at] gmail [dot] com |
| 8 | Shri Tana Magra | Aadhaar Operator | 6009555198 |
| 9 | Shri Thasi Magra | Aadhaar Operator | 9863667880 |
| Education Department | |||
| 10 | Emin Rumi | Director of School Education (DDSE) | 8729842731 |
| 11 | Taw Dulom | District Project Coordinator (DPC) | 9862683021 |
| 12 | Taw Mary | Block Education Officer (General Establishment) | 7005965412 |
| 13 | AthulLaa | Integrated Scheme for School Education (ISSE) /Establishment | 7085632263 |
| 14 | Mary Ratan Dora | Management Information System Coordinator (Unified District Information System for Education) | 7085238272 |
| 15 | MagaTatto | Gender/Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya/Sports/Uniform | 9436093365 |
| 16 | Kina Taluk | Pedagogy/Planning & Community Mobilization | 9862339472 |
| Environment and Forests Department | |||
| 17 | Maga Tad | Deputy Forest Range Officer | 8731073260 |
| 18 | Akom Nan Niji | Forest Range Officer | 7630936323 |
| 19 | Taya Temin | Forest Range Officer | 9233319339 |
| 20 | Kabak Tapak | Forest Range Officer | 9862950828 |
| 21 | Tari Baja | Forest Guard | 9362813191 |
| Fisheries Department | |||
| 22 | Shri Taye Riamuk | District Fisheries Development Officer | 7085354166, kamledfdo [at] gmail [dot] com |
| 23 | Shri TamoNepa | Assistant Fishery Officer | 8119088473, nepatamo786 [at] gmail [dot] com |
| 24 | Shri Side Dakpe | Lower Division Clerk (Contingent) | 7642814415, 8119894525 |
| Panchayat Raj | |||
| 25 | Padi Tapa | District Panchayati Raj Officer (DPDO) | 8011523331 |
| 26 | Biluk Lomdak | Panchayat Technical Assistant-cum-District Nodal Officer (Public Financial Management System) | 7629940014 |
| 27 | Tap Han | Computer-cum-Account Assistant (District Administration) | 9615987806 |
| 28 | Loma Bapi | Computer Assistant (CA) | 8731882893 |
| Power Department | |||
| 29 | Er. Ruchu Niji | Executive Engineer (Electrical) | 8258804942, ragaelectdivision [at] gmail [dot] com |
| 30 | Er. Tarh Takap | Junior Engineer (Electrical), Raga | 9402046915 |
| 31 | Er. Ringu Kalley | Junior Engineer (Electrical), D/Mukh | 7085319858 |
| 32 | Sri. Bar Taya Boa | Junior Engineer (In-Charge), Tamen | 7085721494 |
| 33 | Sri. Loma Hankar | Junior Engineer (In-Charge), Tamen | 9862253382 |
| 34 | Sri. Sagge Haro | Head Assistant (In-Charge) | 8414080037 |
| Public Health Engineering Department | |||
| 35 | Er. Dari Vinod | Executive Engineer | 9077473770 |
| 36 | Er. Kapu Takar | Assistant Engineer | 7005581606 |
| 37 | Er. Tadar Tarang | Junior Engineer, Raga Headquarters | 9862682483 |
| 38 | Er. Dani Tachang | Junior Engineer, Gepen Additional Deputy Commissioner Headquarters | 8131907771 |
| 39 | Er. Melo Kadu | Junior Engineer, Dollungmukh. | 8798393073 |
| 40 | Shri Milli Tade | Work Inspector, Raga | 8259996317 |
| 41 | Shri Song Tala | Work Inspector, Tamen | 6909517535 |
| 42 | Shri Rai Takiang | Work Inspector, Boasimla | 8415874258 |
| 43 | Shri Lania Hankar | Work Inspector, Gepen | 8730019732 |
| 44 | Shri Taru Laa | Work Inspector, Puchigeko | 8257087626 |
| 45 | Shri Ranjeet Chetry | Work Inspector, Dollungmukh | 6901025661 |
| Public Works Department (PWD) | |||
| 46 | Er. Bamang Raju | Executive Engineer | 8414036597 |
| 47 | Er. Tani Gapak | Assistant Engineer | 9436636443 |
| 48 | Er Tamla Yedi | Assistant Engineer | 6901400684 |
| 49 | Shri Leo Muri | Junior Engineer | 9366887057 |
| 50 | Shri Jiken Makcha | Junior Engineer | 8258062127 |
| 51 | Shri Dony Mugli | Junior Engineer | 7085632741 |
| 52 | Shri Tukka Ligu | Junior Engineer | 8731810749 |
| 53 | Shri Lindom Nikte | Junior Engineer | 7005029438 |
| 54 | Shri Tadar Taking | Junior Engineer | 7630818420 |
| 55 | Shri Tapak Muri | Head Assistant | 8258879816 |
| 56 | Shri Mahendra Choudhary | Lower Division Clerk, Divisional Accountant | 9436053134 |
| 57 | Shri Tama Muri | Upper Division Clerk | 7629991113 |
| 58 | Smti Yami Laa | Upper Division Clerk | 7630809769 |
| 59 | Sri Teji Bogom | Upper Division Clerk | 6909124128 |
| 60 | Shri Pejum Mugli | Upper Division Clerk | 7630060196 |
| 61 | Miss Hibu Riniya | Upper Division Clerk | 8119914976 |
| Rural Works Department | |||
| 62 | Er. Jilek Hiri | Executive Engineer | 8131980822, 9436050685, eerwdkamle [at] gmail [dot] com |
| 63 | Shri Tami Hokom | Assistant Engineer | 9436046838 |
| 64 | Er. Noje Kurdu | Assistant Engineer | 6909655779 |
| 65 | Er. Hage Mobing | Junior Engineer | 8974827432 |
| 66 | Er. Kago Tabyo | Junior Engineer | 9436090740 |
| 67 | Er. Kago Gambo | Junior Engineer | 8794522133 |
| 68 | Shri Taka Nalo | Head Assistant | 8259873040 |
| 69 | Shri Buru Sambio | Upper Division Clerk | 6909182805 |
| 70 | Ms Kago Yanyung | Lower Division Clerk | 9436859491 |
| Urban Development & Housing Department | |||
| Office Address: O/o Executive Engineer, Urban Development & Housing, Raga - Division, A.P. Raga | |||
| 71 | Er. Tarh Hachey | Executive Engineer | Tele/WhatsApp: 8851235536, eeraga2023 [at] gmail [dot] com |
| 72 | Er. Gyati Tama | Assistant Engineer-I | 9436641022 |
| 73 | Er. Techi Chuki Tara | Assistant Engineer-II | 9436896837 |
| 74 | Er. Punyo Tupey | Junior Engineer | 8974381526 |
| 75 | Shri Kesto Loriak | Surveyor | 8974187672 |
| 76 | Shri Ringu Tajum | Lower Division Clerk | 6909185474 |
| Water Resources Department | |||
| Office Address: O/o Executive Engineer, Water Resources Division Raga | |||
| 77 | Er. Dagbom Don | Executive Engineer | 9774993776, ragawrd23 [at] gmail [dot] com |
| 78 | Er. Nani Yassung | Assistant Surveyor of Works | 7627930079 |
| 79 | Er. Tarak Sima | Assistant Engineer | 9856025575 |
| 80 | Er. Minjom Rumi | Junior Engineer | 7005828574 |
| 81 | Er. Michi Omo | Junior Engineer (In-Charge) | 9615232188 |
| 82 | Er. Ramesan M.S | Junior Engineer (In-Charge) | 7641905425 |
| 83 | Shri Koj Lassa | Senior Estimator | 8794204218 |
| 84 | Shri Koj Richo | Upper Division Clerk | 9856172656 |
Contact No.: 8730967484
Email: bmmuraga [at] gmail [dot] com
Address: Raga Hq. Kamle District
| Sr No. | Name | Designation | Contact No. |
|---|---|---|---|
| 1 | Licha Taniam | Block Coordinator Livelihoods - Non-Farm (BCLH-NF) | 8258017814 |
| 2 | Mobiya Rita | Block Coordinator Livelihoods - Farm (BCLH-F) | 7060225361 |
| 3 | Tadar Takar | BlockAssistant - Management of Information System (BA-MIS) | 7005674158 |
| 4 | Mamum Boring | Block Assistant Accounts & Financial Inclusion (BAA & FI) | 9366502509 |
| 5 | Talek Niji | Cluster Coordinator (CC) | 9862506878 |
| 6 | Tailiang Pussang | Cluster Coordinator (CC) | 9774561123 |
| 7 | Dhema Hangu | District Coordinator - Grameen Kaushalya Yojan (DC-GKY) | 9436819009 |
| Kamporijo Block | |||
| 8 | Mudang Taka | Block Mission Manager (BMM) | 9612453878 |
| 9 | Goi Nyodu | Block Coordinator Livelihoods - Non-Farm (BCLH-NF) | 8427191799 |
| 10 | Jarkar Kayi | BlockAssistant - Management of Information System (BA-MIS) | 8729969249 |
| 11 | Omem Mitkong | Cluster Coordinator (CC) | 7005899452 |
| Persin-Dollungmukh Block | |||
| 12 | Rimi Paul | Block Mission Manager (BMM) | 6009687604 |
| 13 | Charu Yajik | BlockAssistant - Management of Information System (BA-MIS) | 8414918010 |
| 14 | Tasi Chader | Block Assistant Accounts & Financial Inclusion (BAA & FI) | 7085733384 |
| 15 | Joram Zeram | Cluster Coordinator (CC) | 8118983851 |
| Puchigeko and Gepen | |||
| 16 | Hento Paron | Block Mission Manager (BMM) | 9774563771 |
| 17 | Ha Yagak | Block Coordinator Livelihoods - Non-Farm (BCLH-NF) | 7005837512 |
| 18 | Miding Lige Gao | Block Coordinator Livelihoods - Farm (BCLH-F) | 7085423772 |
| 19 | Tarh Sumnia | BlockAssistant - Management of Information System (BA-MIS) | 8413923297 |
| 20 | Tama Don | Cluster Coordinator (CC) | 7085694064 |
| 21 | Likha Temin | Cluster Coordinator (CC) | 6009566103 |
| Sr No. | Name | Designation | Contact No. |
|---|---|---|---|
| 1 | Shri J T Obi | Deputy Commissioner, General Administration | 7627931918 |
| 2 | Shri Sabadam Tayeng | Additional Deputy Commissioner, Gepen, General Administration | 9862930818 |
| 3 | Shri Padi Tapa | Assistant Commissioner, HQ, General Administration | 8011523331 |
| 4 | Shri Tamish Mugli | Assistant Commissioner, HQ, General Administration | 9612323328 |
| 5 | Mrs Api Nungnu | Circle Officer, HQ. General Administration | 8414817624 |
| 6 | Mr Nabam Tarang | Sub Divisionel Officer, Dollungmukh, General Administration | 9862091513 |
| 7 | Mr Thaju Thama | Circle Officer, Puchi-Geko, General Administration | 8974496493 |
| 8 | Mr Balo Sakhak | Circle Officer, Kamporijo, General Administration | 9089443848 |
| 9 | Miss Ade Haji | Circle Officer, Gepen, General Administration | 8787649499 |
| 10 | Mrs Techi Hanyair | Suprentendent of Police, Home | 8730854973 |
| 11 | Mr Taba Biroy | Deputy Suprentendent of Police, Home | 8414079726 |
| 12 | Mr Duyu Chada | Assistant Director, Statistics & Economic | 7085770798 |
| 13 | Mr Mantu Gyadi | District Planning Officer, Planning & Investment | 8826491895 |
| 14 | Mr Yumlam Achung | District Food & Civil Supply Officer, Food and Civil Supply | 9436895860 |
| 15 | Mr Michi Tabyo | District Information Technology Officer, IT & C | 9856853395 |
| 16 | Mr Tama Dakpe | District Land Revenue and Settlement Officer, Land Management | 8974198291 |
| 17 | Mr Gedam Don | Child Development Project Officer, Women & Child Development | 7085754076 |
| 18 | Mr Tage Kano | District Medical Officer, Health & Family Welfare | 9436059165 |
| 19 | Mr Kapu Sopin | District Reproductive and Child Health Officer, Health and Family Welfare | 8132089332 |
| 20 | Mr Tarh Hachey | Executive Engineer, Urban Development | 8851235536 |
| 21 | Mr Jilek Hiri | Executive Engineer, Rural Works Departments | 8131980822 |
| 22 | Mr Bamang Raju | Executive Engineer, Public Works Departments | 8414036597 |
| 23 | Mr Dari Vinod | Executive Engineer, Public Health & Engineering | 9077473770 |
| 24 | Mr Dagbom Don | Executive Engineer, Water Resource Department | 9774993776 |
| 25 | Mr Ruchu Niji | Executive Engineer, Power | 8258804951 |
| 26 | Mrs Toko Natung | District Disaster Management Officer, Disaster Management | 8414089617 |
| 27 | Mr Taw Papu | District Horticulture Officer, Horticulture | 9862287452 |
| 28 | Mrs Nada Tado | District Agriculture Officer, Agriculture | 8787777078 |
| 29 | Mr Hage Tachang | Executive Engineer, Highway | 9436047811 |
| 30 | Mr Sanjay Kumar | District Veterinary Officer, Animal Husbandary | 9678272949 |
| 31 | Mr Lipin Lumdik | Block Development Officer, Raga, Rural Development | 7085874285 |