EPABX No.: 0177-2650111, 0177-2658831, 0177-2650307, 0177-2659773, 0177-2659263
DID Code : 2888
Fax Nos.0177-2650900, 0177-2657400, 0177-2659794, 0177-2659796, 0177-2653625
| Sr No. | Particulars | EPABX | Residence/Mobile |
|---|---|---|---|
| Hon'ble the Chief Justice & Hon'ble Judges | |||
| 1 | Hon'ble Mr. Justice Gurmeet Singh Sandhawalia | 101 | 0177-2658787, 0177-2651444, 0177-2651777 |
| 2 | Hon'ble Mr. Justice Tarlok Singh Chauhan | 103 | 0177-2656005, 0177-2658879 |
| 3 | Hon'ble Mr. Justice Vivek Singh Thakur | 104 | 0177-2800060, 0177-2800033 |
| 4 | Hon'ble Mr. Justice Ajay Mohan Goel | 102 | 0177-2801400, 0177-2672833 |
| 5 | Hon'ble Mr. Justice Sandeep Sharma | 107 | 0177-2655672, 0177-2841308 |
| 6 | Hon'ble Ms. Justice Jyotsna Rewal Dua | 105 | 0177-2655316, 0177-2627376 |
| 7 | Hon'ble Mr. Justice Satyen Vaidya | 106 | 0177-2658867 |
| 8 | Hon'ble Mr. Justice Sushil Kukreja | 108 | 0177-2804765 |
| 9 | Hon'ble Mr. Justice Virender Singh | 109 | 0177-3587970, 0177-2656824 |
| 10 | Hon'ble Mr. Justice Ranjan Sharma | 110 | 0177-2804318 |
| 11 | Hon'ble Mr. Justice Bipin Chander Negi | 112 | 0177-2652824 |
| 12 | Hon'ble Mr. Justice Rakesh Kainthla | 111 | 0177-2813000 |
| Sr No. | Particulars | EPABX | Residence/Mobile |
|---|---|---|---|
| Registrar(S) | |||
| 1 | Sh. Bhupesh Sharma Registrar General | 201 | 0177-2650800, 0177-2653625, 9418499600 |
| 2 | Sh. Vikas Bhardwaj Registrar (Vigilance) | 501 | 0177-2656244, 9418076813 |
| 3 | Sh. Paras Doger Registrar (Judicial) | 400 | 0177-2813241,0177-3130911, 816085258 |
| 4 | Sh. Barinder Thakur Registrar (Gad, Judges Branch & Protocol) | 502 | 0177-2802421, 9418227566 |
| 5 | Sh. Aman Sood Registrar (Admin/rules/it) | 503 | 0177-2650999, 9418043999 |
| 6 | Sh. Harish Sharma District and Session Judge (L/tr) | 202 | 8580561171 |
| 7 | Sh. Davinder Chopra Registrar (Accounts) | 505 | 0177-3586305, 9418342909 |
| 8 | Mrs. Poonam Mahajan Registrar (Estt) | 506 | 0177-2816707, 94188-01115 |
| Hon'ble Chief Justice's Secretariat | |||
| 9 | SH. B.L. Soni Principal Private to Hon'ble the Chief Justice | 301 | 0177-2658787, 0177-2622042, 9816100004, Fax: 0177-2650900 |
| Administrator-assistant Coordinator | |||
| 10 | Administrator - Assistant Coordinator Main Mediation Centre | 371 | - |
| Central Project Co-ordinator | |||
| 11 | Sh. Nishant Verma Central Project Coordinator | 455 | 9816496001 |
| Additional Registrar(S) | |||
| 12 | Sh. Rajesh Sharma (Judicial) | 401,402 | 0177-3131223, 7018812427 |
| 13 | Sh.anil Sharma (Gad, Judges Branch & Protocol) | 508 | 0177-7960965, 9418016239 |
| 14 | Sh. Subhash Chauhan (Establishment) | 507 | 0177-2800166, 9816102142 |
| Deputy Registrar(S) | |||
| 15 | Sh. Padam Dev Sharma (Judicial) | 404 | 9816234904 |
| 16 | Smt. Sheela Sood (Digitization) | 531 | 9816053500 |
| 17 | Sh. Beer Singh Sharma (O&a) | 511 | 0177-260177, 0177-26729 |
| 18 | Mrs. Urmila Gosain (Rules/ Apio | 509 | 0177-7963586, 7018648801 |
| 19 | Sh. Hemant Sharma (Accounts) | 512 | 0177-2621913, 9418001913 |
| 20 | Sh. Gopal Swaroop Kaushal (Judicial) | 403 | 7018709495 |
| Assistant Registrar(S) | |||
| 21 | Sh. Panne Lal-(Judicial) | 405 | 9418256180 |
| 22 | Sh. R. K. Thakur (Jb &Amp; Hospitality) | 514 | 9418073309 |
| 23 | Smt. Seema Sharma-(Estt.) | 510 | 9418455542 |
| 24 | Sh. Rajeev Ranta-(Vigilance) | 513 | 9459348614 |
| 25 | Mrs. Rachna Sood-(O&Amp;A) | 406 | 9418152060 |
| 26 | Sh. Ramesh Chand-(Copying) | 425 | 8091708014 |
| 27 | Ms. Sunita Devi-(Accounts) | 515 | 8894245403 |
| 28 | Sh. Om Prakash Negi -(Rules) | 524 | 9459277705 |
| 29 | Sh. Moor Chand (Confidential) | 353 | 9418011279 |
| Secretary(Ies) | |||
| 30 | Sh. Subhash Chand Dhiman | 304 | 0177-2800060, 0177-2655316 |
| 31 | Sh. Kalyan Awasthi | 303 | 0177-2804318, 0177-26200177, 0177-26700177 |
| 32 | Sh. Tarun Mahajan | 310 | 0177-2804318, 9882152510 |
| 33 | Sh. Churamani Thakur | 360 | 0177-3588785, 9418364441 |
| 34 | Mrs. Mamta Rao | - | 9418408129 |
| 35 | Sh. Ganga Ram Sharma | 306 | 0177-2858867, 0177-2844407 |
| 36 | Mrs. Vandna Sharma | 312 | 0177-2652824, 7018451370 |
| 37 | Sh. Parveen Kaushal | 305 | 0177-2802421, 9418015046 |
| 38 | Mrs. Monika Sood | 216 | 0177-3560106, 8219102240 |
| 39 | Mrs. Rajni | 309 | 0177-2656824, 9816494135 |
| 40 | Sh. Bhupender Kumar Sharma | 302 | 0177-2801400, 9418320805 |
| 41 | Sh. Virender Bahadur | 308 | 0177-2804765, 9816168636 |
| 42 | Smt. Hem Lata | 360 | 0177-313050177, 9418094588 |
| 43 | Sh. Rajeev Kumar | 353 | 9418587324 |
| 44 | Sh. Karan Singh Guleria | 311 | 0177-2813000, 0177-2624366 |
| 45 | Sh. Jai Parkash | 369 | 9418197996 |
| 46 | Sh. Khem Raj Thakur | 303 | 0177-2656005, 8219095952 |
| 47 | Sh. Pritam Thakur | 410 | 8679009009 |
| 48 | Smt. Priti Sharma | 208 | 9857400200 |
| 49 | Sh. Khem Chand Kaushal | 367 | 9418001920 |
| Court Master(S) | |||
| 50 | Sh. Subhash Kumar | 339 | 8988204675 |
| 51 | Sh. Tilak Raj Sharma | 334 | 0177-4050734, 9418440978 |
| 52 | Sh. Vishal Shabi | 335 | 0177-2812145, 9418012145 |
| 53 | Sh. A.K.Tiwari | 337 | 0177-7969403, 7018701177 |
| 54 | Sh. Karan Singh Kanwar | 340 | 0177-3582287, 9418061834 |
| 55 | Sh. Sanjeev Sethi | 361 | 9459266308 |
| 56 | Smt. Asha Thakur | 338 | 0177-7967879, 9418377211 |
| 57 | Sh. K.S. Tanta | 328 | 9816700104 |
| 58 | Sh. Yugal Kishore | 336 | 8219010319 |
| 59 | Smt. Nisha Ahluwalia | 407 | 7018142358 |
| 60 | Sh. Ramesh Chand Binta | 354 | 9805346928 |
| 61 | Smt. Ramninder Kaur | - | 9882123252 |
| 62 | Sh. H.R. Sagar | 334 | 0177-3130525, 9418484252 |
| 63 | Sh. Anant Parihar | - | 7018157160 |
| 64 | Sh. Yogesh Garg | 368 | 8580853276 |
| 65 | Sh. Chaman Sharma | 357 | 9418014615 |
| Section Officer(S) | |||
| 66 | Sh. Gangesh Sood-(Civil Suit) | 416 | 9418032075 |
| 67 | Sh. Tanam Singh Chauhan-(Criminal) | 415 | 9418659207 |
| 68 | Sh. Dayal Singh Thakur-(Cwp) | 428 | 9418493393 |
| 69 | Smt. Monika Sood (Rsa) | 411,412 | 9418453112 |
| 70 | Smt. Madhu Chauhan (Rfa) | 413 | 8219668816 |
| 71 | Sh. Maan Dass Mokhta-(Fao) | 434 | 7018136336 |
| 72 | Sh. Rakesh Chandel-(O&Amp;A) | 525 | 9418072239 |
| 73 | Sh. Jasvinder Sharma (Recruitment) | 528 | 9418155656 |
| 74 | Sh. Rakesh Babu Verma (Accounts) | 522 | 8219053031 |
| 75 | Smt. Shanta Thakur (Establishment) | 519 | 9418798462 |
| 76 | Sh. Hira Singh Thakur (Criminal) | 415 | 9459089985 |
| 77 | Sh. Om Prakash Thakur (Rsa) | 411,412 | 9418587522 |
| 78 | Sh. Rohit Kumar (Cwp) | 418 | 8580879155 |
| 79 | Sh. Virender Chauhan (Judges Branch) | 520 | 7018035253 |
| 80 | Sh. Sanjay Sharma (Vigilance) | 530 | 7018737108 |
| 81 | Section Officer (Computers) | 456 | - |
| Private Secretary(Ies) | |||
| 82 | Sh. Yashwant Singh Chauhan | 208 | 0177-2835521, 9418020421 |
| 83 | Sh. Suresh Purohit | 216 | 0177-7963496, 9418977000 |
| 84 | Sh. Virender Thakur | 410 | 9418985284 |
| 85 | Mrs. Veena Sharma | 378 | 9418754991 |
| 86 | Sh. Keshav Sharma | 216 | 0177-3562182, 9418004892 |
| 87 | Sh. Pankaj Sharma | 209 | 6230004800 |
| 88 | Sh. Naveen Deepak | 398 | 9418482747 |
| 89 | Smt. Kalpana Chauhan | 398 | 9459582899 |
| 90 | Sh. Pradeep Sharma | 398 | 9816900201 |
| 91 | Sh. Dinesh Bhardwaj | 376 | 9816800981 |
| 92 | Ms. Kamlesh Sharma | 355 | 9418002127 |
| 93 | Sh. Gaurav Mahajan | 410 | 8219154084 |
| 94 | Ms. Reena Sharma | 373 | 9317559069 |
| 95 | Sh. Sanjeev Kumar | 209 | 9805712565 |
| 96 | Sh. Subhash Sharma | 375 | 9418485203 |
| 97 | Sh. Vikrant Chandel | 307 | 0177-7969981, 9418003364 |
| 98 | Sh. Manjeet Kumar | 366 | 7018749650 |
| 99 | Smt. Sushma Thakur | 369 | 0177-7963653, 7018676208 |
| 100 | Sh. Ravinder Kumar | 341 | 7018949416 |
| 101 | Sh. Raman Thakur | 375 | 9625860711 |
| 102 | Sh. Rohit Singh | 370 | 9888968825 |
| 103 | Sh. Narender Thakur | 207 | 0177-7963653, 7018167625 |
| 104 | Sh.Virender Himalvi | 375 | 9418470448 |
| 105 | Sh. Shankar Lal Sharma | 366 | 9418615320 |
| 106 | Sh. Tarun Singh | 370 | 7986319724 |
| 107 | Sh. Jugraj Singh | 527 | 9653381630 |
| Other Officer(S) Of The Registry | |||
| 108 | Sh. Prem Lal Verma (Hpf&Amp;As) | 523 | 8219534635 |
| 109 | Sh. Het Ram- Reader | 518 | 9418076791 |
| 110 | Public Relation Officer | 341 | 9418023886 |
| 111 | Estate Officer | 518 | 9418076791 |
| 112 | Smt. Hemlata Sharma- Chief Librarian | 314 | 9418023886 |
| 113 | Ms. Divya Bansal- Computer Programmer | 456 | 9459225607 |
| Protocol Wing Of The Registry | |||
| 114 | Sh. Yash Paul - Asstt. Registrar (Protocol &Amp; Jb) | 217 | 0177-2657400, 9816800102 |
| 115 | Sh. Rajesh Sharma Â" So (Protocol/Medical) | 539 | 9418800023 |
| 116 | Sh. Dev Dutt Sharma - Protocol Officer | 539 | 7018803343 |
| 117 | Sh. Vijay Kumar Sharma- Asstt Protocol Officer | 539 | 9418588810 |
| 118 | Sh. Yashwant Mandhotra - Asstt Protocol Officer | 539 | 8988440833 |
| Others Allied Officer(S)/Office(S) At The High Court | |||
| 119 | Dr. Ishan Pandit, Medical Officer, Phc | 330 | 9418124577 |
| 120 | H.P.P.W.D. (Civil) Enquiry | 329 | 8219898146 |
| 121 | H.P.P.W.D. (Electrical) Enquiry | 343 | 9418061660 |
| 122 | High Court Canteen | 218 | - |
| 123 | Sh. C L Kashyap, Senior System Analyst, Nic | 332 | 0177-2658659 |
| 124 | Sub Post Office | - | 0177-2651953 |
| 125 | Uco Bank | 349 | 9816943670, 0177-2657956 |
| Branches In Additional Complex | |||
| 126 | Accounts Branch | 522 | - |
| 127 | Budget Section | 532 | - |
| 128 | Diary/Despatch Section | 535 | - |
| 129 | Digitization Section | 529 | - |
| 130 | Establishment Branch | 519 | - |
| 131 | Gad Branch | 516,517, 537 | |
| 132 | Judges Branch | 520 | - |
| 133 | Legal Services | 534 | - |
| 134 | Organization &Amp; Administration (O&Amp;A) Branch | 525 | - |
| 135 | Protocol Branch | 539 | - |
| 136 | Recruitment Section | 533 | 0177-2653732 |
| 137 | Rules Branch | 521 | - |
| 138 | translation Section | 538 | - |
| 139 | Vigilance Branch | 530 | - |
| Branches In Main/Old High Court Building | |||
| 140 | Confidential Branch | 353 | - |
| 141 | Drivers Room | 342 | - |
| 142 | Library | 314 | - |
| 143 | Record Room Section | 348 | - |
| 144 | Security At Hon&Apos;Ble Judges Gate | 600 | - |
| Branches In New Admn. Block | |||
| 145 | Computer Branch | 422,456 | - |
| 146 | Judicial Branch: | - | - |
| 147 | Cause List Section | 427 | - |
| 148 | Civil Revision Section | 414 | - |
| 149 | Civil Suit Section | 416,424 | - |
| 150 | Consignment Section | 463 | - |
| 151 | Copying Section | 425 | - |
| 152 | Criminal Section | 415 | - |
| 153 | Cwp Sections | 418,428 | - |
| 154 | Cwpoa | 426 | - |
| 155 | Fao Section | 434 | - |
| 156 | File Inspection Section | 444 | - |
| 157 | Lpa Section | 419 | - |
| 158 | Rfa Section | 413 | - |
| 159 | Rsa Section | 411,412 | - |
| 160 | Scrutiny Section | 431 | - |
| 161 | Statistics Section | 421 | - |
| 162 | Chowkidar (After 5.00 P.M.) (Main Building) | 333 | 8628059966, 7807041661, 9816644554 |
| 163 | Chowkidar (After 5.00 P.M.) (Addl. Complex) | 536 | - |
| High Court Guest House (Kaithu Shimla) | |||
| 164 | Anil Kumar Sharma, Supdt. Gr. Ii | - | 0177-2653358, 0177-2650222, 0177-2657501 |
| High Court Judges Guest House (Curzon House, Boialeauganj, Shimla) | |||
| 165 | Sh.Hira Lal | - | 0177-2925933, 9882029191 |
Registrar General
High Court of Himachal Pradesh
The Mall, Ravenswood,
Shimla, Himachal Pradesh 171001
Fax No.: 0177-2653625