| Sr No. | Name | Contact No. | Address | Fax | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HBL Power Systems Limited, Batteries | 040-66167777 | contact [at] hbl [dot] in | H.No.8-2-616, Plot No. 4, Road No. 11, Banjara Hills Hyderabad - 500 034 Telangana India | 040-23305580 |
| 2 | HBL Power Systems Limited, Electronics/EMobility | 040-27940052, 040-27940053 | contact [at] hblelectronics [dot] com | Plot No:103, 104, 109 &110, Sukha Enclave Gordhanpuri Gardens, Yapral Secunderabad - 500 087 Telangana, India | 040-27940051 |
| 3 | HBL Power Systems Limited, Defence | 040-66167777, 040-23305581, 040-23305582 | contact [at] hbl [dot] in | H.No.8-2-616, Plot No. 4, Road No. 11, Banjara Hills Hyderabad - 500 034 Telangana. India | 040-23305580 |
| 4 | HBL Power Systems Limited, Spun Concrete |
8096967933 | pdsales [at] hbl [dot] in | No. 8-2-601, Road No.10, Banjara Hills, Hyderabad- 500 034, Telangana, India | 040-23355048 |
| International Sales Office | |||||
| 5 | HBL America Inc. | 860-257-9800 | contact [at] hblbatteries [dot] com | 169 Progress Drive Suite B Manchester, CT 06042 , USA | 860-436-2366 |
| 6 | HBL Germany GmbH (Germany) | + 49 375 30355394 | info [at] hblpower [dot] de , janet [dot] laufer [at] hbl [dot] in | Emilienstr 24a 08056 Zwickau Germany | - |
| Sr No. | Location | Contact No. | Address | Fax | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ahmedabad | 079-26463522 | ahmedabadsales [at] hbl [dot] in | 303, Shitiratna Building, Panchwati Circle, Off C G Road, Ellisbridge, Ahmedabad - 380006 GJ, India | - |
| 2 | Bangalore | 080-40830303 | bangalore [at] hbl [dot] in | No-44, Central Street, Shivaji Nagar, Bangalore - 560 001 KA, India | 080-41130306 |
| 3 | Bhopal | 0755-4009028 | bhopal [at] hbl [dot] in | E-7/62, Bank Colony, Arera Colony, Bhopal - 462016 MP, India | - |
| 4 | Bhubneshwar | 0674-2301196 | contact [at] hbl [dot] in | 189 Gajapati Nagar, Press Chowk, Bhubaneshwar - 751005 OR, India | - |
| 5 | Chandigarh | 0172-5093041 | contact [at] hbl [dot] in | D-69, Phase-5, Industrial Area, S.A.S. Nagar, Mohali - 160 055 PB, India | 0172-5093041 |
| 6 | Chennai | 044-42970300, 044-42970301, 044-42970302, 044-42970303, 044-42970304, 044-42970305, 044-42970306, 044-42970307, 044-42970308, 044-42970309 | chennai [at] hbl [dot] in | Srivas Building, New No. 21, Old No 7/2 Kellys Road, Kilpauk Chennai - 600010 TN, India | 044-4297033 |
| 7 | Delhi | 011-22164354, 011-22143139, 011-22143140 | delhi [at] hbl [dot] in | 263, Patparganj Industrial Area, Delhi - 110092 DL, India | 011-22161210 |
| 8 | Guwahati | 0361-2203227 | contact [at] hbl [dot] in | Saptarishi Path Zoo Road, Tiniali, Mother Teresa Road, Guwahati - 781024 AS, India | - |
| 9 | Hyderabad | 18004252939, 040-27791641, 040-27795434 | contact [at] hbl [dot] in | Block A, Kubera Towers, Trimulgherry, Hyderabad - 500015 TG, India | 040-27795419 |
| 10 | Hyderabad | 040-66167777 | contact [at] hbl [dot] in | Plot No-624 A, Satyam Sivam Sundaram, Road No. 35, Jubilee Hills, Hyderabad - 500 033 TG, India | 040-23545580 |
| 11 | Jaipur | 9571629000 | jaipur [at] hbl [dot] in | 224, Nemi Nagar Extension, Estate, Mohali, Near 200 feet Bypass, Vaishali Nagar, Jaipur - 302021 RJ, India | 0141-4035234 |
| 12 | Kerala | 0484-3191050 | csgkochi [at] hbl [dot] in | 800 / BA 4, Kozhikkadan Building, Sahakarana Cross Road, Edapally, PO, Kochi - 682024 KL, India | - |
| 13 | Kolkata | 033-40154015, 033-40154025 | saleseast [at] hbl [dot] in | Shukh Shanti Kunj, Block - B, Flat - 1, B, 7/1 Heysham Road, Kolkata - 700 020 WB, India | 033-40154050 |
| 14 | Lucknow | 0522-4107031 | lucknow [at] hbl [dot] in | 2/62(S), Vishal Khand Gomti Nagar, Lucknow - 226 010 UP, India | 0522-4107032 |
| 15 | Raipur | - | raipur [at] hbl [dot] in | E-9A, Vinayaka Vihar, Pt. Din Dayal Upadhyay Nagar, Raipur - 492001 CG, India | - |
| 16 | Mumbai | 022-66283000, 022-66283099 | mumbai [at] hbl [dot] in | No: 29, Mahaveer Centre, II Floor, Sector-17, Vashi, Navi Mumbai - 400 703 MH, India | 022-27893498 |
| 17 | Patna | 9386632200, 9386569237 | patna [at] hbl [dot] in | D/4, Adarsh Vihar, P.O.B.V.College, Rukanpura, Patna - 800 014 BR, India | - |
| 18 | Ranchi | 0651-2546120 | ranchi [at] hbl [dot] in | Ram Darbar, Tapovan P.S.Sadar, Kokar, Ranchi - 834001 JH, India | 033-40154050 |
| Sr No. | Location | Contact No. | Address | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ahmedabad | 9099910136 | ahmedabadsales [at] hbl [dot] in | Shed No. L-4126/2, GIDE Estate, Phase-IV, Vatva, Ahmedabad - 382445, Gujarat, India |
| 2 | Bangalore | 9902749887 Fax: 080-41130306 |
bangalore [at] hbl [dot] in | 86F, 2nd Stage, 3rd Main, Yeshwanthpur Industrial Suburb, Goraguntepalya, Bangalore - 560 022, Karnataka, India |
| 3 | Bhopal | 9752949879 | bhopal [at] hbl [dot] in | Plot No.C-80, Near Nilay Hospital, Vidhya Nagar, Hosangabad Road, Bhopal - 426 026, Madhya Pradesh, India |
| 4 | Chennai | 9439019850 | chennai [at] hbl [dot] in | 205/325, 4th Floor A, TCR Niveras Plaza, Poonamalee High Road, Aminjikkarai, Chennai - 600 029, Tamilnadu, India |
| 5 | Jaipur | 9329787676 | jaipur [at] hbl [dot] in | Plot No-2, Vikas Nagar-D, Heerapura, Ajmer Road, Jaipur - 302 024, Rajasthan, India |
| 6 | Kerala | 0484-3191050 | cochi [dot] ind [at] hbl [dot] in | 42/563 Ground Floor, Vadakkadathu Building, Opposite St.Mathews Church, Vennala, Kochi - 682 028, Kerala, India |
| 7 | Kolkata | 033-24863967 | saleseast [at] hbl [dot] in | Room No: 6, 4th Floor, Vasundhara Building, 2/7, Sarat Bose Road, Kolkata - 700020, West Bengal, India |
| 8 | Mumbai | 022-62398200, 022-62398201, 022-62398202, Fax: 022-27893498 |
mumbai [at] hbl [dot] in | No: 29, Mahaveer Centre, II Floor, Sector-17, Vashi, Navi Mumbai - 400 703, Maharashtra, India |
| 9 | Patna | - | csbbihar [at] hbl [dot] in | Plot No 461, Near Saguna More, Khagaul Road, Patna - 801 503, Bihar, India |
| 10 | Ranchi | 0651-2546120, Fax: 033-40154050 |
ranchi [at] hbl [dot] in | Asha Batika, New Argora Talab, Argora, Ranchi - 834 012, Jharkhand, India |
HBL Engineering Limited
No. 8-2-601, Road No.10, Banjara Hills
Hyderabad- 500 034
Telangana, India
Contact No.: 040-23355085
Fax: 040-23355048