9am-2pm
| Sr No. | Department | Day |
|---|---|---|
| 1 | Cardiology | Mon, Thu |
| 2 | CVTS | Mon, Thu |
| 3 | Neurosurgery | Mon, Thu |
| 4 | Neurology | Mon, Thu |
| 5 | Gastroenterology | Tues, Fri |
| 6 | Nephrology | Tues, Fri |
| 7 | Urology | Tues, Wed, Fri, Sat |
| 8 | Endocrinology | Wed, Sat |
| Sr No. | Designation/Department | Contact No. | Centrex/Intercom |
|---|---|---|---|
| 1 | Dean Steno | 0712-2701642 | 621 |
| 2 | Dean (Personal) | 0712-2750700 | - |
| 3 | College Fax No. | 0712-2744489 | - |
| 4 | Dy. Dean/Admission Cell (MH-CET) | 0712-2700256 | 401 |
| 5 | Chief Administrative Officer (C.A.O.) | 0712-2702404 | 402 |
| 6 | Director (Clinical Epidemiology Unit) | 0712-2755905 | 407 |
| 7 | Medical Superintendent Personal | 0712-2750427 | 200 |
| 8 | Medical Superintendent Fax | 0712-2749311 | - |
| 9 | Dy. Superintendent/PRO | 0712-2750086 | 201 |
| 10 | Matron (Nursing Superintendent) | 0712-2750170 | 226 |
| 11 | Administrative Officer College (A.O.) | 0712-2701321 | 405 |
| 12 | Dean Office (College) | 0712-2743583 | 403 |
| 13 | Administrative Office Hospital (A.O.) | 0712-2701247 | 251 |
| 14 | Medical Superintendent (Hospital) | 0712-2701467 | 209 |
| 15 | Asst. Superintendent (I/C-Gen. Store & Surgical Store) | 0712-2750118 | 238 |
| 16 | R.M.O. I/C - Workshop | 0712-2701180 | 235 |
| 17 | R.M.O. I/C - Dispensary | 0712-2701230 | 241 |
| 18 | R.M.O. I/C - Oxygen Supply | 0712-2701167 | 283 |
| 19 | Laundry Plant | 0712-2701654 | 275 |
| 20 | Pharmacist I/C Drug Store | 0712-2750115 | 231 |
| Internal Administration | |||
| 21 | C.E.U. Fax No. | 0712-2744000 | - |
| 22 | Clinical Epidemiology Unit (C.E.U.) | 0712-2701102 | 408 |
| 23 | Dean Steno | 0712-2701642 | 621 |
| 24 | Purchase Section (College) | 0712-2701602 | 410 |
| 25 | Purchase Section (Hospital) | 0712-2701532 | 448 |
| 26 | College Student Section (Admission) | 0712-2700256 | 411 |
| 27 | Library (College Building) | 0712-2701452 | 406 |
| 28 | Medical Record Section (Hospital) | 0712-2701152 | 239 |
| 29 | Kitchen Hospital (Lunger) | 0712-2701201 | 244 |
| 30 | Nursing Section (Matron Office) | 0712-2701462 | 249 |
| 31 | Head Attendant/Sanitary Inspector | 0712-2701223 | 205 |
| 32 | PWD Civil-MCH-1 (Hospital) | 0712-2701149 | 228 |
| 33 | PWD Civil-MCH-2 (Hospital) | 0712-2701449 | 428 |
| 34 | PWD Civil-MCH-3 (TB & Ajani Col) | 0712-2701455 | 151 |
| 35 | Exe Eng PWD (Medical Int. Div.) | 0712-2744387 | 153 |
| 36 | PWD Electrical Sectional Engineer | 0712-2700419 | 277 |
| 37 | PWD Electrical Dy. Engineer (PGI S Div.) | 0712-2742050 | 525 |
| OPD | |||
| 38 | Medicine OPD | 0712-2704671 | 271 |
| 39 | Surgery OPD | 0712-2704682 | 272 |
| 40 | Gynaecology OPD | 0712-2704683 | 273 |
| 41 | Pediatrics OPD | 0712-2704728 | 274 |
| 42 | ENT OPD | 0712-2701518 | 259 |
| 43 | Orthopedics OPD | 0712-2701308 | 267 |
| 44 | Skin OPD | 0712-2701445 | 145 |
| Hospital (Casulty) | |||
| 45 | Casualty (Emergency Admi.) Surgery Medicine | 0712-2701573 | 100 |
| Department | |||
| 46 | Anatomy | 0712-2701578 | 450 |
| 47 | Physiology | 0712-2701349 | 456 |
| 48 | Biochemistry | 0712-2701606 | 454 |
| 49 | Clinical Biochemistry | 0712-2701676 | 269 |
| 50 | Forensic Medicine | 0712-2750416 | 464 |
| 51 | Mortuary (Post Mortem Room) | 0712-2701676 | 480 |
| 52 | Pathology Prof & Head | 0712-2703804 | - |
| 53 | Pathology | 0712-2750398 | - |
| 54 | Pathology | 0712-2703804 | 452 |
| 55 | Pathology (office) | 0712-2701672 | 270 |
| 56 | Blood Bank | 0712-2744695 | 229 |
| 57 | Microbiology | 0712-2750410 | 458 |
| 58 | Pharmacology | 0712-2701389 | 460 |
| 59 | Prevention & Social Medicine | 0712-2701389 | 462 |
| 60 | Alumni Association | 0712-2701644 | 612 |
| 61 | Pediatrics | 0712-2750166 | 263 |
| 62 | Neonatal Intensive Care Unit (NICU) | 0712-2701485 | 608 |
| 63 | Obstetrics & Gynaecology | 0712-2750145 | 253 |
| 65 | Surgery | 0712-2750703 | 257 |
| 66 | Plastic Surgery | 0712-2701695 | 265 |
| 67 | Anesthesia | 0712-2701641 | 261 |
| 68 | Medicine | 0712-2701637 | 627 |
| 69 | Ear, Nose & Throat | 0712-2701247 | 259 |
| 70 | Orthopedics | 0712-2701306 | 267 |
| 71 | Orthopedics (OTE) | 0712-2744672 | 216 |
| 72 | Limb Center (RLFC) | 0712-2701689 | 225 |
| 73 | Skin & VD | 0712-2701446 | 145 |
| 74 | OT School | 0712-2755509 | 284 |
| 75 | PT School | 0712-2701685 | 223 |
| 76 | Radiology (HOD) | 0712-2754995 | - |
| 77 | Radiology Office | 0712-2701664 | 250 |
| 78 | CT Scan | 0712-2701628 | 233 |
| 79 | Spiral CT | 0712-2701618 | 230 |
| 80 | X-ray (Tech on Duty) | 0712-2750390 | 148 |
| 81 | Radiotherapy | 0712-2701612 | 268 |
| 82 | Kidney Unit (ward) | 0712-2701582 | 222 |
| 83 | TB & Chest Diseases | 0712-2750368 | 146 |
| 84 | CMO - TB | 0712-2701430 | 152 |
| 85 | TB Center | 0712-2747403 | - |
| 86 | College of Nursing (Principal) | 0712-2701614 | 618 |
| Sr No. | Designation/Department | Contact No. | Centrex/Intercom |
|---|---|---|---|
| 1 | Casualty Ward (Emergency Admission) | 0712-2744673 | 100 |
| 2 | Ward No. 1 (Ortho Unit -I Male) | 0712-2750260 | 101 |
| 3 | Ward No. 2 (Ortho Unit -II Male) | 0712-2701572 | 102 |
| 4 | Ward No. 3 (Pead Unit -III & IV) | 0712-2701556 | 103 |
| 5 | Ward No. 4 (Burn Ward) | 0712-2700221 | 104 |
| 6 | Ward No. 5 (Pead Unit -II & IV) | 0712-2701131 | 105 |
| 7 | Ward No. 6 (Ortho Unit -I & IV) | 0712-2700383 | 106 |
| 8 | Ward No. 7 (Surgery Unit -II Male) | 0712-2701326 | 107 |
| 9 | Ward No. 8 (Pead. Surg.) | 0712-2701313 | 108 |
| 10 | Ward No. 9 (Surg. Unit -VI, ENT -I Male) | 0712-2700257 | 109 |
| 11 | Ward No. 10 (Surg. Unit -IV, Male) | 0712-2701294 | 310 |
| 12 | Ward No. 11 (Surg. Unit -I, Male) | 0712-2700414 | 211 |
| 13 | Ward No. 12 (Surg. Unit -III Male) | 0712-2701231 | 312 |
| 14 | Ward No. 13 (Ophthalmology Male) | 0712-2701217 | 313 |
| 15 | Ward No. 14 (Ophthalmology Female) | 0712-2701152 | 314 |
| 16 | Ward No. 15 (PI, S, Ophthalmology Infectious Male) | 0712-2701146 | 315 |
| 17 | Ward No. 16 (S -IV, PI - S, ENT & H Female) | 0712-2700415 | 116 |
| 18 | Ward No. 17 (Ortho Unit I & II Female) | 0712-2700438 | 117 |
| 19 | Ward No. 18 (Surg. Unit -III, ENT-I & II Female) | 0712-2701124 | 318 |
| 20 | Ward No. 19 (Surg. Unit -IV, ENT-II Male) | 0712-2700258 | 217 |
| 21 | Ward No. 20 (Surg. Unit -II & V Female) | 0712-2701112 | 120 |
| 22 | Ward No. 21 (Gynaecological Post Operative) | 0712-2701108 | 121 |
| 23 | Ward No. 22 (Labour Ward) | 0712-2750234 | 122 |
| 24 | Ward No. 23 (Medicine Unit III) | 0712-2701336 | 323 |
| 25 | Ward No. 24 (ICCU) | 0712-2744676 | 224 |
| 26 | Ward No. 25 (Medicine Unit - II, Male) | 0712-2700255 | 125 |
| 27 | Ward No. 26 (Medicine Unit - I, Male) | 0712-2700458 | 126 |
| 28 | Ward No. 27 (Medicine Unit - II & V Female) | 0712-2701363 | 127 |
| 29 | Ward No. 28 (Gynec. Unit - II, V & VI Female) | 0712-2701375 | 128 |
| 30 | Ward No. 29 (Recovery Ward) | 0712-2701383 | 129 |
| 31 | Ward No. 30 (Labour Ward) | 0712-2750255 | 130 |
| 32 | Ward No. 31 (Cancer Ward) | 0712-2701396 | 131 |
| 33 | Ward No. 32 (Gynec. Unit - III & ANC) | 0712-2701407 | 132 |
| 34 | Ward No. 33 (Gynec. Unit - I, III & V ANC) | 0712-2700075 | 133 |
| 35 | Ward No. 34 (Unit - I & VI, ANC) | 0712-2701412 | 134 |
| 36 | Ward No. 35 (Medicine Unit - I & III Female) | 0712-2700418 | 135 |
| 37 | Ward No. 36 (Medicine Unit - V, Male) | 0712-2701421 | 136 |
| 38 | Ward No. 37/38 (Infection Ward) | 0712-2750385 | 137 |
| 39 | Ward No. 39 (Medicine Unit - VI & VI, Male) | - | 126 |
| 40 | Ward No. 40 (Medicine Unit - VI & VI, Female) | - | 127 |
| 41 | Ward No. 41 (Skin Ward) | 0712-2701423 | 141 |
| 42 | Ward No. 42 (TB Female) | 0712-2700377 | 142 |
| 43 | Ward No. 43 (TB Male) | 0712-2701427 | 143 |
| 44 | Ward No. 44 (TB Male) | 0712-2701429 | 144 |
| 45 | Ward No. 45 (Physiatric Ward) | 0712-2701422 | 140 |
| 46 | Ward No. 46 (Gyn. PNC) | 0712-2750399 | 139 |
| 47 | Paying Ward | 0712-2750730 | 147 |
| Sr No. | Designation/Department | Contact No. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Dean | 0712-2743588,0712-2750427, Fax: 0712-2744489 |
deangmc2 [at] gmail [dot] com |
| 2 | Student Section | 0712-2700256 | ssgmcnagpur [at] gmail [dot] com |
| 3 | Nursing College | 0712-2750170 | - |
| 4 | Hospital Ambulance/Blood Bank | 0712-2750121 | |
| 5 | Occupational Therapy Department | 0712-2701684 | otsc_gmcnag [at] yahoo [dot] com |
| 6 | Library | - | elibrarygmcnagpur [at] gmail [dot] com |
| 7 | Medical Superintendent | 0712-2750427, Fax: 0712-2749311 |
msgmchnag2013 [at] gmail [dot] com |
| Sr No. | Name | Designation | Contact No. | |
|---|---|---|---|---|
| Hospital Committee | ||||
| 1 | Mr. Avinash Shekapure | Administrative Officer, GMC, Nagpur | 7972198937 | |
| 2 | Dr. Sandip Bhelkar | Prabhari Adhikari, Nagpur | 9762629032 | |
| College Committee | ||||
| 3 | Smt. Nandini Nyalewar | Administrative Officer, GMC, Nagpur | 9923550552 | |
| 4 | Dr. Devendra Mahore | Professor and HOD, Vice Dean, GMC Nagpur | 9423105951 | |
| 5 | Dr. Uday Narlawar | Professor and HOD, Vice Dean, GMC Nagpur | 9823133423 | |
| 6 | Dr. Atul Rajkondawar | Professor and HOD | 9373215775 | |
| 7 | Dr. Uday Narlawar | Professor and HOD, Vice Dean, GMC Nagpur | 9823133423 | |
| 8 | Smt. Malti Dongre | Matron, Nursing Dept | 0712-2750170 | |
| Ethics Committee | ||||
| 9 | Dr. Mrunalini V. Kalikar | Member Secretary | 9850045375 | |
| 10 | Dr. Uday W. Narlawar | Clinician | 9823133423 | |
| 11 | Dr. Brajesh B.Gupta | Clinician | 9422147098 | |
| 12 | Dr. Chandrashekhar M. Atkar | Clinician | 9822240477 | |
| 13 | Dr. Avinash Turankar | Medical Scientist | 9822472329 | |
| Internal Complaint/Gender Discrimination/Women's Grievance Committee | ||||
| 14 | Dr. Arti Mitra | Professor, Chairperson | 9370996648 | |
| 15 | Dr. Shailendra Dhawane | Professor, Member | 9850212165 | |
| 16 | Dr. Sunita Raj Gajbhiye | Professor, Member | 9325339668 | |
| 17 | Dr. Reena V. Wagh | Professor, Member | 9423630983 | |
| 18 | Adv. Shilpa Barbati | Member | 9856865666 | |
| 19 | Dr. Manjusha Giri | Member | 9423100184 | |
| 20 | Dr. Manish N.Thakre | Associate Professor, Member | 9850977266 | |
| Anti Ragging | ||||
| Contact No.: 18001805522 (National Anti Ragging Helpline Number, 24/7) | ||||
| 21 | Dr Raj NGajbhiye | Dean, Chairperson | 9422101440 | |
| 22 | Dr Sumedh Chaudhary | Professor & HOD Orthopedics, Member Secretary | 9371033530 | |
| 23 | Dr Uday Narlawar | Vice-Dean & Prof and Head, Community Medicine, Member | 9823133423 | |
| 24 | Dr Devendra Mahore | Vice-Dean & Prof and Head, ENT, Member | 9423105951 | |
| 25 | Dr Avinash Gawande | Medical Superintendent GMC, Nagpur, Member | 9822224020 | |
| 26 | Dr PP Gaur | Professor Radiology Dept & Warden, Member | 9823185908 | |
| 27 | Dr A P Kasote | Professor & Head, Anatomy, Member | 9881063821 | |
| 28 | Dr Avinash Turankar | Professor & Head, Pharmacology, Member | 9822472329 | |
| 29 | Dr Vanita Belsare | Professor & Head, Biochemistry, Member | 9822983619 | |
| 30 | Dr Sameer Golawar | AP PSM Dept & Chief Warden Boys Hostels, Member | 9765988232, 9518596137 |
|
| 31 | Dr Mohan Tambe | AP Physiology, Member | 9822461224 | |
| 32 | Dr Mukesh Waghmare | AP Pathology Dept & Warden Boys Hostels, Member | 9370275223 | |
| 33 | Dr Swati Tadas | AP Physiology Dept & Warden Girls Hostels, Member | 9422502594 | |
| 34 | Dr Kirti Rachwani | Lecturer OBGY Dept & Warden Girls Hostels, Member | 9405306267 | |
| 35 | Mrs Nyalewar | College Administration Officer, Member | 9923550552 | |
| 36 | Shri Sanjay Bihade | Office Superintendent GMC, Nagpur, Member | 9403115180 | |
| 37 | Shri Nitin Chandra Rajkumar | Police Inspector, Ajni Police Station, Member | 9423278620 | |
| 38 | Shri Vikas Vaidya | Reporter Hitavada, Member | 9422112644 | |
| 39 | Shri Sumedh Waghmare | Reporter Lokmat, Member | 9922427758 | |
| 40 | Dr Rajesh Balla | Rotary Club of Nagpur, Representative NGO, Member | 9823280178 | |
Fax No.: 0712-2752929
| Sr No. | Name | Designation | Contact No. |
|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Avinash Gawande | Medical Superintendent | 9822224020 |
| 2 | Dr. Shailendra Dhawane | Forensic | 9850212165 |
| 3 | Dr. Raj Gajbhiye | Dean | 0712-2701642 |
Government Medical College, Nagpur
Hanuman Nagar, Ajni Rd, Medical Chowk, Ajni, Nagpur,
Maharashtra - 440003
Contact No.: 0712-2744671, 0712-2701642