| Sr No. | Office/Designation | Timing | Address |
|---|---|---|---|
| Main Office | |||
| 1 | Captain of Ports | 9:30am-1:15pm, 2pm-5:45pm |
Dayanand Bandodkar Road, Panaji-Goa |
| Sub Offices | |||
| 2 | Dy. Captain of Ports | 9am-1:15pm, 2pm-5pm |
Mormugao Harbour, Goa |
| 3 | Maritime School | 9:30am-1:15pm, 2pm-5:45pm |
Near the Church, Britona, Bardez Goa |
| 4 | Marine Slipway | 9:30am-1:15pm, 2pm-5:45pm |
Britona, Bardez Goa |
| 5 | Marine Secretary | 9:30am-1:15pm, 2pm-5:45pm (Only Wednesday Open) |
Chapora, Bardez Goa |
| 6 | Marine Secretary | 9:30am-1:15pm, 2pm-5:45pm |
Betul, Salcete Goa |
| 7 | Marine Secretary | 9:30am-1:15pm, 2pm-5:45pm (Only Thursday Open) |
Talpona, Canacona Goa |
| Sr No. | Name | Designation | Contact Detail |
|---|---|---|---|
| 1 | Shri Octavio Anthony Rodrigues | Captain of Ports | 8805613030 |
| 2 | Shri Ram Asare M.Gupta | Hydrographic Surveyor | 9823194437, cpt-port [dot] goa [at] nic [dot] in , Fax No.: 0832-2421483 Timing: 10am-5pm, Every Tuesday |
| 3 | Kum. Shruthi V. Adpaikar | Radio Officer, ISPS Cell | 0832-2427980 |
| 4 | Shri Abhay Barve | Dy. Hydrographic Surveyor | 9422415721 |
| 5 | Shri Arjun L. Fadate | Technical Superintendent (Ports) | 8554983862 |
| 6 | Shri Rupesh Shet | Principal | 0832-2417310 |
| 7 | Shri Kiran Ramnath Gaunkar | - | 0832-2415991 |
| Sr No. | Department | Designation | Contact No. | Fax No. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Captain of Ports Department | Hydrographic Surveyor | 0832-2426109, 0832-2225070 |
cpt-port [dot] goa [at] nic [dot] in | 0832-2421483 |
| 2 | Shipping | Radio Officer | 0832-2420580, 0832-2420579 |
isps-copd [at] goa [dot] gov [dot] in | 0832-2420582 |
Captain of Ports Department,
Dayanand Bandodkar Road,
Panjim, Goa 403001
Contact No.: 0832-2426109, 0832-2225070
Email:
services [dot] goa [at] gov [dot] in (For e-Services)
Fax No.: 0832-2421483