| Sr No. | Service | Timing |
|---|---|---|
| 1 | OPD Registration (New) | Mon-Fri, 7:30am-11am |
| 2 | OPD Registration (Old) | Mon-Fri, 7:30am-12pm, Sat, 7:30am-11am |
| 3 | OPD Clinics | Mon-Fri, 8am-2pm, Sat, 8am-12pm |
| 4 | Special Clinics | 1pm-2pm |
| 5 | OPD Pharmacy | Mon-Fri, 8am-4pm, Sat, 8am-1pm |
| 6 | Visiting Hours (Summer) | May-Oct, 5pm-6:30pm |
| 7 | Visiting Hours (Winter) | Nov-Apr, 4pm-5:30pm |
| 8 | Visiting Hours | Mon-Fri, 9am-4pm |
| 9 | Visiting Hours | Sat, 9am-1pm |
| 10 | Disability Certificate Cell (Office Time) | 9am-4pm |
| 11 | Disability Certificate Cell (Public Time) | Mon-Fri, 9am-12pm |
| Sr No. | Service | Timings | Location |
|---|---|---|---|
| Biochemistry, Microbiology & Pathology | |||
| 1 | Blood Investigations | Weekdays, 8am-12pm, Sat, 8am-11pm |
Sample Collection Centre (D-129), near Block D |
| Radiology | |||
| 2 | X-Rays | 8am-12pm | - |
| 3 | Ultrasound | 8am-4pm | Room No. 40, Block A/D-25 |
| 4 | CT Scan | 9am-4pm | Room No. B-40 |
| 5 | MRI | 9am-4pm | Ground Floor, Block C |
| Cardiology | |||
| 6 | Echocardiography / TMT / Holter Study | 9am-4pm | Block B, 3rd Floor, Room No. 326 / New Echo Room |
| 7 | TMT / Holter Study | 9am-4pm | Ground Floor, Arrhythmia Block |
| For more details, please read . | |||
| Sr No. | Service/Department | Contact Detail | Extn. |
|---|---|---|---|
| 1 | Reception | - | 509 |
| 2 | Emergency Services | 011-23237253, 011-23233001 | 5701, 5702 |
| 3 | OPD Services | 011-23234242 | 5016, 5068 |
| 4 | IPD Services | 011-23234242, 011-23236947 | 5090 |
| 5 | EWS Department | 011-23234242 | 5720 |
| 6 | Disability Certificate Cell | 011-23234242 | 5709 |
| 7 | Electron Microscope | emlabgipmer [at] gmail [dot] com | - |
| 8 | L.N. Hospital Campus | 011-23232294 | |
| 9 | Police Station, I.P. State | 011-23370928 | - |
| 10 | Pathology Department Appointment | 9718599075, emlabgipmer [at] gmail [dot] com |
- |
| 11 | Sample Receiving and Dispatch | - | 5320 |
| 12 | Frozen Sectioning and Staining | - | 5322, 5331 |
| 13 | Clinical Pathology, Hematology and Cytology Lab | - | 5718 |
| 14 | Echocardiography / TMT / Holter Study | - | 5154, 5155 |
| 15 | Hospital Exchange | 011-23233001, 011-23233002, 011-23233003, 011-23233004, 011-23233005, 011-23233006, 011-23233007, 011-23233008, 011-23233009, 011-23234242, 011-23234568, 011-23232140, 011-23234630, 011-23234627, 011-23234621, 011-23235683, 011-23231190, 011-23233646, 011-23232141 | - |
Working Hours: Mon-Fri, 10am-5pm, Sat, 10am-2pm
| Sr No. | Designation | Contact No. | Extn. No. |
|---|---|---|---|
| 1 | Medical Director | 011-23238109, 011-23233001, Fax: 011-23239442 |
5023 |
| 2 | PS to Director | 011-23238109, 011-23233001 | 5045 |
| 3 | Additional Medical Superintendent | 011-23237254, 011-23233001, Fax: 011-23221835 |
5075 |
| 4 | PA to MS | 011-23237254, 011-23233001 | 5049 |
| 5 | OPD I/C | 011-23234242, 011-23237184 | 5016 |
| 6 | PA to OPD I/C | 011-23234242 | 5068 |
| 7 | Nursing Superintendent | 011-23233001 | 5036 |
| 8 | Chairperson C.A.S.H. (Against Harassment) | 011-23234242 | 5503 |
| 9 | Deputy Controller of Accounts (DCA) | 011-23234242 | 5022 |
| 10 | Drawing and Disbursing Officer (DDO) | 011-23237267, 011-23233001 | 5098 |
| 11 | Data Processing Assistant (DPA) - IT | 011-23234242 | 5713 |
| 12 | Administrative Officer-I | 011-23233001 | 5035 |
| 13 | Administrative Officer-II | 011-23233001 | 5030 |
| 14 | Planning Officer | 011-23233001 | 5062 |
| 15 | Section Officer - I | 011-23233001 | 5044 |
| 16 | Medical Record Officer | 011-23234242 | 5758 |
| 17 | Public Relation Officer -I | 011-23233014, 011-23233001 | 5063 |
| 18 | Chief Medical Officer | 011-23234242 | 5088, 5084, 5095, 5012 |
Contact No.: 011-23233001 (Same For All)
| Sr No. | Department | Extn. | Location |
|---|---|---|---|
| 1 | Anesthesiology | 5622 | 6th Floor, Academic Block |
| 2 | Bio-Chemistry | 5414 | 4th Floor, Academic Block |
| 3 | Cardio Thoracic Surgery | 5115 | 1st Floor, Academic Block |
| 4 | Cardiology | 5126 | 1st Floor, Academic Block |
| 5 | Gastro Enterology | 5212 | 2nd Floor, Academic Block |
| 6 | Microbiology | 5318 | 3rd Floor, Academic Block |
| 7 | Gastrointestinal Surgery | 5224 | 2nd Floor, Academic Block |
| 8 | Neuro Surgery | 5521 | 5th Floor, Academic Block |
| 9 | Neurology | 5511 | 5th Floor, Academic Block |
| 10 | Pathology | 5326 | 4th Floor, Academic Block |
| 11 | Psychiatry | 5614 | 6th Floor, Academic Block |
| 12 | Radiology | 5007 | Ground Floor, Block A |
| 13 | Administration | 5029, 5051 | Ground Floor, Block A |
Contact No.: 011-23233001
Extn.: 5129
| Sr No. | Name | Contact No. | |
|---|---|---|---|
| Professor & Head | |||
| 1 | Dr Jamal Yusuf | 9718599104 | jamalyusuf72 [at] yahoo [dot] com |
| Professor | |||
| 2 | Dr Vimal Mehta | 9718599105 | drvimalmehta [at] yahoo [dot] co [dot] in |
| 3 | Dr Sumod Kurian | 9718599106 | sumodkn [at] yahoo [dot] co [dot] in |
| 4 | Dr Girish MP | 9718599107 | mpgirish_1999 [at] yahoo [dot] com |
| 5 | Dr Mohit Dayal Gupta | 9718599108 | dmohitgupta [at] yahoo [dot] com |
| Associate Professor | |||
| 6 | Dr Arima Nigam | 9718599113 | arimachandan [at] yahoo [dot] com |
| 7 | Dr Sanjeev Kathuria | 9718599133 | sanjeevkath [at] hotmail [dot] com |
| 8 | Dr Safal | 9718592497 | safal [dot] 007 [at] rediffmail [dot] com |
| 9 | Dr Ankit Bansal | 9718599110 | ankitatg [at] gmail [dot] com |
| 10 | Dr Vishal Batra | 9718599008 | drvishalbatra84 [at] gmail [dot] com |
| 11 | Dr Subrat Kumar Muduli | 9718599048 | docsubratdelhite [at] gmail [dot] com |
| 12 | Dr. Ankur Gautam | 8800331587 | gautam171989 [at] gmail [dot] com |
| Sr No. | Department/Service | Designation | Extn. |
|---|---|---|---|
| EPABX No.: 011-23233001, 011-23234242 | |||
| 1 | Nursing Home | Physician I/C | 5032 |
| 2 | General Ward | Addl.M.S. | 5016 |
| 3 | Medical Drugs | CMO I/C. | 5084 |
| 4 | Nursing care | Nursing Superintendent, | 5036 |
| 5 | Sanitation | Sanitary Supervisor | 5042 |
| 6 | Administration | Administrative Officer | 5051 |
| 7 | Security | Pvt. Security I /C | 5037 |
| 8 | Food | Senior Dietician | 5026 |
| 9 | Accounts | Accounts Officer | 5003 |
| 10 | Water Work | JE Civil | 5768 |
| 11 | Electrical Work | JE Electrical | 5033, 5034 |
| 12 | Air Conditioning | JE Air Conditioning | 5053 |
Govind Ballabh Pant Hospital,
1-Jwahar Lal Nehru Marg, Govind Ballabh
Pant Institute Of Postgraduate Medical Education
Research, (Formally Pt. Govind Ballabh Pant Hospital), New Delhi-110002