| Sr.No. | Department | Contact No. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Collateral & Funds Management | 022-61546482 | cfm [at] ccilindia [dot] co [dot] in |
| 2 | Derivatives | 022-61546321, 022-61546471, 022-61546472, 022-61546473, 022-61546474, 022-61546475, 022-61546476, 022-61546477, 022-61546478, 022-61546479 | irs [at] ccilindia [dot] co [dot] in |
| 3 | Forex (Forex Settlement) | 022-61546452, 022-61546453, 022-61546454, 022-61546455, 022-61546456 | frx [at] ccilindia [dot] co [dot] in |
| 4 | Forex (FX-CLEAR) | 022-61546312, 022-61546313, 022-61546314, 022-61546315, 022-61546316, 022-61546317, 022-61546318, 022-61546319 | fxclearmails [at] ccilindia [dot] co [dot] in |
| 5 | Forex (Continuous Linked Settlement (CLS)) | 022-61546457, 022-61546458, 022-61546459, 022-61546460, 022-61546461 | cls [at] ccilindia [dot] co [dot] in |
| 6 | Information Technology | 022-61546250 | its [at] ccilindia [dot] co [dot] in |
| 7 | Membership | 022-61546552, 022-61546553, 022-61546554, 022-61546555 | mcm [at] ccilindia [dot] co [dot] in |
| 8 | Operations - Fixed Income & Money Market | 022-61546492, 022-61546493, 022-61546494, 022-61546495, 022-61546496, 022-61546497, 022-61546498 | sec [at] ccilindia [dot] co [dot] in |
| 9 | Operations - Fixed Income & Money Market | 022-61546300, 022-61546394, 022-61546397, 022-61546399 | sec [at] ccilindia [dot] co [dot] in |
| 10 | Research | 022-61546582, 022-6154-6590, 022-6154-6585, 022-61546551, 022-61546592 | research [at] ccilindia [dot] co [dot] in |
| 11 | Risk Management | 022-61546413 | rmd [at] ccilindia [dot] co [dot] in |
| 12 | Risk Management | 022-61546414, 022-61546416, 022-61546417 | - |
| 13 | Risk Management | 022-61546413 | rmd [at] ccilindia [dot] co [dot] in |
| 14 | Risk Management | 022-61546421, 022-61546414 | irms [at] ccilindia [dot] co [dot] in |
| 15 | Risk Management | 022-61546418 | - |
| 16 | Risk Management | 022-61546412, 022-61546420, 022-61546421 | - |
| 17 | Legal | 022-61546544, 022-61546535 | legal [at] ccilindia [dot] co [dot] in |
| 18 | Support Services (Finance & Accounts) | 022-61546200 | fna [at] ccilindia [dot] co [dot] in |
| 19 | Support Services (Administration) | 022-61546200 | adm [at] ccilindia [dot] co [dot] in |
| 20 | Support Services (Company Secretariat) | 022-61546200 | ssd [at] ccilindia [dot] co [dot] in |
| 21 | CSR | 022-61546200 | csr [at] ccilindia [dot] co [dot] in |
Fax: 022-24326042 (Same For All)
| Sr.No. | Location | Contact No. | Address (The Clearing Corporation Of India Ltd.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Dadar | 022-61546200, 022-41546200 | CCIL Bhavan, S. K. Bole Road, Dadar (West), Mumbai - 400028 |
| 2 | Kurla | 022-66639200, 022-50009200 | 14A And 14B, 4th Floor, Tower -1, Commercial -2, 'Kohinoor City', Kirol Road, Off. LBS Road, Kurla (West), Mumbai - 400 070 |
| 3 | Kurla (New) | 022-69579800 | 503, 504 Kohinoor City,Wing A Office Area Industrial Estate And Premises Cooperative Society Ltd., fifth Floor, Kirol Road, Off LBS Road, Kurla, Mumbai-400070 |
| 4 | Pune | 020-66800700, 020-66800701, 020-46260700 | Nano Space IT Park, A-101, 1st Floor, Baner Pashan Road, Baner, Pune 411045 |
| 5 | Hyderabad | 7400434521 | Sify Technologies Ltd. Survey No. 115/1, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad, Telangana 500032 |