| Sr No. | Department | Name | Designation | Contact No. | Fax No. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Directors Office | Dr. Nagahanumaiah | Director | 080-23372048, 080-23374482, 080-22188263, 9449842675 |
director [at] cmti [dot] res [dot] in | 080-23370428 |
| 2 | - | - | PS To Director | 080-22188227 | directorate [at] cmti [dot] res [dot] in | - |
| 3 | Non-Technical Enquires | Shri Venkatachalam G | Administration | 080-23370573, 080-22188225, 080-23378320, 9449842694 |
venkat [at] cmti [dot] res [dot] in | 080-23370428 |
| 4 | Technical Enquires | Shri Krishna Rathod | Project Planning & Business Development (PP& BD) | 080-22188380, 080-23370459, 9449842685, 9448937836 |
krathod [at] cmti [dot] res [dot] in | 080-23370428 |
| 5 | Single Point Contact for CMTI Lab services activity | Kumar C J | Technical Officer - A, Facilitation Center for Lab services | 080-22188300, 080-22188288, 9449842692 | labservices [at] cmti [dot] res [dot] in | - |
| 6 | Short Term Training Programs | - | Centre Head | 9449842678 |
training [at] cmti [dot] res [dot] in , asha [at] cmti [dot] res [dot] in | 080-23370428 |
| 7 | Vigilance | Mr. Shanmugaraj V | Chief Vigilance Officer | 080-22188325, 9449842688 | shanmugaraj [at] cmti [dot] res [dot] in | - |
| Sr No. | Name/ Designation | Extension |
|---|---|---|
| C-AEAMT | ||
| 1 | Aravinda L S | 367 |
| 2 | C-Aeamt Office | 367 |
| C-AEAMT Library | ||
| 3 | Library | 368 |
| C-PAFE | ||
| C-Pafe (Administration-Cao) | ||
| 4 | Venkatachalam G (Cao) | 225 |
| 5 | Cao Office | 226 |
| Administration | ||
| 6 | Amritha B S | 226 |
| 7 | Jagadeesha M | 327 |
| 8 | Lakshmi V | 313 |
| 9 | Rajbhavan | 227 |
| 10 | Girish T | 204 |
| 11 | Dispatch | 220 |
| Security | ||
| 12 | Jayaganesh | 267 |
| 13 | Anjeet Kumar Patel | 279 |
| 14 | Prakasha | 373 |
| 15 | Siva Kumar K | 373 |
| 16 | Sudhagaran S | 373 |
| 17 | Venkatesh M | 373 |
| 18 | Vijaya Kumar M | 373 |
| 19 | Colony Rear Gate | 207 |
| 20 | Nc Workshop Gate | 337 |
| 21 | Main Gate | 283 |
| 22 | Main Gate Reception | 279 |
| 23 | Nc Seminar Hall Reception | 218 |
| 24 | Staff Colony Gate | 210 |
| 25 | Steel Yard | 203 |
| 26 | Workshop Entrance | 202, 229 |
| Transport | ||
| 27 | Banuprakash V R | 319 |
| 28 | Guruprasad C | 319 |
| 29 | Yadesh M P | 319 |
| Engineering Services Group Head | ||
| 30 | Arun Chandran Jayanthi | 422 |
| 31 | Es Office | 272 |
| Engineering Services | ||
| 32 | Lokesha K | 259 |
| 33 | Manjanna R | 346 |
| 34 | Md Azarddin Munshi | 262 |
| 35 | Nikhil T S | 261 |
| 36 | Ramesh S S | 252 |
| 37 | Shivanand Tamburi | 346 |
| 38 | Carpenter Room | 386 |
| 39 | Electrical Sub Station | 259 |
| 40 | Generator Room | 286 |
| 41 | Nc Sub Station | 310 |
| 42 | Telephone Exchange Room | 311 |
| Purchase And Stores - GH | ||
| 43 | Adesh Jain N | 247 |
| Purchase And Stores | ||
| 44 | Bhavya S | 316 |
| 45 | Siddaraju H B | 307 |
| 46 | Rangaswamy | 315 |
| 47 | Stalin Kumar S | 240 |
| 48 | Stores | 240 |
| 49 | Purchase General | 280 |
| Finance And Accounts - Sr CAO | ||
| 50 | Puran Kumar Agarwala | 208 |
| Finance And Accounts - Cao | ||
| 51 | Rama K | 377 |
| Finance And Accounts | ||
| 52 | Aishwarya T M | 244 |
| 53 | Pallavi J | 301 |
| 54 | Rama K | 377 |
| 55 | Krishnaswamy | 317 |
| 56 | Sunitha G | 212 |
| 57 | Munindra Nath S P | 274 |
| C-PPBD | ||
| C-PP BD Centre Head | ||
| 58 | Krishna Rathod | 380 |
| BD(TM, VAC, IPR & Legal Cell) | ||
| 59 | Sharmila M R | 341 |
| 60 | Bhaskaragoud G | 302 |
| 61 | Bishnu Prasad Sahu | 348 |
| 62 | Rehana Sultan | 302 |
| PPM | ||
| 63 | Manjunatha K N | 242 |
| 64 | Kusuma A, Ppm Office | 233 |
| 65 | Gem Tender | 351 |
| Single Window Services | ||
| 66 | Kumar C | 288 |
| 67 | Office | 300 |
| C-ASMP | ||
| C-ASMP - Centre Head | ||
| 68 | Shanmugaraj V | 325 |
| 69 | C-ASMPOffice | 330 |
| C-ASMP-Aerospace Lab-GH | ||
| 70 | Tom thampy | 342 |
| 71 | Anil Kumar K | 266 |
| 72 | Anitha Devi S | 215 |
| 73 | Dattatreya | 215 |
| 74 | Deepak Singh D | 215 |
| 75 | Emmannuel Gospel Raja R | 215 |
| 76 | Tapas Debnath | 215 |
| 77 | Girisha C V | 239 |
| 78 | Manju M | 215 |
| 79 | Prakash V S | 318 |
| 80 | Shruthi G | 215 |
| 81 | Taranath P | 239 |
| 82 | Vijet Bhandiwad | 363 |
| 83 | Sandeepa K R | 266 |
| C-ASMP Additive MFG-GH | ||
| 84 | Vinod A R | 324 |
| C-ASMP Additive MFG | ||
| 85 | Manjunath B N | 357 |
| 86 | Anusha Epparla | 324 |
| 87 | Hydraulic Lab | 347, 239, 318 |
| 88 | Lesa Lab | 318 |
| 89 | Pump Test Rig Lab | 352 |
| 90 | Rapid P.D. Centre | 356 |
| C-MNTM | ||
| C-MNTM Group Head | ||
| 91 | Niranjan Reddy K | 379 |
| 92 | C-MNTM Office | 371 |
| 93 | C-MNTM Common Pc Room | 370 |
| C-MNTM Laser Lab | ||
| 94 | Chethan H S | 381 |
| 95 | Rama Mohan P | 392 |
| 96 | Shivaraju C T | 381 |
| C-MNTM Ml Lab | ||
| 97 | Manjunatha K | 378, 228 |
| 98 | Pramod D S | 378 , 228 |
| 99 | Siddaraju K G | 378 , 228 |
| 100 | Meterology Lab | 258 |
| C-MNTM- PML Lab - GH | ||
| 101 | Khusboo | 264 |
| C-MNTM - PML Lab | ||
| 102 | Shashi Kumar | 392 |
| 103 | Harikrishna H V | 392 |
| 104 | Rudramurthy M M | 389 |
| 105 | Rangaswamy B L | 389 |
| 106 | Kiran Kumar M D | 392 |
| 107 | Roopesh M S | 383, 385 |
| 108 | Sadashiva D | 389 |
| 109 | Pml Lab | 389 |
| C-MNTM MNM Workshop GH | ||
| 110 | Sunil Magadum | 264 |
| C-MNTM MNM Workshop | ||
| 111 | Karthik M S | 391 |
| 112 | Debeshi Dutta | 391 |
| 113 | K Manjunath | 391 |
| 114 | Abhinav Kumar | 391 |
| 115 | Jagadish M L | 383, 385 |
| 116 | Syed Sadath | 383, 385 |
| 117 | Sharath | 383, 385 |
| 118 | Roopesh M S | 383, 385 |
| 119 | Chidananda H N | 383, 385 |
| 120 | Jiyauula Khan | 383, 385 |
| 121 | Mnm Workshop | 383 |
| C-SMPM | ||
| C-SMPM Centre Head | ||
| 122 | Prakash Vinod | 243 |
| 123 | C-SMPM Office | 361 |
| C-SMPM/AMC & NVT - GH | ||
| 124 | Girish Kumar M | 417 |
| C-SMPM/AMC & NVT | ||
| 125 | Sarmista Dhan | 419 |
| 126 | Murugan A | 390 |
| 127 | Manjunatha M A | 390 |
| 128 | Basavaraju Uppara | 390 |
| 129 | Shishuma D S | 361 |
| 130 | Umesha G M | 361 |
| 131 | Mukunda M | 246 |
| C-SMPM/SPMA- GH | ||
| 132 | Gopi Krishna S | 416 |
| C-SMPM/SPMA | ||
| 133 | Naveen K | 390 |
| 134 | Vithun S N | 390 |
| 135 | Ramesh B | 390 |
| 136 | Mayank Patel | 390 |
| 137 | Phaniraj H S | 361 |
| 138 | Somashekara K S | 361 |
| 139 | Mehboob Basha | 415 |
| 140 | Narasimharaju K V | 415 |
| C-SMPM/SMC | ||
| 141 | Narendra Reddy T | 416 |
| 142 | Harikrishna S T | 419 |
| 143 | Suresh Setti | 390 |
| 144 | Lavanya R | 390 |
| 145 | Shushma D S | 361 |
| 146 | Sem Lab | 420 |
| 147 | XRD Lab | 421 |
| 148 | Smddc Workshop | 415 |
| 149 | Automation Lab | 418 |
| C-SPM | ||
| PDE Group Head | ||
| 150 | Arunkumar J.G | 232 |
| 151 | PDE Office | 276 |
| PDE | ||
| 152 | Ananthapadmanabha K.M | 236 |
| 153 | Jeevan Kumar P | 331 |
| 154 | Murali M | 309 , 294 |
| 155 | Murali Krishna R | 334 |
| 156 | Naveen Kumar P C | 309 , 281 |
| 157 | Pavan N | 294 |
| 158 | Pramod Krishna | 234 |
| 159 | Raghu Kodi | 281 |
| 160 | Saravanan K | 277 |
| 161 | Vijay Kumar Nidagalkar | 234 |
| 162 | Yogesh Basavaraj Patil | 254 |
| 163 | Lavudya Anand | 254 |
| 164 | Ankur Bhardwaj | 277 |
| 165 | Design Server Room | 309 |
| PAT Section In-Charge | ||
| 166 | Maanasan M | 350 |
| 167 | PAT Office | 213 |
| PAT | ||
| 168 | Bhoothesh S E | 270 |
| 169 | Bhuthesh G N | 305 |
| 170 | Devaraj C N | 270 |
| 171 | Guruprasad A | 398 |
| 172 | Jagadeesha H | 398 |
| 173 | Kumar Swami B | 253 |
| 174 | Mahesh H B | 270 |
| 175 | Mohammed Fazal M S | 270 |
| 176 | Ramesh B R | 270 |
| 177 | Sreevatsa G S | 253 |
| 178 | Electrical Lab | 270 |
| 179 | System Lab | 305 |
| 180 | Test Bay | 248 |
| CMF Group Head | ||
| 181 | Raju V R | 297 |
| 182 | CMF Office | 296 |
| CMF | ||
| 183 | Anand Reddy R | 333 |
| 184 | Balachandra S | 256 |
| 185 | Bharath P | 299 |
| 186 | Harish M | 333 |
| 187 | Harish Kumar G | 238 |
| 188 | Krishna Kumara T | 238 |
| 189 | Manjunatha D B | 238 |
| 190 | Raghu R | 333 |
| 191 | Sagar K | 238 |
| 192 | Santosh N S | 238 |
| 193 | Santhosha B R | 238 |
| 194 | Satish Kumar S | 238 |
| 195 | Shiva Kumar M | 382 |
| 196 | thimmaraju | 382 |
| 197 | Venkatesha G | 238 |
| 198 | Vignesh Kemminje | 205 |
| 199 | Computer Room | 205 |
| 200 | Edm Room | 257 |
| 201 | Jig Boring Room | 382 |
| 202 | Laser Lab | 245 |
| 203 | Studer Machine Room | 375 |
| 204 | Toolcrib | 256 |
| M&M - Group Head | ||
| 205 | Kavithaa S | 293 |
| M & M | ||
| 206 | Ashish Varade | 292 |
| 207 | Champuri S Rao | 303 |
| 208 | Krishna Mohan B | 289 |
| 209 | Satish Pattar | 345 |
| 210 | Chemical Lab | 287 |
| 211 | Metallurgy | 303, 345 |
| C-SVT | ||
| C-SVT Centre Head | ||
| 212 | Kusuma N | 349 |
| 213 | C-SVT Office | 349 |
| C- SVT/ IT SH | ||
| 214 | Vinodh Venkatesh Gumaste | 216 |
| C- SVT/ IT | ||
| 215 | Ramesh Raj C N | 414 |
| 216 | Shivaraj A | 332 |
| 217 | Server Room | 357 |
| C-SVT/ Stdc Group Head | ||
| 218 | Harsha S | 323 |
| C-SVT/ Stdc | ||
| 219 | Megha Agarwal | 216 |
| 220 | Kulkarni Prabhanjan | 216 |
| 221 | Pradyuumna J | 216 |
| 222 | Ajay Jaswal | 216 |
| 223 | Prakash Devadiga | 326 |
| 224 | Mahalakshmi S | 216 |
| 225 | Electronics Lab | 326 |
| 226 | Stdc Reception | 410 |
| 227 | Stdc Cleanroom | 411 |
| C-SVT/ Vision Group Head | ||
| 228 | Deepa R | 329 |
| C-SVT/ Vision | ||
| 229 | Bhavya Verma | 216 |
| 230 | Vinodh Venkatesh Gumaste | 216 |
| 231 | Kavitha V | 211 |
| 232 | Vision Lab-01 | 211 |
| 233 | Vision Lab-02 | 219 |
| General | ||
| 234 | AMTTF | 322 |
| 235 | Board Room | 222 |
| 236 | Canteen | 268 |
| 237 | Canteen (1st Floor) | 374 |
| 238 | Cmti Eccs | 273 |
| Sr No. | Designation | Name | Extension |
|---|---|---|---|
| 1 | Director's Office | Nagahanumaiah | 263 |
| 2 | Joint Director (BRM) | Lakshmi Devi B R | 227 |
| 3 | Joint Director (Brm)Office | Mohanraj B R | 230 |
| 4 | Joint Director (SV ) | Pa To Jd (BRM) | 276 |
| 5 | Joint Director (Sv) Office | Shanmugaraj V | 325 |
| 6 | Joint Director (PV) | Pa To Jd (SV) | 363 |
| 7 | Joint Director(PV) Office | Prakash Vinod | 243 |
| 8 | Joint Director (NR) | Pa To Jd (PV) | 361 |
| 9 | Joint Director (AKJR) | Niranjan Reddy K | 379 |
| 10 | Joint Director | Arunkumar J G | 232 |
| Sr No. | Name | Designation | Contact No. | Fax No. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Group Head | |||||
| 1 | Mr. Venkatachalam G | Chief Administrative Officer | 080-22188225, 080-23370573, 080-23378320 (R) |
venkat [at] cmti [dot] res [dot] in | 080-23370428 |
| Admin Staff | |||||
| 2 | Mr. Raj Bhawan | Sr. Hindi Translator | 080-22188206 | - | - |
| 3 | Ms. Lakshmi V | Administrative Assistant - II | 080-22188313 | - | - |
| 4 | Ms. Amritha.B.S | Administrative Assistant - II | 080-22188226 | - | - |
| 5 | Ms. Jagadeesha M | Administrative Assistant - II | 080-22188231 | - | - |
| 6 | Ms. Lakshmi Devi B R | Sr. Per Secretary | 080-22188227, 080-22188220 | - | - |
| Other Staff | |||||
| 7 | Mr. Jayaganesh T | Security Inspector | 080-22188379 | - | - |
| 8 | Mr. Vijayakumar M | Sec Guard II | 080-22188373 | - | - |
| 9 | Mr. Venkatesh M | Sec Guard II | 080-22188373 | - | - |
| 10 | Mr. Guruprasad C | Driver II | 080-22188319 | - | - |
| 11 | Mr. Banuprakash V R | Driver II | 080-22188319 | - | - |
| 12 | Mr. Yedesh M P | Driver II | 080-22188319 | - | - |
| 13 | Mr. Prakasha | Sec Guard I | 080-22188373 | - | - |
| 14 | Mr. Sudhagaran S | Sec Guard I | 080-22188373 | - | - |
| 15 | Mr. Siva Kumar K | Sec Guard I | 080-22188373 | - | - |
| 16 | Mr. Anjeet Kumar Patel | Security Sub Inspector | 080-22188279 | - | - |
| Centre Heads | |||||
| 17 | Dr. Nagahanumaiah | Director | 080-23372048, 080-23374482, 080-22188263, 9449842675 |
director [at] cmti [dot] res [dot] in | 080-23370428 |
| 18 | Mr. Prakash Vinod | Joint Director | 080-22188243, 9449842680 |
prakashv [at] cmti [dot] res [dot] in | 080-23370428 |
| 19 | Mr. Mohan Raj B R | Joint Director | 080-22188230, 9449842671 |
mohanraj [at] cmti [dot] res [dot] in | 080-23370428 |
| 20 | Mr. Shanmugaraj V | Joint Director | 080-22188325, 9449842688, |
shanmugaraj [at] cmti [dot] res [dot] in | 080-23370428 |
| 21 | Mr. Niranjan Reddy K | Joint Director | 080-22188379, 9449842672 |
niranjan [at] cmti [dot] res [dot] in | 080-23370428 |
| 22 | Mr. Krishna Rathod | Scientist E | 080-22188380, 080-23370459, 9449842685 |
krathod [at] cmti [dot] res [dot] in | 080-23370428 |
| 23 | Mrs. Kusuma N | Scientist E | 080-22188349, 9449842664 |
kusuma [at] cmti [dot] res [dot] in | 080-23370428 |
| 24 | Mr. Arunkumar J G | Joint Director | 080-22188232, 9449842660 |
arunjg [at] cmti [dot] res [dot] in | 080-23370428 |
| Group Heads | |||||
| 25 | Mr. Raju V R | Scientist E | 080-22188297, 9449842695, 9449842703 |
rajuvr [at] cmti [dot] res [dot] in | 080-23370428 |
| 26 | Dr. Kavithaa S | Scientist E | 080-22188201, 9449842697 | kavithaa [at] cmti [dot] res [dot] in | 080-23370428 |
| 27 | Mr. Venkatachalam G | Chief Administrative Officer (CAO) | 080-23370573, 080-22188225, 080-23378320 (R), 9449842694 |
venkat [at] cmti [dot] res [dot] in | 080-23370428 |
| 28 | Mr. Arunkumar J G | Joint Director | 080-22188232, 9449842660 |
arunjg [at] cmti [dot] res [dot] in | 080-23370428 |
| 29 | Mr. Girish Kumar M | Scientist E | 080-22188390, 9538900926 | girishkumar [at] cmti [dot] res [dot] in | 080-23370428 |
| 30 | Mr. Tom Thampy | Scientist E | 080-22188215, 9844349805 |
tomthampy [at] cmti [dot] res [dot] in | 080-23370428 |
| 31 | Mr. Puran Kumar Agarwalla | Senior Chief Accounts Officer | 080-23371517, 080-22188208, 9449842683 | puran [at] cmti [dot] res [dot] in | 080-23370428 |
| 32 | Mr. Gopi Krishna S | Scientist D | 080-22188390, 9686267268 | gopi [at] cmti [dot] res [dot] in | 080-23370428 |
| 33 | Mr. Narendra Reddy T | Scientist D | 080-22188390, 8123788113 | narendra [at] cmti [dot] res [dot] in | 080-23370428 |
| 34 | Mr. Anil Kumar K | Scientist D | 080-22188266, 9986107099 | aanilkumar [at] cmti [dot] res [dot] in | 080-23370428 |
| 35 | Mrs. Deepa R | Scientist D | 080-22188329, 9449842667 | deepa [at] cmti [dot] res [dot] in | 080-23370329 |
| 36 | Mr. Harsha S | Scientist D | 080-22188323, 9449842665, 9008420744 | harsha [at] cmti [dot] res [dot] in | 080-23370428 |
| 37 | Mr. Vinod A R | Scientist D | 080-22188349, 9743196855 | vinodar [at] cmti [dot] res [dot] in | 080-23370428 |
| 38 | Mr. Sunil Magadum | Scientist - D | 080-22188391, 8150984930 | sunilm [at] cmti [dot] res [dot] in | 080-23370428 |
| 39 | Mrs. Sharmila M R | Senior Administrative Officer (SAO) | 080-22188341, 9449842681 |
sharmila [at] cmti [dot] res [dot] in | 080-23370428 |
| Finance and Accounts | |||||
| 40 | Mr. Puran kumar Agarwalla | Chief Accounts Officer | 080-22188208, 080-23371517, 9449842683 |
puran [at] cmti [dot] res [dot] in | 080-23370428 |
| 41 | Mr. Krishnaswamy K R | Administrative Assistant - II | 080-22188307 | - | - |
| 42 | Ms. Rama K | Sr. Accounts Officer | 080-22188377 | rama [at] cmti [dot] res [dot] in | - |
| 43 | Mr. Munindranath SP | Off Supdt - II | 080-22188274 | - | - |
| 44 | Ms. Pallavi J | Administrative Assistant - II | 080-22188317 | - | - |
| 45 | Ms. Sunitha G | Administrative Assistant - II | 080-22188244 | - | - |
| 46 | Ms. Aishwarya TM | Administrative Assistant - II | 080-22188212 | - | - |
| Purchase and Stores | |||||
| 47 | Mr. Adeshjain | Group Head | 080-23371848, 080-22188247,080-22188280,080-22188240, 080-22188315, 9449842661 | adeshjain [at] cmti [dot] res [dot] in | 080-23370428 |
| 48 | Ms. Bhavya S | Administrative Assistant - II | 080-22188316 | - | - |
| 49 | Mr. Rangaswamy | Administrative Assistant - II | 080-22188301 | - | - |
| 50 | Mr. Siddaraju H B | Administrative Assistant - II | 080-22188307 | - | - |
| Engineering services | |||||
| 51 | Mr. Arun C J | - | 080-22188325 |
aruncj [at] cmti [dot] res [dot] in | - |
Contact No.: 02827-299485
Email: cmtirc [at] cmti [dot] res [dot] in
Address: CMTI Regional Centre
1st Floor, Centre of Excellence Building, Plot no.G-105 / A-1,
Almighty Gate Road, GIDC Lodhika, Kalawad Road,
Metoda, Rajkot-360021 Gujarat
| Sr No. | Name | Designation | Contact No. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mr.AbhishekSuchak | Scientist C & Centre In-Charge | 02827-299485 | cmtirc [at] cmti [dot] res [dot] in , abhishek [at] cmti [dot] res [dot] in |
| 2 | Mr.K. Niranjan Reddy | Joint Director & Centre Head | 080-22188379 | niranjan [at] cmti [dot] res [dot] in |
| Sr No. | Name | Designation | Contact No. | |
|---|---|---|---|---|
| Machine Tools & Special Purpose Equipments | ||||
| Product Design and Engineering | ||||
| 1 | Mr. Mohan Raj B R | Joint Director | 080-22188230, 9449842671 | mohanraj [at] cmti [dot] res [dot] in |
| 2 | Mr. Arun Kumar J G | Joint Director | 080-22188232 ,9449842660, Fax: 080-23370428 |
arunjg [at] cmti [dot] res [dot] in |
| Scientists | ||||
| 3 | Mr. Ananthapadmanabha K M | Scientist - E | 080-22188236, 9480701728 | ananthp [at] cmti [dot] res [dot] in |
| 4 | Mr. Murali Krishna R | Scientist - D | 080-22188334, 9035160016 | murali [at] cmti [dot] res [dot] in |
| 5 | Mr. Ponugumati Jeevan Kumar | Scientist - D | 080-22188331, 9620842203 | jeevan [at] cmti [dot] res [dot] in |
| 6 | Mr. Vijaykumar Nidagalkar | Scientist - D | 080-22188234, 8867767376 | vijaykumarn [at] cmti [dot] res [dot] in |
| 7 | Mr. Raghu Kodi | Scientist - D | 080-22188281, 9164760246 | raghu [at] cmti [dot] res [dot] in |
| 8 | Mr. Pavan N | Scientist - D | 080-22188294, 9844019158 | pavan [at] cmti [dot] res [dot] in |
| 9 | Mr. Pramod Krishna G S | Scientist - C | 080-22188234, 8951512604 | pramod [at] cmti [dot] res [dot] in |
| 10 | Mr. Saravanan K | Scientist - C | 080-22188277, 7829029445 | saravanan [at] cmti [dot] res [dot] in |
| 11 | Mr. Yogesh Basavaraj Patil | Scientist - B | 080-22188254 | yogesh [at] cmti [dot] res [dot] in |
| 12 | Mr. Ankur Bhardwaj | Scientist - B | 080-22188277, 9592018968 | ankurb [at] cmti [dot] res [dot] in |
| 13 | Mr. Lavudya Anand | Scientist - B | 9493899955 | anandl [at] cmti [dot] res [dot] in |
| Technical Staff | ||||
| 14 | Mr. Murali M | Senior Technical Assistant - I | 080-22188309 | - |
| 15 | Mr. Naveen Kumar P C | Senior Technical Assistant - I | 080-22188309 | - |
| Other Scientist | ||||
| 16 | Dr. Ashish Varade | Scientist - D | 080-22188292, 7982112288 | ashishv [at] cmti [dot] res [dot] in |
| 17 | Dr. Kavithaa S | Scientist - E | 080-22188201, 9449842697 | kavithaa [at] cmti [dot] res [dot] in |
| 18 | Mr. Champuri Srinivasa Rao | Scientist - D | 080-22188303 , 7204045411 | srinivasrao [at] cmti [dot] res [dot] in |
| 19 | Mr. Kumar Swami B | Scientist - D | 080-22188253, 7989734678, 7411227658 | kumarswami [at] cmti [dot] res [dot] in |
| 20 | Mr. Sreevatsa G S | Scientist - C | 080-22188253, 080-22188270 , 8762227849, 8660305739 | sreevatsa [at] cmti [dot] res [dot] in |
| Central Manufacturing Facility | ||||
| 21 | Dr. Nagahanumaiah | Director | 080-23372048, 080-23374482, 080-22188263,9449842675 | director [at] cmti [dot] res [dot] in |
| 22 | Mr. Raju V R | Scientist - E | 080-22188264, 9448826703, 080-22188297, 9449842695, Fax: 080-23370428 |
rajuvr [at] cmti [dot] res [dot] in |
| Scientists | ||||
| 23 | Mr. Bharath P | Scientist - D | 080-22188299, 080-22188201, 9916383703 | bharath [at] cmti [dot] res [dot] in |
| 24 | Mr. Vignesh Kemminje | Scientist - C | 080-22188201, 0802-2188205, 8095184649 | vignesh [at] cmti [dot] res [dot] in |
| Technical Staff | ||||
| 25 | Mr. Adesh Jain N | Technical Officer A | 080-22188333 | - |
| 26 | Mr. Anandareddy R | Technical Officer A | 080-22188333 | - |
| 27 | Mr. Harish M | Senior Technical Assistant - II | 080-22188257 | - |
| 28 | Mr. Shiva Kumar M | Senior Technical Assistant - I | 080-22188238 | - |
| 29 | Mr. Raghu R | Senior Technical Assistant - I | 080-22188269 | - |
| 30 | Mr. Thimmaraju | Technician III | 080-22188238 | - |
| 31 | Mr. Venkatesha G | Technician III | 080-22188238 | - |
| 32 | Mr. Santhosha B R | Technician III | 080-22188238 | - |
| 33 | Mr. Manjunatha D B | Technician III | 080-22188269 | - |
| 34 | Mr. Satish Kumar S | Technician III | 080-22188238 | - |
| 35 | Mr. Krishnakumara T | Technician III | 080-22188238 | - |
| 36 | Mr. Sagar K | Technician II | 080-22188238 | - |
| 37 | Mr. Harishkumar G | Technician II | 080-22188269 | - |
| 38 | Mr. Santhosh N S | Technician II | 080-22188238 | - |
| Administration | ||||
| 39 | Mr. Balachandra S | MTA IV | 080-22188238 | - |
| Materials and Metallurgy | ||||
| 40 | Dr. Kavithaa S | Group Head | 080-22188293, 080-22188289, 080-22188303, 080-22188345, 9449842697, Fax: 080-23370428 |
kavithaa [at] cmti [dot] res [dot] in |
| 41 | Mr. Champuri Srinivas Rao | Scientist D | 080-22188303, 080-22188345, 7204045411 | srinivasrao [at] cmti [dot] res [dot] in |
| 42 | Mr. B Krishna Mohan | Chemical Testing Enquiry | 080-22188289 | - |
| 43 | Mr. Satish Pattar | Metallurgy Testing Enquiry | 080-22188345 | - |
| Smart Mfg., Precision Machines Tools & Aggregates | ||||
| Smart Manufacturing IIOT & Artificial Intelligence | ||||
| 44 | Mr. Prakash Vinod | Joint Director | 080-22188243, 080-22188243, 080-23371516, 9449842680, Fax: 080-23370428 |
prakashv [at] cmti [dot] res [dot] in |
| Scientists | ||||
| 45 | Mr. Girish Kumar M | Scientist - E | 080-22188390 , 9538900926 | girishkumar [at] cmti [dot] res [dot] in |
| 46 | Mr. Narendra Reddy T | Scientist - D | 080-22188390, 8123788113 | narendra [at] cmti [dot] res [dot] in |
| 47 | Mr. Vithun S N | Scientist - D | 080-22188390, 9844349034 | vithun [at] cmti [dot] res [dot] in |
| 48 | Mr. Harikrishna Satish Thota | Scientist - D | 080-22188390, 7795090050 | harithota [at] cmti [dot] res [dot] in |
| 49 | Mr. Manjunath M A | Scientist - C | 080-22188390, 8050726857 | manjunathma [at] cmti [dot] res [dot] in |
| 50 | Mr. Setti Suresh | Scientist - B | 080-22188361, 7382409791 | sureshsetti [at] cmti [dot] res [dot] in |
| Technical Staff | ||||
| 51 | Mr. Mukunda M | Technical Assistant | 080-22188246 | - |
| 52 | Mrs. Lavanya R | Technical Assistant | 080-22188371 | - |
| Other Scientist | ||||
| 53 | Mr. Murugan A | Scientist - C | 080-22188390, 9449842693 | murugan [at] cmti [dot] res [dot] in |
| 54 | Mrs. Sarmistha Dhan | Scientist - D | 080-22188390, 9449842693 | sarmistha [at] cmti [dot] res [dot] in |
| 55 | Mr. Girish Kumar M | Scientist - E | 080-22188390, 9538900926 | girishkumar [at] cmti [dot] res [dot] in |
| 56 | Mr. Naveen K | Scientist - D | 080-22188390 | naveen [at] cmti [dot] res [dot] in |
| 57 | Mr. Ramesh B | Scientist - C | 080-22188390, 9003973494 | rameshb [at] cmti [dot] res [dot] in |
| 58 | Mr. Harikrishna Satish Thota | Scientist - D | 080-22188390, 7795090050 | harithota [at] cmti [dot] res [dot] in |
| 59 | Mr. Kumar Abhinav | Scientist - C | 080-22188390, 8884004124 | abhinav [at] cmti [dot] res [dot] in |
| 60 | Mr. Mayank Patel | Scientist - B | 080-22188212, 9173619766 | mayank [at] cmti [dot] res [dot] in |
| 61 | Mr. Gopi Krishna S | Scientist - D | 080-22188390, 9686267268 | gopi [at] cmti [dot] res [dot] in |
| Advanced Material & Characterisation | ||||
| 62 | Mr. Prakash Vinod | Joint Director | 080-22188243,080-23371516, 9449842680, Fax: 080-23370428 |
prakashv [at] cmti [dot] res [dot] in |
| Scientists | ||||
| 63 | Mr. Murugan A | Scientist - C | 080-22188390, 9449842693 | murugan [at] cmti [dot] res [dot] in |
| 64 | Mrs. Sarmistha Dhan | Scientist - D | 080-22188390, 9449842693 | sarmistha [at] cmti [dot] res [dot] in |
| 65 | Mr. Kumar Abhinav | Scientist - C | 080-22188390, 8884004124 | abhinav [at] cmti [dot] res [dot] in |
| Technical Staff | ||||
| 66 | Dr. Aravinda L S | Technical Officer A | 080-22188385 | - |
| 67 | Mr. Basavaraju Uppara | Technical Officer A | 080-22188385 | - |
| 68 | Mrs. Shishuma D S | Senior Technical Assistant - I | 080-22188385 | - |
| 69 | Mr. Umesha G M | Senior Technical Assistant - I | 080-22188255 | - |
| Noise & Vibration Laboratory | ||||
| 70 | Mr. Prakash Vinod | Joint Director | 080-22188243,080-23371516, 9449842680, Fax: 080-23370428 |
prakashv [at] cmti [dot] res [dot] in |
