| Sr.No. | Name | Contact Details | Mobile No. |
|---|---|---|---|
| Additional Chief Secretary | |||
| 1 | Arvind Kumar Chaudhary | 0612-22326300, svccvd [at] nic [dot] in , Fax No.: 0612-2232704 |
- |
| 2 | Rama Shankar | - | 9117525555 |
| Joint Secretary(Law) | |||
| 3 | Anju Singh | 0612-22313430 | - |
| O.S.D | |||
| 4 | Daisy Irani | - | 9546570700 |
| Deputy Secretary | |||
| 5 | Atkas Bara | - | 7004050997 |
| 6 | Sanjeeb Kumar Jha | - | 8986274803 |
| Under Secretary | |||
| 7 | Ashok. Kr. Suman | - | 8987130835 |
| Section Officer | |||
| 8 | Rajan Kumar Gupta | - | 9835812946 |
| 9 | Ranjan Kumar | - | 9430665975 |
| 10 | Vikash Kumar Jaiswal | - | 9122875787 |
| 11 | Kaku Chandra Prabhakar | - | 9204304958 |
| 12 | Rajesh Kumar-1 | - | 7857944563 |
| 13 | Shailendra Kumar Sah | - | 9534798274 |
| 14 | Amrendra Kumar-1 | - | 9199015315 |
| 15 | Nand Kumar | - | 6203654157 |
| Assistant Section Officer (A.S.O) | |||
| 16 | Aman Kumar | - | 9661147757 |
| 17 | Nidhi Kumari | - | 9801705178 |
| 18 | Priya Patel | - | 8877454602 |
| 19 | Rajesh Kumar-2 | - | 8863982529 |
| 20 | Amrendra Kumar-2 | - | 7352879304 |
| 21 | Vidhyasagar Kumar | - | 7050496253 |
| 22 | Raj Kumar | - | 9304293233 |
| 23 | Abhishek Kumar | - | 9334826766 |
| Principal Private Secretary (P.P.S) | |||
| 24 | Santosh Kumar | - | 9097207330 |
| 25 | Jeetendra Kumar | - | 7260872151 |
| I.T. Manager | |||
| 26 | Vivek Kumar | - | 7277164835 |
| PA | |||
| 27 | Sanjeet Kumar | - | 9798178075 |
| Stenographer | |||
| 28 | Govinda Bharti | - | 7643074927 |
| Lower Division Clerk (L.D.C) | |||
| 29 | Yamini Prakash | - | 7765803288 |
| 30 | Sonu Kumar | - | 8579904125 |
| 31 | Navnit Kumar Punit | - | 7004548990 |
| 32 | Rohit Kumar | - | 8409401106 |
| 33 | Nikesh Kumar | - | 9430029264 |
| Programmer | |||
| 34 | Amod Chandra Vidhyarthi | - | 9097601338 |
| Computer Operator | |||
| 35 | Amar Nath | - | 9631289825 |
| 36 | Amarjeet Kumar | - | 9334742419 |
| 37 | Suraj Kumar | - | 9334365710 |
| 38 | Dharmendra Kumar | - | 9534386175 |
| 39 | Yogmaya Kumari | - | 7091139184 |
| 40 | Sudhir Kumar | - | 8651121508 |
| Driver | |||
| 41 | Ajeet Kumar Chaudhary | - | 9334441486 |
| 42 | RamadharYadav | - | 8084912736 |
| 43 | Vikash Kumar | - | 7563911738 |
| Office Attendant | |||
| 44 | Neeta Chaudhri | - | 8083604402 |
| 45 | Lalit Kumar Murmu | - | 7631583910 |
| 46 | Chandeshwar Singh | - | 9199102013 |
| 47 | Uday Kumar | - | 9304349944 |
| 48 | Sudhir Prasad | - | 9801456781 |
| 49 | Sujeet Kumar | - | 9199930116 |
| 50 | Anil Kumar Sinha | - | 9155359481 |
| 51 | Manoj Kumar | - | 9835613076 |
| Directorate General (D.G) | |||
| 52 | Jitendra Singh gangwar | 0612-2217238, 0612-2215635 | 9473191800 |
| I.G | |||
| 53 | Garima Mallick | 0612-2215530 | - |
| Superintendent of Police (S.P) | |||
| 54 | Subodh Kumar Vishwas | - | 9801895948 |
| 55 | Shaifur Rahman | 0612-2215237 | 9931350120 |
| 56 | Jay Prakash Mishra | - | 9031633644 |
| 57 | Manoj Kumar | 0612-2215344 | 9199407345 |
| Spl. Magistrate | |||
| 58 | Subhash Kumar | - | 9431634494 |
| 59 | Research room | 0612-2215344, 0612-2215043 | - |
| Additional Director General | |||
| 60 | Pankaj Darad | - | 9031633641 |
| Deputy Superintendent of Police (Dy. S.P) | |||
| 61 | Chandra Bhushan | - | 9031633645 |
| 62 | Sudhir Kumar | - | 9031633647 |
| 63 | Lav Kumar | - | 9031633646 |
| Engineer in Chief | |||
| 64 | Shailendra Kumar | 0612-2215071 | 8544419005 |
| Section Engineer (S.E) | |||
| 65 | Keshav Kumar Lal | - | 8292178484 |
| 66 | Dilip Kumar Jha | - | 8544419007 |
| 67 | Pravin kr. Pandey | - | 8544419006 |
| 68 | Navin Kumar | - | 8544419040 |
| 69 | Nilesh Priye | - | 8544419010 |
| 70 | Gyan Ratan | - | 9264293058 |
| 71 | Brajesh Kumar | - | 8544419040 |
| Sr No. | Office Name | Contact Details | Address |
|---|---|---|---|
| 1 | Vigilance Dept., Bihar | 0612-2217048 (O), svccvd [at] nic [dot] in |
4th Floor, Soochana Bhawan, Bailey Road, Patna |
| 2 | Vigilance (Investigation) Bureau | 0612-2215043, 0612-2215344, 7765953261 | 6 Circular Road, Patna, Bihar |
| 3 | Special (Vigilance) Unit | 0612-2506253, 9431800135 | 5-Daroga Rai Path, Patna |
| 4 | Technical Examiners Cell | 0612-2535001 (O), 8544419040 | Block 2, 1st Floor (Part), Main Secretariat, Patna |
| क्रम संख्या | विभाग | नाम | पदनाम | संपर्क संख्या |
|---|---|---|---|---|
| 1 | मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग | श्री सुमन कुमार | अपर सचिव | 9430919046 |
| 2 | संसदीय कार्य विभाग | श्री राजेश कुमार | अपर सचिव | 7488769700 |
| 3 | निर्वाचन विभाग | श्री माधव कुमार सिंह | अपर सचिव सह-संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी | 9431855562 |
| 4 | कारा एवं सुधार सेवाएँ | श्री रजनीश कुमार सिंह | अपर सचिव-सह-निदेशक | 8544034425 |
| 5 | सैनिक कल्याण निदेशालय / आपदा प्रबंधन विभाग | मो० नदीमूल गफ्फार सिद्दीकी | संयुक्त सचिव | 9431633197 |
| 6 | सामान्य प्रशासन विभाग | श्रीमती रचना पाटिल | विशेष सचिव | 9473191448 |
| 7 | वित्त विभाग | श्री विनय कुमार | संयुक्त आयुक्त | 9473421027 |
| 8 | वाणिज्यकर विभाग | श्री सचिदानन्द शर्मा | राज्य कर विशेष आयुक्त | 9263845196 |
| 9 | परिवहन विभाग | श्री कृत्यानन्द राजन | संयुक्त सचिव | 9031855105 |
| 10 | मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग | श्री संजय कुमार | संयुक्त सचिव | 7903693916 |
| 12 | ग्रामीण विकास विभाग | श्री नन्द किशोर साह | अपर सचिव | 9031071271 |
| 13 | पंचायती राज विभाग | श्री नजर हुसैन | संयुक्त सचिव | 9431632436 |
| 15 | नगर विकास एवं आवास विभाग | श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव | संयुक्त सचिव | 9431275623 |
| 16 | अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग | मो० मुमताज आलम | संयुक्त सचिव | 8540099022 |
| 17 | पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग | श्री अखिलेश कुमार सिंह | उप सचिव | 9306964772 |
| 18 | समाज कल्याण विभाग | श्री योगेश कुमार सागर / श्री संजय कुमार राय | संयुक्त सचिव / विशेष कार्य पदाधिकारी | 9229655285, 9546854737 |
| 20 | स्वास्थ्य विभाग | श्री शम्भु शरण | अपर सचिव | 0612-2215504, 9431411137 |
| 21 | शिक्षा विभाग | श्री अनील कुमार | विशेष सचिव-सह-निदेशक | 9431409463 |
| 23 | सूचना प्रौद्योगिकी विभाग | श्री अरविन्द कुमार चौधरी | विशेष सचिव | 9430861273, 9470000888 |
| 24 | उद्योग विभाग | श्री निखिल धनराज निप्पाणीकर / श्रीमती पुनम कुमारी | निदेशक / उप सचिव | 7070957953 |
| 25 | गन्ना उद्योग विभाग | श्री भरत भूषण प्रसाद | अपर सचिव | 9955185596 |
| 26 | खान एवं भूतत्व विभाग | श्रीमती पूनम कुमारी | संयुक्त सचिव | 8294305106 |
| 27 | कृषि विभाग | श्री शैलेन्द्र कुमार | अपर सचिव | 9717691086 |
| 29 | पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग | श्रीमती स्मिता सिन्हा | संयुक्त सचिव | 9334244325 |
| 30 | ऊर्जा विभाग | श्री राज किशोर लाल | उप सचिव | 8969979780 |
| 31 | जल संसाधन विभाग | श्री नवीन | अपर सचिव | 9507072555 |
| 32 | लघु जल संसाधन विभाग | श्रीमती संगीता सिंह | अपर सचिव | 9430432350 |
| 33 | लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग | श्री संजीव कुमार | अपर सचिव | 7759090779 |
| 34 | पथ निर्माण विभाग | श्री कृष्ण कुमार | संयुक्त सचिव | 8538996761 |
| 35 | सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग | श्री संजय कृष्ण | संयुक्त सचिव | 9931428343 |
| 36 | पर्यटन विभाग | श्रीमती इन्दु कुमारी | उप सचिव | 9473406168 |
| 37 | कला संस्कृति एवं युवा विभाग | श्री महमूद आलम | संयुक्त सचिव | 8084246366 |
| 38 | राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग | श्री मनी भूषण कुमार | विशेष कार्य पदाधिकारी | 9646207240 |
| 39 | श्रम संसाधन विभाग | श्री आलोक कुमार / श्री उपेन्द्र कुमार | विशेष सचिव / अपर सचिव | 9102519544 |
| 40 | खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग | श्री संजय कुमार सिंह | संयुक्त सचिव | 0612-2547145 |
| 41 | भवन निर्माण विभाग | - | - | 8709418659 |
| 42 | विधि विभाग | श्री नीतीश कुमार / श्री निरंजन कुमार | संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी / उप सचिव | 9431283159, 8271007240 |
| क्रम संख्या | अधिकारी का नाम | पदनाम | संपर्क संख्या |
|---|---|---|---|
| पटना | |||
| 1 | श्री मुकेश रंजन | अपर समाहर्ता, पटना | 7903236853 |
| 2 | श्री संजय कुमार | पुलिस अधीक्षक, विधि व्यवस्था, पटना | 7250707005 |
| 3 | श्री प्रमोद कुमार | कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, पटना | 7250115343 |
| 4 | - | पुलिस उपाधीक्षक, मुख्यालय | 8544428440 |
| 5 | श्री शोभ नाथ कुमार | कार्यपालक अभियंता, नालन्दा भवन प्रमण्डल | 9431214790 |
| भोजपुर | |||
| 6 | श्री प्रमोद कुमार | जिला आपूर्ति पदाधिकारी, भोजपुर | 6206304079 |
| 7 | श्री चन्देश्वर पासवान | पुलिस उपाधीक्षक, मुख्यालय, भोजपुर | 6207926704 |
| 8 | श्री कालिका प्रसाद | जिला अभियंता, जिला परिषद, भोजपुर | 9431221799 |
| रोहतास | |||
| 9 | श्री सुबोध कुमार | अपर समाहर्ता | 9473191222 |
| 10 | श्री सरोज कुमार साह | पुलिस उपाधीक्षक, मुख्यालय 2. डिहरी | 9406903475 |
| 11 | श्री राजेश कुमार सिंह | कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, रोहतास | 9264293080 |
| बक्सर | |||
| 12 | श्रीमती कुमारी अनुपम सिंह | अपर समाहर्ता, बक्सर | 9473191240 |
| 13 | श्री पंकज कुमार सिंह | पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय), बक्सर | 9431800092 |
| कैमूर | |||
| 14 | श्री ओम प्रकाश मण्डल | अपर समाहर्ता-सह-अपर जिला दण्डाधिकारी, कैमूर | 9473191228 |
| 15 | श्री सुजीत कुमार सिंह | कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, भभुआ | 8544428170, 8966915314 |
| मुजफ्फरपुर | |||
| 16 | श्री संजीव कुमार | अपर समाहर्ता (राजस्व), मुजफ्फरपुर | 9473191284 |
| 17 | श्री राजीव कुमार | पुलिस उपाधीक्षक, मुख्यालय, मुजफ्फरपुर | 8544428446 |
| 18 | श्री सुरेन्द्र कुमार सिंह | कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन-01 | 7870526600 |
| पश्चिमी चम्पारण (बेतिया) | |||
| 19 | श्री राजीय कुमार सिंह | अपर समाहर्ता, पश्चिम चम्पारण, बेतिया | 9473191295 |
| 20 | श्री कमलेश कुमार | पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय), बेतिया | 8544428211 |
| 21 | श्री कमलेश प्रसाद | कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, बेतिया | 9264293121 |
| पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी | |||
| 22 | श्री राजेश्वरी पाण्डेय | अपर समाहर्ता, पूर्वी चम्पारण | 9973646094 |
| 23 | श्री संजीव कुमार | पुलिस उपाधीक्षक, मुख्यालय, पूर्वी चम्पारण | 7004103148 |
| 24 | श्री सुमित कुमार | कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, मोतिहारी | 8966915276 |
| सीतामढी | |||
| 25 | श्री संदीप कुमार | अपर समाहर्ता-सह-अपर जिला दण्डाधिकारी, सीतामढी | 9473191289 |
| शिवहर | |||
| 26 | श्री मेधावी | अपर समाहर्ता, शिवहर | 9473191492 |
| 27 | श्री प्रेमबन्द सिंह | अपर पुलिस अधीक्षक, शिवहर | 9304803221 |
| 28 | श्री प्रदीप कुमार सिंह | कार्यपालक अभियंता, शिवहर | 8544410024 |
| वैशाली | |||
| 29 | श्री एहसान अहमद | अपर समाहर्ता, विभागीय जाँच, वैशाली | 7717723220 |
| 30 | श्री अबु जफर इमाम | पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय) हाजीपुर | 8544428441 |
| 31 | श्री पनित साही | कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, हाजीपुर | 9470001306 |
| सारण (छपरा) | |||
| 32 | श्री मुकेश कुमार | अपर समाहर्ता, सारण, छपरा | 9473191268 |
| 33 | श्री स्वीटी सिंह | पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय), सारण | 8544428112 |
| सिवान | |||
| 34 | श्री नयनील कुमार | कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमण्डल, छपरा (सारण) | 7470001304 |
| 35 | श्री ज्योति प्रकाश सिंह | पुलिस उपाधीक्षक, मुख्यालय, सिवान | 9031024660 |
| 36 | - | कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, सिवान | 9472595371 |
| गोपालगंज | |||
| 37 | श्री शादुल हसन खाँ | अपर समाहर्ता (आपदा प्रबंधन), गोपालगंज | 9263218696 |
| 38 | श्री विजय कुमार मिश्र | पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय) गोपालगंज | 7970739949 |
| 39 | श्री प्रेम प्रकाश रंजन | कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, हथुआ | 8986915475 |
| दरभंगा | |||
| 40 | श्री अनिल कुमार | अपर समाहर्ता, जिला लोशि नि पदाधिकारी, दरभंगा | 9939996212 |
| 41 | श्री कुमार धर्मेन्द्र सिंह | पुलिस उपाधीक्षक, मुख्यालय, दरभंगा | 9431822510 |
| मधुबनी | |||
| 42 | श्री उपेन्द्र ठाकुर | भूमि सुधार उप समाहर्ता | 9931726109 |
| 43 | श्रीमती रौशनी | पुलिस उपाधीक्षक, मुख्यालय | 8544412349 |
| 44 | कुमार अभिषेक | कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण प्रमण्डल, मधुबनी | 9431822737, 9470001287 |
| समस्तीपुर | |||
| 45 | श्री अजय कुमार तिवारी | अपर समाहर्ता, समस्तीपुर | 9473191413 |
| 46 | श्री कृष्ण कुमार दिवाकर | पुलिस उपाधीक्षक, मुख्यालय, समस्तीपुर | 9431822535 |
| सहरसा | |||
| 47 | श्री संजीव कुमार चौधरी | अपर समाहर्ता, आपदा प्रबंधन, सहरसा | 9470001309, 9431254568 |
| 48 | श्री कमलेश्वर प्रसाद सिंह | पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय-2), सहरसा | 9572488490 |
| 49 | श्री अमित कुमार | कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, सहरसा | 7763815327 |
| मधेपुरा | |||
| 50 | श्री अरुण कुमार सिंह | अपर समाहर्ता, मधेपुरा | 9473191354 |
| 51 | श्री मनोज मोहन | पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय), मधेपुरा | 8544428210 |
| 52 | श्री विद्यानन्द प्रसाद | कार्यपालक अभियंता | 8986915407 |
| सुपौल | |||
| 53 | श्री राशिद कलीम अंसारी | अपर समाहर्ता, सुपौल | 9473151346 |
| 54 | श्री सर्वेश्वर सिंह | पुलिस उपाधीक्षक, मुख्यालय, सुपौल | 8002210400 |
| 55 | श्री गजाधर मण्डल | कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, सुपौल | 9631696981 |
| 56 | श्री आलोक रंजन | सहायक पुलिस अधीक्षक | 9113126757 |
| 57 | - | कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, पूर्णियाँ | 8544428350 |
| कटिहार | |||
| 58 | श्री सुमन प्रसाद साह | अपर समाहर्ता-सह-अपर जिला दण्डाधिकारी, कटिहार | 9473191376 |
| 59 | श्रीमती मृदुलता / श्री वासुदेव नन्दन | पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय), कटिहार | 8544428447, 8544401060 |
| अररिया | |||
| 60 | श्री फखरे आलम | प्रभारी पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय), अररिया | 9544428212 |
| 61 | श्री अमरजीत कुमार | कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण प्रमण्डल, अररिया | 9470001296 |
| किशनगंज | |||
| 62 | श्री अमरेन्द्र पाण्डेय | अपर समाहर्ता, किशनगंज | 9473191372 |
| 63 | श्री अशोक कुमार | पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय), किशनगंज | 7739940421 |
| 64 | - | कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमण्डल, किशनगंज | 9470001299 |
| भागलपुर | |||
| 65 | श्री महेश्वर प्रसाद सिंह | अपर जिला दण्डाधिकारी, विधि व्यवस्था, भागलपुर | 9931057583 |
| 66 | श्री मनोज सुमन | पुलिस उपाधीक्षक, मुख्यालय, नवगछिया | 7979918771 |
| बाँका | |||
| 67 | श्री मनोज कुमार | अपर समाहर्ता-सह-विभागीय जाँच | 9473191392 |
| 68 | श्री विनोद कुमार | पुलिस अधीक्षक, बांका | 9122950433 |
| 69 | - | कार्यपालक अभियंता, बांका | 7762964078, 8789418724 |
| मुंगेर | |||
| 70 | श्री मनोज कुमार | अपर समाहर्ता, मुंगेर | 06344-222707 |
| 71 | श्री पंकज कुमार | अपर पुलिस अधीक्षक | 06344-222064, 8544428450 |
| 72 | श्री सुनिल कुमार सुमन | कार्यपालक अभियंता, लोक स्वा प्रमण्डल (पूर्वी) | 8809566229 |
| बेगूसराय | |||
| 73 | श्री बृज किशोर चौधरी | अपर समाहर्ता, बेगूसराय | 9473191413 |
| 74 | श्री रमेश प्रसाद सिंह | अनुमंडल पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय) | 9931620200 |
| 75 | श्री दिपक कुमार | कार्यपालक अभियंता, बेगूसराय | 9155413843 |
| जमूई | |||
| 76 | श्री सुभाष बन्द्र मण्डल | अपर समाहर्ता, जमूई | 9473191465 |
| 77 | मो० अफताब आलम | पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय), जमुई | 9661070762 |
| लखीसराय | |||
| 78 | श्री सुधांशु शेखर | अपर समाहर्ता | 9473191358 |
| 79 | श्री विश्वजीत कुमार सिंह | पुलिस उपाधीक्षक, मुख्यालय | 8544428217 |
| 80 | श्री संतोष कुमार | कार्यपालक अभियंता | 8002002183 |
| शेखपुरा | |||
| 81 | श्री संजय कुमार | उप विकास आयुक्त, शेखपुरा | 9431818372 |
| 82 | सुश्री ज्योति कश्यप | पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय), शेखपुरा | 8544428445 |
| 83 | श्री देवकान्त कुमार | कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमण्डल, शेखपुरा | 9470001272 |
| गया | |||
| 84 | श्री रविशंकर शर्मा | अपर समाहर्ता, गया | 9771226543 |
| 85 | श्री सुबोध कुमार सिंह | पुलिस उपाधीक्षक, मुख्यालय, गया | 8544501015 |
| 86 | श्री अविनाश कुमार | कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, गया | 7541013054 |
| औरंगाबाद | |||
| 87 | श्री जयप्रकाश नारायण | अपर समाहर्ता सह-जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी | 9934951466 |
| 88 | श्री विनोद कुमार सिंह | पुलिस उपाधीक्षक, मुख्यालय-01 | 8544428455 |
| नवादा | |||
| 89 | श्री चन्द्रशेखर आजाद | अपर समाहर्ता-सह-अपर जिला दण्डाधिकारी, नवादा | 9473191257 |
| 90 | श्री इमरान परवेज | वरीय पुलिस उपाधीक्षक, मुख्यालय, नवादा | 8544428448 |
| जहानाबाद | |||
| 91 | श्री राकेश कुमार | अपर समाहर्ता-सह लोशिनिपदा, जहानाबाद | 7631619182 |
| 92 | श्री संजीव कुमार | पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय), जहानाबाद | 9801353444 |
| 93 | श्री धनंजय कुमार | कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, जहानाबाद | 9470001284 |
| अरवल | |||
| 94 | श्री विनोद कुमार | जिला पंचायती राज पदाधिकारी | 8084804204 |
| 95 | सुश्री कृति कमल | अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी | 8102913962 |
| 96 | श्री अमित रंजन | कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, अरवल | 7004272455 |
| Sr No. | Designation | Contact Details |
|---|---|---|
| 1 | Chief Secretary | 0612-221580, 0612-2217085, cs-bihar [at] nic [dot] in |
| 2 | Principal Secretary to Honble Chief Minister | 0612-221557 |
Vigilance Department 4th Floor,
Suchana Bhawan Opp. New Secretariat,
Patna-800015