| Sr No. | Services | Contact No. |
|---|---|---|
| 1 | PCR Emergency Services | 112 |
| 2 | Ambulance | 108 |
| 3 | Fire Brigade | 101 |
| 4 | Child Helpline | 1098 |
| 5 | Women Helpline | 1090 |
| 6 | Cyber Crime | 1930 |
| 7 | Chief Minister Helpline | 1076 |
| 8 | Traffic Helpline | 9454457886 |
| 9 | Tourism Helpline | 9454402764 |
| Sr No. | Designation | Contact No. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Police Commissioner | 9454400246 | cp-pol [dot] ag [at] up [dot] gov [dot] in |
| 2 | Addl. Police Commissioner | 9454400376 | addl-cp [dot] ag [at] up [dot] gov [dot] in |
| 3 | DCP City | 9389800174 | dcp-city [dot] ag [at] up [dot] gov [dot] in |
| 4 | DCP East | 9454401010 | dcp-east [dot] ag [at] up [dot] gov [dot] in |
| 5 | DCP West | 9454401009 | - |
| 6 | DCP City | 9454401007 | dcp-city [dot] ag [at] up [dot] gov [dot] in |
| 7 | DCP Headquarters, Traffic | 9454401008 | cp-hq [dot] ag [at] up [dot] gov [dot] in, adcp-traffic [dot] ag [at] up [dot] gov [dot] in |
| 8 | ACP Haripawat, Lines | 9454401227 | acp-hariparvat [dot] ag [at] up [dot] gov [dot] in |
| 9 | ACP Sadar, Crime, Liu | 9454402753 | - |
| 10 | Adcp Crime | 9454401909 | adcp-crime [dot] ag [at] up [dot] gov [dot] in |
| 11 | Adcp Protocol, Mppk | 9454400377 | adcp-protocol [dot] ag [at] up [dot] gov [dot] in |
| 12 | ACP Kotwali, Crime, Election Cell | 9454401226 | acp-kotwali [dot] ag [at] up [dot] gov [dot] in |
| 13 | ACP Shamsabad | 7839870589 | - |
| 14 | ACP Etmadpur | 9454401231 | acp-etmadpur [dot] ag [at] up [dot] gov [dot] in |
| 15 | ACP Achhnera | 9454401232 | acp-achhnera [dot] ag [at] up [dot] gov [dot] in |
| 16 | ACP Pinhat | 9454401235 | acp-pinahat [dot] ag [at] up [dot] gov [dot] in |
| 17 | ACP Sainya | 7839870610 | acp-saiyan [dot] ag [at] up [dot] gov [dot] in |
| 18 | ACP Kheragarh, Bhawan | 9454401233 | acp-kheragarh [dot] ag [at] up [dot] gov [dot] in |
| 19 | ACP Chhatta | 9454401229 | acp-chhatta [dot] ag [at] up [dot] gov [dot] in |
| 20 | ACP Office | 7302363399 | - |
| 21 | ACP Fatehabad | 9454401234 | acp-fatehabad [dot] ag [at] up [dot] gov [dot] in |
| 22 | ACP Lohamandi, Up 112 | 9454401228 | acp-lohamandi [dot] ag [at] up [dot] gov [dot] in |
| 23 | ACP W.C, Smc | 9454401230 | acp-sadar [dot] ag [at] up [dot] gov [dot] in |
| 24 | ACP Tajsuraksha, Traffic Lines, Vip, Control Room | 9454401238 | acp-taj [dot] ag [at] up [dot] gov [dot] in, acp-traffic [dot] ag [at] up [dot] gov [dot] in |
| 25 | ACP Bah | 9454401236 | acp-bah [dot] ag [at] up [dot] gov [dot] in |
| 26 | SHO Sadar Bazar | 9454402758 | so-sadarbazar [dot] ag [at] up [dot] gov [dot] in |
| 27 | SO Lohamandi | 9454402746 | so-lohamandi [dot] ag [at] up [dot] gov [dot] in |
| 28 | SHO Kotwali | 9454402745 | so-kotwali [dot] ag [at] up [dot] gov [dot] in |
| 29 | SO Madan Mohan Gate | 9454402747 | so-mmgate [dot] ag [at] up [dot] gov [dot] in |
| 30 | SO Kamla Nagar | 9454402766 | so-kamlanagar [dot] ag [at] up [dot] gov [dot] in |
| 31 | SHO Sikandra | 9454402762 | so-sikandara [dot] ag [at] up [dot] gov [dot] in |
| 32 | SHO Nai Ki Mandi | 9454402752 | so-naikimandi [dot] ag [at] up [dot] gov [dot] in |
| 33 | SHO Shahganj | 9454402760 | so-shahganj [dot] ag [at] up [dot] gov [dot] in |
| 34 | SHO Mantola | 9454402751 | so-mantola [dot] ag [at] up [dot] gov [dot] in |
| 35 | SHO Etmaddaula | 9454402740 | so-etmaddaula [dot] ag [at] up [dot] gov [dot] in |
| 36 | SHO Hariparwat | 9454402735 | so-hariparvat [dot] ag [at] up [dot] gov [dot] in |
| 37 | SHO New Agra | 9454402753 | so-newagra [dot] ag [at] up [dot] gov [dot] in |
| 38 | SHO Jagdishpura | 9454402737 | so-jagdishpura [dot] ag [at] up [dot] gov [dot] in |
| 39 | SHO Chhatta | 9454402729 | so-chhatta [dot] ag [at] up [dot] gov [dot] in |
| 40 | SHO Trans Yamuna | 7839870594 | so-transyamuna [dot] ag [at] up [dot] gov [dot] in |
| 41 | Insp. Crime Rakabganj | 9454402757 | so-rakabganj [dot] ag [at] up [dot] gov [dot] in |
| 42 | SHO Mahila thana | 9454402748 | so-mahilathana [dot] ag [at] up [dot] gov [dot] in |
| 43 | SO Paryatan | 9454402764 | so-tourism [dot] ag [at] up [dot] gov [dot] in |
| 44 | SHO Taj Suraksha | 9454458131 | - |
| 45 | SHO Tajganj | 9454402763 | so-tajganj [dot] ag [at] up [dot] gov [dot] in |
| 46 | SHO Cyber thana | 9897317494 | ps-cybercrime [dot] ag [at] up [dot] gov [dot] in |
| 47 | SHO Achhnera | 9454402724 | so-achhnera [dot] ag [at] up [dot] gov [dot] in |
| 48 | SHO Malpura | 9454402749 | so-malpura [dot] ag [at] up [dot] gov [dot] in |
| 49 | SO Kirawli | 7839870599 | so-kirawali [dot] ag [at] up [dot] gov [dot] in |
| 50 | SHO Fatehpur Sikri | 9454402734 | so-fatehpursikri [dot] ag [at] up [dot] gov [dot] in |
| 51 | SHO Etmadpur | 9454402732 | so-etmadpur [dot] ag [at] up [dot] gov [dot] in |
| 52 | SHO Khandauli | 9454402743 | so-khandauli [dot] ag [at] up [dot] gov [dot] in |
| 53 | SO Barhan | 9454402725 | so-barhan [dot] ag [at] up [dot] gov [dot] in |
| 54 | SHO Kheragrah | 9454402742 | so-kheragarh [dot] ag [at] up [dot] gov [dot] in |
| 55 | SO Jagner | 9454402738 | so-jagner [dot] ag [at] up [dot] gov [dot] in |
| 56 | SO Basai Jagner | 9454402727 | so-basaijagner [dot] ag [at] up [dot] gov [dot] in |
| 57 | SHO Sainyaa | 9454402759 | so-saiyan [dot] ag [at] up [dot] gov [dot] in |
| 58 | SHO Kagarol | 9454402741 | so-kagaraul [dot] ag [at] up [dot] gov [dot] in |
| 59 | SO Bamrauli Katara | 7839870582 | so-bamraulikatara [dot] ag [at] up [dot] gov [dot] in |
| 60 | SHO Fatehabad | 9454402733 | so-fatehabad [dot] ag [at] up [dot] gov [dot] in |
| 61 | SHO Dauki | 9454402731 | so-dauki [dot] ag [at] up [dot] gov [dot] in |
| 62 | SHO Shamshabad | 9454402761 | so-shamshabad [dot] ag [at] up [dot] gov [dot] in |
| 63 | SHO Nibohara | 9454402754 | so-nibohara [dot] ag [at] up [dot] gov [dot] in |
| 64 | SHO Bah | 9454402765 | so-bah [dot] ag [at] up [dot] gov [dot] in |
| 65 | SHO Jaitpur | 9454402739 | so-jaitpur [dot] ag [at] up [dot] gov [dot] in |
| 66 | SO Chitrahat | 9454402730 | so-chitrahat [dot] ag [at] up [dot] gov [dot] in |
| 67 | SHO Pinahat | 9454402756 | so-pinahat [dot] ag [at] up [dot] gov [dot] in |
| 68 | SO Basai Arela | 9454402726 | so-basaiarela [dot] ag [at] up [dot] gov [dot] in |
| 69 | SO Pidaura | 9454402755 | so-pindhora [dot] ag [at] up [dot] gov [dot] in |
| 70 | SO Basauni | 9454402728 | so-basauni [dot] ag [at] up [dot] gov [dot] in |
| 71 | SO Khera Rathore | 9454402744 | so-kherarathor [dot] ag [at] up [dot] gov [dot] in |
| 72 | SHO Mansukpura | 9454402750 | so-mansukhpura [dot] ag [at] up [dot] gov [dot] in |
| 73 | SHO Iradatnagar | 9454402736 | so-iradatnagar [dot] ag [at] up [dot] gov [dot] in |
Police Commissionerate,
Agra (U.P.)
Near Tehsil Chauraha,
Traffic Police Lines,Shahganj Agra